1

Frage

2

Antwort

3

Lösung

Hohe Latenz, Packet Loss, Kabel-Geschäftskunde, Berlin-Mitte
myroot
Netzwerkforscher
Netzwerkforscher

Vor allem an den Abendstunden so ab ca.17/18 Uhr sind erhöhte Latenzen festzustellen. Das wirkt sich unter anderem auch auf die verfügbare Bandbreite aus.

Wir haben regelmäßig mit https://speedtest.vodafone.de einen Speedtest durchgeführt. Sogar das Kabel-Modem direkt an den Computer gesteckt. Es ändert sich aber nichts an den Symptomen.

Das Ticket mit der Nummer 003-xxxxxxxxxxxx wurde mit der Begründung geschlossen, dass es keine Störung gibt.

Ein Traceroute mit MTR zeigt in den ersten drei Hops ein Average-Latenz von 120ms (google.de).
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| ip5b40d0fe.dynamic.kabel-deutschland.de -    0 |   53 |   53 |   37 |  102 |  145 |  131 |
|        83-169-180-134-isp.superkabel.de -    0 |   53 |   53 |   78 |  123 |  156 |  127 |
|     83-169-156-144.static.superkabel.de -    0 |   50 |   50 |   52 |  117 |  147 |  106 |
|                           145.254.3.192 -    8 |   42 |   39 |    0 |  124 |  157 |  124 |
|                           145.254.2.217 -   11 |   37 |   33 |  126 |  145 |  166 |  162 |
|                           145.254.2.217 -    5 |   46 |   44 |    0 |  161 |  256 |  149 |
|                           72.14.194.138 -    2 |   50 |   49 |   70 |  121 |  158 |  134 |
|                          108.170.253.49 -    2 |   50 |   49 |   63 |  125 |  173 |   63 |
|                          108.170.253.50 -    8 |   42 |   39 |   51 |  120 |  164 |   82 |
|                            216.239.57.7 -    5 |   46 |   44 |    0 |  118 |  155 |  119 |
|                          172.253.50.108 -    2 |   50 |   49 |    0 |  118 |  181 |  137 |
|                          142.250.46.173 -    5 |   46 |   44 |    0 |  132 |  174 |  105 |
|                          216.239.62.242 -    8 |   40 |   37 |    0 |  128 |  172 |   74 |
|                          108.170.247.97 -    8 |   42 |   39 |    0 |  131 |  161 |   68 |
|                           216.239.63.97 -    5 |   46 |   44 |    0 |  137 |  166 |  147 |
|                muc11s22-in-f3.1e100.net -    2 |   50 |   49 |    0 |  121 |  165 |   94 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
 
Zeitweise treten auch Paket Loss von ca. 5% (golem.de) auf:
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| ip5b40d0fe.dynamic.kabel-deutschland.de -    0 |   61 |   61 |   52 |   91 |  139 |  101 |
|        83-169-180-142-isp.superkabel.de -    0 |   61 |   61 |   12 |   62 |  131 |   78 |
|     83-169-156-149.static.superkabel.de -    6 |   50 |   47 |   62 |  113 |  145 |  102 |
|                           145.254.3.196 -    0 |   61 |   61 |   11 |   64 |  130 |   82 |
|                            145.254.2.49 -    0 |   61 |   61 |   30 |   83 |  134 |   46 |
|           bcix.bki1-r2.de.syseleven.net -   10 |   41 |   37 |  102 |  133 |  151 |  134 |
|       irb-1662.bki1-r1.de.syseleven.net -    0 |   61 |   61 |    7 |   60 |  143 |   12 |
|       irb-1663.bki1-r1.de.syseleven.net -    2 |   56 |   55 |   16 |   98 |  153 |  153 |
|             ae1-0.blu1-r1.syseleven.net -    0 |   61 |   61 |   14 |   65 |  131 |   83 |
|                           77.247.84.129 -    9 |   46 |   42 |    0 |  141 |  152 |  142 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

Testergebnisse von speedtest.vodafone.de:
6.12.2021 um ca. 22:29 Uhr
61 Mbit/s Download zum Computer
97 Mbit/s Download zum Modem
39 Mbit/s Upload
112ms Ping
5.12.2021 um ca. 20:07 Uhr
149 Mbit/s Download zum Computer
112 Mbit/s Download zum Modem
45 Mbit/s Upload
86ms Ping
3.12.2021 um ca. 21:36 Uhr
162 Mbit/s Download zum Computer
161 Mbit/s Download zum Modem
46 Mbit/s Upload
81ms Ping
 
Überrascht bin ich jetzt nicht wie Ihr mit Geschäftskunden umgeht. Aber vielleicht gibt es hier ja einen Mitarbeiter der sich der Angelegenheit mal annehmen könnte. An der Hotline bekommt man entweder Mitarbeiter die angeblich nicht zuständig sind oder sie wimmeln einen mit Standardphrasen ab. Irgendwie schade, das war mal besser.
 
Vielen Dank!
 
Edit: @myroot Ticketnummer entfernt bitte keine persönlichen Daten öffentlich posten. Gruss Methusalem1
24 Antworten 24
Claudia
Ex-Moderator:in
Ex-Moderator:in

Hallo myroot,

 

Danke für die Speedtests. Die Tage davor ging es ja, ist der Ping jetzt jeden Abend hoch oder auch tagsüber? Wenn nur am Abend, schicke bitte noch Tests von früher am Tag wenn der Ping und die Bandbreite in Ordnung sind.

 

Viele Grüße,

Claudia

Bewertet hilfreiche Beiträge mit Likes!
myroot
Netzwerkforscher
Netzwerkforscher

Die deutlich erhöhten Latenzen über 30ms konnte ich überwiegend nur in den Abendstunden ca. ab 18/19 Uhr feststellen. Der Speedtest ist alerdings auch nur eine Momentaufnahme. Die Latenzprobleme sind nicht durchgehend sondern fast täglich sporadisch teilweise über mehrere Minuten.

 

Hier ein paar mehr Tests:

2022-04-27 22_22_51-Speedtest Plus für Kabel- und DSL-Verbindungen _ Vodafone.pngBild 27.04.22 um 22.21.jpg

Claudia
Ex-Moderator:in
Ex-Moderator:in

Hallo myroot,

 

Danke nochmal für die Messungen. Vom Rückweg her ist die Leitung sauber. Am 13. wurde ja die Meldung ***368/21 geschlossen, die an einem Netzausbau hing. Der Netzausbau ist noch nicht abgeschlossen, das Ticket wurde wegen eines Systemfehlers zugemacht. Ich habe daher eine neue Meldung erstellt und wieder an das zentrale Ticket angehängt. Wenn der Ausbau abgeschlossen ist, sollte auch der Ping am Abend besser aussehen. Nach jetzigem Plan soll das Anfang Juni der Fall sein. Ich kann Dir für April und Mai nochmal eine Gutschrift eintragen, wenn Du einverstanden bist.

 

Viele Grüße,

Claudia

Bewertet hilfreiche Beiträge mit Likes!
myroot
Netzwerkforscher
Netzwerkforscher

@Claudia 

Ja mit der Gutschrift bin ich einverstanden.

Vielen Dank!

Manu
Ex-Moderator:in
Ex-Moderator:in

Hallo myroot,

 

wie von Claudia angeboten, habe ich Dir die Gutschrift für die zwei Monate hinterlegt. Diese wird Dir dann mit der nächsten Rechnung verrechnet.

 

Viele Grüße, Manu

Bewertet hilfreiche Beiträge mit Likes und Sternen!