Frage
Antwort
Lösung
am 06.12.2021 23:48 - zuletzt bearbeitet am 07.12.2021 04:10 von Gelöschter User
Vor allem an den Abendstunden so ab ca.17/18 Uhr sind erhöhte Latenzen festzustellen. Das wirkt sich unter anderem auch auf die verfügbare Bandbreite aus.
Wir haben regelmäßig mit https://speedtest.vodafone.de einen Speedtest durchgeführt. Sogar das Kabel-Modem direkt an den Computer gesteckt. Es ändert sich aber nichts an den Symptomen.
Das Ticket mit der Nummer 003-xxxxxxxxxxxx wurde mit der Begründung geschlossen, dass es keine Störung gibt.
Ein Traceroute mit MTR zeigt in den ersten drei Hops ein Average-Latenz von 120ms (google.de).
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| ip5b40d0fe.dynamic.kabel-deutschland.de - 0 | 53 | 53 | 37 | 102 | 145 | 131 |
| 83-169-180-134-isp.superkabel.de - 0 | 53 | 53 | 78 | 123 | 156 | 127 |
| 83-169-156-144.static.superkabel.de - 0 | 50 | 50 | 52 | 117 | 147 | 106 |
| 145.254.3.192 - 8 | 42 | 39 | 0 | 124 | 157 | 124 |
| 145.254.2.217 - 11 | 37 | 33 | 126 | 145 | 166 | 162 |
| 145.254.2.217 - 5 | 46 | 44 | 0 | 161 | 256 | 149 |
| 72.14.194.138 - 2 | 50 | 49 | 70 | 121 | 158 | 134 |
| 108.170.253.49 - 2 | 50 | 49 | 63 | 125 | 173 | 63 |
| 108.170.253.50 - 8 | 42 | 39 | 51 | 120 | 164 | 82 |
| 216.239.57.7 - 5 | 46 | 44 | 0 | 118 | 155 | 119 |
| 172.253.50.108 - 2 | 50 | 49 | 0 | 118 | 181 | 137 |
| 142.250.46.173 - 5 | 46 | 44 | 0 | 132 | 174 | 105 |
| 216.239.62.242 - 8 | 40 | 37 | 0 | 128 | 172 | 74 |
| 108.170.247.97 - 8 | 42 | 39 | 0 | 131 | 161 | 68 |
| 216.239.63.97 - 5 | 46 | 44 | 0 | 137 | 166 | 147 |
| muc11s22-in-f3.1e100.net - 2 | 50 | 49 | 0 | 121 | 165 | 94 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
Zeitweise treten auch Paket Loss von ca. 5% (golem.de) auf:
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| ip5b40d0fe.dynamic.kabel-deutschland.de - 0 | 61 | 61 | 52 | 91 | 139 | 101 |
| 83-169-180-142-isp.superkabel.de - 0 | 61 | 61 | 12 | 62 | 131 | 78 |
| 83-169-156-149.static.superkabel.de - 6 | 50 | 47 | 62 | 113 | 145 | 102 |
| 145.254.3.196 - 0 | 61 | 61 | 11 | 64 | 130 | 82 |
| 145.254.2.49 - 0 | 61 | 61 | 30 | 83 | 134 | 46 |
| bcix.bki1-r2.de.syseleven.net - 10 | 41 | 37 | 102 | 133 | 151 | 134 |
| irb-1662.bki1-r1.de.syseleven.net - 0 | 61 | 61 | 7 | 60 | 143 | 12 |
| irb-1663.bki1-r1.de.syseleven.net - 2 | 56 | 55 | 16 | 98 | 153 | 153 |
| ae1-0.blu1-r1.syseleven.net - 0 | 61 | 61 | 14 | 65 | 131 | 83 |
| 77.247.84.129 - 9 | 46 | 42 | 0 | 141 | 152 | 142 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
am 06.12.2021 23:59
am 08.12.2021 18:10
Anbei noch ein paar Screenshots mit PingPlotter. Diese zeigen sehr gut die aktuelle bzw. wiederkehrende Situation.
Wir haben den Vertrag "Red Internet Business 200 Cable mit Upload Option 50".
Das Modem wurde bereits auf Werkseinstellungen zurückgesetzt. Wenn man die Internetverbindung direkt über das Modem aufbaut (ohne extra Router) verändert sich die Situation nicht.
am 10.12.2021 14:23
Hi myroot,
wir schauen gern, was da los ist. Schicke mir bitte eine PN mit Deinem Namen, der Anschrift, Dein Geburtsdatum und Deiner Kundennummer und sag mir kurz hier Bescheid, wenn Du die Nachricht versendet hast.
Viele Grüße
Marco
am 10.12.2021 16:15
Hi Marco,
ich habe eben die PN geschickt.
LG
myroot
am 16.12.2021 14:38
Hallo myroot,
zwischenzeitlich wurde ein neues Ticket geöffnet und dieses einem Problem (ansteigende Latenz und Einbruch der Bandbreite im DS) zugeordnet. Laut Historie ist dies wohl ein Lastproblem an bestimmten CMTSen. Die Kollegen sind dazu noch in der Analyse. Leider gibt es derzeit keine Prognose, wann die Kollegen hierfür eine Lösung finden. Wir können Dir gern bis dahin mit den Kosten für den Internetvertrag um 50% entgegen kommen.
Gruß Fred
am 07.01.2022 21:42
Hallo @ERFD ,
gibt es schon neue Entwicklungen? Das Problem besteht aktuell leider immer noch.
Heute (7.01.2021 ab 20Uhr) ist es besonders schlecht mit der Latenz.
am 10.01.2022 17:32
Hallo myroot,
leider gibt es noch keine neuen Erkenntnisse :/. Für Dezember und Januar ist schon eine Gutschrift eingetragen worden, da können wir im Februar nochmal nachschauen, falls sich dann noch nichts gebessert hat.
Viele Grüße,
Claudia
am 28.01.2022 21:46
Heute wurde ein Routetausch auf die "Vodafone Station" durchgeführt. Das Latenzproblem besteht aber leider immer noch. Anbei ein paar Screenshots aus dem PingPlotter der die Situation aktuell noch einmal verdeutlicht.
Es wurde für Januar leider keine Gutschrift hinterlegt. Es wurde der komplette Betrag abgebucht.
Da wahrscheinlich auch im Februar keine Besserung einkehren wird, bitte ich Sie den Februar ebenfalls mit in der Gutschrift zuberücksichtigen.
am 01.02.2022 16:20
Hey,
die Gutschriften für Dezember und Januar sind zusammengefasst auf der Dezember-Rechnung zu sehen. Für den Februar können wir erst gegen Ende Februar / Anfang März eine Gutschrift geben.
VG Wallace