abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Stattdessen suchen nach 
Meintest du 
Aktuelle Eilmeldungen

TV: Kabelfernsehen wird Mietersache. Jetzt handeln!
Deine Störung ist nicht dabei? Dann nutz unseren Störungsfinder!

Verbindungsabbrüche/Packetloss, ratloser Support, demotivierter Level2 Support
Kieferer
Host-Legende
Host-Legende
 
  • PLZ 8308x
  • Red Internet Business 1000
  • VF Station (Arris) im Bridgemode -> pfSense
  • Anbindung LAN
  • Verbindungsabrüche / Packetloss
  • Bei Verbindungsabruch leuchted am Modem das rotes LED

Meine Erfahrungen mit dem technischen Support (Level 2?) will ich nicht kommentieren. Wenn die "Leitung" steht, sind die Modemwerte i.O. Es waren mind. 3 verschiedene Experten vor Ort die seit 2019 einpegelten. Im Down/Up habe ich im die 94x/54Mbit mit breitbandmessung.de

Anbei einige Screenshots von heute:

22.6.21 Blau packetloss, Orange Ping ms AUFLÖSUNG 1 MIN.

Das Problem zieht sich seit Ende April so dahin. Das gleiche Problem war schon mal Juli/Aug. 2020

Techniker war im Mai vor Ort, Dämpungsglied eingebaut, neu gepegelt. Lief bis Juni. Seither zwei neue VF Arris Router seit dem 11.6.21.

Der 2nd Level ist ratlos, sieht teilweise "Ausfälle", verortet aber das Problem bei mir (hüstl) da ich im Bridgemode bin. Der Leihrouter fällt definitiv aus, die LED Internetanzeige blinkt weiß oder rot. Das hat nichts mit der pfSense zu tun

Anschließent kommen die obligatorischen mails von der pfSense:

Notifications in this message: 4
================================

12:30:25 MONITOR: WAN_DHCP has high latency, omitting from routing group GW
188.192.160.254|188.192.160.xx|WAN_DHCP|503.348ms|1426.759ms|12%|down|highdelay
12:30:25 MONITOR: MULLVAD_VPNV4 has high latency, omitting from routing group GW
10.10.0.1|10.10.0.14|MULLVAD_VPNV4|533.388ms|1437.565ms|13%|down|highdelay
12:31:23 MONITOR: WAN_DHCP is available now, adding to routing group GW
188.192.160.254|188.192.160.xx|WAN_DHCP|46.003ms|178.074ms|7%|online|none
12:31:23 MONITOR: MULLVAD_VPNV4 is available now, adding to routing group GW
10.10.0.1|10.10.0.14|MULLVAD_VPNV4|63.349ms|177.439ms|7%|online|none

10 Minuten später bin ich vom Bridge im Router Modus, hää???

Notifications in this message: 3
================================

12:40:22 MONITOR: WAN_DHCP is available now, adding to routing group GW
192.168.100.254|192.168.100.197|WAN_DHCP|0ms|0ms|100%|online|none
12:40:23 MONITOR: WAN_DHCP has packet loss, omitting from routing group GW
192.168.100.254|192.168.100.197|WAN_DHCP|0ms|0ms|100%|down|highloss
12:40:25 MONITOR: WAN_DHCP is available now, adding to routing group GW
188.192.160.254|188.192.160.73|WAN_DHCP|21.286ms|14.189ms|0.0%|online|none

Liebe @Moni_GK kannst du da einen Mitarbeiter aus dem Kompetenzzentrum mit diesem Fall beauftragen?

 

 

Userban wg. wiederholter Missachtung der Forenregeln. Gruß, das Mod-Team

300 Antworten 300
Claudia
Ex-Moderator:in
Ex-Moderator:in

Hallo Kieferer,

 

laut Abschluss vom Ticket ***177/21 ist der Tiefbau erledigt. Der Termin mit dem Ticket ***326/21 heute ist dann zum Nachmessen da. Bleiben wir neugierig :).

 

Viele Grüße,

Claudia

Bewertet hilfreiche Beiträge mit Likes!

Liebes VF Team: @Moni_GK @Tobias  @Jana478 @Martin59 @Jens @Wallace  @ERFD @Claudia 

 

Der Techniker war gestern da.

Er wechselte die Potentialausgleichsschiene. Er meinte das dieses Model Probleme macht, mhmm - ich will es glauben. Interessanter war das in der Dose kein Abschlußwiderstand eingebaut war, das hat er nachgerüstet. Gemessen hat er per Tamagotschi. Dies war kein Techniker von Pegelway sondern ein Sub-Sub Mitarbeiter.

 

Leider war die Powerfrau A**e von Pegelway nicht bei mir. 

 

Zuerst die gute Nachricht.

Packetlosses gibt es nicht mehr, das ist gut 

 

Nun die weniger gute Nachricht.

Die Modulation im up ändert sich, was sich in den Speedtests widerspiegelt.

Als der Techniker & ich die Speedtest machten war der OFDMA Kanal nicht im Docsis enthalten, 4 Kanäle mit 64QAM waren sichtbar. Schade, ich habe keinen Screenshot genommen.

 

Der Speed ist inkonsistent, warum wechselt die Modulation?

Ist die Modulation mit 16QAM auf dem QFDMA Kanal korrekt?

Anbei einige Screenshots von heute morgen.

 

So, liebes VF Team

Wie geht es weiter?

 

Es bleibt spannend, stay tuned.

Wir kämpen ja erst seit April...

 

UP Speed ~22MBits und keiner2021-08-06_11-52.png2021-08-06_11-51.png2021-08-06_10-37.png2021-08-06_10-16.jpg

PS

Der VF Speedtest ist mit Vorsicht zu genießen, einen Speed im Down >1000Mbits geht nicht, meine NIC kann max 1000Mbits. Auch werden wahrscheinlich Bruttowerte und wahrscheinlich nicht das Median gerechnet. 

 

Userban wg. wiederholter Missachtung der Forenregeln. Gruß, das Mod-Team

Tina
Ex-Moderator:in
Ex-Moderator:in

Hallo Kieferer,

 

vielen Dank für Deine Rückmeldung. Schön zu lesen, dass das Paketloss-Problem erst einmal abgeschlossen ist.  

 

Nun zur schwankenden Modulation. Das Signal war am Wochenende nicht in Ordnung (zu niedrig) und schwankte stark. Wegen der Problem wird die Modulation angepasst. Aktuell sieht es gut aus, sowohl das Signal als auch die Mods sind in Ordnung. Wie sehen die Speedtestwerte aus?

 

Beste Grüße

Tina

Bewertet hilfreiche Beiträge mit Likes und Sternen!

Liebes VF Team: @Moni_GK @Tobias  @Jana478 @Martin59 @Jens @Wallace  @ERFD @Claudia @Tina 

 

Leider habe ich wieder minimale Packetlosses.

Der Speed im UP ist OK wenn mit QAM 64 moduliert wird, leider sehe ich auch einen/mehere Kanäle mit QAM 32. Siehe mein vorigen Post.

 

Wie geht es weiter?

 

2021-08-09_16-39.jpgBildschirmfoto vom 2021-08-09 16-39-51.pngBildschirmfoto vom 2021-08-09 16-40-34.png

Userban wg. wiederholter Missachtung der Forenregeln. Gruß, das Mod-Team

Liebes VF Team: @Moni_GK @Tobias  @Jana478 @Martin59 @Jens @Wallace  @ERFD @Claudia @Tina 

 

Warum ist der Speed im UP so inkonsistent?

War der PL um 03:30 durch Wartungsarbeiten verursacht?

Folgt VF dem Problem?

 

Seit April wird nach einer Lösung geforscht 

 

Stay tuned, spannend.

 

Upstream-Kanäle
Kanal ID	Kanaltyp	Frequenz (MHz)	Modulation	Send. Signalstärke (dBmV/dBµV)	Ranging Status
9	OFDMA	29.8~64.8	16_QAM	42/102	Erfolgreich
2	SC-QAM	45	32QAM	45/105	Erfolgreich
4	SC-QAM	31	64QAM	43/103	Erfolgreich
3	SC-QAM	37	16QAM	45/105	Erfolgreich
1	SC-QAM	51	64QAM	45/105	Erfolgreich

2 min. später. Wie ist das möglich?

 

Upstream-Kanäle
Kanal ID	Kanaltyp	Frequenz (MHz)	Modulation	Send. Signalstärke (dBmV/dBµV)	Ranging Status
9	OFDMA	29.8~64.8	16_QAM	42/102	Erfolgreich
2	SC-QAM	45	64QAM	45/105	Erfolgreich
4	SC-QAM	31	64QAM	43/103	Erfolgreich
3	SC-QAM	37	16QAM	45/105	Erfolgreich
1	SC-QAM	51	64QAM	45/105	Erfolgreich

Nach einer weiteren Minute
Upstream-Kanäle
Kanal ID	Kanaltyp	Frequenz (MHz)	Modulation	Send. Signalstärke (dBmV/dBµV)	Ranging Status
9	OFDMA	29.8~64.8	16_QAM	42/102	Erfolgreich
2	SC-QAM	45	64QAM	45/105	Erfolgreich
4	SC-QAM	31	64QAM	43/103	Erfolgreich
3	SC-QAM	37	64QAM	45/105	Erfolgreich
1	SC-QAM	51	64QAM	45/105	Erfolgreich
 



2021-08-10_08-28.png

2021-08-10_08-10.pngBildschirmfoto vom 2021-08-10 07-58-08.png

Userban wg. wiederholter Missachtung der Forenregeln. Gruß, das Mod-Team

Liebes VF Team: @Moni_GK @Tobias  @Jana478 @Martin59 @Jens @Wallace  @ERFD @Claudia @Tina 

 

Was ist die Ursache für den Wechsel der Modulationsart?

 

Upstream-Kanäle
Kanal ID	Kanaltyp	Frequenz (MHz)	Modulation	Send. Signalstärke (dBmV/dBµV)	Ranging Status
9	OFDMA	29.8~64.8	16_QAM	42/102	Erfolgreich
2	SC-QAM	45	64QAM	45/105	Erfolgreich
4	SC-QAM	31	64QAM	43/103	Erfolgreich
3	SC-QAM	37	16QAM	45/105	Erfolgreich
1	SC-QAM	51	64QAM	45/105	Erfolgreich

Ein Kanal mit 16 oder 32QAM bewirkt im UP Speed das:

 

2021-08-10_10-20.png

Userban wg. wiederholter Missachtung der Forenregeln. Gruß, das Mod-Team

Liebes VF Team: @Moni_GK @Tobias  @Jana478 @Martin59 @Jens @Wallace  @ERFD @Claudia @Tina 

 

Sind alle Kanäle auf 64QAM, ist alles in Butter.

Stay tuned, spannend

 

Upstream-Kanäle
Kanal ID	Kanaltyp	Frequenz (MHz)	Modulation	Send. Signalstärke (dBmV/dBµV)	Ranging Status
9	OFDMA	29.8~64.8	16_QAM	42/102	Erfolgreich
2	SC-QAM	45	64QAM	45/105	Erfolgreich
4	SC-QAM	31	64QAM	43/103	Erfolgreich
3	SC-QAM	37	64QAM	45/105	Erfolgreich
1	SC-QAM	51	64QAM	45/105	Erfolgreich

2021-08-10_10-39.png

Userban wg. wiederholter Missachtung der Forenregeln. Gruß, das Mod-Team

Liebes VF Team: @Moni_GK @Tobias  @Jana478 @Martin59 @Jens @Wallace  @ERFD @Claudia @Tina 

 

Wenigstens keine PL 

 

Seit April, Spannung pur. 

Meine Annahme ist, das viele Fehlerbits im Kreis rauschen....

 

Bekommt VF das in den Griff?

Upstream-Kanäle
Kanal ID	Kanaltyp	Frequenz (MHz)	Modulation	Send. Signalstärke (dBmV/dBµV)	Ranging Status
9	OFDMA	29.8~64.8	16_QAM	42/102	Erfolgreich
2	SC-QAM	45	64QAM	45/105	Erfolgreich
4	SC-QAM	31	64QAM	43/103	Erfolgreich
3	SC-QAM	37	32QAM	45/105	Erfolgreich
1	SC-QAM	51	64QAM	45/105	Erfolgreich

2021-08-10_11-19.png

Userban wg. wiederholter Missachtung der Forenregeln. Gruß, das Mod-Team

Liebes VF Team: @Moni_GK @Tobias  @Jana478 @Martin59 @Jens @Wallace  @ERFD @Claudia @Tina 

 

Es geht wieder los mit dem Packetloss. Das kann so nicht bleiben, mein VPN verliert die Verbindung.

Im UP ist ein relativ hoher Jitter im iperf zu sehen. Wenn ich das richtig verstehe sind 6% der Datenpackete fehlerhaft. Bei einen erneuten iperf3 speedtest ist der PL erneut da.

 

Das ist eine Schönwetterverbindung, unter Belastung gibt es PL. 

 

Darf ich daran erinnern das ein Businessvertrag vorliegt.

Was unternimmt VF?

 

Beibt spannend.

 

 

Bildschirmfoto vom 2021-08-10 13-16-49.png

 

Notifications in this message: 1
================================

13:14:51 MONITOR: MULLVAD_VPNV4 has packet loss, omitting from routing group GW
10.10.0.1|10.10.0.9|MULLVAD_VPNV4|32.395ms|33.548ms|23%|down|highloss

Wird 3x mal via iperf 3 ein speedtest durchgeführt, dann ist meine VPN Verbindung gestört.

Mehr anzeigen

thomas@ThinkPad-P50:~$ iperf3 -c speedtest.dcsix.net -p 30000 -P 5 -u -b 0
Connecting to host speedtest.dcsix.net, port 30000
[ 5] local 10.16.252.100 port 49263 connected to 83.246.47.226 port 30000
[ 7] local 10.16.252.100 port 50274 connected to 83.246.47.226 port 30000
[ 9] local 10.16.252.100 port 48830 connected to 83.246.47.226 port 30000
[ 11] local 10.16.252.100 port 49411 connected to 83.246.47.226 port 30000
[ 13] local 10.16.252.100 port 51268 connected to 83.246.47.226 port 30000
[ ID] Interval Transfer Bitrate Total Datagrams
[ 5] 0.00-1.00 sec 22.1 MBytes 186 Mbits/sec 15900
[ 7] 0.00-1.00 sec 22.1 MBytes 186 Mbits/sec 15900
[ 9] 0.00-1.00 sec 22.1 MBytes 186 Mbits/sec 15900
[ 11] 0.00-1.00 sec 22.1 MBytes 186 Mbits/sec 15900
[ 13] 0.00-1.00 sec 22.1 MBytes 186 Mbits/sec 15900
[SUM] 0.00-1.00 sec 111 MBytes 929 Mbits/sec 79500
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 1.00-2.00 sec 22.7 MBytes 190 Mbits/sec 16280
[ 7] 1.00-2.00 sec 22.7 MBytes 190 Mbits/sec 16280
[ 9] 1.00-2.00 sec 22.7 MBytes 190 Mbits/sec 16280
[ 11] 1.00-2.00 sec 22.7 MBytes 190 Mbits/sec 16280
[ 13] 1.00-2.00 sec 22.7 MBytes 190 Mbits/sec 16280
[SUM] 1.00-2.00 sec 113 MBytes 951 Mbits/sec 81400
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 2.00-3.00 sec 22.7 MBytes 190 Mbits/sec 16280
[ 7] 2.00-3.00 sec 22.7 MBytes 190 Mbits/sec 16280
[ 9] 2.00-3.00 sec 22.7 MBytes 190 Mbits/sec 16280
[ 11] 2.00-3.00 sec 22.7 MBytes 190 Mbits/sec 16280
[ 13] 2.00-3.00 sec 22.7 MBytes 190 Mbits/sec 16280
[SUM] 2.00-3.00 sec 113 MBytes 951 Mbits/sec 81400
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 3.00-4.00 sec 22.7 MBytes 190 Mbits/sec 16280
[ 7] 3.00-4.00 sec 22.7 MBytes 190 Mbits/sec 16280
[ 9] 3.00-4.00 sec 22.7 MBytes 190 Mbits/sec 16280
[ 11] 3.00-4.00 sec 22.7 MBytes 190 Mbits/sec 16280
[ 13] 3.00-4.00 sec 22.7 MBytes 190 Mbits/sec 16280
[SUM] 3.00-4.00 sec 113 MBytes 951 Mbits/sec 81400
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 4.00-5.00 sec 22.7 MBytes 190 Mbits/sec 16270
[ 7] 4.00-5.00 sec 22.7 MBytes 190 Mbits/sec 16270
[ 9] 4.00-5.00 sec 22.7 MBytes 190 Mbits/sec 16270
[ 11] 4.00-5.00 sec 22.7 MBytes 190 Mbits/sec 16270
[ 13] 4.00-5.00 sec 22.7 MBytes 190 Mbits/sec 16270
[SUM] 4.00-5.00 sec 113 MBytes 950 Mbits/sec 81350
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 5.00-6.00 sec 22.6 MBytes 190 Mbits/sec 16260
[ 7] 5.00-6.00 sec 22.6 MBytes 190 Mbits/sec 16260
[ 9] 5.00-6.00 sec 22.6 MBytes 190 Mbits/sec 16260
[ 11] 5.00-6.00 sec 22.6 MBytes 190 Mbits/sec 16260
[ 13] 5.00-6.00 sec 22.6 MBytes 190 Mbits/sec 16260
[SUM] 5.00-6.00 sec 113 MBytes 950 Mbits/sec 81300
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 6.00-7.00 sec 22.7 MBytes 190 Mbits/sec 16280
[ 7] 6.00-7.00 sec 22.7 MBytes 190 Mbits/sec 16280
[ 9] 6.00-7.00 sec 22.7 MBytes 190 Mbits/sec 16280
[ 11] 6.00-7.00 sec 22.7 MBytes 190 Mbits/sec 16280
[ 13] 6.00-7.00 sec 22.7 MBytes 190 Mbits/sec 16280
[SUM] 6.00-7.00 sec 113 MBytes 951 Mbits/sec 81400
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 7.00-8.00 sec 22.7 MBytes 190 Mbits/sec 16290
[ 7] 7.00-8.00 sec 22.7 MBytes 190 Mbits/sec 16290
[ 9] 7.00-8.00 sec 22.7 MBytes 190 Mbits/sec 16280
[ 11] 7.00-8.00 sec 22.7 MBytes 190 Mbits/sec 16280
[ 13] 7.00-8.00 sec 22.7 MBytes 190 Mbits/sec 16280
[SUM] 7.00-8.00 sec 113 MBytes 951 Mbits/sec 81420
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 8.00-9.00 sec 22.7 MBytes 190 Mbits/sec 16280
[ 7] 8.00-9.00 sec 22.7 MBytes 190 Mbits/sec 16280
[ 9] 8.00-9.00 sec 22.7 MBytes 190 Mbits/sec 16290
[ 11] 8.00-9.00 sec 22.7 MBytes 190 Mbits/sec 16290
[ 13] 8.00-9.00 sec 22.7 MBytes 190 Mbits/sec 16290
[SUM] 8.00-9.00 sec 113 MBytes 951 Mbits/sec 81430
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 9.00-10.00 sec 22.7 MBytes 190 Mbits/sec 16280
[ 7] 9.00-10.00 sec 22.7 MBytes 190 Mbits/sec 16280
[ 9] 9.00-10.00 sec 22.7 MBytes 190 Mbits/sec 16280
[ 11] 9.00-10.00 sec 22.7 MBytes 190 Mbits/sec 16280
[ 13] 9.00-10.00 sec 22.7 MBytes 190 Mbits/sec 16280
[SUM] 9.00-10.00 sec 113 MBytes 951 Mbits/sec 81400
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Jitter Lost/Total Datagrams
[ 5] 0.00-10.00 sec 226 MBytes 190 Mbits/sec 0.000 ms 0/162400 (0%) sender
[ 5] 0.00-10.00 sec 12.5 MBytes 10.5 Mbits/sec 0.451 ms 152694/161705 (94%) receiver
[ 7] 0.00-10.00 sec 226 MBytes 190 Mbits/sec 0.000 ms 0/162400 (0%) sender
[ 7] 0.00-10.00 sec 12.7 MBytes 10.6 Mbits/sec 0.704 ms 152595/161705 (94%) receiver
[ 9] 0.00-10.00 sec 226 MBytes 190 Mbits/sec 0.000 ms 0/162400 (0%) sender
[ 9] 0.00-10.00 sec 12.7 MBytes 10.7 Mbits/sec 0.458 ms 152561/161705 (94%) receiver
[ 11] 0.00-10.00 sec 226 MBytes 190 Mbits/sec 0.000 ms 0/162400 (0%) sender
[ 11] 0.00-10.00 sec 12.7 MBytes 10.6 Mbits/sec 0.562 ms 152774/161887 (94%) receiver
[ 13] 0.00-10.00 sec 226 MBytes 190 Mbits/sec 0.000 ms 0/162400 (0%) sender
[ 13] 0.00-10.00 sec 12.5 MBytes 10.5 Mbits/sec 0.469 ms 152733/161696 (94%) receiver

[SUM] 0.00-10.00 sec 1.10 GBytes 948 Mbits/sec 0.000 ms 0/812000 (0%) sender
[SUM] 0.00-10.00 sec 63.1 MBytes 53.0 Mbits/sec 0.529 ms 763357/808698 (94%) receiver

 

 Und es kommt

Notifications in this message: 1
================================

13:23:19 MONITOR: WAN_DHCP has packet loss, omitting from routing group GW
178.26.125.254|178.26.125.48|WAN_DHCP|56.42ms|78.527ms|22%|down|highloss

und

Notifications in this message: 1
================================

13:23:07 MONITOR: MULLVAD_VPNV4 has packet loss, omitting from routing group GW
10.10.0.1|10.10.0.9|MULLVAD_VPNV4|37.412ms|42.06ms|23%|down|highloss

Bildschirmfoto vom 2021-08-10 13-28-14.png

Userban wg. wiederholter Missachtung der Forenregeln. Gruß, das Mod-Team

Liebes VF Team: @Moni_GK @Tobias  @Jana478 @Martin59 @Jens @Wallace  @ERFD @Claudia @Tina 

 

Das Verhalten im PL ist wiederholbar

Mehr anzeigen

thomas@ThinkPad-P50:~$ iperf3 -c speedtest.dcsix.net -p 30000 -P 10 -u -b 0
Connecting to host speedtest.dcsix.net, port 30000
[ 5] local 10.16.252.100 port 38494 connected to 83.246.47.226 port 30000
[ 7] local 10.16.252.100 port 36093 connected to 83.246.47.226 port 30000
[ 9] local 10.16.252.100 port 35548 connected to 83.246.47.226 port 30000
[ 11] local 10.16.252.100 port 58860 connected to 83.246.47.226 port 30000
[ 13] local 10.16.252.100 port 41997 connected to 83.246.47.226 port 30000
[ 15] local 10.16.252.100 port 35004 connected to 83.246.47.226 port 30000
[ 17] local 10.16.252.100 port 42519 connected to 83.246.47.226 port 30000
[ 19] local 10.16.252.100 port 57287 connected to 83.246.47.226 port 30000
[ 21] local 10.16.252.100 port 33315 connected to 83.246.47.226 port 30000
[ 23] local 10.16.252.100 port 58946 connected to 83.246.47.226 port 30000
[ ID] Interval Transfer Bitrate Total Datagrams
[ 5] 0.00-1.00 sec 11.0 MBytes 92.6 Mbits/sec 7930
[ 7] 0.00-1.00 sec 11.1 MBytes 92.7 Mbits/sec 7940
[ 9] 0.00-1.00 sec 11.0 MBytes 92.6 Mbits/sec 7930
[ 11] 0.00-1.00 sec 11.0 MBytes 92.6 Mbits/sec 7930
[ 13] 0.00-1.00 sec 11.0 MBytes 92.6 Mbits/sec 7930
[ 15] 0.00-1.00 sec 11.0 MBytes 92.6 Mbits/sec 7930
[ 17] 0.00-1.00 sec 11.0 MBytes 92.6 Mbits/sec 7930
[ 19] 0.00-1.00 sec 11.0 MBytes 92.6 Mbits/sec 7930
[ 21] 0.00-1.00 sec 11.0 MBytes 92.6 Mbits/sec 7930
[ 23] 0.00-1.00 sec 11.0 MBytes 92.6 Mbits/sec 7930
[SUM] 0.00-1.00 sec 110 MBytes 926 Mbits/sec 79310
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 1.00-2.00 sec 11.3 MBytes 95.2 Mbits/sec 8150
[ 7] 1.00-2.00 sec 11.3 MBytes 95.2 Mbits/sec 8150
[ 9] 1.00-2.00 sec 11.4 MBytes 95.3 Mbits/sec 8160
[ 11] 1.00-2.00 sec 11.3 MBytes 95.2 Mbits/sec 8150
[ 13] 1.00-2.00 sec 11.3 MBytes 95.2 Mbits/sec 8150
[ 15] 1.00-2.00 sec 11.4 MBytes 95.3 Mbits/sec 8160
[ 17] 1.00-2.00 sec 11.3 MBytes 95.2 Mbits/sec 8150
[ 19] 1.00-2.00 sec 11.3 MBytes 95.2 Mbits/sec 8150
[ 21] 1.00-2.00 sec 11.3 MBytes 95.2 Mbits/sec 8150
[ 23] 1.00-2.00 sec 11.3 MBytes 95.2 Mbits/sec 8150
[SUM] 1.00-2.00 sec 114 MBytes 952 Mbits/sec 81520
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 2.00-3.00 sec 11.3 MBytes 95.2 Mbits/sec 8150
[ 7] 2.00-3.00 sec 11.3 MBytes 95.2 Mbits/sec 8150
[ 9] 2.00-3.00 sec 11.3 MBytes 95.2 Mbits/sec 8150
[ 11] 2.00-3.00 sec 11.4 MBytes 95.3 Mbits/sec 8160
[ 13] 2.00-3.00 sec 11.3 MBytes 95.2 Mbits/sec 8150
[ 15] 2.00-3.00 sec 11.3 MBytes 95.2 Mbits/sec 8150
[ 17] 2.00-3.00 sec 11.3 MBytes 95.2 Mbits/sec 8150
[ 19] 2.00-3.00 sec 11.4 MBytes 95.3 Mbits/sec 8160
[ 21] 2.00-3.00 sec 11.4 MBytes 95.3 Mbits/sec 8160
[ 23] 2.00-3.00 sec 11.3 MBytes 95.2 Mbits/sec 8150
[SUM] 2.00-3.00 sec 114 MBytes 952 Mbits/sec 81530
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 3.00-4.00 sec 11.4 MBytes 95.3 Mbits/sec 8160
[ 7] 3.00-4.00 sec 11.3 MBytes 95.2 Mbits/sec 8150
[ 9] 3.00-4.00 sec 11.3 MBytes 95.2 Mbits/sec 8150
[ 11] 3.00-4.00 sec 11.3 MBytes 95.2 Mbits/sec 8150
[ 13] 3.00-4.00 sec 11.3 MBytes 95.2 Mbits/sec 8150
[ 15] 3.00-4.00 sec 11.3 MBytes 95.2 Mbits/sec 8150
[ 17] 3.00-4.00 sec 11.4 MBytes 95.3 Mbits/sec 8160
[ 19] 3.00-4.00 sec 11.3 MBytes 95.2 Mbits/sec 8150
[ 21] 3.00-4.00 sec 11.3 MBytes 95.2 Mbits/sec 8150
[ 23] 3.00-4.00 sec 11.3 MBytes 95.2 Mbits/sec 8150
[SUM] 3.00-4.00 sec 114 MBytes 952 Mbits/sec 81520
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 4.00-5.00 sec 11.3 MBytes 95.2 Mbits/sec 8150
[ 7] 4.00-5.00 sec 11.3 MBytes 95.2 Mbits/sec 8150
[ 9] 4.00-5.00 sec 11.4 MBytes 95.3 Mbits/sec 8160
[ 11] 4.00-5.00 sec 11.3 MBytes 95.2 Mbits/sec 8150
[ 13] 4.00-5.00 sec 11.4 MBytes 95.3 Mbits/sec 8160
[ 15] 4.00-5.00 sec 11.3 MBytes 95.2 Mbits/sec 8150
[ 17] 4.00-5.00 sec 11.3 MBytes 95.2 Mbits/sec 8150
[ 19] 4.00-5.00 sec 11.3 MBytes 95.2 Mbits/sec 8150
[ 21] 4.00-5.00 sec 11.3 MBytes 95.2 Mbits/sec 8150
[ 23] 4.00-5.00 sec 11.3 MBytes 95.2 Mbits/sec 8150
[SUM] 4.00-5.00 sec 114 MBytes 952 Mbits/sec 81520
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 5.00-6.00 sec 11.3 MBytes 95.2 Mbits/sec 8150
[ 7] 5.00-6.00 sec 11.3 MBytes 95.2 Mbits/sec 8150
[ 9] 5.00-6.00 sec 11.3 MBytes 95.2 Mbits/sec 8150
[ 11] 5.00-6.00 sec 11.3 MBytes 95.2 Mbits/sec 8150
[ 13] 5.00-6.00 sec 11.3 MBytes 95.2 Mbits/sec 8150
[ 15] 5.00-6.00 sec 11.3 MBytes 95.2 Mbits/sec 8150
[ 17] 5.00-6.00 sec 11.3 MBytes 95.2 Mbits/sec 8150
[ 19] 5.00-6.00 sec 11.3 MBytes 95.2 Mbits/sec 8150
[ 21] 5.00-6.00 sec 11.3 MBytes 95.2 Mbits/sec 8150
[ 23] 5.00-6.00 sec 11.4 MBytes 95.3 Mbits/sec 8160
[SUM] 5.00-6.00 sec 113 MBytes 952 Mbits/sec 81510
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 6.00-7.00 sec 11.3 MBytes 95.2 Mbits/sec 8150
[ 7] 6.00-7.00 sec 11.4 MBytes 95.3 Mbits/sec 8160
[ 9] 6.00-7.00 sec 11.3 MBytes 95.2 Mbits/sec 8150
[ 11] 6.00-7.00 sec 11.3 MBytes 95.2 Mbits/sec 8150
[ 13] 6.00-7.00 sec 11.3 MBytes 95.2 Mbits/sec 8150
[ 15] 6.00-7.00 sec 11.3 MBytes 95.2 Mbits/sec 8150
[ 17] 6.00-7.00 sec 11.3 MBytes 95.2 Mbits/sec 8150
[ 19] 6.00-7.00 sec 11.3 MBytes 95.2 Mbits/sec 8150
[ 21] 6.00-7.00 sec 11.3 MBytes 95.2 Mbits/sec 8150
[ 23] 6.00-7.00 sec 11.3 MBytes 95.2 Mbits/sec 8150
[SUM] 6.00-7.00 sec 113 MBytes 952 Mbits/sec 81510
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 7.00-8.00 sec 11.4 MBytes 95.3 Mbits/sec 8160
[ 7] 7.00-8.00 sec 11.3 MBytes 95.2 Mbits/sec 8150
[ 9] 7.00-8.00 sec 11.3 MBytes 95.2 Mbits/sec 8150
[ 11] 7.00-8.00 sec 11.4 MBytes 95.3 Mbits/sec 8160
[ 13] 7.00-8.00 sec 11.4 MBytes 95.3 Mbits/sec 8160
[ 15] 7.00-8.00 sec 11.3 MBytes 95.2 Mbits/sec 8150
[ 17] 7.00-8.00 sec 11.3 MBytes 95.2 Mbits/sec 8150
[ 19] 7.00-8.00 sec 11.4 MBytes 95.3 Mbits/sec 8160
[ 21] 7.00-8.00 sec 11.3 MBytes 95.2 Mbits/sec 8150
[ 23] 7.00-8.00 sec 11.3 MBytes 95.2 Mbits/sec 8150
[SUM] 7.00-8.00 sec 114 MBytes 952 Mbits/sec 81540
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 8.00-9.00 sec 11.4 MBytes 95.3 Mbits/sec 8160
[ 7] 8.00-9.00 sec 11.3 MBytes 95.1 Mbits/sec 8140
