Packetloss - Lag spikes und World of Warcraft
Roert
Netzwerkforscher
Netzwerkforscher

Servus!

 

Ich hab seit Wochen folgendes Problem, immer öfters habe ich beim Spielen von World of Warcraft, starke Latenz Schwankungen, diese Lag spikes sind teilweise nur für kurze zeit aber dafür meist verteilt über den Abend und oder Nachmittag verteilt.

 

Habe in der Zeit dieser Lag Spikes direkt mal Speedtests durchgeführt und die Leitung war wie immer perfekt (200mbit down/ 10mbit up / ping 10)


Also habe ich mich mit dem Blizzard Support für World of Warcraft gemeldet und mein Problem beschrieben.

Diese sagten, ich solle doch mal ein WinMTR test durchführen und ihnen schicken.

Das Ergebnis besagt, das ich packetloss irgendwo auf dem Weg vom Router zu den Blizzard Server habe und es dadurch kurzzeitig zu den Lag spikes kommt.


Ich solle mich mit den Ergebnissen bei Vodafone melden und dies tue ich nun, ich hoffe, ihr könnt mir helfen:

 

IP #1

 

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                               fritz.box -   97 |   56 |    2 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|         83-169-183-71-isp.superkabel.de -    5 |  225 |  214 |    9 |   27 |  522 |   13 |
|  ip5886caa9.static.kabel-deutschland.de -    5 |  225 |  214 |   11 |   36 |  520 |   15 |
|  ip5886c912.static.kabel-deutschland.de -    6 |  221 |  209 |   10 |   23 |  509 |   14 |
|  ip5886cbe5.static.kabel-deutschland.de -    5 |  225 |  214 |   17 |   32 |  516 |   22 |
|  ip5886eda3.static.kabel-deutschland.de -    5 |  229 |  219 |   17 |   41 |  527 |   20 |
|           pr01.eqfr5.blizzardonline.net -    4 |  233 |  224 |   17 |   40 |  528 |   21 |
|              ae1-br01-eqfr5.as57976.net -    5 |  225 |  214 |   22 |   44 |  537 |   28 |
|         et-0-0-2-br01-eqam1.as57976.net -    5 |  229 |  219 |   24 |   49 |  535 |   31 |
|        et-0-0-31-pe01-eqam1.as57976.net -    6 |  221 |  209 |   22 |   42 |  530 |   30 |
|                          185.60.112.157 -    5 |  229 |  219 |   22 |   46 |  531 |   23 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

IP #2


|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                               fritz.box -   99 |   56 |    1 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|         83-169-183-71-isp.superkabel.de -    2 |  258 |  254 |   11 |   16 |  236 |   11 |
|  ip5886caa9.static.kabel-deutschland.de -    1 |  266 |  264 |   10 |   15 |  199 |   11 |
|  ip5886c912.static.kabel-deutschland.de -    1 |  270 |  269 |   10 |   16 |  207 |   14 |
|  ip5886cbe5.static.kabel-deutschland.de -    2 |  262 |  259 |   17 |   19 |   30 |   21 |
|  ip5886eda3.static.kabel-deutschland.de -    1 |  266 |  264 |   16 |   21 |   77 |   22 |
|           pr01.eqfr5.blizzardonline.net -    1 |  266 |  264 |   17 |   21 |   34 |   21 |
|              ae1-br01-eqfr5.as57976.net -    0 |  273 |  273 |   22 |   44 | 1196 |   24 |
|         et-0-0-2-br01-eqam1.as57976.net -    1 |  265 |  263 |   24 |   67 | 1146 |   26 |
|        et-0-0-31-pe02-eqam1.as57976.net -    1 |  270 |  269 |   22 |   27 |  144 |   27 |
|                           137.221.66.45 -    1 |  266 |  264 |   23 |   27 |   41 |   29 |
|                          185.60.112.158 -    1 |  270 |  269 |   22 |   26 |  234 |   29 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

 

 

 

Ein guter kumpel hat diese test ebenfalls gemacht, er ist Telecom Kunde und seine zahlen sehen irgendwie perfekt aus.


|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                            speedport.ip -    0 |   57 |   57 |    0 |    0 |    2 |    0 |
|                          62.155.242.148 -    0 |   57 |   57 |    5 |    7 |   68 |    6 |
|                          217.239.46.138 -    0 |   57 |   57 |   12 |   12 |   26 |   13 |
|                           80.157.202.34 -    0 |   57 |   57 |   13 |   14 |   21 |   15 |
|              ae1-br01-eqfr5.as57976.net -    0 |   57 |   57 |   22 |   24 |   53 |   22 |
|         et-0-0-2-br01-eqam1.as57976.net -    0 |   57 |   57 |   22 |   26 |   80 |   23 |
|        et-0-0-31-pe01-eqam1.as57976.net -    0 |   57 |   57 |   22 |   22 |   30 |   23 |
|                           137.221.66.43 -    0 |   57 |   57 |   22 |   23 |   25 |   24 |
|                          185.60.112.157 -    0 |   57 |   57 |   18 |   18 |   21 |   19 |
|__|__|__|__|__|__|__|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

 

MfG Robert

20 Antworten 20
Roert
Netzwerkforscher
Netzwerkforscher

Hab dann heut noch mal mit dem Pingplotter auf den beiden verschiedenen IPs von Blizzard getestet.


2018-11-27 19_35_02-Window.png2018-11-27 19_46_32-Window.png

Roert
Netzwerkforscher
Netzwerkforscher

Habe Pingplotter gestern (Do. 29.11.18) mal beim Online Spielen mitlaufen lassen.

Die Bilder sollten für sich sprechen, bei solchen Peaks die nur paar Minuten anhalten ists eben unspielbar und super nerfig da dieses Problem erst seit ein paar Wochen auftritt.

 

2018-11-29 20_56_08-Window.png2018-11-29 20_56_15-Window.png

Roert
Netzwerkforscher
Netzwerkforscher

Hier noch ein Bild der Frequenzen, kenn mich da  zwar absolut nicht aus, aber vll hilft es.

 

2018-12-02 20_04_10-FRITZ!Box 6490 Cable.png

Tobias
Ex-Moderator:in
Ex-Moderator:in

Hey,

 

ich kann mir gern mal den Anschluss anschauen, der eine Pingplott mit permanent 85%+ Packetloss wird eher fehlerhaft gewesen sein 🙂 Schickst Du mir mal Deine Kundendaten (Kundennummer, Name, Adresse und Geburtsdatum vom Vertragsinhaber) via privater Nachricht?

 

Ergänzend dazu, spielst Du via Lan oder W-Lan?

 

Sag mir dann bitte im Beitrag Bescheid, wenn Du mir die Daten geschickt hast.

 

LG

 

Tobias

 

Bewertet hilfreiche Beiträge mit Likes!
Roert
Netzwerkforscher
Netzwerkforscher

Danke für die antwort.

Ich spiele nur mit Lan kabel.

 

Hab dir die Daten per PM geschickt.

 

lg Robert

Roert
Netzwerkforscher
Netzwerkforscher

Seit gestern gab es dann nun auch vermehrt generelle Verbindungsprobleme, sodass ich kein Internet zur Verfügung hatte.  Diese Verbindungs Probleme waren nach 1H von alleine behoben.

 

Und heut Morgen gab es dann nochmal das gleiche Spiel, Internet Connectet aber es kam nix an oder ging weg.

Ein Router Neustart brachte Abhilfe.

 

Ist der Router vielleicht defekt?

Hier ein ausschnitt der Ereignisse:

 

2018-12-08 10_02_30-Window.png

Tobias
Ex-Moderator:in
Ex-Moderator:in

Hey @Roert,

 

danke für die Daten. Ich würde Dir gern einen Techniker schicken, kannst Du mir via PN bitte eine Rufnummer schicken, dass ich das an den Außendienst geben kann? 🙂

 

LG

 

Tobias

Bewertet hilfreiche Beiträge mit Likes!
Roert
Netzwerkforscher
Netzwerkforscher

Hab dir die Nummer per PN geschickt, danke für die Hilfe.

 

Hoffe der Techniker kann den fehler beheben mit packetloss.

 

 

Hallo Roert,

 

der Auftrag mit Deiner Nummer ist raus.

 

Gruß

Jens

Bewertet hilfreiche Beiträge mit Likes!