Verbindungsabbrüche/Packetloss, ratloser Support, demotivierter Level2 Support
Kieferer
Host-Legende
Host-Legende
 
  • PLZ 8308x
  • Red Internet Business 1000
  • VF Station (Arris) im Bridgemode -> pfSense
  • Anbindung LAN
  • Verbindungsabrüche / Packetloss
  • Bei Verbindungsabruch leuchted am Modem das rotes LED

Meine Erfahrungen mit dem technischen Support (Level 2?) will ich nicht kommentieren. Wenn die "Leitung" steht, sind die Modemwerte i.O. Es waren mind. 3 verschiedene Experten vor Ort die seit 2019 einpegelten. Im Down/Up habe ich im die 94x/54Mbit mit breitbandmessung.de

Anbei einige Screenshots von heute:

22.6.21 Blau packetloss, Orange Ping ms AUFLÖSUNG 1 MIN.

Das Problem zieht sich seit Ende April so dahin. Das gleiche Problem war schon mal Juli/Aug. 2020

Techniker war im Mai vor Ort, Dämpungsglied eingebaut, neu gepegelt. Lief bis Juni. Seither zwei neue VF Arris Router seit dem 11.6.21.

Der 2nd Level ist ratlos, sieht teilweise "Ausfälle", verortet aber das Problem bei mir (hüstl) da ich im Bridgemode bin. Der Leihrouter fällt definitiv aus, die LED Internetanzeige blinkt weiß oder rot. Das hat nichts mit der pfSense zu tun

Anschließent kommen die obligatorischen mails von der pfSense:

Notifications in this message: 4
================================

12:30:25 MONITOR: WAN_DHCP has high latency, omitting from routing group GW
188.192.160.254|188.192.160.xx|WAN_DHCP|503.348ms|1426.759ms|12%|down|highdelay
12:30:25 MONITOR: MULLVAD_VPNV4 has high latency, omitting from routing group GW
10.10.0.1|10.10.0.14|MULLVAD_VPNV4|533.388ms|1437.565ms|13%|down|highdelay
12:31:23 MONITOR: WAN_DHCP is available now, adding to routing group GW
188.192.160.254|188.192.160.xx|WAN_DHCP|46.003ms|178.074ms|7%|online|none
12:31:23 MONITOR: MULLVAD_VPNV4 is available now, adding to routing group GW
10.10.0.1|10.10.0.14|MULLVAD_VPNV4|63.349ms|177.439ms|7%|online|none

10 Minuten später bin ich vom Bridge im Router Modus, hää???

Notifications in this message: 3
================================

12:40:22 MONITOR: WAN_DHCP is available now, adding to routing group GW
192.168.100.254|192.168.100.197|WAN_DHCP|0ms|0ms|100%|online|none
12:40:23 MONITOR: WAN_DHCP has packet loss, omitting from routing group GW
192.168.100.254|192.168.100.197|WAN_DHCP|0ms|0ms|100%|down|highloss
12:40:25 MONITOR: WAN_DHCP is available now, adding to routing group GW
188.192.160.254|188.192.160.73|WAN_DHCP|21.286ms|14.189ms|0.0%|online|none

Liebe @Moni_GK kannst du da einen Mitarbeiter aus dem Kompetenzzentrum mit diesem Fall beauftragen?

 

 

Userban wg. wiederholter Missachtung der Forenregeln. Gruß, das Mod-Team

300 Antworten 300
Wallace
Ex-Moderator:in
Ex-Moderator:in

Die Kollegin hat im Ticket vermerkt, dass sobald Du mit Deinem Anschluss ein bisschen Traffic erzeugst, die Last auf den vier US auf 90% geht und das passt auch gut zu dem was ich gesehen habe. Komisch ist halt, dass das ein Anschluss allein nicht schaffen sollte.

 

Naja.. mal schauen was die Kollegen rausfinden.

 

VG Wallace

Bewertet hilfreiche Beiträge mit Likes und Sternen!

@Wallace  schrieb:

Komisch ist halt, dass das ein Anschluss allein nicht schaffen sollte.

 

Naja.. mal schauen was die Kollegen rausfinden.

 


Erstmal Danke für die Info.

Das bei einem iperf udp Test das CMTS außer Tritt gerät und wahrscheinlich das ganze Segment runterzieht, hatte ich bereits hier im Forum im September 21 gemeldet.

 

Läuft der udp iperf Test lange genug ist - nach dem Abschluß des Tests -,der Anschluß durch PL's für einige Zeit nicht nutzbar.

 

Nun habe ich das Interesse und die volle Aufmerksamkeit des 3rd. Level geweckt, hoffe ich.

 

Es sieht so aus das die 3rd. Level Spätschicht gerne für eine Stunde testet.

Userban wg. wiederholter Missachtung der Forenregeln. Gruß, das Mod-Team

Mhmm, was geht ab?

TCP Time: Fri, 20 May 2022 11:18:04 GMT

Mehr anzeigen
Test Complete. Summary Results:
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr
[  5]   0.00-30.00  sec  37.2 MBytes  10.4 Mbits/sec  102             sender
[  5]   0.00-30.05  sec  36.7 MBytes  10.2 Mbits/sec                  receiver
Mehr anzeigen
Upstream-Kanäle
Kanal ID	Kanaltyp	Frequenz (MHz)	Modulation	Send. Signalstärke (dBmV/dBµV)	Ranging Status
2	SC-QAM	45	64QAM	44/104	Erfolgreich
4	SC-QAM	31	64QAM	43/103	Erfolgreich
3	SC-QAM	37	64QAM	43/103	Erfolgreich
1	SC-QAM	51	64QAM	45/105	Erfolgreich

UDP -u -b100M Das Maximum von 54MBits wird erreicht. 100MBits (sender) im Upload?

Time: Fri, 20 May 2022 11:30:20 GMT

Mehr anzeigen
Test Complete. Summary Results:
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Jitter    Lost/Total Datagrams
[  5]   0.00-300.00 sec  3.49 GBytes   100 Mbits/sec  0.000 ms  0/2589772 (0%)  sender
[  5]   0.00-300.06 sec  1.92 GBytes  54.8 Mbits/sec  0.310 ms  1169268/2589771 (45%

Nun UDP iperf mit -u -b 1000M 

Time: Fri, 20 May 2022 11:43:00 GMT.

1000MBits im Upload (sender) gehen scheinbar als request zum CMTS.

Mehr anzeigen
iperf3 -c iperf.par2.as49434.net -p9232 -t300 -P1 -V -u -b1000M
iperf 3.7
Linux ThinkPad-P50 5.13.0-41-generic #46~20.04.1-Ubuntu SMP Wed Apr 20 13:16:21 UTC 2022 x86_64
Control connection MSS 1448
Setting UDP block size to 1448
Time: Fri, 20 May 2022 11:43:00 GMT
Connecting to host iperf.par2.as49434.net, port 9232
      Cookie: xqrvythtbuec24s3dwgoqawblpmy6fvx6hat
      Target Bitrate: 1000000000
[  5] local 10.16.252.100 port 40073 connected to 193.177.162.41 port 9232
Starting Test: protocol: UDP, 1 streams, 1448 byte blocks, omitting 0 seconds, 300 second test, tos 0
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Total Datagrams
[  5]   0.00-1.00   sec   113 MBytes   944 Mbits/sec  81493  
[  5]   1.00-2.00   sec   112 MBytes   944 Mbits/sec  81455  

 

 

 

Nochmals einen tcp iperf, alles OK. Warum der erste iperf tcp Test in die Hose ging, wissen nur die Götter.

Mehr anzeigen
Test Complete. Summary Results:
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr
[  5]   0.00-30.00  sec   194 MBytes  54.1 Mbits/sec   11             sender
[  5]   0.00-30.05  sec   192 MBytes  53.6 Mbits/sec                  receiver

Noch einen Versuch mit iperf3 -c iperf.par2.as49434.net -p9232 -t300 -P1 -V -u -b1000M -R (zurück lesend)

Keine Änderung im Ping oder PL in der VF GW, alles OK

Userban wg. wiederholter Missachtung der Forenregeln. Gruß, das Mod-Team

Das Ticket ist aktiv, noch?

 

Da liegt was im Argen. Ein iperf udp Test für 10 sekunden zieht alles runter.

Freudig meldet die pfsense:

Mehr anzeigen
Notifications in this message: 2
================================

11:33:16 MONITOR: WAN_DHCP has packet loss, omitting from routing group GW
188.192.68.254|188.192.68.153|WAN_DHCP|14.155ms|15.259ms|22%|down|highloss
11:33:16 MONITOR: MULLVAD_VPNV4 has packet loss, omitting from routing group GW
10.10.0.1|10.10.0.18|MULLVAD_VPNV4|30.72ms|16.194ms|22%|down|highloss

 

 

 

Auch ist der Upload inkonsistent. Aber das ist ein jammern auf hohen Niveau. Das minimum bewegt sich ohne Aussetzer um die 25 MBits. Es gibt auch Tests mit konstanten 53 MBits.

Spannend, stay tuned.

Userban wg. wiederholter Missachtung der Forenregeln. Gruß, das Mod-Team

Wallace
Ex-Moderator:in
Ex-Moderator:in

Hey,

 

Dein Ticket liegt noch im 3rd Level und scheinbar haben die Kollegen aktuell etwas mehr zu tun. Es wird sich auf jeden Fall noch drum gekümmert.

 

VG Wallace

Bewertet hilfreiche Beiträge mit Likes und Sternen!

Nunja, das mit dem Ticket zieht sich.

 

Noch was interessantes entdeckt.

Mit smokeping überwache ich heise.de mit tcpping. Die ganze route läßt sich mit tcpping überwachen, ausgenommen die VF Gateway. Ist das so beabsichtigt?

 

Falls jemand das nachstellen möchte, tcping für M$. (nicht getestet)

 

 

Hop 1

 

tcpping ipbcc044fe.dynamic.kabel-deutschland.de
seq 0: no response (timeout)
seq 1: no response (timeout)

 

Hop 2

 

tcpping ip5886bf76.dynamic.kabel-deutschland.de
seq 0: tcp response from ip5886bf76.dynamic.kabel-deutschland.de (88.134.191.118) [closed]  14.057 ms

Hop 3

 

tcpping ip53a99c56.static.kabel-deutschland.de
seq 0: tcp response from ip53a99c56.static.kabel-deutschland.de (83.169.156.86) [closed]  14.145 ms

 

usw.

 

Userban wg. wiederholter Missachtung der Forenregeln. Gruß, das Mod-Team

Der tccping für die VF GW funktioniert, hast du @Wallace, die Finger im „spiel“ gehabt? Falls ja, Danke.

 

Das Ticket „Segmentauslastung bei UDP Test, so würde ich es nennen“ ist noch offen. Es wird noch auf eine göttliche Eingebung gehofft, oder die Ziegen sind ausgegangen, oder die österreichische Kriegsflagge – weißer Adler auf weißen Hintergrund wurde gehisst.

Immer noch kann ich das Segment runterziehen. Test 26.6.2022 10:46 - 11:16

 

tcpping vs icmp

 

Im tcpping ist eine Varianz gut erkennbar. Vielleicht hätte ich den Test länger laufen lassen sollen. In der Zeitachse  30&50 kommt eine Wiederholung in 190&210 Sekunden vor.

 

Mehr anzeigen

Im ICMP Ping ist weder die Varianz im smoke, noch eine Änderung im Ping erkennbar. Im tcpping deutlich erkennbar.

 

Mehr anzeigen

Der UDP Test, Ticket seit dem 16.5.22 offen, verursacht PLs. Meine Browser reagieren nicht. Die übliche Meldung:

Mehr anzeigen
10:48:28 MONITOR: WAN_DHCP has packet loss, omitting from routing group GW
188.192.68.254|188.192.68.xxx|WAN_DHCP|50.29ms|6.203ms|21%|down|highloss

 

 

Mehr anzeigen

Der tcpping zur VF GW kommt nun in die Datensammlung.

 

 

 

 

 

 

Userban wg. wiederholter Missachtung der Forenregeln. Gruß, das Mod-Team

Das Ticket wurde, ohne Benachrichtigung, geschlossen.

 

Das Verhalten hat sich jedoch nicht geändert. Ich bin mir sicher, dass ich das ganze Segment beeinträchtige, so wie die Technikerin aus dem 2nd. Level und @Wallace es auch gesehen haben. Deshalb wurde das Ticket für den 3rd? Level erstellt.

Kann jemand prüfen, ob die Auslastung im Segment am 2.7.2022 10:46 wesentlich gestiegen ist.

 

iperf3 -c iperf.par2.as49434.net -p9232 -t300 -fm -u -b0 -V

 

Mehr anzeigen
Time: Sat, 02 Jul 2022 08:46:44 GMT
Connecting to host iperf.par2.as49434.net, port 9232
      Cookie: aslyk3t25vpdaftgurbgumtz76qf54hep7f4
[  5] local 10.16.252.139 port 52804 connected to 193.177.162.41 port 9232
Starting Test: protocol: UDP, 1 streams, 1448 byte blocks, omitting 0 seconds, 300 second test, tos 0
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Total Datagrams
[  5]   0.00-1.00   sec   114 MBytes   957 Mbits/sec  82600  
[  5]   1.00-2.00   sec   102 MBytes   857 Mbits/sec  73960  
[  5]   2.00-3.00   sec   114 MBytes   956 Mbits/sec  82560  
[  5]   3.00-4.00   sec   114 MBytes   956 Mbits/sec  82560  
[  5]   4.00-5.00   sec   114 MBytes   956 Mbits/sec  82560  
[  5]   5.00-6.00   sec   114 MBytes   956 Mbits/sec  82560  
[  5]   6.00-7.00   sec   114 MBytes   956 Mbits/sec  82560  
[  5]   7.00-8.00   sec   114 MBytes   956 Mbits/sec  82570  
[  5]   8.00-9.00   sec   114 MBytes   956 Mbits/sec  82560  
[  5]   9.00-10.00  sec   114 MBytes   956 Mbits/sec  82550  
[  5]  10.00-11.00  sec   114 MBytes   956 Mbits/sec  82570  
[  5]  11.00-12.00  sec   114 MBytes   956 Mbits/sec  82560  
[  5]  12.00-13.00  sec   114 MBytes   956 Mbits/sec  82560  
[  5]  13.00-14.00  sec   114 MBytes   956 Mbits/sec  82560  
[  5]  14.00-15.00  sec   114 MBytes   956 Mbits/sec  82570  
[  5]  15.00-16.00  sec   108 MBytes   909 Mbits/sec  78500  
[  5]  16.00-17.00  sec  41.9 MBytes   352 Mbits/sec  30350  
[  5]  17.00-18.00  sec   114 MBytes   956 Mbits/sec  82560  
[  5]  18.00-19.00  sec   114 MBytes   956 Mbits/sec  82560  
[  5]  19.00-20.00  sec   112 MBytes   941 Mbits/sec  81250  
[  5]  20.00-21.00  sec   114 MBytes   956 Mbits/sec  82560  
[  5]  21.00-22.00  sec   114 MBytes   956 Mbits/sec  82560  
[  5]  22.00-23.00  sec   114 MBytes   956 Mbits/sec  82560  
[  5]  23.00-24.00  sec   114 MBytes   956 Mbits/sec  82560  
[  5]  24.00-25.00  sec   114 MBytes   956 Mbits/sec  82560  
[  5]  25.00-26.00  sec   114 MBytes   956 Mbits/sec  82560  
[  5]  26.00-27.00  sec   114 MBytes   956 Mbits/sec  82560  
[  5]  27.00-28.00  sec   114 MBytes   956 Mbits/sec  82570  
[  5]  28.00-29.00  sec   114 MBytes   956 Mbits/sec  82560  
[  5]  29.00-30.00  sec   114 MBytes   955 Mbits/sec  82400  
[  5]  30.00-31.00  sec   114 MBytes   956 Mbits/sec  82570  
[  5]  31.00-32.00  sec   114 MBytes   956 Mbits/sec  82560  
[  5]  32.00-33.00  sec   114 MBytes   956 Mbits/sec  82550  
[  5]  33.00-34.00  sec   114 MBytes   956 Mbits/sec  82550  
[  5]  34.00-35.00  sec   114 MBytes   956 Mbits/sec  82570  
[  5]  35.00-36.00  sec   114 MBytes   956 Mbits/sec  82560  
[  5]  36.00-37.00  sec   114 MBytes   954 Mbits/sec  82340  
[  5]  37.00-38.00  sec   113 MBytes   951 Mbits/sec  82110  
[  5]  38.00-39.00  sec   113 MBytes   951 Mbits/sec  82070  
[  5]  39.00-40.00  sec   114 MBytes   956 Mbits/sec  82560  
[  5]  40.00-41.00  sec   114 MBytes   956 Mbits/sec  82560  
[  5]  41.00-42.00  sec   114 MBytes   955 Mbits/sec  82400  
[  5]  42.00-43.00  sec   114 MBytes   956 Mbits/sec  82560  
[  5]  43.00-44.00  sec   114 MBytes   956 Mbits/sec  82540  
[  5]  44.00-45.00  sec   114 MBytes   956 Mbits/sec  82550  
[  5]  45.00-46.00  sec   113 MBytes   949 Mbits/sec  81910  
[  5]  46.00-47.00  sec   113 MBytes   944 Mbits/sec  81470  
[  5]  47.00-48.00  sec   113 MBytes   950 Mbits/sec  82040  
[  5]  48.00-49.00  sec   114 MBytes   953 Mbits/sec  82290  
[  5]  49.00-50.00  sec   114 MBytes   956 Mbits/sec  82530  
[  5]  50.00-51.00  sec   114 MBytes   956 Mbits/sec  82550  
[  5]  51.00-52.00  sec   112 MBytes   942 Mbits/sec  81300  
[  5]  52.00-53.00  sec   114 MBytes   955 Mbits/sec  82430  
[  5]  53.00-54.00  sec   113 MBytes   945 Mbits/sec  81570  
[  5]  54.00-55.00  sec   106 MBytes   892 Mbits/sec  77010  
[  5]  55.00-56.00  sec   112 MBytes   936 Mbits/sec  80790  
[  5]  56.00-57.00  sec   114 MBytes   956 Mbits/sec  82510  
[  5]  57.00-58.00  sec   113 MBytes   948 Mbits/sec  81810  
[  5]  58.00-59.00  sec   114 MBytes   953 Mbits/sec  82280  
[  5]  59.00-60.00  sec   114 MBytes   956 Mbits/sec  82540  
[  5]  60.00-61.00  sec   108 MBytes   908 Mbits/sec  78410  
[  5]  61.00-62.00  sec   112 MBytes   940 Mbits/sec  81190  
[  5]  62.00-63.00  sec   114 MBytes   956 Mbits/sec  82500  
[  5]  63.00-64.00  sec   114 MBytes   953 Mbits/sec  82290  
[  5]  64.00-65.00  sec   108 MBytes   907 Mbits/sec  78310  
[  5]  65.00-66.00  sec   113 MBytes   945 Mbits/sec  81620  
[  5]  66.00-67.00  sec   109 MBytes   919 Mbits/sec  79290  
[  5]  67.00-68.00  sec   110 MBytes   926 Mbits/sec  79920  
[  5]  68.00-69.00  sec   114 MBytes   956 Mbits/sec  82550  
[  5]  69.00-70.00  sec   110 MBytes   919 Mbits/sec  79320  
[  5]  70.00-71.00  sec   114 MBytes   956 Mbits/sec  82560  
[  5]  71.00-72.00  sec   114 MBytes   956 Mbits/sec  82540  
[  5]  72.00-73.00  sec   112 MBytes   936 Mbits/sec  80820  
[  5]  73.00-74.00  sec   114 MBytes   955 Mbits/sec  82470  
[  5]  74.00-75.00  sec   114 MBytes   954 Mbits/sec  82370  
[  5]  75.00-76.00  sec   114 MBytes   954 Mbits/sec  82360  
[  5]  76.00-77.00  sec   113 MBytes   947 Mbits/sec  81790  
[  5]  77.00-78.00  sec   114 MBytes   956 Mbits/sec  82550  
[  5]  78.00-79.00  sec   113 MBytes   948 Mbits/sec  81860  
[  5]  79.00-80.00  sec   113 MBytes   946 Mbits/sec  81700  
[  5]  80.00-81.00  sec   108 MBytes   906 Mbits/sec  78230  
[  5]  81.00-82.00  sec   114 MBytes   956 Mbits/sec  82550  
[  5]  82.00-83.00  sec   114 MBytes   955 Mbits/sec  82460  
[  5]  83.00-84.00  sec   112 MBytes   942 Mbits/sec  81300  
[  5]  84.00-85.00  sec   114 MBytes   956 Mbits/sec  82540  
[  5]  85.00-86.00  sec   114 MBytes   955 Mbits/sec  82470  
[  5]  86.00-87.00  sec   112 MBytes   943 Mbits/sec  81420  
[  5]  87.00-88.00  sec   113 MBytes   948 Mbits/sec  81840  
[  5]  88.00-89.00  sec   113 MBytes   951 Mbits/sec  82080  
[  5]  89.00-90.00  sec   114 MBytes   956 Mbits/sec  82550  
[  5]  90.00-91.00  sec   113 MBytes   950 Mbits/sec  81980  
[  5]  91.00-92.00  sec   114 MBytes   956 Mbits/sec  82550  
[  5]  92.00-93.00  sec   114 MBytes   956 Mbits/sec  82560  
[  5]  93.00-94.00  sec   114 MBytes   956 Mbits/sec  82550  
[  5]  94.00-95.00  sec   109 MBytes   913 Mbits/sec  78860  
[  5]  95.00-96.00  sec   114 MBytes   956 Mbits/sec  82560  
[  5]  96.00-97.00  sec   112 MBytes   942 Mbits/sec  81300  
[  5]  97.00-98.00  sec   114 MBytes   954 Mbits/sec  82330  
[  5]  98.00-99.00  sec   114 MBytes   954 Mbits/sec  82330  
[  5]  99.00-100.00 sec   114 MBytes   956 Mbits/sec  82570  
[  5] 100.00-101.00 sec   114 MBytes   956 Mbits/sec  82550  
[  5] 101.00-102.00 sec   113 MBytes   947 Mbits/sec  81710  
[  5] 102.00-103.00 sec   112 MBytes   936 Mbits/sec  80850  
[  5] 103.00-104.00 sec   114 MBytes   956 Mbits/sec  82530  
[  5] 104.00-105.00 sec   110 MBytes   920 Mbits/sec  79400  
[  5] 105.00-106.00 sec   113 MBytes   947 Mbits/sec  81710  
[  5] 106.00-107.00 sec   114 MBytes   956 Mbits/sec  82560  
[  5] 107.00-108.00 sec   109 MBytes   916 Mbits/sec  79110  
[  5] 108.00-109.00 sec   112 MBytes   938 Mbits/sec  80940  
[  5] 109.00-110.00 sec   114 MBytes   956 Mbits/sec  82560  
[  5] 110.00-111.00 sec   107 MBytes   900 Mbits/sec  77680  
[  5] 111.00-112.00 sec   114 MBytes   952 Mbits/sec  82210  
[  5] 112.00-113.00 sec   114 MBytes   955 Mbits/sec  82470  
[  5] 113.00-114.00 sec   113 MBytes   951 Mbits/sec  82120  
[  5] 114.00-115.00 sec   114 MBytes   956 Mbits/sec  82570  
[  5] 115.00-116.00 sec   111 MBytes   932 Mbits/sec  80460  
[  5] 116.00-117.00 sec   114 MBytes   956 Mbits/sec  82500  
[  5] 117.00-118.00 sec   112 MBytes   937 Mbits/sec  80860  
[  5] 118.00-119.00 sec   114 MBytes   956 Mbits/sec  82540  
[  5] 119.00-120.00 sec   112 MBytes   940 Mbits/sec  81150  
[  5] 120.00-121.00 sec   114 MBytes   956 Mbits/sec  82540  
[  5] 121.00-122.00 sec   114 MBytes   955 Mbits/sec  82410  
[  5] 122.00-123.00 sec   105 MBytes   882 Mbits/sec  76120  
[  5] 123.00-124.00 sec   113 MBytes   949 Mbits/sec  81900  
[  5] 124.00-125.00 sec   112 MBytes   936 Mbits/sec  80770  
[  5] 125.00-126.00 sec   114 MBytes   956 Mbits/sec  82550  
[  5] 126.00-127.00 sec   113 MBytes   952 Mbits/sec  82170  
[  5] 127.00-128.00 sec   113 MBytes   952 Mbits/sec  82140  
[  5] 128.00-129.00 sec   114 MBytes   956 Mbits/sec  82560  
[  5] 129.00-130.00 sec   114 MBytes   952 Mbits/sec  82210  
[  5] 130.00-131.00 sec   113 MBytes   948 Mbits/sec  81810  
[  5] 131.00-132.00 sec   114 MBytes   954 Mbits/sec  82370  
[  5] 132.00-133.00 sec   114 MBytes   956 Mbits/sec  82550  
[  5] 133.00-134.00 sec   114 MBytes   956 Mbits/sec  82560  
[  5] 134.00-135.00 sec   114 MBytes   956 Mbits/sec  82560  
[  5] 135.00-136.00 sec   110 MBytes   919 Mbits/sec  79380  
[  5] 136.00-137.00 sec   112 MBytes   937 Mbits/sec  80900  
[  5] 137.00-138.00 sec   114 MBytes   952 Mbits/sec  82200  
[  5] 138.00-139.00 sec   109 MBytes   915 Mbits/sec  78990  
[  5] 139.00-140.00 sec   113 MBytes   952 Mbits/sec  82180  
[  5] 140.00-141.00 sec   112 MBytes   941 Mbits/sec  81270  
[  5] 141.00-142.00 sec   114 MBytes   954 Mbits/sec  82350  
[  5] 142.00-143.00 sec   114 MBytes   956 Mbits/sec  82560  
[  5] 143.00-144.00 sec   114 MBytes   956 Mbits/sec  82550  
[  5] 144.00-145.00 sec   114 MBytes   957 Mbits/sec  82570  
[  5] 145.00-146.00 sec   114 MBytes   956 Mbits/sec  82530  
[  5] 146.00-147.00 sec   114 MBytes   955 Mbits/sec  82440  
[  5] 147.00-148.00 sec   114 MBytes   954 Mbits/sec  82380  
[  5] 148.00-149.00 sec   114 MBytes   956 Mbits/sec  82560  
[  5] 149.00-150.00 sec   111 MBytes   934 Mbits/sec  80640  
[  5] 150.00-151.00 sec   113 MBytes   946 Mbits/sec  81680  
[  5] 151.00-152.00 sec   112 MBytes   941 Mbits/sec  81250  
[  5] 152.00-153.00 sec   114 MBytes   954 Mbits/sec  82390  
[  5] 153.00-154.00 sec   112 MBytes   943 Mbits/sec  81430  
[  5] 154.00-155.00 sec   113 MBytes   948 Mbits/sec  81810  
[  5] 155.00-156.00 sec   108 MBytes   907 Mbits/sec  78270  
[  5] 156.00-157.00 sec   110 MBytes   922 Mbits/sec  79630  
[  5] 157.00-158.00 sec   114 MBytes   956 Mbits/sec  82540  
[  5] 158.00-159.00 sec   114 MBytes   955 Mbits/sec  82440  
[  5] 159.00-160.00 sec   110 MBytes   923 Mbits/sec  79700  
[  5] 160.00-161.00 sec   114 MBytes   953 Mbits/sec  82300  
[  5] 161.00-162.00 sec   114 MBytes   956 Mbits/sec  82560  
[  5] 162.00-163.00 sec   107 MBytes   899 Mbits/sec  77600  
[  5] 163.00-164.00 sec   114 MBytes   956 Mbits/sec  82560  
[  5] 164.00-165.00 sec   114 MBytes   955 Mbits/sec  82450  
[  5] 165.00-166.00 sec   114 MBytes   956 Mbits/sec  82570  
[  5] 166.00-167.00 sec   112 MBytes   942 Mbits/sec  81360  
[  5] 167.00-168.00 sec   114 MBytes   956 Mbits/sec  82550  
[  5] 168.00-169.00 sec   108 MBytes   909 Mbits/sec  78460  
[  5] 169.00-170.00 sec   114 MBytes   956 Mbits/sec  82550  
[  5] 170.00-171.00 sec   114 MBytes   956 Mbits/sec  82560  
[  5] 171.00-172.00 sec   114 MBytes   956 Mbits/sec  82550  
[  5] 172.00-173.00 sec   113 MBytes   951 Mbits/sec  82130  
[  5] 173.00-174.00 sec   112 MBytes   940 Mbits/sec  81140  
[  5] 174.00-175.00 sec   113 MBytes   945 Mbits/sec  81550  
[  5] 175.00-176.00 sec   112 MBytes   943 Mbits/sec  81370  
[  5] 176.00-177.00 sec   114 MBytes   956 Mbits/sec  82550  
[  5] 177.00-178.00 sec   113 MBytes   952 Mbits/sec  82160  
[  5] 178.00-179.00 sec   113 MBytes   950 Mbits/sec  81970  
[  5] 179.00-180.00 sec   113 MBytes   946 Mbits/sec  81670  
[  5] 180.00-181.00 sec   113 MBytes   951 Mbits/sec  82110  
[  5] 181.00-182.00 sec   114 MBytes   956 Mbits/sec  82560  
[  5] 182.00-183.00 sec   113 MBytes   950 Mbits/sec  82020  
[  5] 183.00-184.00 sec   111 MBytes   934 Mbits/sec  80590  
[  5] 184.00-185.00 sec   114 MBytes   953 Mbits/sec  82250  
[  5] 185.00-186.00 sec   114 MBytes   956 Mbits/sec  82560  
[  5] 186.00-187.00 sec   114 MBytes   955 Mbits/sec  82450  
[  5] 187.00-188.00 sec   114 MBytes   955 Mbits/sec  82460  
[  5] 188.00-189.00 sec   114 MBytes   954 Mbits/sec  82400  
[  5] 189.00-190.00 sec   114 MBytes   952 Mbits/sec  82210  
[  5] 190.00-191.00 sec   114 MBytes   953 Mbits/sec  82230  
[  5] 191.00-192.00 sec   114 MBytes   956 Mbits/sec  82570  
[  5] 192.00-193.00 sec   108 MBytes   905 Mbits/sec  78090  
[  5] 193.00-194.00 sec   106 MBytes   886 Mbits/sec  76480  
[  5] 194.00-195.00 sec   114 MBytes   954 Mbits/sec  82340  
[  5] 195.00-196.00 sec   114 MBytes   953 Mbits/sec  82230  
[  5] 196.00-197.00 sec   105 MBytes   880 Mbits/sec  76000  
[  5] 197.00-198.00 sec   112 MBytes   942 Mbits/sec  81340  
[  5] 198.00-199.00 sec   114 MBytes   955 Mbits/sec  82450  
[  5] 199.00-200.00 sec   114 MBytes   956 Mbits/sec  82560  
[  5] 200.00-201.00 sec   114 MBytes   954 Mbits/sec  82400  
[  5] 201.00-202.00 sec   114 MBytes   954 Mbits/sec  82390  
[  5] 202.00-203.00 sec   114 MBytes   954 Mbits/sec  82360  
[  5] 203.00-204.00 sec   114 MBytes   953 Mbits/sec  82240  
[  5] 204.00-205.00 sec   114 MBytes   956 Mbits/sec  82550  
[  5] 205.00-206.00 sec   112 MBytes   938 Mbits/sec  80950  
[  5] 206.00-207.00 sec   109 MBytes   915 Mbits/sec  78990  
[  5] 207.00-208.00 sec   110 MBytes   925 Mbits/sec  79860  
[  5] 208.00-209.00 sec   114 MBytes   953 Mbits/sec  82270  
[  5] 209.00-210.00 sec   113 MBytes   945 Mbits/sec  81570  
[  5] 210.00-211.00 sec   108 MBytes   909 Mbits/sec  78480  
[  5] 211.00-212.00 sec   112 MBytes   939 Mbits/sec  81070  
[  5] 212.00-213.00 sec   114 MBytes   953 Mbits/sec  82250  
[  5] 213.00-214.00 sec   112 MBytes   943 Mbits/sec  81370  
[  5] 214.00-215.00 sec   109 MBytes   916 Mbits/sec  79040  
[  5] 215.00-216.00 sec   111 MBytes   928 Mbits/sec  80070  
[  5] 216.00-217.00 sec   114 MBytes   956 Mbits/sec  82530  
[  5] 217.00-218.00 sec   114 MBytes   954 Mbits/sec  82360  
[  5] 218.00-219.00 sec   114 MBytes   956 Mbits/sec  82560  
[  5] 219.00-220.00 sec   114 MBytes   955 Mbits/sec  82460  
[  5] 220.00-221.00 sec   114 MBytes   955 Mbits/sec  82440  
[  5] 221.00-222.00 sec   114 MBytes   955 Mbits/sec  82400  
[  5] 222.00-223.00 sec   111 MBytes   935 Mbits/sec  80690  
[  5] 223.00-224.00 sec   108 MBytes   908 Mbits/sec  78420  
[  5] 224.00-225.00 sec   113 MBytes   945 Mbits/sec  81580  
[  5] 225.00-226.00 sec   111 MBytes   930 Mbits/sec  80260  
[  5] 226.00-227.00 sec   111 MBytes   933 Mbits/sec  80520  
