Frage
Antwort
Lösung
am 12.05.2018 16:37
am 14.05.2018 12:58
Hallo greg,
ich möchte mich jetzt der Sache annehmen.
Wie stellst Du den hohen Ping sowie Packetloss auf mobilen Endgeräten fest? Hast Du Tests laufen lassen? Kommt es auch zu Beeinträchtigungen, wenn Du direkt per LAN (z.B. mittels Computer) mit dem CH7466CE verbunden bist?
Viele Grüße
Sebastian
am 14.05.2018 14:46
am 14.05.2018 18:44
am 15.05.2018 19:44
so, jetzt habe ich mal ein altes notebook mit windows xp direkt per lan an den router angeschlossen.
probleme bestehen auch hier, das hier sagt pingplotter, bei pings auf pingplotter.com, google.com, twitter.com
und aktuell ist mein download laut speedtest bei 20 (cable 100). upload ist auf guten 5.
Target Name: www.pingplotter.com
IP: 216.92.151.75
Date/Time: 15.05.2018 19:40:01 to 15.05.2018 19:40:18
1 1 ms 1 ms 1 ms 1 ms 0 ms 1 ms 1 ms 1 ms compalhub.home [192.168.0.1]
2 10 ms 14 ms 17 ms 19 ms 11 ms 11 ms 11 ms 11 ms 83-169-183-66-isp.superkabel.de [83.169.183.66]
3 1011 ms 2361 ms 1269 ms * * * 2204 ms 1373 ms ip53a98149.static.kabel-deutschland.de [83.169.129.73]
4 961 ms 2312 ms 1220 ms * * * 2153 ms 1323 ms ip5886edb0.static.kabel-deutschland.de [88.134.237.176]
5 12 ms 17 ms 14 ms 17 ms 13 ms 18 ms 11 ms 14 ms ip5886ebf5.static.kabel-deutschland.de [88.134.235.245]
6 11 ms 12 ms 18 ms 12 ms 13 ms 11 ms 10 ms 12 ms ae4-100-xcr1.bln.cw.net [195.10.62.9]
7 23 ms 17 ms 18 ms 18 ms 18 ms 18 ms 135 ms 19 ms ae5-xcr1.hac.cw.net [195.2.25.233]
8 13 ms 17 ms 18 ms 16 ms 18 ms 16 ms 85 ms 38 ms hbg-b1-link.telia.net [62.115.9.133]
9 137 ms 115 ms 113 ms 119 ms 147 ms 177 ms 136 ms 112 ms hbg-bb1-link.telia.net [213.155.135.82]
10 111 ms 114 ms 121 ms 115 ms 115 ms 116 ms 115 ms 117 ms ldn-bb3-link.telia.net [80.91.249.10]
11 105 ms 104 ms 111 ms 104 ms 104 ms 107 ms 104 ms 106 ms ash-bb3-link.telia.net [80.91.246.68]
12 110 ms 114 ms 171 ms 114 ms 114 ms 112 ms 111 ms 116 ms pitt-b1-link.telia.net [62.115.137.43]
13 114 ms 124 ms 126 ms 114 ms 113 ms 117 ms 112 ms 113 ms capcon-ic-331908-pitt-b1.c.telia.net [62.115.61.251]
14 118 ms 117 ms 118 ms 119 ms 115 ms 112 ms 111 ms 117 ms [192.168.1.81]
15 114 ms 112 ms 113 ms 112 ms 112 ms 111 ms 114 ms 115 ms www.pingplotter.com [216.92.151.75]
Ping statistics for www.pingplotter.com
Packets: Sent = 8, Received = 8, Lost = 0 (0,0%)
Round Trip Times: Minimum = 111ms, Maximum = 115ms, Average = 112ms
Target Name: www.twitter.com
IP: 104.244.42.129
Date/Time: 15.05.2018 19:39:04
1 1 ms 2 ms 1 ms 1 ms 1 ms 1 ms compalhub.home [192.168.0.1]
2 10 ms 15 ms 12 ms 17 ms 21 ms 17 ms 83-169-183-66-isp.superkabel.de [83.169.183.66]
3 N/A N/A 2432 ms * * * ip53a98149.static.kabel-deutschland.de [83.169.129.73]
4 N/A N/A 2381 ms * * * ip5886edb0.static.kabel-deutschland.de [88.134.237.176]
5 11 ms 11 ms 14 ms 16 ms 15 ms 11 ms ip5886cb87.static.kabel-deutschland.de [88.134.203.135]
6 12 ms 25 ms 15 ms 12 ms 17 ms 12 ms ae4-100-xcr1.bln.cw.net [195.10.62.9]
7 24 ms 39 ms 25 ms 27 ms 29 ms 25 ms ae22-xcr1.fix.cw.net [195.2.25.89]
8 23 ms 20 ms 23 ms 24 ms 23 ms 23 ms ae1-xcr1.fri.cw.net [195.2.9.237]
9 22 ms 37 ms 23 ms 39 ms 23 ms 23 ms twitter-gw1.fri.cw.net [195.2.14.82]
10 25 ms 23 ms 23 ms 57 ms 26 ms 21 ms www.twitter.com [104.244.42.129]
Ping statistics for www.twitter.com
Packets: Sent = 6, Received = 6, Lost = 0 (0,0%)
Round Trip Times: Minimum = 21ms, Maximum = 57ms, Average = 29ms
Target Name: www.google.com
IP: 216.58.210.4
Date/Time: 15.05.2018 19:38:18
1 1 ms 0 ms 0 ms 2 ms compalhub.home [192.168.0.1]
2 14 ms 15 ms 13 ms 40 ms 83-169-183-66-isp.superkabel.de [83.169.183.66]
3 2279 ms 269 ms * * ip53a98149.static.kabel-deutschland.de [83.169.129.73]
4 2228 ms 221 ms * * ip5886edb0.static.kabel-deutschland.de [88.134.237.176]
5 2176 ms 170 ms * * ip5886ed93.static.kabel-deutschland.de [88.134.237.147]
6 28 ms 32 ms 30 ms 22 ms [72.14.212.140]
7 28 ms 26 ms 24 ms 24 ms [108.170.241.236]
8 29 ms 25 ms 23 ms 29 ms [209.85.254.49]
9 32 ms 29 ms 31 ms 28 ms [108.170.236.121]
10 38 ms 43 ms 101 ms 30 ms [209.85.241.230]
11 30 ms 29 ms 55 ms 30 ms [108.170.251.193]
12 42 ms 33 ms 85 ms 29 ms [209.85.251.239]
13 29 ms 34 ms 34 ms 155 ms www.google.com [216.58.210.4]
Ping statistics for www.google.com
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0,0%)
Round Trip Times: Minimum = 29ms, Maximum = 155ms, Average = 63ms
am 18.05.2018 11:35
Hallo Gregor,
ich schau mir das gerne mal an. Schickst Du mir dazu bitte eine Privatnachricht mit Kundennummer, Name und Adresse?
Melde Dich bitte wieder hier, wenn die Nachricht raus ist.
Viele Grüße, Manu
am 20.05.2018 14:23
am 24.05.2018 11:41
Hallo Gregor,
danke für die Nachricht.
Da Du nicht der Vertragsinhaber bist, benötige ich noch eine Vollmacht für Dich. Sonst darf ich Dir keine Auskünfte geben.
Bitte schick mir diese Vollmacht ausgefüllt wieder als Privatnachricht.
Viele Grüße, Manu