Hi,
ich habe seit gestern ständig Paketverluste drin. Das wirkt sich bei surfen aus in dem die Seiten lange benötigen zum laden oder auch nicht (timeout).
Ich habe bereits mein WIN neu inst., unzählige male den treiber inst,del,inst den tcp optimizer auch schon versucht aber nix geholfen da ich nicht mehr weiter weis frag ich hier kommt das von vodafoe oder von meinen windoof?
|------------------------------------------------------------------------------------------| ogame
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| fritz.box - 0 | 68 | 68 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| ip5b4056fe.dynamic.kabel-deutschland.de - 0 | 68 | 68 | 8 | 15 | 70 | 11 |
| ip53a9b486.static.kabel-deutschland.de - 0 | 68 | 68 | 8 | 12 | 21 | 11 |
| 83-169-156-144.static.superkabel.de - 0 | 68 | 68 | 7 | 11 | 19 | 11 |
| 145.254.3.92 - 0 | 68 | 68 | 9 | 13 | 20 | 12 |
| 145.254.2.209 - 0 | 68 | 68 | 20 | 24 | 32 | 21 |
| 145.254.2.209 - 0 | 68 | 68 | 20 | 24 | 32 | 21 |
| No response from host - 100 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ae2-3221.edge8.Frankfurt1.level3.net - 0 | 68 | 68 | 16 | 23 | 50 | 17 |
| 212.162.9.174 - 0 | 68 | 68 | 17 | 23 | 32 | 21 |
| vl17.gf-txx.as47195.net - 0 | 68 | 68 | 19 | 28 | 230 | 21 |
| s961.gfsrv.net - 0 | 68 | 68 | 19 | 23 | 31 | 22 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
|------------------------------------------------------------------------------------------| google
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| fritz.box - 0 | 61 | 61 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| ip5b4056fe.dynamic.kabel-deutschland.de - 0 | 61 | 61 | 7 | 14 | 40 | 10 |
| 83-169-180-142-isp.superkabel.de - 0 | 61 | 61 | 8 | 13 | 25 | 11 |
| ip53a99c95.static.kabel-deutschland.de - 0 | 61 | 61 | 6 | 11 | 19 | 11 |
| 145.254.3.66 - 0 | 61 | 61 | 8 | 13 | 28 | 12 |
| 145.254.2.215 - 6 | 50 | 47 | 12 | 25 | 146 | 15 |
| 145.254.2.215 - 6 | 50 | 47 | 13 | 21 | 146 | 14 |
| 72.14.194.138 - 0 | 61 | 61 | 12 | 16 | 24 | 15 |
| 216.239.63.21 - 0 | 61 | 61 | 14 | 17 | 27 | 17 |
| 216.239.54.187 - 0 | 61 | 61 | 12 | 16 | 26 | 14 |
| dns.google - 0 | 61 | 61 | 10 | 14 | 23 | 13 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
|------------------------------------------------------------------------------------------| combuterbase
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| fritz.box - 0 | 74 | 74 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| ip5b4056fe.dynamic.kabel-deutschland.de - 0 | 74 | 74 | 7 | 13 | 87 | 11 |
| 83-169-180-142-isp.superkabel.de - 0 | 74 | 74 | 7 | 12 | 24 | 12 |
| ip53a99c95.static.kabel-deutschland.de - 0 | 74 | 74 | 7 | 10 | 17 | 12 |
| 145.254.3.66 - 0 | 74 | 74 | 8 | 13 | 35 | 15 |
| 145.254.2.179 - 12 | 51 | 45 | 15 | 29 | 90 | 17 |
| 145.254.2.179 - 27 | 34 | 25 | 15 | 18 | 27 | 17 |
| vlan500.ae10.cr2.fra.plusserver.com - 0 | 74 | 74 | 16 | 19 | 46 | 20 |
| ae12.cr1.dus6.plusserver.com - 0 | 74 | 74 | 23 | 28 | 45 | 26 |
| ae3.cr1.cgn3.plusserver.com - 0 | 74 | 74 | 21 | 26 | 42 | 26 |
| www.computerbase.de - 0 | 74 | 74 | 21 | 23 | 38 | 24 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
|------------------------------------------------------------------------------------------| youtube
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| fritz.box - 0 | 87 | 87 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| ip5b4056fe.dynamic.kabel-deutschland.de - 0 | 87 | 87 | 8 | 13 | 31 | 10 |
| ip53a9b486.static.kabel-deutschland.de - 0 | 87 | 87 | 7 | 12 | 30 | 13 |
| 83-169-156-144.static.superkabel.de - 0 | 87 | 87 | 7 | 11 | 18 | 8 |
| 145.254.3.92 - 0 | 87 | 87 | 9 | 13 | 20 | 14 |
| 145.254.2.217 - 10 | 65 | 59 | 12 | 15 | 26 | 15 |
| 145.254.2.217 - 3 | 80 | 78 | 12 | 20 | 65 | 44 |
| 72.14.194.138 - 0 | 87 | 87 | 12 | 17 | 26 | 17 |
| 216.239.63.17 - 0 | 87 | 87 | 14 | 18 | 36 | 17 |
| 209.85.251.207 - 0 | 87 | 87 | 12 | 16 | 26 | 14 |
| ham02s15-in-f14.1e100.net - 0 | 87 | 87 | 11 | 14 | 25 | 13 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

