Frage
Antwort
Lösung
am 10.05.2020 15:51
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| easybox.local - 100 | 257 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ip53a9b748.static.kabel-deutschland.de - 0 | 1277 | 1277 | 11 | 19 | 165 | 15 |
| ip5886caad.static.kabel-deutschland.de - 0 | 1277 | 1277 | 11 | 22 | 127 | 29 |
| 145.254.3.88 - 0 | 1277 | 1277 | 11 | 19 | 124 | 33 |
| 145.254.2.217 - 1 | 1254 | 1248 | 11 | 20 | 130 | 20 |
| 72.14.194.138 - 0 | 1277 | 1277 | 12 | 23 | 115 | 19 |
| 108.170.253.49 - 0 | 1277 | 1277 | 13 | 23 | 128 | 32 |
| 108.170.253.51 - 0 | 1277 | 1277 | 12 | 23 | 130 | 22 |
| 108.170.225.178 - 0 | 1277 | 1277 | 13 | 21 | 129 | 33 |
| 172.253.50.214 - 0 | 1277 | 1277 | 16 | 28 | 134 | 29 |
| 216.239.56.130 - 0 | 1277 | 1277 | 23 | 32 | 136 | 37 |
| 209.85.252.215 - 0 | 1277 | 1277 | 24 | 32 | 132 | 44 |
| 108.170.252.65 - 0 | 1277 | 1277 | 25 | 34 | 141 | 27 |
| 72.14.234.247 - 0 | 1277 | 1277 | 23 | 33 | 135 | 32 |
| fra16s25-in-f3.1e100.net - 0 | 1277 | 1277 | 23 | 33 | 134 | 29 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Ich vermute an hand der 100% Paketverluste über easybox.local das der Router defekt ist
Die Dame an der Störungshotline konnte mir überhaupt nicht weiterhelfen.
Sie wusste nicht, was Paketverluste sind. Sie hat mit mir einen Speedtest durchgeführt, der logischerweise sehr gut ausfiel.
Ich habe den Router bereits nach Vorgaben -> 10 Sekunden trennen, vom Strom etc. neugestartet und es ist weiterhin das selbe Problem.
Entweder muss einmal Ihrerseits die Verbindung/Leitung resettet werden, oder wir es müsste mal der Router ausgetauscht werden.
Ich hoffe nicht, das erst ein Techniker kommen muss. Gerade in der aktuellen Corona Zeit, möchte ich das vermeiden.
MFG Wohlfarth
am 15.05.2020 09:41
Hallo NicoW25,
bei Deinem Test gibt es keinen PL im Ziel. Es kommen alle Pakete an. Die Pakete werden im Router gedroppt. Wenn dort 100% PL wäre, würdest Du nicht auf die Oberfläche des Routers kommen 😉 Wie genau hast Du die PL in Deinen Anwendungen gemessen? Was genau passiert bei den Anwendungen? Die Signalwerte am Modem schauen gut aus.
Gruß Fred