Leitungsqualität unbefriedigend, Geschwindigkeit und Ping schwanken sehr
Addy90
Highspeed-Klicker
Highspeed-Klicker

Hallo liebes Vodafone-Team,

 

normalerweise rufe ich immer gerne bei der Hotline an, aber diesmal muss ich das doch mit Bildern erklären, was das Problem ist.

 

Und zwar stimmt etwas mit meiner Leitungsqualität nicht. Merken tu ich das vor allem an schlechten Upload-Raten )(teilweise nur 10-20 Mbit/s von gebuchten 50 Mbit/s). Aber auch mit dem Ping stimmt was nicht, was immer mal kurze Hänger beim Streamen von Musik, Videos und dem Aufrufen von Webseiten verursacht.

 

Ich habe eine 500/50 Business Leitung auf einer gemieteten FritzBox 6490 Cable mit Firmware 07.01. Alle Geschwindigkeitstests laufen über Gigabit-LAN auf einem Windows x64 1809 PC mit aktuellem Chrome.

 

Hier ist ein iperf3 Test gegen einen dedizierten Server, der mir gehört (aus Datenschutzgründen habe ich die IPs und Hostnames geschwärzt). Der Server hat synchron 1 GBit/s in beide Richtungen.

 

Wenn ich mit einer Verbindung den Upload messe, erhalte ich folgendes Ergebnis:

Connecting to host XXXXX, port 5201
[  4] local XXXXX port 51677 connected to XXXXX port 5201
[ ID] Interval           Transfer     Bandwidth
[  4]   0.00-1.00   sec  1.88 MBytes  15.7 Mbits/sec
[  4]   1.00-2.00   sec  1.00 MBytes  8.38 Mbits/sec
[  4]   2.00-3.00   sec  1.00 MBytes  8.39 Mbits/sec
[  4]   3.00-4.00   sec  1.12 MBytes  9.44 Mbits/sec
[  4]   4.00-5.00   sec  1.75 MBytes  14.7 Mbits/sec
[  4]   5.00-6.00   sec  2.75 MBytes  23.1 Mbits/sec
[  4]   6.00-7.00   sec  2.38 MBytes  19.9 Mbits/sec
[  4]   7.00-8.00   sec  1.62 MBytes  13.6 Mbits/sec
[  4]   8.00-9.00   sec  1.75 MBytes  14.7 Mbits/sec
[  4]   9.00-10.00  sec  1.00 MBytes  8.39 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bandwidth
[  4]   0.00-10.00  sec  16.2 MBytes  13.6 Mbits/sec                  sender
[  4]   0.00-10.00  sec  16.1 MBytes  13.5 Mbits/sec                  receiver

iperf Done.

Das ist viel zu wenig und es schwankt sehr stark, wie man sehen kann, es sollten durchgehend 50 Mbit/s sein.

 

Wenn ich z. B. zehn Verbindungen nehme, sieht das Ergebnis so aus:

Connecting to host XXXXX, port 5201
[  4] local XXXXX port 52003 connected to XXXXX port 5201
[ ID] Interval           Transfer     Bandwidth
[SUM]   0.00-1.00   sec  5.88 MBytes  49.2 Mbits/sec
[SUM]   1.00-2.00   sec  6.38 MBytes  53.4 Mbits/sec
[SUM]   2.00-3.00   sec  5.75 MBytes  48.3 Mbits/sec
[SUM]   3.00-4.00   sec  6.00 MBytes  50.3 Mbits/sec
[SUM]   4.00-5.00   sec  6.00 MBytes  50.3 Mbits/sec
[SUM]   5.00-6.00   sec  6.00 MBytes  50.4 Mbits/sec
[SUM]   6.00-7.00   sec  6.00 MBytes  50.3 Mbits/sec
[SUM]   7.00-8.00   sec  6.00 MBytes  50.3 Mbits/sec
[SUM]   8.00-9.00   sec  5.88 MBytes  49.3 Mbits/sec
[SUM]   9.00-10.00  sec  6.00 MBytes  50.3 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bandwidth
[SUM]   0.00-10.00  sec  59.9 MBytes  50.2 Mbits/sec                  sender
[SUM]   0.00-10.00  sec  58.0 MBytes  48.6 Mbits/sec                  receiver

iperf Done.

Das stimmt vom Durchsatz. Aber die meisten Protokolle wie Datei-Uploads, Streaming, VPN usw arbeiten mit einer und nicht mit zehn Verbindungen. Der Durchsatz hier mit zehn Verbindungen bringt mir also überhaupt nichts, ich kämpfe regelmäßig mit dem Durchsatz aus dem ersten Test.

 

Beim Download sieht es genau so aus. Eine Verbindung im Download ergibt:

Connecting to host XXXXX, port 5201
Reverse mode, remote host XXXXX is sending
[  4] local XXXXX port 52195 connected to XXXXX port 5201
[ ID] Interval           Transfer     Bandwidth
[  4]   0.00-1.00   sec  6.80 MBytes  57.0 Mbits/sec
[  4]   1.00-2.00   sec  7.08 MBytes  59.4 Mbits/sec
[  4]   2.00-3.00   sec  7.72 MBytes  64.7 Mbits/sec
[  4]   3.00-4.00   sec  7.45 MBytes  62.6 Mbits/sec
[  4]   4.00-5.00   sec  7.61 MBytes  63.8 Mbits/sec
[  4]   5.00-6.00   sec  7.28 MBytes  61.1 Mbits/sec
[  4]   6.00-7.00   sec  7.32 MBytes  61.3 Mbits/sec
[  4]   7.00-8.00   sec  7.60 MBytes  63.8 Mbits/sec
[  4]   8.00-9.00   sec  7.55 MBytes  63.4 Mbits/sec
[  4]   9.00-10.00  sec  6.80 MBytes  57.0 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bandwidth       Retr
[  4]   0.00-10.00  sec  76.5 MBytes  64.2 Mbits/sec   15             sender
[  4]   0.00-10.00  sec  73.5 MBytes  61.6 Mbits/sec                  receiver

iperf Done.

Bei zehn Verbindungen im Download sieht es wieder gut aus:

Connecting to host XXXXX, port 5201
Reverse mode, remote host XXXXX is sending
[  4] local XXXXX port 52264 connected to XXXXX port 5201
[ ID] Interval           Transfer     Bandwidth
[SUM]   0.00-1.00   sec  49.8 MBytes   418 Mbits/sec
[SUM]   1.00-2.00   sec  57.4 MBytes   482 Mbits/sec
[SUM]   2.00-3.00   sec  57.0 MBytes   478 Mbits/sec
[SUM]   3.00-4.00   sec  57.7 MBytes   485 Mbits/sec
[SUM]   4.00-5.00   sec  58.1 MBytes   487 Mbits/sec
[SUM]   5.00-6.00   sec  57.8 MBytes   485 Mbits/sec
[SUM]   6.00-7.00   sec  59.2 MBytes   496 Mbits/sec
[SUM]   7.00-8.00   sec  57.7 MBytes   484 Mbits/sec
[SUM]   8.00-9.00   sec  57.3 MBytes   480 Mbits/sec
[SUM]   9.00-10.00  sec  59.4 MBytes   498 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bandwidth       Retr
[SUM]   0.00-10.00  sec   605 MBytes   508 Mbits/sec  312             sender
[SUM]   0.00-10.00  sec   573 MBytes   480 Mbits/sec                  receiver

iperf Done.

Aber das gleiche Problem: Downloads, YouTube, Videotelefonie etc. laufen mit einem Stream in der Regel und nicht mit zehn.

 

Zum Vergleich hier eine Messung von dem dedizierten Server aus, gegen den die vier Tests oben gelaufen sind, gegen einen offiziellen iperf3 Server.

 

Das hier ist Senden, also Server zu ping.online.net:

Connecting to host ping.online.net, port 5203
[  4] local XXXXX port 46358 connected to 62.210.18.40 port 5203
[ ID] Interval           Transfer     Bandwidth       Retr  Cwnd
[  4]   0.00-1.00   sec   104 MBytes   874 Mbits/sec    0   3.44 MBytes       
[  4]   1.00-2.00   sec   112 MBytes   941 Mbits/sec    0   3.45 MBytes       
[  4]   2.00-3.00   sec   112 MBytes   941 Mbits/sec    1   3.45 MBytes       
[  4]   3.00-4.00   sec   112 MBytes   941 Mbits/sec    0   3.45 MBytes       
[  4]   4.00-5.00   sec   112 MBytes   941 Mbits/sec    0   3.45 MBytes       
[  4]   5.00-6.00   sec   112 MBytes   941 Mbits/sec    0   3.45 MBytes       
[  4]   6.00-7.00   sec   112 MBytes   942 Mbits/sec    0   3.44 MBytes       
[  4]   7.00-8.00   sec   112 MBytes   941 Mbits/sec    0   3.44 MBytes       
[  4]   8.00-9.00   sec   112 MBytes   941 Mbits/sec    0   3.45 MBytes       
[  4]   9.00-10.00  sec   112 MBytes   941 Mbits/sec    0   3.44 MBytes       
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bandwidth       Retr
[  4]   0.00-10.00  sec  1.09 GBytes   935 Mbits/sec    1             sender
[  4]   0.00-10.00  sec  1.09 GBytes   933 Mbits/sec                  receiver

iperf Done.

Und das hier ist empfangen, also ping.online.net zu meinem Server:

Connecting to host ping.online.net, port 5203
Reverse mode, remote host ping.online.net is sending
[  4] local XXXXX port 46938 connected to 62.210.18.40 port 5203
[ ID] Interval           Transfer     Bandwidth
[  4]   0.00-1.00   sec  83.0 MBytes   696 Mbits/sec                  
[  4]   1.00-2.00   sec  94.7 MBytes   794 Mbits/sec                  
[  4]   2.00-3.00   sec  98.6 MBytes   827 Mbits/sec                  
[  4]   3.00-4.00   sec   104 MBytes   876 Mbits/sec                  
[  4]   4.00-5.00   sec   106 MBytes   892 Mbits/sec                  
[  4]   5.00-6.00   sec   107 MBytes   900 Mbits/sec                  
[  4]   6.00-7.00   sec   108 MBytes   910 Mbits/sec                  
[  4]   7.00-8.00   sec   111 MBytes   935 Mbits/sec                  
[  4]   8.00-9.00   sec   112 MBytes   940 Mbits/sec                  
[  4]   9.00-10.00  sec   112 MBytes   941 Mbits/sec                  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bandwidth       Retr
[  4]   0.00-10.00  sec  1.03 GBytes   881 Mbits/sec  847             sender
[  4]   0.00-10.00  sec  1.02 GBytes   873 Mbits/sec                  receiver

iperf Done.

Beides jeweils nur eine Verbindung, also das, was bei mir so schlecht läuft, geht vom Server aus sehr gut. Das Problem muss also auf meiner Leitung liegen, der Server schafft mehr Durchsatz als mein Anschluss.

 

Weiterhin, um nicht zu sagen, es liegt nur ein Problem bei der Geschwindigkeit mit einer Verbindung vor - ich führe Ping-Messungen von dem eben beschriebenen Server gegen derzeit vier Anschlüsse aus. Meinen Anschluss (Vodafone Kabel), zwei Anschlüsse in der Familie (auch Vodafone Kabel) in einem anderen Ort in Deutschland und gegen Google zum Vergleich.

 

So sieht der Ping bei meinem Anschluss und bei den anderen genannten Anschlüssen aus (alles IPv6, aber IPv4 sieht genauso aus, die Pings gehen gegen die FritzBox bzw. die Eingangsrouter, d. h. das LAN dahinter wird hier nicht erfasst):

Mein AnschlussMein AnschlussErste Anschluss in der Familie an anderem Ort in DeutschlandErste Anschluss in der Familie an anderem Ort in DeutschlandZweiter Anschluss der Familie in ebenfalls anderem Ort in DeutschlandZweiter Anschluss der Familie in ebenfalls anderem Ort in DeutschlandVergleich mit GoogleVergleich mit Google

Ich denke es lässt sich gut erkennen, dass irgendwas mit meinem Anschluss nicht stimmt. Besonders dass die beiden Anschlüsse in meiner Familie an einem anderen Ort in Deutschland diese Latenz-Spitzen nicht aufweisen, (Google sowieso), die bei mir aber permanent vorhanden sind, zeigt, dass etwas nicht stimmt. Also der Packet-Loss ist an meinem Anschluss sichtbar höher (weniger grün, mehr hellblau) als bei allen anderen Anschlüssen trotz gleichem Messausgangspunnkt.

 

Vielleicht sagen die Modem-Werte da ja noch etwas aus?

Modem-WerteModem-Werte

SpektrumSpektrum

Ich bin zur Zeit etwas ratlos, aber auf jeden Fall ist etwas nicht richtig, das sieht man am Durchsatz und an den Latenzen an meinem Anschluss.

 

Können Sie sich das vielleicht einmal anschauen? Ich surfe hier mit einzelnen Verbindungen mit teilweise 10-30 % der bezahlten Geschwindigkeit und das kostet wirklich viel Zeit...

 

Vielen Dank!

Mit freundlichen Grüßen!

17 Antworten 17
Addy90
Highspeed-Klicker
Highspeed-Klicker

Hallo Moni,

 

also leider ist meine Störung bis heute nicht behoben, obwohl vom externen Dienstleister hier vor Ort das Störungsticket vor Wochen geschlossen wurde.

 

Die Leitungsqualität sieht immer noch schlecht aus:

Anmerkung 2019-05-09 185949.png

 

Hier werden durchschnittlich 1.87 % Paketverluste in den letzten 24h angezeigt.

Eine 1-Minuten-Messung mit halber Bandbreite im Upload (25 MBit/s von 50 MBit/s) sieht z. B. so aus:

 

Accepted connection from XXXXX, port 52082
[  5] local XXXXX port 5201 connected to XXXXX port 35924
[ ID] Interval           Transfer     Bandwidth       Jitter    Lost/Total Datagrams
[  5]   0.00-1.00   sec  2.42 MBytes  20.3 Mbits/sec  1.085 ms  0/310 (0%)  
[  5]   1.00-2.00   sec  2.89 MBytes  24.2 Mbits/sec  1.190 ms  0/370 (0%)  
[  5]   2.00-3.00   sec  2.88 MBytes  24.1 Mbits/sec  1.105 ms  7/375 (1.9%)  
[  5]   3.00-4.00   sec  2.90 MBytes  24.3 Mbits/sec  1.217 ms  0/371 (0%)  
[  5]   4.00-5.00   sec  2.90 MBytes  24.3 Mbits/sec  1.210 ms  1/372 (0.27%)  
[  5]   5.00-6.00   sec  2.91 MBytes  24.4 Mbits/sec  1.210 ms  0/372 (0%)  
[  5]   6.00-7.00   sec  2.90 MBytes  24.3 Mbits/sec  1.216 ms  0/371 (0%)  
[  5]   7.00-8.00   sec  2.91 MBytes  24.4 Mbits/sec  0.751 ms  0/373 (0%)  
[  5]   8.00-9.00   sec  2.91 MBytes  24.4 Mbits/sec  1.448 ms  0/372 (0%)  
[  5]   9.00-10.00  sec  2.91 MBytes  24.4 Mbits/sec  1.016 ms  0/372 (0%)  
[  5]  10.00-11.00  sec  2.90 MBytes  24.3 Mbits/sec  1.268 ms  0/371 (0%)  
[  5]  11.00-12.00  sec  2.86 MBytes  24.0 Mbits/sec  1.131 ms  6/372 (1.6%)  
[  5]  12.00-13.00  sec  2.91 MBytes  24.4 Mbits/sec  1.016 ms  0/372 (0%)  
[  5]  13.00-14.00  sec  2.91 MBytes  24.4 Mbits/sec  1.046 ms  0/372 (0%)  
[  5]  14.00-15.00  sec  2.91 MBytes  24.4 Mbits/sec  1.137 ms  0/372 (0%)  
[  5]  15.00-16.00  sec  2.90 MBytes  24.3 Mbits/sec  0.912 ms  0/371 (0%)  
[  5]  16.00-17.00  sec  2.91 MBytes  24.4 Mbits/sec  1.264 ms  0/373 (0%)  
[  5]  17.00-18.00  sec  2.90 MBytes  24.3 Mbits/sec  1.294 ms  1/372 (0.27%)  
[  5]  18.00-19.00  sec  2.90 MBytes  24.3 Mbits/sec  1.480 ms  0/371 (0%)  
[  5]  19.00-20.00  sec  2.91 MBytes  24.4 Mbits/sec  1.439 ms  0/372 (0%)  
[  5]  20.00-21.00  sec  2.91 MBytes  24.4 Mbits/sec  0.942 ms  0/372 (0%)  
[  5]  21.00-22.00  sec  2.90 MBytes  24.3 Mbits/sec  1.289 ms  0/371 (0%)  
[  5]  22.00-23.00  sec  2.91 MBytes  24.4 Mbits/sec  1.140 ms  0/373 (0%)  
[  5]  23.00-24.00  sec  2.66 MBytes  22.3 Mbits/sec  1.145 ms  26/367 (7.1%)  
[  5]  24.00-25.00  sec  2.63 MBytes  22.1 Mbits/sec  2.156 ms  26/363 (7.2%)  
[  5]  25.00-26.00  sec  2.64 MBytes  22.2 Mbits/sec  1.953 ms  47/385 (12%)  
[  5]  26.00-27.00  sec  2.55 MBytes  21.4 Mbits/sec  2.630 ms  25/352 (7.1%)  
[  5]  27.00-28.00  sec  2.73 MBytes  22.9 Mbits/sec  2.308 ms  31/381 (8.1%)  
[  5]  28.00-29.00  sec  2.70 MBytes  22.6 Mbits/sec  2.761 ms  31/376 (8.2%)  
[  5]  29.00-30.00  sec  2.61 MBytes  21.9 Mbits/sec  3.011 ms  32/366 (8.7%)  
[  5]  30.00-31.00  sec  2.48 MBytes  20.8 Mbits/sec  2.747 ms  37/354 (10%)  
[  5]  31.00-32.00  sec  2.86 MBytes  24.0 Mbits/sec  1.000 ms  29/395 (7.3%)  
[  5]  32.00-33.00  sec  2.44 MBytes  20.4 Mbits/sec  3.642 ms  30/342 (8.8%)  
[  5]  33.00-34.00  sec  3.06 MBytes  25.7 Mbits/sec  1.006 ms  17/409 (4.2%)  
[  5]  34.00-35.00  sec  2.59 MBytes  21.7 Mbits/sec  2.842 ms  0/331 (0%)  
[  5]  35.00-36.00  sec  3.11 MBytes  26.1 Mbits/sec  1.360 ms  14/412 (3.4%)  
[  5]  36.00-37.00  sec  2.90 MBytes  24.3 Mbits/sec  1.285 ms  0/371 (0%)  
[  5]  37.00-38.00  sec  2.91 MBytes  24.4 Mbits/sec  1.230 ms  0/373 (0%)  
[  5]  38.00-39.00  sec  2.88 MBytes  24.1 Mbits/sec  1.433 ms  4/372 (1.1%)  
[  5]  39.00-40.00  sec  2.91 MBytes  24.4 Mbits/sec  1.192 ms  0/372 (0%)  
[  5]  40.00-41.00  sec  2.91 MBytes  24.4 Mbits/sec  0.939 ms  0/372 (0%)  
[  5]  41.00-42.00  sec  2.90 MBytes  24.3 Mbits/sec  0.952 ms  0/371 (0%)  
[  5]  42.00-43.00  sec  2.91 MBytes  24.4 Mbits/sec  1.030 ms  0/373 (0%)  
[  5]  43.00-44.00  sec  2.90 MBytes  24.3 Mbits/sec  1.301 ms  0/371 (0%)  
[  5]  44.00-45.00  sec  2.91 MBytes  24.4 Mbits/sec  0.848 ms  0/372 (0%)  
[  5]  45.00-46.00  sec  2.91 MBytes  24.4 Mbits/sec  1.019 ms  0/372 (0%)  
[  5]  46.00-47.00  sec  2.90 MBytes  24.3 Mbits/sec  0.921 ms  0/371 (0%)  
[  5]  47.00-48.00  sec  2.82 MBytes  23.7 Mbits/sec  1.160 ms  12/373 (3.2%)  
[  5]  48.00-49.00  sec  2.91 MBytes  24.4 Mbits/sec  1.138 ms  0/372 (0%)  
[  5]  49.00-50.00  sec  2.91 MBytes  24.4 Mbits/sec  0.856 ms  0/372 (0%)  
[  5]  50.00-51.00  sec  2.88 MBytes  24.2 Mbits/sec  1.175 ms  2/371 (0.54%)  
[  5]  51.00-52.00  sec  2.91 MBytes  24.4 Mbits/sec  1.009 ms  0/373 (0%)  
[  5]  52.00-53.00  sec  2.90 MBytes  24.3 Mbits/sec  0.831 ms  1/372 (0.27%)  
[  5]  53.00-54.00  sec  2.84 MBytes  23.9 Mbits/sec  1.261 ms  7/371 (1.9%)  
[  5]  54.00-55.00  sec  2.90 MBytes  24.3 Mbits/sec  1.105 ms  0/371 (0%)  
[  5]  55.00-56.00  sec  2.91 MBytes  24.4 Mbits/sec  0.954 ms  0/373 (0%)  
[  5]  56.00-57.00  sec  2.91 MBytes  24.4 Mbits/sec  1.066 ms  0/373 (0%)  
[  5]  57.00-58.00  sec  2.89 MBytes  24.2 Mbits/sec  1.255 ms  0/370 (0%)  
[  5]  58.00-59.00  sec  2.91 MBytes  24.4 Mbits/sec  0.914 ms  0/372 (0%)  
[  5]  59.00-60.00  sec  2.91 MBytes  24.4 Mbits/sec  0.924 ms  0/372 (0%)  
[  5]  60.00-60.06  sec   184 KBytes  23.5 Mbits/sec  0.863 ms  0/23 (0%)  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bandwidth       Jitter    Lost/Total Datagrams
[  5]   0.00-60.06  sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec  0.863 ms  386/22273 (1.7%)

Man sieht gut vereinzelte Häufigungen von Paketverlusten und dann von Sekunde 23 bis 34 für 11 Sekunden irrsinnig große Verluste über eine längere Zeit von 8-12 %. Das sind die grauen Spitzen in der Langzeitmessung auf dem Bild oben, die normalerweise ja nicht auftauchen sollten und die immer wieder zu Hängern in den Verbindungen führen, zu Durchsatzproblemen, zu gedrosselten Uploads, usw.

 

Hier ist noch ein "regulärer Speedtest" von gerade eben (die haben GMT+0 statt GMT+2, da steht 5:26 PM Uhr aber es war hier 19:26 Uhr Ortszeit) mit einer Verbindung (Download Soll: 500 MBit/s, Upload Soll 50 MBit/s):

8246289590

 

Der Techniker, der bereits vor Ostern vorbei kam, hat gemeint, es würden Verstärker nicht in Ordnung sein, weshalb die Werte nicht gut seien, er würde sich direkt nach Ostern melden. Das passierte nicht. Ich hab dort vorige Woche angerufen bei der externen Firma und die versichertern mir einen Rückruf. Das passierte auch nicht.

 

Ich bin gerade etwas ratlos... Könnt ihr mir bitte helfen?

 

Viele Grüße!

Addy90

 

PS: So sieht eine Upload-Messung mit 50 MBit/s von 50 MBit/s aus, also volle Geschwindigkeit - es gibt vereinzelte Sekunden, in denen 0 % Verlust auftritt. Vereinzelte. Also volle Geschwindigkeit geht eigentlich gar nicht, da verliere ich zumindest in diesem Test Durchschnittlich 19 % Pakete, maximal sogar 57 % in einer Sekunde:

Accepted connection from XXXXX, port 52100
[  5] local XXXXX port 5201 connected to XXXXX port 46019
[ ID] Interval           Transfer     Bandwidth       Jitter    Lost/Total Datagrams
[  5]   0.00-1.00   sec  4.37 MBytes  36.6 Mbits/sec  0.538 ms  32/591 (5.4%)  
[  5]   1.00-2.00   sec  5.49 MBytes  46.1 Mbits/sec  0.431 ms  43/746 (5.8%)  
[  5]   2.00-3.00   sec  4.59 MBytes  38.5 Mbits/sec  0.617 ms  150/738 (20%)  
[  5]   3.00-4.00   sec  4.58 MBytes  38.4 Mbits/sec  0.735 ms  143/729 (20%)  
[  5]   4.00-5.00   sec  4.57 MBytes  38.3 Mbits/sec  0.511 ms  175/760 (23%)  
[  5]   5.00-6.00   sec  5.38 MBytes  45.1 Mbits/sec  0.366 ms  23/711 (3.2%)  
[  5]   6.00-7.00   sec  5.35 MBytes  44.9 Mbits/sec  0.645 ms  106/791 (13%)  
[  5]   7.00-8.00   sec  5.09 MBytes  42.7 Mbits/sec  2.406 ms  0/651 (0%)  
[  5]   8.00-9.00   sec  4.76 MBytes  39.9 Mbits/sec  0.481 ms  214/823 (26%)  
[  5]   9.00-10.00  sec  4.97 MBytes  41.7 Mbits/sec  0.905 ms  41/677 (6.1%)  
[  5]  10.00-11.00  sec  5.21 MBytes  43.7 Mbits/sec  1.526 ms  166/833 (20%)  
[  5]  11.00-12.00  sec  4.46 MBytes  37.4 Mbits/sec  5.580 ms  119/690 (17%)  
[  5]  12.00-13.00  sec  5.53 MBytes  46.4 Mbits/sec  0.759 ms  90/798 (11%)  
[  5]  13.00-14.00  sec  4.52 MBytes  37.9 Mbits/sec  2.427 ms  88/666 (13%)  
[  5]  14.00-15.00  sec  5.48 MBytes  46.0 Mbits/sec  1.289 ms  126/828 (15%)  
[  5]  15.00-16.00  sec  4.38 MBytes  36.7 Mbits/sec  1.423 ms  142/702 (20%)  
[  5]  16.00-17.00  sec  5.53 MBytes  46.4 Mbits/sec  1.173 ms  56/764 (7.3%)  
[  5]  17.00-18.00  sec  4.44 MBytes  37.2 Mbits/sec  0.795 ms  175/743 (24%)  
[  5]  18.00-19.00  sec  5.48 MBytes  46.0 Mbits/sec  0.880 ms  48/750 (6.4%)  
[  5]  19.00-20.00  sec  4.61 MBytes  38.7 Mbits/sec  0.402 ms  142/732 (19%)  
[  5]  20.00-21.00  sec  5.87 MBytes  49.2 Mbits/sec  0.408 ms  0/751 (0%)  
[  5]  21.00-22.00  sec  4.38 MBytes  36.8 Mbits/sec  0.467 ms  172/733 (23%)  
[  5]  22.00-23.00  sec  5.13 MBytes  43.1 Mbits/sec  0.411 ms  90/747 (12%)  
[  5]  23.00-24.00  sec  4.72 MBytes  39.6 Mbits/sec  0.444 ms  139/743 (19%)  
[  5]  24.00-25.00  sec  5.51 MBytes  46.2 Mbits/sec  0.574 ms  36/741 (4.9%)  
[  5]  25.00-26.00  sec  3.93 MBytes  33.0 Mbits/sec  0.573 ms  241/744 (32%)  
[  5]  26.00-27.00  sec  3.91 MBytes  32.8 Mbits/sec  0.467 ms  241/741 (33%)  
[  5]  27.00-28.00  sec  3.74 MBytes  31.4 Mbits/sec  0.665 ms  262/741 (35%)  
[  5]  28.00-29.00  sec  4.38 MBytes  36.7 Mbits/sec  0.683 ms  187/747 (25%)  
[  5]  29.00-30.00  sec  3.98 MBytes  33.4 Mbits/sec  0.520 ms  236/746 (32%)  
[  5]  30.00-31.00  sec  5.16 MBytes  43.3 Mbits/sec  0.504 ms  84/744 (11%)  
[  5]  31.00-32.00  sec  4.13 MBytes  34.7 Mbits/sec  0.520 ms  213/742 (29%)  
[  5]  32.00-33.00  sec  2.86 MBytes  24.0 Mbits/sec  0.960 ms  371/737 (50%)  
[  5]  33.00-34.00  sec  2.49 MBytes  20.9 Mbits/sec  0.911 ms  430/749 (57%)  
[  5]  34.00-35.00  sec  4.23 MBytes  35.5 Mbits/sec  0.755 ms  200/742 (27%)  
[  5]  35.00-36.00  sec  4.60 MBytes  38.6 Mbits/sec  1.241 ms  159/748 (21%)  
[  5]  36.00-37.00  sec  4.13 MBytes  34.7 Mbits/sec  0.446 ms  217/746 (29%)  
[  5]  37.00-38.00  sec  4.74 MBytes  39.8 Mbits/sec  0.568 ms  134/741 (18%)  
[  5]  38.00-39.00  sec  4.43 MBytes  37.2 Mbits/sec  0.478 ms  180/747 (24%)  
[  5]  39.00-40.00  sec  5.19 MBytes  43.5 Mbits/sec  0.397 ms  80/744 (11%)  
[  5]  40.00-41.00  sec  4.42 MBytes  37.1 Mbits/sec  0.647 ms  173/739 (23%)  
[  5]  41.00-42.00  sec  5.09 MBytes  42.7 Mbits/sec  0.323 ms  89/741 (12%)  
[  5]  42.00-43.00  sec  4.32 MBytes  36.2 Mbits/sec  0.385 ms  193/746 (26%)  
[  5]  43.00-44.00  sec  4.27 MBytes  35.8 Mbits/sec  0.437 ms  158/705 (22%)  
[  5]  44.00-45.00  sec  3.74 MBytes  31.4 Mbits/sec  0.614 ms  306/785 (39%)  
[  5]  45.00-46.00  sec  4.76 MBytes  39.9 Mbits/sec  3.681 ms  67/676 (9.9%)  
[  5]  46.00-47.00  sec  5.20 MBytes  43.6 Mbits/sec  0.485 ms  148/813 (18%)  
[  5]  47.00-48.00  sec  4.88 MBytes  40.9 Mbits/sec  3.018 ms  35/659 (5.3%)  
[  5]  48.00-49.00  sec  5.07 MBytes  42.5 Mbits/sec  0.516 ms  177/826 (21%)  
[  5]  49.00-50.00  sec  4.64 MBytes  38.9 Mbits/sec  1.311 ms  63/657 (9.6%)  
[  5]  50.00-51.00  sec  5.43 MBytes  45.5 Mbits/sec  0.794 ms  160/855 (19%)  
[  5]  51.00-52.00  sec  4.77 MBytes  40.0 Mbits/sec  1.478 ms  57/667 (8.5%)  
[  5]  52.00-53.00  sec  5.41 MBytes  45.4 Mbits/sec  0.550 ms  132/825 (16%)  
[  5]  53.00-54.00  sec  4.41 MBytes  37.0 Mbits/sec  3.801 ms  136/700 (19%)  
[  5]  54.00-55.00  sec  5.62 MBytes  47.1 Mbits/sec  0.671 ms  69/788 (8.8%)  
[  5]  55.00-56.00  sec  4.59 MBytes  38.5 Mbits/sec  1.535 ms  132/719 (18%)  
[  5]  56.00-57.00  sec  5.66 MBytes  47.4 Mbits/sec  0.702 ms  45/769 (5.9%)  
[  5]  57.00-58.00  sec  4.50 MBytes  37.7 Mbits/sec  1.534 ms  134/710 (19%)  
[  5]  58.00-59.00  sec  5.57 MBytes  46.7 Mbits/sec  0.863 ms  62/775 (8%)  
[  5]  59.00-60.00  sec  4.26 MBytes  35.7 Mbits/sec  0.675 ms  172/717 (24%)  
[  5]  60.00-60.06  sec   344 KBytes  46.2 Mbits/sec  0.334 ms  5/48 (10%)  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bandwidth       Jitter    Lost/Total Datagrams
[  5]   0.00-60.06  sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec  0.334 ms  8264/44517 (19%)

 

Claudia
Moderator:in
Moderator:in

Hallo Addy90,

 

