1

Frage

2

Antwort

3

Lösung

immer wieder Kabelstörung (Packetloss, instabile Latenz) seit Anfang des Jahres
Boehmer
Daten-Fan
Daten-Fan

Guten Tag,

gefühlt habe ich seit Anfang des Jahres immer wieder mit Störungen zu kämpfen.
Alle paar Wochen Totalausfälle oder mindestens 1-2 wöchige instabile Latenzen.
Das macht sich nicht nur beim Zocken bemerkbar (unmöglich), sondern auch im (Vollzeit-)HomeOffice.
Ich habe die Faxen dicke..

 

Aktuell habe ich seit Anfang August wieder massive Latenz-Probleme und Packet Loss.
Am 9.08 Störung der Hotline gemeldet. Ticket (***) wurde eröffnet, seit dem in Bearbeitung.
Am 11.08 WhatsApp vom offziellen Störungsservice. Einige Stunden darauf "Alles wurde behoben und  funktioniert wieder einwandfrei".

Bitte schaut euch das an.

 

  • In welchem Bundesland wohnst Du? 
    • NRW, 40668
  • Welchen Vertrag hast Du?
    • Red Internet & Phone 1000 Cable
  • Welches Modem/ Router nutzt Du?
    • Vodafone Station
  • Nutzt Du ein Leih-Gerät von uns oder hast Du ein eigenes Gerät?
    • Leih-Gerät
  • Welcher Fehler tritt auf?
    • Packetloss, stark schwankende Latenz
    • Target Name: www.pingplotter.com
      IP: 216.92.151.75
      Date/Time: 13.08.2022 15:25:35 - 13.08.2022 15:35:35
      
      Hop Sent PL% Min Max Avg Host Name / [IP]
      1 239 2 0,45 2,39 1,27 kabelbox.local [192.168.0.1]
      2 239 22 10,47 2699,68 175,65 ip-081-210-178-025.um21.pools.vodafone-ip.de [81.210.178.25]
      3 239 21 17,41 2659,32 205,92 de-fra04d-rc1-ae-45-0.aorta.net [84.116.196.162]
      4 239 21 17,12 2608,98 196,40 84.116.190.94 [84.116.190.94]
      5 239 21 16,43 2555,32 206,87 ae8-100-tcr1.fnt.cw.net [195.2.26.93]
      6 239 21 15,58 2502,32 194,02 ae34-pcr1.fnt.cw.net [195.2.31.38]
      7 239 21 15,02 2458,13 195,49 telia-gw.fnt.cw.net [195.2.22.238]
      8 239 22 13,85 2408,09 202,15 ffm-bb1-link.ip.twelve99.net [62.115.124.116]
      9 239 22 22,43 2358,69 209,90 prs-bb1-link.ip.twelve99.net [62.115.123.13]
      10 239 23 100,15 2386,90 274,24 ash-bb2-link.ip.twelve99.net [62.115.112.242]
      11 239 23 109,27 2345,07 284,96 pitt-b2-link.ip.twelve99.net [62.115.142.225]
      12 239 21 118,87 2306,77 295,60 capcon-ic331908-pitt-b2.ip.twelve99-cust.net [62.115.61.251]
      13 239 100 0 0 0 [-]
      14 239 24 107,07 2841,92 216,54 www.pingplotter.com [216.92.151.75]
    • Target Name: www.vodafone.de
      IP: 139.7.147.41
      Date/Time: 13.08.2022 15:43:38 - 13.08.2022 15:53:38
      
      Hop Sent PL% Min Max Avg Host Name / [IP]
      1 240 5 0,48 20,56 1,58 kabelbox.local [192.168.0.1]
      2 240 23 9,90 2620,51 119,28 ip-081-210-178-025.um21.pools.vodafone-ip.de [81.210.178.25]
      3 240 23 16,60 2582,79 136,92 de-fra04d-rc1-ae-45-0.aorta.net [84.116.196.162]
      4 240 23 16,46 2536,51 131,99 84.116.190.94 [84.116.190.94]
      5 240 23 12,93 2484,58 127,16 145.253.5.57 [145.253.5.57]
      6 240 23 17,29 2437,84 129,20 92.79.230.2 [92.79.230.2]
      7 240 23 18,35 2386,07 127,09 139.7.148.84 [139.7.148.84]
      8 240 24 15,62 2335,34 120,16 10.210.0.50 [10.210.0.50]
      9 240 23 15,54 2281,76 119,65 10.210.3.113 [10.210.3.113]
      10 240 23 15,97 2730,44 119,29 www.vodafone.de [139.7.147.41]

    • Target Name: www.google.com
               IP: 216.58.212.164
        Date/Time: 13.08.2022 16:18:37 - 13.08.2022 16:28:37
      
      Hop  Sent  PL%    Min      Max     Avg  Host Name / [IP]
        1   239    7   0,47    14,75    1,34  kabelbox.local [192.168.0.1]
        2   239   21  10,76  2873,37  172,54  ip-081-210-178-025.um21.pools.vodafone-ip.de [81.210.178.25]
        3   239   22  17,54  2830,36  178,07  de-fra04d-rc1-ae-45-0.aorta.net [84.116.196.162]
        4   239   22  16,85  2778,55  172,44  84.116.190.94 [84.116.190.94]
        5   119   22  18,51  2278,92  175,52  74.125.32.52 [74.125.32.52]
        6   119   23  20,03  2230,28  177,27  108.170.236.173 [108.170.236.173]
        7     4    0  20,62  2150,82  554,57  142.250.46.251 [142.250.46.251]
        8   239   21  16,84  2521,41  161,58  www.google.com [216.58.212.164]
  • image.png
  • Wie ist Dein Endgerät mit dem Modem verbunden?
    • Per LAN direkt am Router
  • Beginn und Zeitraum der Störung
    • seit Anfang August, über den ganzen Tag 
  • Lade dazu noch einen Screenshot von den Signalwerten hoch.
    • image.pngimage.png
  • Was hat die Prüfung mit dem Netzassistenten und dem Chat-Bot TOBi ergeben?
    • Netzassistent kein Problem erkannt
    • Chat-Bot hat mich an die Hotline verwiesen
  • Welche Maßnahmen wurden durch die Störungshotline (erreichbar unter 0800-5266625 für Vodafone Kabel Deutschland bzw. 0221/46619100 für Vodafone West) durchgeführt?
    • Nur Ticket eröffnet (***)

VG
Boehmer

 

Community-Team: Ticketnummer entfernt

3 Antworten 3
Gelöschter User
Nicht anwendbar

Nun, ich gebe zu bedenken, dass auch bei Vodafone das Netz kontinuierlich erweitert und verbessert wird. Was mir auffällt: HomeOffice. Dabei nutzt man zur Arbeit einen Internetzugang, der eigentlich für Privatkunden gedacht ist. Meines Erachtens ist dieses Argument also gar keines.

Gut, das hilft dir aber irgendwie nicht weiter. Deine Downloadpegel sind auch soweit ok, aber deine Uploadpegel....

Ich persönlich habe noch keinen OFDMA-Kanal mit einer Modulation von 16QAM gesehen. Meine Frage an die Kollegen: Ist sowas normal?

Dass Vodafone das Netz kontinuierlich erweitern und verbessern will, habe ich auch nicht in Frage gestellt.
Ich würde behaupten, dass ich während der Arbeit deutlich weniger Datenverkehr verursache als privat.
Zudem sind die Problem morgens, mittags wie abends. Ganz gleich ob ich arbeite oder nicht.
Pandemie, Energie-Krise hin oder her, die Arbeitswelt wandelt sich nicht seit gestern in Richtung Mobiles Arbeiten/HomeOffice. Dass dadurch nicht gleich jeder Arbeitnehmer einen Geschäftskunden-Anschluss Zuhause haben kann sollte klar sein.
Ob Argument oder nicht. Sollte kein Hebel sein, nur eine Beschreibung der Situation.

 

Danke für den Hinweis mit der 16QAM Modulation, vielleicht kann das jemand aufklären.

Das der OFDMA auf QAM16 läuft ist normal, aber nicht die anderen 4, die müssten auf QAM64 laufen.

 

Das deutet auf einen Rückwegstörer hin.

 

Gruß Kurt

Bitte keine Anfragen über PN stellen!