Verbindungsabbrüche/Packetloss, ratloser Support, demotivierter Level2 Support
Kieferer
Host-Legende
Host-Legende
 
  • PLZ 8308x
  • Red Internet Business 1000
  • VF Station (Arris) im Bridgemode -> pfSense
  • Anbindung LAN
  • Verbindungsabrüche / Packetloss
  • Bei Verbindungsabruch leuchted am Modem das rotes LED

Meine Erfahrungen mit dem technischen Support (Level 2?) will ich nicht kommentieren. Wenn die "Leitung" steht, sind die Modemwerte i.O. Es waren mind. 3 verschiedene Experten vor Ort die seit 2019 einpegelten. Im Down/Up habe ich im die 94x/54Mbit mit breitbandmessung.de

Anbei einige Screenshots von heute:

22.6.21 Blau packetloss, Orange Ping ms AUFLÖSUNG 1 MIN.

Das Problem zieht sich seit Ende April so dahin. Das gleiche Problem war schon mal Juli/Aug. 2020

Techniker war im Mai vor Ort, Dämpungsglied eingebaut, neu gepegelt. Lief bis Juni. Seither zwei neue VF Arris Router seit dem 11.6.21.

Der 2nd Level ist ratlos, sieht teilweise "Ausfälle", verortet aber das Problem bei mir (hüstl) da ich im Bridgemode bin. Der Leihrouter fällt definitiv aus, die LED Internetanzeige blinkt weiß oder rot. Das hat nichts mit der pfSense zu tun

Anschließent kommen die obligatorischen mails von der pfSense:

Notifications in this message: 4
================================

12:30:25 MONITOR: WAN_DHCP has high latency, omitting from routing group GW
188.192.160.254|188.192.160.xx|WAN_DHCP|503.348ms|1426.759ms|12%|down|highdelay
12:30:25 MONITOR: MULLVAD_VPNV4 has high latency, omitting from routing group GW
10.10.0.1|10.10.0.14|MULLVAD_VPNV4|533.388ms|1437.565ms|13%|down|highdelay
12:31:23 MONITOR: WAN_DHCP is available now, adding to routing group GW
188.192.160.254|188.192.160.xx|WAN_DHCP|46.003ms|178.074ms|7%|online|none
12:31:23 MONITOR: MULLVAD_VPNV4 is available now, adding to routing group GW
10.10.0.1|10.10.0.14|MULLVAD_VPNV4|63.349ms|177.439ms|7%|online|none

10 Minuten später bin ich vom Bridge im Router Modus, hää???

Notifications in this message: 3
================================

12:40:22 MONITOR: WAN_DHCP is available now, adding to routing group GW
192.168.100.254|192.168.100.197|WAN_DHCP|0ms|0ms|100%|online|none
12:40:23 MONITOR: WAN_DHCP has packet loss, omitting from routing group GW
192.168.100.254|192.168.100.197|WAN_DHCP|0ms|0ms|100%|down|highloss
12:40:25 MONITOR: WAN_DHCP is available now, adding to routing group GW
188.192.160.254|188.192.160.73|WAN_DHCP|21.286ms|14.189ms|0.0%|online|none

Liebe @Moni_GK kannst du da einen Mitarbeiter aus dem Kompetenzzentrum mit diesem Fall beauftragen?

 

 

Userban wg. wiederholter Missachtung der Forenregeln. Gruß, das Mod-Team

300 Antworten 300

Auf Wunsch ein auffälliges unauffalliger MTR, obwohl ich nach ca. 30 Minuten am Ziel 0.0 erwartet hätte.

Mehr anzeigen
2021-09-20_13-59.png
Mehr anzeigen
Bildschirmfoto vom 2021-09-20 13-34-13.png2021-09-20_13-32.png2021-09-20_12-48.jpg2021-09-20_12-46.jpg2021-09-20_12-42.jpg2021-09-20_12-02.jpg

Wird mit iperf & tcp ein Test durchgeführt und die retries nahe null sind, ist der speed im up perfekt

Mehr anzeigen
thomas@ThinkPad-P50:~$ iperf3 -c iperf.par2.as49434.net -p 9229  -b50M
Connecting to host iperf.par2.as49434.net, port 9229
[  5] local 10.16.252.142 port 36126 connected to 193.177.162.41 port 9229
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr  Cwnd
[  5]   0.00-1.00   sec  6.03 MBytes  50.6 Mbits/sec    0    437 KBytes       
[  5]   1.00-2.00   sec  6.00 MBytes  50.3 Mbits/sec    0    437 KBytes       
[  5]   2.00-3.00   sec  5.88 MBytes  49.3 Mbits/sec    0    437 KBytes       
[  5]   3.00-4.00   sec  6.00 MBytes  50.3 Mbits/sec    1    437 KBytes       
[  5]   4.00-5.00   sec  6.00 MBytes  50.3 Mbits/sec    0    437 KBytes       
[  5]   5.00-6.00   sec  5.88 MBytes  49.3 Mbits/sec    0    437 KBytes       
[  5]   6.00-7.00   sec  6.00 MBytes  50.3 Mbits/sec    1    329 KBytes       
[  5]   7.00-8.00   sec  6.00 MBytes  50.3 Mbits/sec    0    348 KBytes       
[  5]   8.00-9.00   sec  5.88 MBytes  49.3 Mbits/sec    0    348 KBytes       
[  5]   9.00-10.00  sec  6.00 MBytes  50.3 Mbits/sec    0    348 KBytes       
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr
[  5]   0.00-10.00  sec  59.7 MBytes  50.0 Mbits/sec    2             sender
[  5]   0.00-10.02  sec  59.6 MBytes  49.9 Mbits/sec                  receiver

Gleicher Test, mehr retries - erneutes senden - und der speed (Bitrate) ist weg

Mehr anzeigen
thomas@ThinkPad-P50:~$ iperf3 -c iperf.par2.as49434.net -p 9228  -b50M
Connecting to host iperf.par2.as49434.net, port 9228
[  5] local 10.16.252.142 port 58232 connected to 193.177.162.41 port 9228
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr  Cwnd
[  5]   0.00-1.00   sec   864 KBytes  7.08 Mbits/sec    7   29.7 KBytes       
[  5]   1.00-2.00   sec   764 KBytes  6.26 Mbits/sec    5   26.9 KBytes       
[  5]   2.00-3.00   sec   509 KBytes  4.17 Mbits/sec   16   9.90 KBytes       
[  5]   3.00-4.00   sec   127 KBytes  1.04 Mbits/sec    7   12.7 KBytes       
[  5]   4.00-5.00   sec   764 KBytes  6.26 Mbits/sec    1   25.5 KBytes       
[  5]   5.00-6.00   sec   636 KBytes  5.21 Mbits/sec    7   15.6 KBytes       
[  5]   6.00-7.00   sec   382 KBytes  3.13 Mbits/sec    4   21.2 KBytes       
[  5]   7.00-8.00   sec  1018 KBytes  8.34 Mbits/sec    0   43.8 KBytes       
[  5]   8.00-9.00   sec  1.87 MBytes  15.7 Mbits/sec    0   69.3 KBytes       
[  5]   9.00-10.00  sec  2.88 MBytes  24.1 Mbits/sec    0   94.7 KBytes       
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr
[  5]   0.00-10.00  sec  9.69 MBytes  8.13 Mbits/sec   47             sender
[  5]   0.00-10.03  sec  9.35 MBytes  7.83 Mbits/sec                  receiver

Gleicher Test mit udp und der loss ist mit 27% da.

Mehr anzeigen
thomas@ThinkPad-P50:~$ iperf3 -c iperf.par2.as49434.net -p 9229 -u -b50M
Connecting to host iperf.par2.as49434.net, port 9229
[  5] local 10.16.252.142 port 59835 connected to 193.177.162.41 port 9229
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Total Datagrams
[  5]   0.00-1.00   sec  5.96 MBytes  50.0 Mbits/sec  4313  
[  5]   1.00-2.00   sec  5.96 MBytes  50.0 Mbits/sec  4317  
[  5]   2.00-3.00   sec  5.96 MBytes  50.0 Mbits/sec  4316  
[  5]   3.00-4.00   sec  5.96 MBytes  50.0 Mbits/sec  4316  
[  5]   4.00-5.00   sec  5.96 MBytes  50.0 Mbits/sec  4316  
[  5]   5.00-6.00   sec  5.96 MBytes  50.0 Mbits/sec  4317  
[  5]   6.00-7.00   sec  5.96 MBytes  50.0 Mbits/sec  4316  
[  5]   7.00-8.00   sec  5.96 MBytes  50.0 Mbits/sec  4316  
[  5]   8.00-9.00   sec  5.96 MBytes  50.0 Mbits/sec  4317  
[  5]   9.00-10.00  sec  5.96 MBytes  50.0 Mbits/sec  4316  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Jitter    Lost/Total Datagrams
[  5]   0.00-10.00  sec  59.6 MBytes  50.0 Mbits/sec  0.000 ms  0/43160 (0%)  sender
[  5]   0.00-10.03  sec  43.5 MBytes  36.4 Mbits/sec  0.484 ms  11548/43075 (27%)  receiver

Nur so als Tipp, shaut euch beim iperf den Cwnd Wert an. Damit er nicht suchen müßt -> click mich

Bitte bringt den PL auf 0.0% und sucht nach der Ursache warum der tcp Handshake so schadhaft ist

Thomas

PS

Weihnachten ist so um die 90 Tage. Seit dem 24.6 ist der up gestört, am 5.7 wurde der OFDMA eingeführt.

Ich vermisse die Gutschrift von Juni/Juli.

Userban wg. wiederholter Missachtung der Forenregeln. Gruß, das Mod-Team

Jana478
Administrator:in
Administrator:in

Hallo Kieferer,

 

für den Juni/ Juli hast Du eine anteilige Gutschrift bekommen.

Ich stelle sie jetzt noch für August und September ein.

 

Aktuell ist Dein Auftrag offen, unsere Kollegen kümmern sich um das Problem.

 

Viele Grüße

Jana

Bewertet hilfreiche Beiträge mit Likes!

@Jana478  schrieb:

Hallo Kieferer,

 

 

 

Aktuell ist Dein Auftrag offen, unsere Kollegen kümmern sich um das Problem.

 

Viele Grüße

Jana


 

 

Genau diesen Satz höre ich seit 27.04... "Unsere Kollegen kümmern sich um das Problem" 

Unzählige Tickets,  Anrufe etc.... bis heute ist die Leitung Täglich gestört mit Rückwegstörer, Packetlost.

Und ich bin Business Kunde. Wie wäre es wenn Ihr mal aufhört weiter Verträge an Problem Kunden zu verticken und euch mal um eure Probleme im Netz Kümmert?

 

 

Egal ob Business oder Standard, der Service ist nahezu gleich. Eine Entstörung innerhalb von 8h ist bei den externen Dienstleistern nahezu unmöglich. Das Wort zeitnah hat bei VF eine ganz neue Dimension erreicht.

 

Da ist noch sehr viel Luft nach oben um den Service Standard zu heben.

Es besteht die Hoffnung das wenn das

 

  • Nebenkostenprivileg fällt, oder die
  • BnetzA VF als marktbeherrschens Unternehmen im Kabel Sektor bestimmt sich was im Service ändert.

 

Vielleicht werden die von den Nebenkostenprivileg befreiten Mieter - weil auch TV teurer wird - einen Schlußstrich ziehen und zu einen anderen Anbieter wechseln. Was dann der in quartalsdenken behafteten angelsächsische  share holder macht um sein Margin zu halten kann man nur erahnen.

Jedenfalls nichts gutes für die VF MA. Siehe Unitymedia und deren MA

Userban wg. wiederholter Missachtung der Forenregeln. Gruß, das Mod-Team

Der Upload ist durchwachsen.

Mehr anzeigen
2021-09-21_09-58.png2021-09-21_10-25.png

Die Ursache sind in den nichtbestätigten tcp packete (RST) zu suchen. Siehe auch iperf Test mit tcp.

Beispiel BB bei einem guten Test via Wireshark. Der VF Speedtest ist voll mit RST und kommt im up um die 7MBits

Mehr anzeigen
2021-09-21_11-48.png

iperft tcp. Bitrate <<30Mbits, viele retries.

Mehr anzeigen
thomas@ThinkPad-P50:~$ iperf3 -c iperf.par2.as49434.net -p 9228  -b50M
Connecting to host iperf.par2.as49434.net, port 9228
[  5] local 10.16.252.142 port 38962 connected to 193.177.162.41 port 9228
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr  Cwnd
[  5]   0.00-1.00   sec   810 KBytes  6.64 Mbits/sec    8   24.0 KBytes       
[  5]   1.00-2.00   sec   764 KBytes  6.26 Mbits/sec    2   26.9 KBytes       
[  5]   2.00-3.00   sec   891 KBytes  7.30 Mbits/sec    3   25.5 KBytes       
[  5]   3.00-4.00   sec   636 KBytes  5.21 Mbits/sec    5   17.0 KBytes       
[  5]   4.00-5.00   sec  1018 KBytes  8.34 Mbits/sec    0   41.0 KBytes       
[  5]   5.00-6.00   sec   636 KBytes  5.21 Mbits/sec    8   28.3 KBytes       
[  5]   6.00-7.00   sec   636 KBytes  5.21 Mbits/sec    3   21.2 KBytes       
[  5]   7.00-8.00   sec   891 KBytes  7.30 Mbits/sec    3   22.6 KBytes       
[  5]   8.00-9.00   sec   636 KBytes  5.21 Mbits/sec    5   24.0 KBytes       
[  5]   9.00-10.00  sec   636 KBytes  5.21 Mbits/sec    9   17.0 KBytes       
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr
[  5]   0.00-10.00  sec  7.38 MBytes  6.19 Mbits/sec   46             sender
[  5]   0.00-10.03  sec  7.22 MBytes  6.04 Mbits/sec                  receiver

iperf Done.
thomas@ThinkPad-P50:~$ iperf3 -c iperf.par2.as49434.net -p 9228  -b50M
Connecting to host iperf.par2.as49434.net, port 9228
[  5] local 10.16.252.142 port 38970 connected to 193.177.162.41 port 9228
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr  Cwnd
[  5]   0.00-1.00   sec  1.27 MBytes  10.6 Mbits/sec    3   32.5 KBytes       
[  5]   1.00-2.00   sec  1018 KBytes  8.34 Mbits/sec    3   39.6 KBytes       
[  5]   2.00-3.00   sec   764 KBytes  6.26 Mbits/sec    6   38.2 KBytes       
[  5]   3.00-4.00   sec  1.24 MBytes  10.4 Mbits/sec   18   17.0 KBytes       
[  5]   4.00-5.00   sec   890 KBytes  7.29 Mbits/sec    0   41.0 KBytes       
[  5]   5.00-6.00   sec   891 KBytes  7.30 Mbits/sec    9   17.0 KBytes       
[  5]   6.00-7.00   sec   891 KBytes  7.30 Mbits/sec    2   26.9 KBytes       
[  5]   7.00-8.00   sec  1018 KBytes  8.34 Mbits/sec    3   22.6 KBytes       
[  5]   8.00-9.00   sec   891 KBytes  7.30 Mbits/sec    1   33.9 KBytes       
[  5]   9.00-10.00  sec   509 KBytes  4.17 Mbits/sec    8   21.2 KBytes       
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr
[  5]   0.00-10.00  sec  9.22 MBytes  7.73 Mbits/sec   53             sender
[  5]   0.00-10.02  sec  9.00 MBytes  7.53 Mbits/sec                  receiver

Hat VF was am CMTS gemacht? Der VF GW wurde ruhiger, die Latenzpeaks für 5 min. sind verschwunden.

Ich bekomme wieder PL. Diese spiegeln sich in den pings als PL wider.

Mehr anzeigen
2021-09-21_13-40.png2021-09-21_12-04.png2021-09-21_12-03.png2021-09-21_12-02.png2021-09-21_10-13.jpg2021-09-21_14-20.jpg

Bitte informiert mich bei vorgenommen Änderungen.

Auch Ostern '22 ist nicht so weit weg

Userban wg. wiederholter Missachtung der Forenregeln. Gruß, das Mod-Team

Nachtrag:

Wireshark VF Speedtest. Unzählige ack errors. Das sind vielleicht nur 15% die dargestellt werden.

Packetlosstest.com, da stimmt was nicht. Erfolgsrate -> 7% !

Mehr anzeigen
2021-09-21_15-11.jpghttps://packetlosstest.com/

 

tcp iperf Test. Beim dritten Test sind die retries ok

Mehr anzeigen
thomas@ThinkPad-P50:~$ iperf3 -c iperf.par2.as49434.net -p 9228  -b50M
Connecting to host iperf.par2.as49434.net, port 9228
[  5] local 10.16.252.142 port 42544 connected to 193.177.162.41 port 9228
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr  Cwnd
[  5]   0.00-1.00   sec  1.28 MBytes  10.7 Mbits/sec    4   42.4 KBytes       
[  5]   1.00-2.00   sec  1.37 MBytes  11.5 Mbits/sec    1   49.5 KBytes       
[  5]   2.00-3.00   sec  1.24 MBytes  10.4 Mbits/sec    6   26.9 KBytes       
[  5]   3.00-4.00   sec   891 KBytes  7.30 Mbits/sec    2   25.5 KBytes       
[  5]   4.00-5.00   sec  1018 KBytes  8.34 Mbits/sec    2   24.0 KBytes       
[  5]   5.00-6.00   sec   891 KBytes  7.30 Mbits/sec    2   36.8 KBytes       
[  5]   6.00-7.00   sec  1018 KBytes  8.34 Mbits/sec    2   32.5 KBytes       
[  5]   7.00-8.00   sec   891 KBytes  7.30 Mbits/sec    5   21.2 KBytes       
[  5]   8.00-9.00   sec   891 KBytes  7.30 Mbits/sec    2   31.1 KBytes       
[  5]   9.00-10.00  sec  1018 KBytes  8.34 Mbits/sec    3   29.7 KBytes       
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr
[  5]   0.00-10.00  sec  10.3 MBytes  8.68 Mbits/sec   29             sender
[  5]   0.00-10.03  sec  10.2 MBytes  8.53 Mbits/sec                  receiver

iperf Done.
thomas@ThinkPad-P50:~$ iperf3 -c iperf.par2.as49434.net -p 9228  -b50M
Connecting to host iperf.par2.as49434.net, port 9228
[  5] local 10.16.252.142 port 42548 connected to 193.177.162.41 port 9228
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr  Cwnd
[  5]   0.00-1.00   sec  5.97 MBytes  50.1 Mbits/sec   14    102 KBytes       
[  5]   1.00-2.00   sec  1.75 MBytes  14.7 Mbits/sec    5   49.5 KBytes       
[  5]   2.00-3.00   sec  2.38 MBytes  19.9 Mbits/sec    0   79.2 KBytes       
[  5]   3.00-4.00   sec  3.25 MBytes  27.3 Mbits/sec    0    105 KBytes       
[  5]   4.00-5.00   sec  4.00 MBytes  33.6 Mbits/sec    4   96.2 KBytes       
[  5]   5.00-6.00   sec  4.00 MBytes  33.6 Mbits/sec    0    123 KBytes       
[  5]   6.00-7.00   sec  5.12 MBytes  43.0 Mbits/sec    0    151 KBytes       
[  5]   7.00-8.00   sec  6.25 MBytes  52.4 Mbits/sec    0    180 KBytes       
[  5]   8.00-9.00   sec  6.38 MBytes  53.5 Mbits/sec    0    206 KBytes       
[  5]   9.00-10.00  sec  6.50 MBytes  54.5 Mbits/sec    0    229 KBytes       
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr
[  5]   0.00-10.00  sec  45.6 MBytes  38.3 Mbits/sec   23             sender
[  5]   0.00-10.02  sec  44.2 MBytes  37.0 Mbits/sec                  receiver

iperf Done.
thomas@ThinkPad-P50:~$ iperf3 -c iperf.par2.as49434.net -p 9228  -b50M
Connecting to host iperf.par2.as49434.net, port 9228
[  5] local 10.16.252.142 port 42554 connected to 193.177.162.41 port 9228
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr  Cwnd
[  5]   0.00-1.00   sec  6.07 MBytes  50.9 Mbits/sec    0    571 KBytes       
[  5]   1.00-2.00   sec  5.88 MBytes  49.3 Mbits/sec    0    571 KBytes       
[  5]   2.00-3.00   sec  6.00 MBytes  50.3 Mbits/sec    4    399 KBytes       
[  5]   3.00-4.00   sec  6.00 MBytes  50.3 Mbits/sec    0    399 KBytes       
[  5]   4.00-5.00   sec  5.88 MBytes  49.3 Mbits/sec    0    399 KBytes       
[  5]   5.00-6.00   sec  6.00 MBytes  50.3 Mbits/sec    0    399 KBytes       
[  5]   6.00-7.00   sec  6.00 MBytes  50.3 Mbits/sec    0    399 KBytes       
[  5]   7.00-8.00   sec  5.88 MBytes  49.3 Mbits/sec    0    399 KBytes       
[  5]   8.00-9.00   sec  6.00 MBytes  50.3 Mbits/sec    0    399 KBytes       
[  5]   9.00-10.00  sec  6.00 MBytes  50.3 Mbits/sec    0    539 KBytes       
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr
[  5]   0.00-10.00  sec  59.7 MBytes  50.1 Mbits/sec    4             sender
[  5]   0.00-10.02  sec  59.6 MBytes  49.8 Mbits/sec                  receiver

 iperf mit 30 sekunden Laufzeit. Die retries sind nach ca. 15 sek verschwunden und die Bitrate kommt wie sie sein muß mit 6.x MB/s

 

Mehr anzeigen
thomas@ThinkPad-P50:~$ iperf3 -c iperf.par2.as49434.net -p 9228  -b50M -t 30
Connecting to host iperf.par2.as49434.net, port 9228
[  5] local 10.16.252.142 port 42586 connected to 193.177.162.41 port 9228
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr  Cwnd
[  5]   0.00-1.00   sec  1.16 MBytes  9.70 Mbits/sec   11   32.5 KBytes       
[  5]   1.00-2.00   sec   768 KBytes  6.29 Mbits/sec    2   36.8 KBytes       
[  5]   2.00-3.00   sec  1.00 MBytes  8.39 Mbits/sec    3   32.5 KBytes       
[  5]   3.00-4.00   sec   896 KBytes  7.34 Mbits/sec    2   31.1 KBytes       
[  5]   4.00-5.00   sec   896 KBytes  7.34 Mbits/sec    4   21.2 KBytes       
[  5]   5.00-6.00   sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec    3   25.5 KBytes       
[  5]   6.00-7.00   sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec    5   25.5 KBytes       
[  5]   7.00-8.00   sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec    4   26.9 KBytes       
[  5]   8.00-9.00   sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec    6   12.7 KBytes       
[  5]   9.00-10.00  sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec    2   26.9 KBytes       
[  5]  10.00-11.00  sec   768 KBytes  6.29 Mbits/sec    2   29.7 KBytes       
[  5]  11.00-12.00  sec   768 KBytes  6.29 Mbits/sec    3   19.8 KBytes       
[  5]  12.00-13.00  sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec    2   22.6 KBytes       
[  5]  13.00-14.00  sec   768 KBytes  6.29 Mbits/sec    2   21.2 KBytes       
[  5]  14.00-15.00  sec  1.00 MBytes  8.39 Mbits/sec    0   45.2 KBytes       
[  5]  15.00-16.00  sec  1.88 MBytes  15.7 Mbits/sec    0   70.7 KBytes       
[  5]  16.00-17.00  sec  2.88 MBytes  24.1 Mbits/sec    0   97.6 KBytes       
[  5]  17.00-18.00  sec  4.00 MBytes  33.6 Mbits/sec    0    124 KBytes       
[  5]  18.00-19.00  sec  4.62 MBytes  38.8 Mbits/sec    0    150 KBytes       
[  5]  19.00-20.00  sec  5.75 MBytes  48.2 Mbits/sec    0    177 KBytes       
[  5]  20.00-21.00  sec  6.62 MBytes  55.6 Mbits/sec    0    202 KBytes       
[  5]  21.00-22.00  sec  6.50 MBytes  54.5 Mbits/sec    0    226 KBytes       
[  5]  22.00-23.00  sec  6.62 MBytes  55.6 Mbits/sec    0    260 KBytes       
[  5]  23.00-24.00  sec  6.75 MBytes  56.6 Mbits/sec    0    369 KBytes       
[  5]  24.00-25.00  sec  6.75 MBytes  56.6 Mbits/sec    6    325 KBytes       
[  5]  25.00-26.00  sec  6.38 MBytes  53.5 Mbits/sec    0    370 KBytes       
[  5]  26.00-27.00  sec  6.50 MBytes  54.5 Mbits/sec    0    399 KBytes       
[  5]  27.00-28.00  sec  6.38 MBytes  53.5 Mbits/sec    0    417 KBytes       
[  5]  28.00-29.00  sec  5.75 MBytes  48.2 Mbits/sec    0    426 KBytes       
[  5]  29.00-30.00  sec  5.88 MBytes  49.3 Mbits/sec    0    427 KBytes       
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr
[  5]   0.00-30.00  sec  94.5 MBytes  26.4 Mbits/sec   57             sender
[  5]   0.00-30.03  sec  93.1 MBytes  26.0 Mbits/sec                  receiver

Kriegt den TCP Handshake in den Griff und alles ist gut.

 

FIAT

Thomas

Userban wg. wiederholter Missachtung der Forenregeln. Gruß, das Mod-Team

Nachtrag II

5 parallele Server und die 396 retries spielen keine Rolle mehr. Full speed

 

Mehr anzeigen
thomas@ThinkPad-P50:~$ iperf3 -c iperf.par2.as49434.net -p 9228  -b50M -t 30 -P 5
Connecting to host iperf.par2.as49434.net, port 9228
[  5] local 10.16.252.142 port 42784 connected to 193.177.162.41 port 9228
[  7] local 10.16.252.142 port 42786 connected to 193.177.162.41 port 9228
[  9] local 10.16.252.142 port 42788 connected to 193.177.162.41 port 9228
[ 11] local 10.16.252.142 port 42790 connected to 193.177.162.41 port 9228
[ 13] local 10.16.252.142 port 42792 connected to 193.177.162.41 port 9228
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr  Cwnd
[  5]   0.00-1.00   sec  1.97 MBytes  16.5 Mbits/sec    3    136 KBytes       
[  7]   0.00-1.00   sec  2.04 MBytes  17.1 Mbits/sec    3    109 KBytes       
[  9]   0.00-1.00   sec  2.04 MBytes  17.1 Mbits/sec    7    130 KBytes       
[ 11]   0.00-1.00   sec  1.79 MBytes  15.0 Mbits/sec    7   83.4 KBytes       
[ 13]   0.00-1.00   sec   897 KBytes  7.35 Mbits/sec    2   50.9 KBytes       
[SUM]   0.00-1.00   sec  8.70 MBytes  73.0 Mbits/sec   22             
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  5]   1.00-2.00   sec  1.75 MBytes  14.7 Mbits/sec   32   42.4 KBytes       
[  7]   1.00-2.00   sec  1.25 MBytes  10.5 Mbits/sec   33   43.8 KBytes       
[  9]   1.00-2.00   sec  1.88 MBytes  15.7 Mbits/sec   30   60.8 KBytes       
[ 11]   1.00-2.00   sec  1.25 MBytes  10.5 Mbits/sec   17   41.0 KBytes       
[ 13]   1.00-2.00   sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec    9   18.4 KBytes       
[SUM]   1.00-2.00   sec  6.75 MBytes  56.6 Mbits/sec  121             
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  5]   2.00-3.00   sec  1.88 MBytes  15.7 Mbits/sec    4   66.5 KBytes       
[  7]   2.00-3.00   sec  1.38 MBytes  11.5 Mbits/sec    1   50.9 KBytes       
[  9]   2.00-3.00   sec  1.12 MBytes  9.44 Mbits/sec    3   36.8 KBytes       
[ 11]   2.00-3.00   sec  1.25 MBytes  10.5 Mbits/sec    1   46.7 KBytes       
[ 13]   2.00-3.00   sec   896 KBytes  7.34 Mbits/sec    0   41.0 KBytes       
[SUM]   2.00-3.00   sec  6.50 MBytes  54.5 Mbits/sec    9             
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  5]   3.00-4.00   sec  1.50 MBytes  12.6 Mbits/sec    3   39.6 KBytes       
[  7]   3.00-4.00   sec  1.38 MBytes  11.5 Mbits/sec    8   48.1 KBytes       
[  9]   3.00-4.00   sec  1.00 MBytes  8.39 Mbits/sec   13   38.2 KBytes       
[ 11]   3.00-4.00   sec  1.38 MBytes  11.5 Mbits/sec   18   45.2 KBytes       
[ 13]   3.00-4.00   sec  1.12 MBytes  9.44 Mbits/sec   24   41.0 KBytes       
[SUM]   3.00-4.00   sec  6.38 MBytes  53.5 Mbits/sec   66             
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  5]   4.00-5.00   sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec    0   43.8 KBytes       
[  7]   4.00-5.00   sec  1.88 MBytes  15.7 Mbits/sec    2   35.4 KBytes       
[  9]   4.00-5.00   sec  1.38 MBytes  11.5 Mbits/sec    1   43.8 KBytes       
[ 11]   4.00-5.00   sec  1.75 MBytes  14.7 Mbits/sec    0   67.9 KBytes       
[ 13]   4.00-5.00   sec  1.12 MBytes  9.44 Mbits/sec    3   24.0 KBytes       
[SUM]   4.00-5.00   sec  6.38 MBytes  53.5 Mbits/sec    6             
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  5]   5.00-6.00   sec  1.38 MBytes  11.5 Mbits/sec    0   63.6 KBytes       
[  7]   5.00-6.00   sec  1.12 MBytes  9.44 Mbits/sec    0   55.1 KBytes       
[  9]   5.00-6.00   sec  1.00 MBytes  8.39 Mbits/sec    1   46.7 KBytes       
[ 11]   5.00-6.00   sec  2.00 MBytes  16.8 Mbits/sec    0   89.1 KBytes       
[ 13]   5.00-6.00   sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec    1   32.5 KBytes       
[SUM]   5.00-6.00   sec  6.12 MBytes  51.4 Mbits/sec    2             
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  5]   6.00-7.00   sec  1.38 MBytes  11.5 Mbits/sec    2   38.2 KBytes       
[  7]   6.00-7.00   sec  1.25 MBytes  10.5 Mbits/sec    2   33.9 KBytes       
[  9]   6.00-7.00   sec  1.12 MBytes  9.44 Mbits/sec    0   63.6 KBytes       
[ 11]   6.00-7.00   sec  2.00 MBytes  16.8 Mbits/sec    0    105 KBytes       
