Packet loss bei normaler Nutzung
speedyX
Daten-Fan
Daten-Fan

Hallo,

 

für mehrere Jahre war mein Kabel-Internet Anschluss völlig in Ordnung und weitgehend störungsfrei und die Down-/Upload Geschwindigkeiten werden auch meistens nahezu voll erreicht. Seit einigen Monaten haben die Probleme allerdings massiv zugenommen und ich kämpfe mit Paketverlust von teilweise mehr als 20% und Pingspitzen, besonders abends oder wenn die Leitung etwas stärker genutzt wird (Netflix o.Ä. - sollte bei GigaBit nicht wirklich stören), aber auch sonst unregelmäßig über den Tag verteilt. Maßgeblich ist es eingehender Paketverlust aber gelegentlich auch ausgehender. Mein internes Netzwerk habe ich mehrfach geprüft und ist absolut verlustfrei. 

Nach dem dann vor einiger Zeit die Vodafone Station zusätzlich noch die Verbindung drei mal täglich ganz abgebrochen hat, und das schon das dritte Tauschgerät war, habe ich auf eine eigene Fritzbox 6660 gewechselt. Die Abbrüche sind weg, der Packet Loss bleibt - leider.

 

Hier eine Langzeitmessung über den letzten Tag (Freitag 08.04.22 12:00 bis Samstag 09.04.22 08:00):

packetloss.png

 

  • In welchem Bundesland wohnst Du? Sende bitte auch die Postleitzahl
    • Hamburg 22307
  • Welchen Vertrag hast Du? (z.B. Internet + Telefon 100)
    • CableMax 1000
  • Welches Modem/ Router nutzt Du? (z.B. Hitron)
    • FRITZ!Box 6660 Cable
  • Nutzt Du ein Leih-Gerät von uns oder hast Du ein eigenes Gerät?
    • Eigenes
  • Welcher Fehler tritt auf? (Geschwindigkeit zu gering; Packetloss) Schicke dazu auch Screenshots von Speedtests (mit Datum und Uhrzeit) und Tracerts/ Pingplotter-Messungen bei Packetloss oder Ping-Problemen. Stelle beim Pingplotter 2,5 Sekunden beim Intervall ein und nutze betroffene Dienste als Ziel.
    • Paketverlust, Pingspitzen - siehe oben
  • Wie ist Dein Endgerät mit dem Modem verbunden? (LAN; WLAN; zusätzlicher Router; PowerLAN)
    • LAN
  • Beginn und Zeitraum der Störung (z.B: seit Anfang April; nur am Abend)
    • ca. seit Mitte 2021, vorwiegend am Nachmittag und Abend spürbar
  • Lade dazu noch einen Screenshot von den Signalwerten hoch. Diese findest Du in der Benutzeroberfläche Deines Kabelrouters über 192.168.0.1 bzw. über 192.168.178.1 bei der Fritzbox.
    • Signalwerte  Downloadkanäle 1Signalwerte Downloadkanäle 1Signalwerte  Downloadkanäle 2Signalwerte Downloadkanäle 2Signalwerte  Downloadkanäle 3Signalwerte Downloadkanäle 3Signalwerte  UploadkanäleSignalwerte Uploadkanäle

Danke und beste Grüße

3 Antworten 3
Kieferer
Host-Legende
Host-Legende

Verbindungsabrüche/Pingspikes haben meist als Ursache einen gestörten Upload.

Deinen Upload kannst du am besten mit einem Langzeittest von 900 Sekunden mit iperf am LAN Port testen. Dort wird, wie in der Praxis auch, eine Verbindung zum Server aufgebaut.

Web Speedtests laufen ca. 12sek und haben meist 4 parallele Verbindungen und können das Ergebnis sehr verfälschen. 
 
Falls du das machst, bitte das Ergebnis in einem Spoiler - 5tes Icon von links setzen - und innerhalb der Box die Werte aus dem File test.txt einfügen.

Mehr anzeigen

Iperf unter Windows als Client



Lade unter iperf.fr die aktuelle zip Datei herunter. Die zip Datei befindet sich im Download Ordner.

Entpacke die zip Datei in das Wurzelverzeichnis C:

Nach dem entpacken stehen sind zwei files im Verzeichnis C:\iperf-3.1.3-win64

  1. Mit der Tastenkombination Windowstaste+R öffnet sich "Ausführen".

  2. In dieses gebe "cmd.exe" ein und bestätigen mit Enter. Die Konsole öffnet sich.

  3. Wechsle in das Verzeichnis mit cd \iperf-3.1.3-win64

Unter der Seite iperf.fr sind public Server gelistet. Um einen Speedtest zu einem Server auszuführen, wähle ich den ersten gelisteten Server aus.

Dazu gebe im Eingabe Fenster folgendes ein, oder kopiere die untere Zeile, klicke in die Konsole, mit der rechten Maustaste wird der kopierte Text eingefügt.

>test.txt bedeutet das die Werte in eine Datei geschrieben werden.

iperf3 -c iperf.par2.as49434.net -p9231 -t900 -V >test.txt

  • p Port#

  • t Testdauer in Sekunden

  • V Verbose



Die Konsole zeigt nun folgendes an:



C:\iperf-3.1.3-win64>iperf3 -c iperf.par2.as49434.net -p9231 -t900 -V>test.txt



Nach der Eingabe (Enter) läuft der Test. Solange der Test aktiv ist bekommst keine Eingabeaufforderung in der Konsole.

Sollte eine Meldung kommen das keine Verbindung aufgebaut werden konnte, versuche einen anderen Port oder einen anderen Server. Ist der Test beendet, gibt es ein Prompt in der Konsole, die Datei befindet sich in demVerzeichnis

C:\iperf-3.1.3-win64

Sofern du Notepad++ nicht installiert hast, installiere Notepad++

Öffne Notepad++, mit strg+n öffnet sich ein neuer Tab und öffne die Datei

C:\iperf-3.1.3-win64\test.txt

Von Interesse ist die Spalte Bitrate, hier ein Beispiel.

iperf3 -c iperf.par2.as49434.net -p9211

Connecting to host iperf.par2.as49434.net, port 9211

[ 5] local 10.16.252.1 port 42336 connected to 193.177.162.41 port 9211

[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr Cwnd

[ 5] 0.00-1.00 sec 6.71 MBytes 56.3 Mbits/sec 0 370 KBytes

[ 5] 1.00-2.00 sec 6.83 MBytes 57.3 Mbits/sec 1 354 KBytes

[ 5] 2.00-3.00 sec 7.13 MBytes 59.8 Mbits/sec 1 280 KBytes



Ersetze mit strg+h . (Punkt) in , (Komma) da in D das Dezimaltrennzeichen als, (Komma) definiert ist.

Klicke im Notepad++ mit der gedrückt gehaltenen Alt+linke Maustaste, selektiere die Spalte mit den - von mir grün markierten - Zahlenwerten ziehe mit der Maus bis zum Ende runter, so das alle Werte bis 900 selektiert sind. Kopiere diese Felder, rechte Maustaste, kopieren.

Öffne Excel, füge unter A1 die Werte ein und erstelle ein Diagramm.

Iperf unter Windows als Server



Iperf installieren. Die IP Adresse des Servers mit z.B. in der Konsole mit ipconfig ermitteln.

Wie im client beschrieben. Konsole öffnen, in das Verzeichnis wechseln.

In der Konsole iperf3 – s 5201 eingeben.



Am 2ten PC (Client, Konsole öffnen, zum Verzeichnis wechseln und den Befehl



iperf 3 -c Server_IP_ADRESSE -p5201



eingeben. Als Ergebnis sollte bei einer 1GB NIC um die 940Mbits stehen



Linux

Gleiche Vorgehensweise. Zur Blockauswahl nutze ich Sublime. Block Auswahl mit shift+rechter Maustaste.

Ping ist kein Vertragsbestandsteil, der Upload schon.Smiley (zwinkernd)

Mich stören die nicht korrigierbaren Fehler in den Download Kanälen.

Userban wg. wiederholter Missachtung der Forenregeln. Gruß, das Mod-Team

Hallo @Kieferer,

 

danke für die schnelle Rückmeldung. Anbei die Werte und das enstprechende Diagramm dazu:

 

bandwidth.PNG

Mehr anzeigen

iperf 3.1.3
Time: Sat, 09 Apr 2022 09:33:02 GMT
Connecting to host iperf.par2.as49434.net, port 9221
Cookie: XXXX
TCP MSS: 0 (default)
[ 4] local XXX.XXX.XXX.XXX port 50706 connected to 193.177.162.41 port 9221
Starting Test: protocol: TCP, 1 streams, 131072 byte blocks, omitting 0 seconds, 900 second test
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.00-1.01 sec 5.62 MBytes 46.9 Mbits/sec
[ 4] 1.01-2.01 sec 5.88 MBytes 49.3 Mbits/sec
[ 4] 2.01-3.01 sec 6.38 MBytes 53.5 Mbits/sec
[ 4] 3.01-4.00 sec 6.50 MBytes 54.7 Mbits/sec
[ 4] 4.00-5.00 sec 6.00 MBytes 50.2 Mbits/sec
[ 4] 5.00-6.00 sec 6.38 MBytes 53.5 Mbits/sec
[ 4] 6.00-7.00 sec 6.38 MBytes 53.6 Mbits/sec
[ 4] 7.00-8.00 sec 6.25 MBytes 52.4 Mbits/sec
[ 4] 8.00-9.00 sec 6.00 MBytes 50.4 Mbits/sec
[ 4] 9.00-10.00 sec 6.12 MBytes 51.3 Mbits/sec
[ 4] 10.00-11.00 sec 6.25 MBytes 52.5 Mbits/sec
[ 4] 11.00-12.00 sec 6.25 MBytes 52.5 Mbits/sec
[ 4] 12.00-13.00 sec 6.00 MBytes 50.4 Mbits/sec
[ 4] 13.00-14.00 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 14.00-15.01 sec 6.25 MBytes 51.9 Mbits/sec
[ 4] 15.01-16.00 sec 6.25 MBytes 52.9 Mbits/sec
[ 4] 16.00-17.01 sec 6.25 MBytes 51.7 Mbits/sec
[ 4] 17.01-18.01 sec 6.25 MBytes 52.5 Mbits/sec
[ 4] 18.01-19.01 sec 6.00 MBytes 50.4 Mbits/sec
[ 4] 19.01-20.01 sec 6.25 MBytes 52.8 Mbits/sec
[ 4] 20.01-21.00 sec 6.25 MBytes 52.6 Mbits/sec
[ 4] 21.00-22.01 sec 6.25 MBytes 52.0 Mbits/sec
[ 4] 22.01-23.01 sec 6.12 MBytes 51.6 Mbits/sec
[ 4] 23.01-24.01 sec 6.25 MBytes 52.3 Mbits/sec
[ 4] 24.01-25.01 sec 6.00 MBytes 50.3 Mbits/sec
[ 4] 25.01-26.01 sec 6.38 MBytes 53.5 Mbits/sec
[ 4] 26.01-27.00 sec 6.25 MBytes 52.7 Mbits/sec
[ 4] 27.00-28.01 sec 5.38 MBytes 44.9 Mbits/sec
[ 4] 28.01-29.01 sec 4.88 MBytes 40.9 Mbits/sec
[ 4] 29.01-30.01 sec 5.12 MBytes 43.0 Mbits/sec
[ 4] 30.01-31.00 sec 5.38 MBytes 45.4 Mbits/sec
[ 4] 31.00-32.01 sec 6.00 MBytes 50.1 Mbits/sec
[ 4] 32.01-33.00 sec 6.25 MBytes 52.7 Mbits/sec
[ 4] 33.00-34.00 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 34.00-35.00 sec 5.50 MBytes 45.9 Mbits/sec
[ 4] 35.00-36.00 sec 3.75 MBytes 31.6 Mbits/sec
[ 4] 36.00-37.00 sec 3.75 MBytes 31.4 Mbits/sec
[ 4] 37.00-38.00 sec 4.38 MBytes 36.8 Mbits/sec
[ 4] 38.00-39.00 sec 4.88 MBytes 40.8 Mbits/sec
[ 4] 39.00-40.00 sec 4.88 MBytes 40.9 Mbits/sec
[ 4] 40.00-41.00 sec 4.62 MBytes 38.8 Mbits/sec
[ 4] 41.00-42.00 sec 4.50 MBytes 37.8 Mbits/sec
[ 4] 42.00-43.00 sec 4.75 MBytes 39.9 Mbits/sec
[ 4] 43.00-44.00 sec 4.88 MBytes 40.9 Mbits/sec
[ 4] 44.00-45.00 sec 4.50 MBytes 37.7 Mbits/sec
[ 4] 45.00-46.01 sec 4.50 MBytes 37.3 Mbits/sec
[ 4] 46.01-47.00 sec 4.75 MBytes 40.4 Mbits/sec
[ 4] 47.00-48.01 sec 4.12 MBytes 34.2 Mbits/sec
[ 4] 48.01-49.01 sec 4.88 MBytes 40.9 Mbits/sec
[ 4] 49.01-50.01 sec 5.25 MBytes 44.1 Mbits/sec
[ 4] 50.01-51.00 sec 6.12 MBytes 51.8 Mbits/sec
[ 4] 51.00-52.00 sec 3.50 MBytes 29.4 Mbits/sec
[ 4] 52.00-53.01 sec 3.50 MBytes 29.1 Mbits/sec
[ 4] 53.01-54.00 sec 2.25 MBytes 19.1 Mbits/sec
[ 4] 54.00-55.01 sec 1.12 MBytes 9.34 Mbits/sec
[ 4] 55.01-56.01 sec 512 KBytes 4.20 Mbits/sec
[ 4] 56.01-57.01 sec 512 KBytes 4.20 Mbits/sec
[ 4] 57.01-58.01 sec 512 KBytes 4.20 Mbits/sec
[ 4] 58.01-59.01 sec 512 KBytes 4.20 Mbits/sec
[ 4] 59.01-60.01 sec 640 KBytes 5.25 Mbits/sec
[ 4] 60.01-61.01 sec 384 KBytes 3.15 Mbits/sec
[ 4] 61.01-62.01 sec 768 KBytes 6.29 Mbits/sec
[ 4] 62.01-63.01 sec 512 KBytes 4.20 Mbits/sec
[ 4] 63.01-64.01 sec 640 KBytes 5.25 Mbits/sec
[ 4] 64.01-65.01 sec 896 KBytes 7.34 Mbits/sec
[ 4] 65.01-66.00 sec 512 KBytes 4.20 Mbits/sec
[ 4] 66.00-67.00 sec 896 KBytes 7.34 Mbits/sec
[ 4] 67.00-68.00 sec 1.88 MBytes 15.7 Mbits/sec
[ 4] 68.00-69.00 sec 2.00 MBytes 16.8 Mbits/sec
[ 4] 69.00-70.00 sec 3.12 MBytes 26.3 Mbits/sec
[ 4] 70.00-71.00 sec 4.25 MBytes 35.6 Mbits/sec
[ 4] 71.00-72.00 sec 4.88 MBytes 40.9 Mbits/sec
[ 4] 72.00-73.00 sec 5.62 MBytes 47.2 Mbits/sec
[ 4] 73.00-74.00 sec 5.75 MBytes 48.3 Mbits/sec
[ 4] 74.00-75.00 sec 5.75 MBytes 48.3 Mbits/sec
[ 4] 75.00-76.01 sec 6.25 MBytes 52.0 Mbits/sec
[ 4] 76.01-77.00 sec 6.12 MBytes 51.7 Mbits/sec
[ 4] 77.00-78.01 sec 6.00 MBytes 50.0 Mbits/sec
[ 4] 78.01-79.01 sec 5.88 MBytes 49.0 Mbits/sec
[ 4] 79.01-80.01 sec 5.88 MBytes 49.7 Mbits/sec
[ 4] 80.01-81.01 sec 6.50 MBytes 54.3 Mbits/sec
[ 4] 81.01-82.01 sec 5.75 MBytes 48.1 Mbits/sec
[ 4] 82.01-83.00 sec 6.25 MBytes 53.1 Mbits/sec
[ 4] 83.00-84.01 sec 6.25 MBytes 51.9 Mbits/sec
[ 4] 84.01-85.01 sec 6.38 MBytes 53.5 Mbits/sec
[ 4] 85.01-86.01 sec 6.12 MBytes 51.7 Mbits/sec
[ 4] 86.01-87.01 sec 6.38 MBytes 53.5 Mbits/sec
[ 4] 87.01-88.01 sec 6.50 MBytes 54.4 Mbits/sec
[ 4] 88.01-89.01 sec 5.62 MBytes 47.1 Mbits/sec
[ 4] 89.01-90.01 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 90.01-91.01 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 91.01-92.00 sec 5.88 MBytes 49.4 Mbits/sec
[ 4] 92.00-93.00 sec 6.25 MBytes 52.5 Mbits/sec
[ 4] 93.00-94.01 sec 6.12 MBytes 51.2 Mbits/sec
[ 4] 94.01-95.00 sec 6.25 MBytes 52.5 Mbits/sec
[ 4] 95.00-96.01 sec 6.00 MBytes 50.3 Mbits/sec
[ 4] 96.01-97.00 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 97.00-98.00 sec 6.25 MBytes 52.5 Mbits/sec
[ 4] 98.00-99.00 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 99.00-100.00 sec 6.00 MBytes 50.4 Mbits/sec
[ 4] 100.00-101.00 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 101.00-102.00 sec 6.25 MBytes 52.5 Mbits/sec
[ 4] 102.00-103.00 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 103.00-104.00 sec 6.38 MBytes 53.6 Mbits/sec
[ 4] 104.00-105.00 sec 6.00 MBytes 50.3 Mbits/sec
[ 4] 105.00-106.00 sec 6.25 MBytes 52.5 Mbits/sec
[ 4] 106.00-107.02 sec 6.12 MBytes 50.6 Mbits/sec
[ 4] 107.02-108.00 sec 6.12 MBytes 51.9 Mbits/sec
[ 4] 108.00-109.01 sec 6.12 MBytes 51.2 Mbits/sec
[ 4] 109.01-110.01 sec 5.88 MBytes 49.3 Mbits/sec
[ 4] 110.01-111.01 sec 6.38 MBytes 53.5 Mbits/sec
[ 4] 111.01-112.01 sec 5.75 MBytes 48.0 Mbits/sec
[ 4] 112.01-113.01 sec 6.38 MBytes 53.6 Mbits/sec
[ 4] 113.01-114.01 sec 6.12 MBytes 51.3 Mbits/sec
[ 4] 114.01-115.00 sec 6.25 MBytes 52.8 Mbits/sec
[ 4] 115.00-116.01 sec 6.38 MBytes 53.1 Mbits/sec
[ 4] 116.01-117.00 sec 6.00 MBytes 50.7 Mbits/sec
[ 4] 117.00-118.01 sec 5.88 MBytes 49.0 Mbits/sec
[ 4] 118.01-119.00 sec 6.12 MBytes 51.8 Mbits/sec
[ 4] 119.00-120.01 sec 6.00 MBytes 50.0 Mbits/sec
[ 4] 120.01-121.01 sec 6.38 MBytes 53.5 Mbits/sec
[ 4] 121.01-122.01 sec 6.38 MBytes 53.5 Mbits/sec
[ 4] 122.01-123.01 sec 6.00 MBytes 50.5 Mbits/sec
[ 4] 123.01-124.01 sec 5.75 MBytes 48.2 Mbits/sec
[ 4] 124.01-125.01 sec 6.00 MBytes 50.4 Mbits/sec
[ 4] 125.01-126.01 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 126.01-127.01 sec 6.25 MBytes 52.5 Mbits/sec
[ 4] 127.01-128.00 sec 6.00 MBytes 50.4 Mbits/sec
[ 4] 128.00-129.00 sec 6.25 MBytes 52.5 Mbits/sec
[ 4] 129.00-130.00 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 130.00-131.00 sec 5.88 MBytes 49.3 Mbits/sec
[ 4] 131.00-132.00 sec 6.38 MBytes 53.5 Mbits/sec
[ 4] 132.00-133.00 sec 6.00 MBytes 50.4 Mbits/sec
[ 4] 133.00-134.00 sec 6.38 MBytes 53.4 Mbits/sec
[ 4] 134.00-135.00 sec 6.00 MBytes 50.4 Mbits/sec
[ 4] 135.00-136.00 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 136.00-137.00 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 137.00-138.01 sec 6.25 MBytes 52.1 Mbits/sec
[ 4] 138.01-139.01 sec 6.25 MBytes 52.4 Mbits/sec
[ 4] 139.01-140.01 sec 6.12 MBytes 51.2 Mbits/sec
[ 4] 140.01-141.01 sec 6.38 MBytes 53.7 Mbits/sec
[ 4] 141.01-142.00 sec 6.00 MBytes 50.6 Mbits/sec
[ 4] 142.00-143.01 sec 6.50 MBytes 54.4 Mbits/sec
[ 4] 143.01-144.00 sec 6.25 MBytes 52.5 Mbits/sec
[ 4] 144.00-145.01 sec 6.25 MBytes 52.1 Mbits/sec
[ 4] 145.01-146.00 sec 6.12 MBytes 51.9 Mbits/sec
[ 4] 146.00-147.01 sec 6.38 MBytes 53.0 Mbits/sec
[ 4] 147.01-148.00 sec 6.38 MBytes 53.9 Mbits/sec
[ 4] 148.00-149.01 sec 6.00 MBytes 50.0 Mbits/sec
[ 4] 149.01-150.01 sec 6.25 MBytes 52.5 Mbits/sec
[ 4] 150.01-151.01 sec 5.88 MBytes 49.3 Mbits/sec
[ 4] 151.01-152.01 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 152.01-153.01 sec 5.88 MBytes 49.3 Mbits/sec
[ 4] 153.01-154.01 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 154.01-155.01 sec 6.25 MBytes 52.5 Mbits/sec
[ 4] 155.01-156.00 sec 6.25 MBytes 52.7 Mbits/sec
[ 4] 156.00-157.01 sec 6.00 MBytes 50.2 Mbits/sec
[ 4] 157.01-158.00 sec 6.25 MBytes 52.5 Mbits/sec
[ 4] 158.00-159.00 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 159.00-160.00 sec 6.00 MBytes 50.4 Mbits/sec
[ 4] 160.00-161.00 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 161.00-162.00 sec 6.12 MBytes 51.5 Mbits/sec
[ 4] 162.00-163.00 sec 6.00 MBytes 50.3 Mbits/sec
[ 4] 163.00-164.00 sec 6.25 MBytes 52.5 Mbits/sec
[ 4] 164.00-165.00 sec 5.88 MBytes 49.3 Mbits/sec
[ 4] 165.00-166.00 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 166.00-167.00 sec 5.88 MBytes 49.3 Mbits/sec
[ 4] 167.00-168.01 sec 6.38 MBytes 53.2 Mbits/sec
[ 4] 168.01-169.01 sec 6.00 MBytes 49.9 Mbits/sec
[ 4] 169.01-170.01 sec 6.25 MBytes 52.9 Mbits/sec
[ 4] 170.01-171.01 sec 6.38 MBytes 53.4 Mbits/sec
[ 4] 171.01-172.01 sec 6.00 MBytes 50.1 Mbits/sec
[ 4] 172.01-173.01 sec 6.25 MBytes 52.5 Mbits/sec
[ 4] 173.01-174.01 sec 6.25 MBytes 52.7 Mbits/sec
[ 4] 174.01-175.01 sec 6.00 MBytes 50.1 Mbits/sec
[ 4] 175.01-176.01 sec 5.88 MBytes 49.5 Mbits/sec
[ 4] 176.01-177.01 sec 6.00 MBytes 50.2 Mbits/sec
[ 4] 177.01-178.00 sec 6.00 MBytes 50.6 Mbits/sec
[ 4] 178.00-179.00 sec 6.12 MBytes 51.5 Mbits/sec
[ 4] 179.00-180.01 sec 6.00 MBytes 50.0 Mbits/sec
[ 4] 180.01-181.01 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 181.01-182.01 sec 5.62 MBytes 47.2 Mbits/sec
[ 4] 182.01-183.01 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 183.01-184.01 sec 6.00 MBytes 50.4 Mbits/sec
[ 4] 184.01-185.01 sec 6.25 MBytes 52.5 Mbits/sec
[ 4] 185.01-186.01 sec 6.00 MBytes 50.4 Mbits/sec
[ 4] 186.01-187.01 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 187.01-188.01 sec 6.00 MBytes 50.4 Mbits/sec
[ 4] 188.01-189.00 sec 5.88 MBytes 49.3 Mbits/sec
[ 4] 189.00-190.00 sec 6.25 MBytes 52.5 Mbits/sec
[ 4] 190.00-191.00 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 191.00-192.00 sec 5.75 MBytes 48.4 Mbits/sec
[ 4] 192.00-193.00 sec 6.25 MBytes 52.3 Mbits/sec
[ 4] 193.00-194.00 sec 5.50 MBytes 46.2 Mbits/sec
[ 4] 194.00-195.00 sec 6.00 MBytes 50.4 Mbits/sec
[ 4] 195.00-196.00 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 196.00-197.00 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 197.00-198.00 sec 6.00 MBytes 50.4 Mbits/sec
[ 4] 198.00-199.01 sec 6.38 MBytes 52.7 Mbits/sec
[ 4] 199.01-200.01 sec 6.00 MBytes 50.7 Mbits/sec
[ 4] 200.01-201.01 sec 6.38 MBytes 53.3 Mbits/sec
[ 4] 201.01-202.01 sec 6.00 MBytes 50.2 Mbits/sec
[ 4] 202.01-203.01 sec 6.00 MBytes 50.4 Mbits/sec
[ 4] 203.01-204.01 sec 5.88 MBytes 49.5 Mbits/sec
[ 4] 204.01-205.00 sec 6.25 MBytes 52.8 Mbits/sec
[ 4] 205.00-206.00 sec 6.00 MBytes 50.1 Mbits/sec
[ 4] 206.00-207.00 sec 6.12 MBytes 51.5 Mbits/sec
[ 4] 207.00-208.01 sec 6.00 MBytes 50.1 Mbits/sec
[ 4] 208.01-209.01 sec 6.12 MBytes 51.2 Mbits/sec
[ 4] 209.01-210.01 sec 6.00 MBytes 50.3 Mbits/sec
[ 4] 210.01-211.01 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 211.01-212.01 sec 6.38 MBytes 53.5 Mbits/sec
[ 4] 212.01-213.01 sec 6.00 MBytes 50.4 Mbits/sec
[ 4] 213.01-214.01 sec 6.25 MBytes 52.5 Mbits/sec
[ 4] 214.01-215.01 sec 5.88 MBytes 49.3 Mbits/sec
[ 4] 215.01-216.01 sec 6.38 MBytes 53.5 Mbits/sec
[ 4] 216.01-217.01 sec 5.88 MBytes 49.3 Mbits/sec
[ 4] 217.01-218.00 sec 6.50 MBytes 54.6 Mbits/sec
[ 4] 218.00-219.01 sec 5.38 MBytes 45.1 Mbits/sec
[ 4] 219.01-220.00 sec 6.25 MBytes 52.5 Mbits/sec
[ 4] 220.00-221.00 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 221.00-222.00 sec 5.88 MBytes 49.3 Mbits/sec
[ 4] 222.00-223.00 sec 6.00 MBytes 50.4 Mbits/sec
[ 4] 223.00-224.00 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 224.00-225.00 sec 5.75 MBytes 48.3 Mbits/sec
[ 4] 225.00-226.00 sec 6.00 MBytes 50.4 Mbits/sec
[ 4] 226.00-227.00 sec 5.75 MBytes 48.3 Mbits/sec
[ 4] 227.00-228.00 sec 6.25 MBytes 52.5 Mbits/sec
[ 4] 228.00-229.00 sec 6.00 MBytes 50.4 Mbits/sec
[ 4] 229.00-230.01 sec 6.12 MBytes 51.1 Mbits/sec
[ 4] 230.01-231.01 sec 6.25 MBytes 52.0 Mbits/sec
[ 4] 231.01-232.01 sec 6.38 MBytes 53.6 Mbits/sec
[ 4] 232.01-233.01 sec 5.62 MBytes 47.1 Mbits/sec
[ 4] 233.01-234.01 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 234.01-235.01 sec 6.12 MBytes 51.6 Mbits/sec
[ 4] 235.01-236.01 sec 5.88 MBytes 49.4 Mbits/sec
[ 4] 236.01-237.00 sec 6.12 MBytes 51.5 Mbits/sec
[ 4] 237.00-238.01 sec 5.88 MBytes 48.9 Mbits/sec
[ 4] 238.01-239.00 sec 6.25 MBytes 53.0 Mbits/sec
[ 4] 239.00-240.01 sec 5.88 MBytes 48.8 Mbits/sec
[ 4] 240.01-241.01 sec 6.25 MBytes 52.5 Mbits/sec
[ 4] 241.01-242.01 sec 5.75 MBytes 48.3 Mbits/sec
[ 4] 242.01-243.01 sec 6.38 MBytes 53.5 Mbits/sec
[ 4] 243.01-244.00 sec 6.00 MBytes 50.7 Mbits/sec
[ 4] 244.00-245.01 sec 6.25 MBytes 52.1 Mbits/sec
[ 4] 245.01-246.01 sec 5.88 MBytes 49.3 Mbits/sec
[ 4] 246.01-247.00 sec 6.12 MBytes 51.7 Mbits/sec
[ 4] 247.00-248.01 sec 6.00 MBytes 50.0 Mbits/sec
[ 4] 248.01-249.00 sec 6.12 MBytes 51.5 Mbits/sec
[ 4] 249.00-250.01 sec 6.00 MBytes 50.2 Mbits/sec
[ 4] 250.01-251.00 sec 6.00 MBytes 50.4 Mbits/sec
[ 4] 251.00-252.00 sec 6.25 MBytes 52.5 Mbits/sec
[ 4] 252.00-253.00 sec 6.25 MBytes 52.6 Mbits/sec
[ 4] 253.00-254.00 sec 5.88 MBytes 49.2 Mbits/sec
[ 4] 254.00-255.00 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 255.00-256.00 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 256.00-257.00 sec 5.88 MBytes 49.3 Mbits/sec
[ 4] 257.00-258.00 sec 6.00 MBytes 50.4 Mbits/sec
[ 4] 258.00-259.02 sec 6.00 MBytes 49.6 Mbits/sec
[ 4] 259.02-260.00 sec 6.25 MBytes 53.3 Mbits/sec
[ 4] 260.00-261.01 sec 6.25 MBytes 52.0 Mbits/sec
[ 4] 261.01-262.00 sec 5.88 MBytes 49.7 Mbits/sec
