Upload gestört: Packet Loss - Rückwegstörung
klnrt
Smart-Analyzer
Smart-Analyzer

Hallo liebes Team,

 

seit nunmehr 3 Wochen ist mein Anschluss massiv im Upload gestört. Durch den auftretenden Packet-Loss werden z.B. VPN Verbindungen instabil. Das Arbeiten wird massiv erschwert. Eine Störung wurde bereits gemeldet und als Netzstörung klassifiziert. Leider hat sich seit Aufnahme des Tickets nichts verändert, geschweige denn habe ich eine Rückmeldung zur ungefähren Behebungsdauer der Störung erhalten. Könnten Sie hier bitte nachhaken?

 

Hier alle weiteren Angaben:

  • Tarif: Business CableMax 1000
  • Gerät: FritzBox 6591 (Leih-Gerät)
  • Fehler:
    • Packet-Loss im Upstream
      • dadurch instabile Verbindung, VPN-Verbindungen brechen zusammen.
      • Modulation wechselt häufig und geht teils zurück auf 4QAM
    • Downstream Geschwindigkeit OK, jedoch durch Upstream-Packet loss instabil bei UDP Verbindungen (VPN), siehe Screenshots
  • Verbindung zum Router: LAN
  • Browser: Firefox, Chrome
  • Betriebssystem: Linux, Windows
  • Bundesland: Berlin
  • Beginn und Zeitraum:
    • Beginn: in der Woche vom 9.8. zum 16.8.
    • Zeitraum: dauerhaft (tageszeitunabhängig)
  • Bereits getroffene Maßnahmen durch die Störungshotline:
    • Aufnahme der Störung =>Feststellung einer Netzstörung durch die Technik => Transfer des Tickets in ein Netzstörungsticket
    • Aussagen der Technik:
      • Rückwegstörung mit massiver Rauschglocke
      • Hohe Vorfehlerwerte im CMTS

Modemwerte Downstream:

 

  Single-Carrier Receivers: 32 (32 currently active)
   ID | Active | Frequency |  ChWidth | Power  |   MSE   | CorrWords | UncorrWords | QAMLock | FECLock | MPEGLock |   Mod   | Annex
      |        |   [MHz]   |   [kHz]  | [dBmV] |   [dB]  |           |             |         |         |          |         |
  ----+--------+-----------+----------+--------+---------+-----------+-------------+---------+---------+----------+---------+-------
    2 |    YES |   146.000 |  8000.00 |   5.30 | -37.356 |        26 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
    1 |    YES |   138.000 |  8000.00 |   5.10 | -37.636 |       471 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
    3 |    YES |   154.000 |  8000.00 |   5.50 | -37.636 |        19 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
    4 |    YES |   162.000 |  8000.00 |   5.40 | -37.636 |         5 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
    5 |    YES |   602.000 |  8000.00 |   9.60 | -38.605 |        98 |          14 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
    6 |    YES |   618.000 |  8000.00 |   9.40 | -37.636 |       192 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
    7 |    YES |   626.000 |  8000.00 |   9.80 | -38.605 |       263 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
    8 |    YES |   642.000 |  8000.00 |  11.00 | -38.983 |       127 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
    9 |    YES |   650.000 |  8000.00 |  11.20 | -38.983 |       163 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   10 |    YES |   658.000 |  8000.00 |  11.30 | -38.605 |       192 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   11 |    YES |   666.000 |  8000.00 |  11.00 | -38.605 |       234 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   12 |    YES |   674.000 |  8000.00 |  11.30 | -38.983 |       193 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   13 |    YES |   682.000 |  8000.00 |  11.20 | -38.983 |       233 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   14 |    YES |   690.000 |  8000.00 |  11.50 | -38.605 |       254 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   15 |    YES |   698.000 |  8000.00 |   5.50 | -35.032 |       155 |           0 |     YES |     YES |      YES |   64QAM |     A
   16 |    YES |   706.000 |  8000.00 |   5.40 | -35.032 |       167 |           0 |     YES |     YES |      YES |   64QAM |     A
   17 |    YES |   714.000 |  8000.00 |   5.80 | -35.544 |       145 |           0 |     YES |     YES |      YES |   64QAM |     A
   18 |    YES |   722.000 |  8000.00 |   5.80 | -35.544 |       155 |           0 |     YES |     YES |      YES |   64QAM |     A
   19 |    YES |   730.000 |  8000.00 |   6.10 | -35.544 |       152 |           0 |     YES |     YES |      YES |   64QAM |     A
   20 |    YES |   738.000 |  8000.00 |   6.10 | -35.729 |       138 |           0 |     YES |     YES |      YES |   64QAM |     A
   21 |    YES |   746.000 |  8000.00 |   6.30 | -35.729 |       144 |           0 |     YES |     YES |      YES |   64QAM |     A
   22 |    YES |   754.000 |  8000.00 |   6.40 | -35.544 |       114 |           0 |     YES |     YES |      YES |   64QAM |     A
   23 |    YES |   762.000 |  8000.00 |   6.60 | -35.544 |       104 |           0 |     YES |     YES |      YES |   64QAM |     A
   24 |    YES |   770.000 |  8000.00 |   6.10 | -34.874 |       305 |           0 |     YES |     YES |      YES |   64QAM |     A
   25 |    YES |   778.000 |  8000.00 |   6.20 | -35.032 |       274 |           0 |     YES |     YES |      YES |   64QAM |     A
   26 |    YES |   786.000 |  8000.00 |   7.30 | -35.729 |        79 |           0 |     YES |     YES |      YES |   64QAM |     A
   27 |    YES |   794.000 |  8000.00 |   6.50 | -35.032 |       241 |           0 |     YES |     YES |      YES |   64QAM |     A
   28 |    YES |   802.000 |  8000.00 |   6.90 | -35.544 |       174 |           0 |     YES |     YES |      YES |   64QAM |     A
   29 |    YES |   810.000 |  8000.00 |   7.20 | -35.729 |       149 |           0 |     YES |     YES |      YES |   64QAM |     A
   30 |    YES |   818.000 |  8000.00 |   7.40 | -35.729 |       152 |           0 |     YES |     YES |      YES |   64QAM |     A
   31 |    YES |   826.000 |  8000.00 |   7.30 | -35.729 |       132 |           0 |     YES |     YES |      YES |   64QAM |     A
   32 |    YES |   834.000 |  8000.00 |   6.50 | -35.032 |       381 |           0 |     YES |     YES |      YES |   64QAM |     A

  Multi-Carrier (OFDM) Receivers: 2 (1 currently active)
   ID | Active | First Subcarrier | Last Subcarrier | Center Freq | Power  | Cyclic Prefix Length | FFT Size
      |        |       [MHz]      |      [MHz]      |    [MHz]    | [dBmV] |                      |
  ----+--------+------------------+-----------------+-------------+--------+----------------------+----------
    0 |     NO |            0.000 |           0.000 |       0.000 |  0.000 |                 None | None
    1 |    YES |          167.000 |         324.950 |     246.000 |  6.300 | 512 Samples (2.5 us) | 4K

Modemwerte Upstream:

 

 

  Single-Carrier Channels: 8 (4 currently active)
   ID | Active | Frequency | SymRate | ChWidth | Attenuation | Power  | Power16 |  P-High  |  P-Low   | P-DRW-High | P-DRW-Low | DeltaPF |   Mod   |  Mux
      |        |   [MHz]   |  [MHz]  |  [kHz]  |    [dB]     | [dBmV] | [dBmV]  | [dBmV]   |  [dBmV]  |   [dBmV]   |   [dBmV]  |   [dB]  |         |
  ----+--------+-----------+---------+---------+-------------+--------+---------+----------+----------+------------+-----------+---------+---------+------
    2 |    YES |    52.200 |   5.120 |    6400 |      12.387 | 45.021 | 39.000  |   53.000 |   17.000 |     43.000 |    31.000 |   0.000 |   16QAM | ATDMA
    4 |    YES |    36.200 |   5.120 |    6400 |      12.920 | 45.021 | 39.000  |   53.000 |   17.000 |     43.000 |    31.000 |   0.000 |   64QAM | ATDMA
    3 |    YES |    45.800 |   5.120 |    6400 |      12.511 | 45.021 | 39.000  |   53.000 |   17.000 |     43.000 |    31.000 |   0.000 |    8QAM | ATDMA
    1 |    YES |    58.600 |   5.120 |    6400 |      10.443 | 47.021 | 41.000  |   53.000 |   17.000 |     43.000 |    31.000 |   0.000 |   64QAM | ATDMA

 

 

Speedtest-HistorieSpeedtest-Historie

10 Antworten 10
pRo-Marco
Moderator:in
Moderator:in

Hi klnrt,

 

es gibt noch keine Gutmeldung. Der nächste Termin ist für den 24.09. angesetzt Smiley (gleichgültig)

 

Viele Grüße

Marco

Bewertet hilfreiche Beiträge mit Likes und Sternen!