Frage
Antwort
Lösung
am 08.04.2020 01:24
am 08.04.2020 10:31
am 08.04.2020 22:39
am 08.04.2020 22:40
am 09.04.2020 09:26
am 22.04.2020 18:25
am 22.04.2020 18:50
Morgens:
ping address: speedtest-02.speedtest.unitymedia.de
ip: 2a02:908:0:6004::5
time: 04/22/2020 07:22:45 - 04/22/2020 07:23:42 (56.63 s)
success: 3052
timeouts: 0
average: 21.48 ms
jitter: 4.44 ms
ms percentage cumulated
10 5.70 % 5.70 %
20 77.36 % 83.06 %
30 13.93 % 96.99 %
40 2.56 % 99.54 %
50 0.39 % 99.93 %
60 0.07 % 100.00 %
Nachmittags:
ping address: speedtest-02.speedtest.unitymedia.de
ip: 2a02:908:0:6004::5
time: 04/22/2020 16:25:07 - 04/22/2020 16:27:59 (172.09 s)
success: 4942
timeouts: 10
average: 29.05 ms
jitter: 15.30 ms
ms percentage cumulated
10 0.83 % 0.83 %
20 44.46 % 45.29 %
30 23.98 % 69.26 %
40 12.97 % 82.23 %
50 7.10 % 89.34 %
60 3.86 % 93.20 %
70 2.35 % 95.55 %
80 1.56 % 97.11 %
90 0.85 % 97.96 %
100 0.57 % 98.52 %
110 0.55 % 99.07 %
120 0.38 % 99.45 %
130 0.16 % 99.62 %
140 0.06 % 99.68 %
150 0.10 % 99.78 %
160 0.04 % 99.82 %
170 0.02 % 99.84 %
190 0.02 % 99.86 %
210 0.02 % 99.88 %
220 0.06 % 99.94 %
230 0.04 % 99.98 %
300 0.02 % 100.00 %
Abends ist dann alles bis 500ms drin.
am 23.04.2020 00:29
ping address: speedtest-02.speedtest.unitymedia.de
ip: 2a02:908:0:6004::5
time: 04/22/2020 20:14:37 - 04/22/2020 21:48:56 (5658.17 s)
success: 96030
timeouts: 2
average: 56.42 ms
quality: 99% are < 190 ms
jitter: 33.06 ms
ms percentage cumulated
10 0.02 % 0.02 %
20 7.21 % 7.23 %
30 16.57 % 23.80 %
40 16.21 % 40.01 %
50 15.00 % 55.01 %
60 12.00 % 67.01 %
70 8.57 % 75.59 %
80 5.92 % 81.51 %
90 4.48 % 85.98 %
100 3.40 % 89.38 %
110 2.63 % 92.02 %
120 1.93 % 93.95 %
130 1.42 % 95.37 %
140 1.08 % 96.45 %
150 0.82 % 97.26 %
160 0.63 % 97.90 %
170 0.45 % 98.35 %
180 0.38 % 98.73 %
190 0.29 % 99.01 %
200 0.22 % 99.24 %
210 0.19 % 99.42 %
220 0.12 % 99.55 %
230 0.09 % 99.64 %
240 0.07 % 99.72 %
250 0.06 % 99.78 %
260 0.05 % 99.83 %
270 0.05 % 99.87 %
280 0.02 % 99.90 %
290 0.03 % 99.93 %
300 0.02 % 99.95 %
310 0.02 % 99.96 %
320 0.01 % 99.98 %
330 0.01 % 99.98 %
340 0.00 % 99.98 %
350 0.01 % 99.99 %
360 0.00 % 99.99 %
370 0.00 % 99.99 %
390 0.00 % 100.00 %
410 0.00 % 100.00 %
440 0.00 % 100.00 %
620 0.00 % 100.00 %
am 23.04.2020 01:16
Klasse 🙂 damit fängt man als Verbraucher ganz ganz viel an..
am 23.04.2020 01:53
address: speedtest-02.speedtest.unitymedia.de
ip: 2a02:908:0:6004::5
time: 04/22/2020 23:45:34 - 04/22/2020 23:46:31 (56.76 s)
success: 2538
timeouts: 0
average: 20.27 ms
quality: 99% are < 50 ms
jitter: 7.41 ms
ms percentage cumulated
10 1.65 % 1.65 %
20 65.29 % 66.94 %
30 21.55 % 88.49 %
40 8.59 % 97.08 %
50 2.29 % 99.37 %
60 0.47 % 99.84 %
70 0.12 % 99.96 %
80 0.04 % 100.00 %
An einer Überlastung von speedtest.unitymedia.de kann es nicht liegen, es werden ja nicht alle den ganzen Abend lang Speedtests durchführen. Zudem antwortet speedtest.unitymedia.de, vom Büro über VPN angepingt, konstant innerhalb von 6-7 ms.
am 23.04.2020 02:00
MFG