Ping Probleme und Bandbreiten Schwankungen
berlin13409
Netzwerkforscher
Netzwerkforscher

Hallo, wir sind seid Jahren Vodafone Kabel Kunden- Seit Kabeldeutschland Start.

 

Da ich Beruflich und Hobbytechnisch auf eine Hochwertige Internetverbindung angewiesen bin, habe ich sofort auf den 1000er Cable Tarif gewechselt.

 

Für Glasfaser ist diese Leitung extrem schlecht. Uns wurde gesagt das es noch eine menge Umarbeiten gibt und die Störung bis April 2021 bestehen bleiben. Ich muss immer ende des Monats wegen einer Gutschriftanrufen und hänge locker 30-90 Min in der Hotline wo ich immer wieder das Problem schildern muss,.

 

Daher meine bitte:

 

Ist es möglich die Gutschriften Automatisiert zu erhalten ohne immer anrufen zu müssen?

Wäre es eventuel möglich den Ping zu verbessern ? Die Upload Raten sind ok aber Download schwankt von 2mbit bis maximal 800 Mbit spät Nachts.

 

anbei mal einige Daten von der Fritzbox:

EuroDOCSIS 3.0 Kanäle
Empfangsrichtung
Kanal
Kanal ID
Frequenz [MHz]
Modulation
Power Level [dBmV]
MSE [dB]
Latenz [ms]
korrigierbare Fehler
nicht korrigierbare Fehler
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
 	14	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	1	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
 	690	146	154	162	602	618	626	642	650	658	666	674	682	138	698	706	714	722	730	738	746	754	762	770	778	786	794	802	810	818	826	834
 	256QAM	256QAM	256QAM	256QAM	256QAM	256QAM	256QAM	256QAM	256QAM	256QAM	256QAM	256QAM	256QAM	256QAM	64QAM	64QAM	64QAM	64QAM	64QAM	64QAM	64QAM	64QAM	64QAM	64QAM	64QAM	64QAM	64QAM	64QAM	64QAM	64QAM	64QAM	64QAM
 	1.3	3.7	3.6	3.5	1.4	0.8	1.3	1.3	0.9	1.4	1.1	1.0	1.7	3.3	-3.8	-4.2	-4.8	-4.9	-3.9	-6.0	-6.1	-6.0	-5.5	-3.9	-4.2	-4.5	-3.3	-3.0	-3.4	-2.5	-2.7	-2.2
 	-38.6	-38.6	-38.6	-38.6	-38.6	-38.6	-38.6	-38.6	-38.6	-39.0	-38.6	-38.6	-38.6	-37.6	-34.3	-34.3	-34.3	-34.3	-34.3	-33.3	-33.3	-33.9	-33.8	-34.4	-34.4	-33.8	-33.8	-33.4	-33.4	-33.3	-33.3	-33.4
 	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32
 	2310	138402914	5448195	4283280	3162	2971	3949	3513	3192	2512	3024	3045	2746	143095835	892	977	990	850	877	1329	1237	1009	886	763	793	744	828	77548	2877	501	597	1826677
 	1446	613122	4157895	2860055	722	388	626	2102	589	373	847	292	438	3722130	0	26	40	0	34	20	0	42	13	4	18	0	0	1475	11	0	1	6197876
Senderichtung
Kanal
Kanal ID
Frequenz [MHz]
Modulation
Multiplex-Verfahren
Power Level [dBmV]
	1	2	3	4	 	 	 	 
 	7	8	5	6	 	 	 	 
 	45.8	36.2	58.6	52.2	 	 	 	 
 	64QAM	64QAM	64QAM	64QAM	 	 	 	 
 	ATDMA	ATDMA	ATDMA	ATDMA	 	 	 	 
 	50.3	50.3	50.3	50.3	 	 	 	 
DOCSIS 3.1 Kanäle
Empfangsrichtung
Kanal
Kanal-ID
Typ
Frequenz [MHz]
Power Level [dBmV]
Kanal	1	 	 	 	 	 	 	 
Kanal-ID	1	 	 	 	 	 	 	 
Typ	4K	 	 	 	 	 	 	 
Frequenz [MHz] 	167 - 325	 	 	 	 	 	 	 
Power Level [dBmV] 	3.2	 	 	 	 	 	 	 
Senderichtung
Kanal
Ihr Internetanschluss unterstützt DOCSIS 3.1 in Senderichtung nicht.

Vielen Dank

 

 

2 Antworten 2
Manu
Moderator:in
Moderator:in

Hallo berlin13409,

 

das ist aber nicht schön, dass es solche Probleme gibt?

 

Hast Du ein bestehendes Ticket dazu? Ich kann mir das auch gern mal anschauen und über die Gutschrift können wir auch hier reden.


Schick mir doch einfach Deinen Namen, Adresse, Geburtsdatum und Kundennummer in einer PN und ich schau mal nach.

 

Viele Grüße, Manu

Bewertet hilfreiche Beiträge mit Likes und Sternen!
Jens
Moderator:in
Moderator:in

Hallo berlin13409,

 

aktuell besteht bei Dir kein offenes Ticket und Du nutzt Dein eigenes Modem.
Den Anschluss kann ich so leider nicht für Dich prüfen.

Kannst Du bitte unser Leihgerät anstecken und bis zur nächsten Antwort dran lassen?

 

Grüße
Jens

Bewertet hilfreiche Beiträge mit Likes!