abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Stattdessen suchen nach 
Meintest du 
Aktuelle Eilmeldungen

TV: Kabelfernsehen wird Mietersache. Jetzt handeln!
Deine Störung ist nicht dabei? Dann nutz unseren Störungsfinder!

1

Frage

2

Antwort

3

Lösung

Erhöhter Ping und schlechter Download/Upload in den Abendstunden!
Sleip
Digitalisierer
Digitalisierer

Seit einiger Zeit habe ich einen erhöhten Ping und schlechte Download/Upload Werte, allerdings betrifft das nicht alle Server sondern einige unter anderem auch die Server des Spiels CSGO, mein Ping liegt hier meistens bei 70-130 und das Game ist somit nicht mehr so schön spielbar wie noch vor ein paar Wochen wo der ping nie über 30 lag.

 

Um das Ganze mal zu verdeutlichen unten ein paar Speedtest Durchläufe, mein Ping sowie Download/Upload zu Vodafone ist TOP zu anderen Servern die auch in Frankfurt stehen aber richtig schlecht:

 

Speedtest zu Vodafone:

http://www.speedtest.net/result/7773270740

 

Speedtest zu anderen Servern in Frankfurt:

http://www.speedtest.net/result/7773265763

http://www.speedtest.net/result/7773282010

http://www.speedtest.net/result/7773261157

http://www.speedtest.net/result/7773258494

http://www.speedtest.net/result/7773287622

 

Ein Tracert zu IP-Projects:

C:\Users\micha>tracert ip-projects.de

Routenverfolgung zu ip-projects.de [185.194.238.252]
über maximal 30 Hops:

  1     1 ms     1 ms     1 ms  compalhub.home [192.168.0.1]
  2    50 ms    49 ms    47 ms  ip53a9b744.static.kabel-deutschland.de [83.169.183.68]
  3    84 ms    72 ms    73 ms  ip5886cb75.static.kabel-deutschland.de [88.134.203.117]
  4   225 ms   699 ms   803 ms  ip5886ed04.static.kabel-deutschland.de [88.134.237.4]
  5  1391 ms   673 ms   461 ms  ip5886eda3.static.kabel-deutschland.de [88.134.237.163]
  6    90 ms    79 ms    81 ms  decix.accelerated.de [80.81.194.50]
  7    87 ms    71 ms    75 ms  fra4.xe-0-1-0.accelerated.de [84.200.230.81]
  8    78 ms    66 ms    73 ms  ipp.ip-projects.de [185.194.238.252]

Ablaufverfolgung beendet.

C:\Users\micha>

Ein Tracert zu Vodafone:

C:\Users\micha>tracert vodafone.de

Routenverfolgung zu vodafone.de [139.7.147.49]
über maximal 30 Hops:

  1     1 ms     1 ms     1 ms  compalhub.home [192.168.0.1]
  2    38 ms    40 ms    49 ms  ip53a9b744.static.kabel-deutschland.de [83.169.183.68]
  3    72 ms    84 ms    68 ms  ip5886cb75.static.kabel-deutschland.de [88.134.203.117]
  4   161 ms   760 ms   103 ms  ip5886ed04.static.kabel-deutschland.de [88.134.237.4]
  5   589 ms   177 ms   117 ms  ip5886eda3.static.kabel-deutschland.de [88.134.237.163]
  6    74 ms    84 ms    73 ms  FFMGW4.arcor-ip.net [80.81.193.117]
  7    76 ms    77 ms    80 ms  92.79.215.241
  8    81 ms    77 ms    74 ms  92.79.230.14
  9    75 ms    72 ms    77 ms  139.7.148.84
 10    84 ms    90 ms    79 ms  10.210.0.50
 11    77 ms    87 ms    92 ms  10.210.3.113
 12    94 ms    77 ms    85 ms  10.210.140.140
 13    75 ms    80 ms    83 ms  10.210.148.36
 14    90 ms    82 ms    85 ms  hilfe.vodafone.de [139.7.147.49]

Ablaufverfolgung beendet.

C:\Users\micha>

 

Wie man sieht gibt es da vor allem Probleme an ip5886ed04.static.kabel-deutschland.de und ip5886eda3.static.kabel-deutschland.de wobei die anderen auch sehr hohe Antwortzeiten haben.

 

Welches Produkt hast Du?
Red Internet & Phone 100 Cable + Upload Option 50

Welches Modem/ Router nutzt Du?
CH7466CE

Nutzt Du ein Leih-Gerät von uns oder hast Du ein eigenes Gerät?
Leih-Gerät

Welcher Fehler tritt auf?
Hoher Ping und schlechter Download/Upload

Welches Betriebssystem hast Du auf deinem Rechner?
Windows 10 / Android 8 usw.

Beginn und Dauer der Störung?
Seit einigen Tagen, ab ~18 Uhr

 

 

Kann sich bitte jemand darum kümmern, ich habe den Vertrag auch erst kürzlich verlängert, ich hoffe das war keine Fehler.

34 Antworten 34
Sleip
Digitalisierer
Digitalisierer

Zu späterer Stunde sieht es schon wieder etwas besser aus, aber die Knotenpunkte 4&5 im Tracerroute sind nach wie vor noch total überlastet, ich hoffe das liegt nicht an der Upload 50 Option die jetzt jeder Kunde dazu buchen kann. Ich bin jetzt seit über 2 Jahren Kunde und solche Probleme gab es bisher noch nicht, der Ping war sonst immer unter 30.

 

http://www.speedtest.net/result/7773454271

http://www.speedtest.net/result/7773447485

 

C:\Users\micha>tracert ip-projects.de

Routenverfolgung zu ip-projects.de [185.194.238.252]
über maximal 30 Hops:

  1     1 ms     1 ms     1 ms  compalhub.home [192.168.0.1]
  2    20 ms    22 ms    19 ms  83-169-183-68-isp.superkabel.de [83.169.183.68]
  3    27 ms    26 ms    25 ms  ip5886cb75.static.kabel-deutschland.de [88.134.203.117]
  4   446 ms   218 ms  1021 ms  ip5886ed04.static.kabel-deutschland.de [88.134.237.4]
  5   341 ms   337 ms   430 ms  ip5886eda3.static.kabel-deutschland.de [88.134.237.163]
  6    30 ms    29 ms    38 ms  decix.accelerated.de [80.81.194.50]
  7    26 ms    24 ms    22 ms  fra4.xe-0-1-0.accelerated.de [84.200.230.81]
  8    30 ms    28 ms    28 ms  ipp.ip-projects.de [185.194.238.252]

Ablaufverfolgung beendet.

C:\Users\micha>
C:\Users\micha>tracert vodafone.de

Routenverfolgung zu vodafone.de [139.7.147.49]
über maximal 30 Hops:

  1     3 ms     1 ms     1 ms  compalhub.home [192.168.0.1]
  2    16 ms    17 ms    16 ms  83-169-183-68-isp.superkabel.de [83.169.183.68]
  3    23 ms    23 ms    46 ms  ip5886cb75.static.kabel-deutschland.de [88.134.203.117]
  4   167 ms   332 ms  1672 ms  ip5886ed04.static.kabel-deutschland.de [88.134.237.4]
  5   642 ms  2268 ms  1749 ms  ip5886eda3.static.kabel-deutschland.de [88.134.237.163]
  6    20 ms    20 ms    21 ms  FFMGW4.arcor-ip.net [80.81.193.117]
  7    29 ms    29 ms    28 ms  92.79.215.241
  8    23 ms    25 ms    25 ms  92.79.230.14
  9    28 ms    27 ms    26 ms  139.7.148.84
 10    30 ms    25 ms    29 ms  10.210.0.50
 11    40 ms    39 ms    32 ms  10.210.3.113
 12    33 ms    31 ms    30 ms  10.210.140.140
 13    36 ms    35 ms    32 ms  10.210.148.36
 14    30 ms    29 ms    25 ms  hilfe.vodafone.de [139.7.147.49]

Ablaufverfolgung beendet.

C:\Users\micha>

 

Sleip
Digitalisierer
Digitalisierer

Und heute Abend wieder alles überlastet, von meinen 100Mbit Download bekomme ich minimal 7.70Mbit und maximal 21.29Mbit, von meinen 50Mbit Upload bekomme ich minimal 8.07Mbit und maximal 10.05Mbit, die Messungen sind an 3 unterschiedlichen Servern gemacht worden. Die Verbindung zu Vodafone wie immer Top.

 

Fremde Server in Köln und Frankfurt:

http://www.speedtest.net/result/7778532317

http://www.speedtest.net/result/7778528553

http://www.speedtest.net/result/7778526042

 

Vodafone Server wie immer beste Werte:

http://www.speedtest.net/result/7778547964

 

Es liegt wie immer an den Hops ip5886ed04 und ip5886eda3 die total überlastet sind in den Abendstunden. Das Trace Route zeigt die Probleme mehr als deutlich.

 

C:\Users\micha>tracert vodafone.de

Routenverfolgung zu vodafone.de [139.7.147.49]
über maximal 30 Hops:

  1     3 ms     1 ms     1 ms  compalhub.home [192.168.0.1]
  2    35 ms    31 ms    34 ms  83-169-183-68-isp.superkabel.de [83.169.183.68]
  3    78 ms     *       62 ms  ip5886cb75.static.kabel-deutschland.de [88.134.203.117]
  4  1364 ms   783 ms   259 ms  ip5886ed04.static.kabel-deutschland.de [88.134.237.4]
  5  1481 ms   400 ms  1656 ms  ip5886eda3.static.kabel-deutschland.de [88.134.237.163]
  6    66 ms    71 ms    67 ms  FFMGW4.arcor-ip.net [80.81.193.117]
  7    74 ms    72 ms    68 ms  92.79.215.241
  8    80 ms    77 ms    69 ms  92.79.230.14
  9    62 ms    73 ms    67 ms  139.7.148.84
 10    60 ms    66 ms    65 ms  10.210.0.50
 11    74 ms    65 ms    64 ms  10.210.3.113
 12    61 ms    62 ms    69 ms  10.210.140.140
 13    61 ms    64 ms    67 ms  10.210.148.36
 14    73 ms     *       78 ms  hilfe.vodafone.de [139.7.147.49]

Ablaufverfolgung beendet.
C:\Users\micha>tracert ip-projects.de

Routenverfolgung zu ip-projects.de [185.194.238.252]
über maximal 30 Hops:

  1     1 ms     1 ms     1 ms  compalhub.home [192.168.0.1]
  2    41 ms    42 ms    42 ms  83-169-183-68-isp.superkabel.de [83.169.183.68]
  3    65 ms    66 ms    71 ms  ip5886cb75.static.kabel-deutschland.de [88.134.203.117]
  4  1115 ms     *      532 ms  ip5886ed04.static.kabel-deutschland.de [88.134.237.4]
  5   202 ms  2485 ms  1887 ms  ip5886eda3.static.kabel-deutschland.de [88.134.237.163]
  6    83 ms    74 ms    69 ms  decix.accelerated.de [80.81.194.50]
  7    72 ms    77 ms    80 ms  fra4.xe-0-1-0.accelerated.de [84.200.230.81]
  8    77 ms    71 ms    67 ms  ipp.ip-projects.de [185.194.238.252]

Ablaufverfolgung beendet.

C:\Users\micha>

 

 

Wie sieht es mit Sonderkündigungsrecht aus, laut dieser Tabelle müssen an einem 100Mbit Anschluss mindestens 60Mbit im Download und 3Mbit im Upload verfügbar sein, der Download wird also um ein vielfaches unterschritten und bei der gebuchten Upload Option 50 sicher auch der Upload.

 

 

Sleip
Digitalisierer
Digitalisierer

Um mal zu zeigen das es zu später Stunde besser funktioniert, hier die gleichen Messungen wie oben.

 

Speedtest zu Vodafone:

http://www.speedtest.net/result/7781792283

 

Speedtest zu anderen Servern:

http://www.speedtest.net/result/7781787154

http://www.speedtest.net/result/7781785693

http://www.speedtest.net/result/7781784499

 

Und hier die Traceroute, man sieht das die beiden Hops 4 & 5 nach wie vor noch ordentlich überlastet sind, allerdings wirkt sich das nicht mehr auf meinen Ping sowie Download/Upload aus.

 

C:\Users\micha>tracert vodafone.de

Routenverfolgung zu vodafone.de [139.7.147.49]
über maximal 30 Hops:

  1     2 ms     1 ms     1 ms  compalhub.home [192.168.0.1]
  2    14 ms    14 ms    13 ms  ip53a9b744.static.kabel-deutschland.de [83.169.183.68]
  3    14 ms    22 ms    15 ms  ip5886cb75.static.kabel-deutschland.de [88.134.203.117]
  4   768 ms    19 ms   740 ms  ip5886ed04.static.kabel-deutschland.de [88.134.237.4]
  5   702 ms   277 ms   195 ms  ip5886eda3.static.kabel-deutschland.de [88.134.237.163]
  6    15 ms    14 ms    13 ms  FFMGW4.arcor-ip.net [80.81.193.117]
  7    21 ms    21 ms    19 ms  92.79.215.241
  8    19 ms    18 ms    19 ms  92.79.230.14
  9    19 ms    18 ms    18 ms  139.7.148.84
 10    21 ms    18 ms    18 ms  10.210.0.50
 11    19 ms    20 ms    20 ms  10.210.3.113
 12    19 ms    18 ms    20 ms  10.210.140.140
 13    20 ms    19 ms    19 ms  10.210.148.36
 14    19 ms    18 ms    18 ms  hilfe.vodafone.de [139.7.147.49]

Ablaufverfolgung beendet.

C:\Users\micha>tracert ip-projects.de

Routenverfolgung zu ip-projects.de [185.194.238.252]
über maximal 30 Hops:

  1     2 ms     1 ms     2 ms  compalhub.home [192.168.0.1]
  2    16 ms    21 ms    14 ms  ip53a9b744.static.kabel-deutschland.de [83.169.183.68]
  3    13 ms    13 ms    13 ms  ip5886cb75.static.kabel-deutschland.de [88.134.203.117]
  4  1008 ms   808 ms   241 ms  ip5886ed04.static.kabel-deutschland.de [88.134.237.4]
  5   321 ms    76 ms   117 ms  ip5886eda3.static.kabel-deutschland.de [88.134.237.163]
  6    14 ms    14 ms    16 ms  decix.accelerated.de [80.81.194.50]
  7    33 ms    21 ms    14 ms  fra4.xe-0-1-0.accelerated.de [84.200.230.81]
  8    15 ms    14 ms    14 ms  ipp.ip-projects.de [185.194.238.252]

Ablaufverfolgung beendet.

C:\Users\micha>

 

 

 

 

Tina
Ex-Moderator:in
Ex-Moderator:in

Hallo Sleip,

 

danke für die zahlreichen Messungen und Tracerts. Ich schaue mir Deinen Anschluss an. Sende mir in einer Privatnachricht Deine Kundennummer, Name und Anschrift zu.

 

Wichtig: Sobald Du mir Deine Daten geschickt hast, melde Dich bitte noch einmal kurz in Deinem Beitrag.

 

Beste Grüße
Tina

Bewertet hilfreiche Beiträge mit Likes und Sternen!
Sleip
Digitalisierer
Digitalisierer
Hallo Tina, habe dir die Daten zugeschickt.

MfG
Sleip
Digitalisierer
Digitalisierer

Und wieder schlechte Download und Upload Werte:

 

Fremde Server:

http://www.speedtest.net/result/7784206303

http://www.speedtest.net/result/7784201498

http://www.speedtest.net/result/7784203344

 

Zu Vodafone wie immer alles gut:

http://www.speedtest.net/result/7784211565

 

Traceroute:

C:\Users\micha>tracert vodafone.de

Routenverfolgung zu vodafone.de [139.7.147.49]
über maximal 30 Hops:

  1     1 ms     1 ms     1 ms  compalhub.home [192.168.0.1]
  2    38 ms    38 ms    37 ms  ip53a9b744.static.kabel-deutschland.de [83.169.183.68]
  3    61 ms    62 ms    57 ms  ip5886cb75.static.kabel-deutschland.de [88.134.203.117]
  4   620 ms   604 ms   460 ms  ip5886ed04.static.kabel-deutschland.de [88.134.237.4]
  5   335 ms   458 ms     *     ip5886eda3.static.kabel-deutschland.de [88.134.237.163]
  6    67 ms    63 ms    63 ms  FFMGW4.arcor-ip.net [80.81.193.117]
  7    63 ms    64 ms    72 ms  92.79.215.241
  8    70 ms    60 ms    61 ms  92.79.230.14
  9    74 ms    78 ms    74 ms  139.7.148.84
 10    64 ms    62 ms    67 ms  10.210.0.50
 11    62 ms    65 ms    68 ms  10.210.3.113
 12    62 ms    62 ms    69 ms  10.210.140.140
 13    69 ms    65 ms    62 ms  10.210.148.36
 14    69 ms    74 ms    67 ms  hilfe.vodafone.de [139.7.147.49]

Ablaufverfolgung beendet.

C:\Users\micha>

 

 

 

Tobias
Ex-Moderator:in
Ex-Moderator:in

Hi,

 

danke für die Daten. Das Netz zum Modem sieht so zumindest in Ordnung aus. Wie genau hast Du die Messungen gemacht? Worüber? Per Lan, W-lan, was für ein Endgerät?

 

LG

 

Tobias

Bewertet hilfreiche Beiträge mit Likes!
Sleip
Digitalisierer
Digitalisierer
Die Messungen oben wurden alle mit dem PC gemacht welcher direkt per Kabel am Vodafone Router eingesteckt ist, das es nicht an meiner Hardware liegt zeigt doch das der Speedtest zu Vodafone immer die volle Geschwindigkeit hat, egal zu welcher Uhrzeit ich teste.

Ich hab im übrigen auch schon Messungen mit anderen Geräten gemacht wie Android Smartphones im 5 GHz Wlan Netz, dort bekomme ich die gleichen Ergebnisse wie auf dem PC mit Netzwerk Kabel am Vodafone Router.

Was sagen Sie denn zu meiner Traceroute, wieso sind dort die beiden Hops immer extrem überlastet und haben Antwortzeiten von über 1000ms?

Es passiert nur in den Abendstunden, das heißt mein Knotenpunkt muss überlastet sein wenn nur ein Bruchteil der gebuchten Leistung ankommt.

Wohin kann ich mich denn wegen einem Sonderkündigungsrecht wenden, können Sie mir da einen Kontakt geben?

@Sleip  schrieb:
Die Messungen oben wurden alle mit dem PC gemacht welcher direkt per Kabel am Vodafone Router eingesteckt ist, das es nicht an meiner Hardware liegt zeigt doch das der Speedtest zu Vodafone immer die volle Geschwindigkeit hat, egal zu welcher Uhrzeit ich teste.

Ich hab im übrigen auch schon Messungen mit anderen Geräten gemacht wie Android Smartphones im 5 GHz Wlan Netz, dort bekomme ich die gleichen Ergebnisse wie auf dem PC mit Netzwerk Kabel am Vodafone Router.

Was sagen Sie denn zu meiner Traceroute, wieso sind dort die beiden Hops immer extrem überlastet und haben Antwortzeiten von über 1000ms?

Es passiert nur in den Abendstunden, das heißt mein Knotenpunkt muss überlastet sein wenn nur ein Bruchteil der gebuchten Leistung ankommt.

Wohin kann ich mich denn wegen einem Sonderkündigungsrecht wenden, können Sie mir da einen Kontakt geben?

Habe ähnliches Problem, bei mir sind es die Hops 4,5 und 6 !!! Aber sonst exakt das selbe Problem mit sehr hohen ms-Werten auch im 1000er Bereich. lg

 

Wurde das Problem denn bei dir behoben?