1

Frage

2

Antwort

3

Lösung

Uploadproblem seit Wochen - Niemand kann mir helfen
PieczonyKurczak
Digitalisierer
Digitalisierer

Hallo,

 

  • In welchem Bundesland wohnst Du? NRW
  • Welchen Vertrag hast Du? Red Internet & Phone 250 Cable + PowerUpload auf 50 Mbit sowie Dual-Stack
  • Welches Modem/ Router nutzt Du? Fritz!Box Cable 6591 mit Firmware 07.29
  • Nutzt Du ein Leih-Gerät von uns oder hast Du ein eigenes Gerät? Eigenes Gerät
  • Welcher Fehler tritt auf? Upload-Störungen, statt 50 Mbit kommen weniger als 10 Mbit an
  • Wie ist Dein Endgerät mit dem Modem verbunden? Störungen tauchen auf allen Geräten an, egal ob LAN oder WLAN. LAN 1 Gbit wird mit Cat.8 Kabel verbunden.
  • Welchen Browser verwendest Du normalerweise? Google Chrome, Safari
  • Welches Betriebssystem hast Du auf Deinem Rechner? Windows 10
  • Beginn und Zeitraum der Störung: Ganztägig, mehrere Wochen
  • Lade dazu noch einen Screenshot von den Signalwerten hoch. Diese findest Du in der Benutzeroberfläche Deines Kabelrouters über 192.168.0.1 bzw. über 192.168.178.1 bei der Fritzbox.
  • Welche Maßnahmen wurden durch die Störungshotline (erreichbar unter 0800-5266625 für Vodafone Kabel Deutschland bzw. 0221/46619100 für Vodafone West) durchgeführt? So gut wie keine, entweder oder wird gesagt die Leitung sei Einwandfrei und ohne Probleme, oder es wird auf die Überlastung im Segment hingewiesen. Die Überlastung soll laut Hotline aber nur von 20-22 Uhr stattfinden. 

Weitere Beschreibung:

Ich kämpfe seit einigen Wochen mit Upload-Problemen, der Download ist bisher in der Regel Einwandfrei. Die Probleme sind Unregelmäßig / nicht konstant, es ist kein Muster zu erkennen. Tages / Uhrzeitunabhängig. Bisher habe ich alles mögliche Versicht um das Problem meinerseits zu beseitigen, ohne erfolg. Kabelmodem auf Werkseinstellungen gesetzt, andere LAN Kabel Verwendet oder Neustarts sowie andere Endgeräte brachten keine besserung.

 

Techniker war ein mal vor Ort, meinte die Werte der Leitung seien Einwandfrei. Seit dem Technikerbesuch beobachte ich die Situation sehr genau, dabei ist mir vor kurzem aufgefallen dass die Upload-Werte immer wieder "zurück fallen". So werden die nicht OFDMA-Uploadkanäle statt mit 64QAM dann mit 16QAM Moduliert, der OFDMA-Uploadkanal wird zwar im Webinterface mit 4K als Modulation angezeigt, in den Supportdateien der Fritz!Box wird der OFDMA-Kanal mit maximal 256QAM Moduliert. Und im Download zeigt mir die Supportdatei im OFDMA-Kanal 0 eine hohe Anzahl an unkorrigierbaren Paketen an.

 

Die Hotline hilft mir nicht weiter, entweder oder wird die Schuld bei mir gesucht, oder es wird behauptet dass die Werte in ordnung seien oder mein Segment sei überlastet. Da diese Probleme aber auch zu NICHT Spitzenzeiten, teilweise sogar Nachts auftauchen bin ich mir weiterhin sicher dass die Leitung an sich gestört ist. Würden die Uploadprobleme nur zu den Spitzenzeiten auftauchen, dann würde ich es "nachvollziehen" können da Segmentsüberlastung.

 

Daher suche ich jetzt hier Hilfe, die Hotline ist denke ich mal eine Sackgasse für mich...

Im Anhang Screenshots der Leitungswerte und vom letzten Speedtest (6Mbit Upload statt 50Mbit Upload).

 

Vielen Dank und schon mal frohe Festtage!

Übrigens hier die Leitungswerte der Fritz!Box Supportdatei (Upload):

UPSTREAM
  Service ID (SID):     6653
  Reg request SID:      6653
  Override SID:         0
  PGA gain code:        56
  PGA current:          0
  Curr. PGA full scale: 0.000000
  PLoadMinSet:          6.000000
  Initial PLoadMinSet:  -1.000000
  Multiple upstreams:   YES
  Drop classifiers:     YES
  Frequency band:       5-85 MHz

  Single-Carrier Channels: 8 (4 currently active)
   ID | Active | Frequency | SymRate | ChWidth | Attenuation | Power  | Power16 |  P-High  |  P-Low   | P-DRW-High | P-DRW-Low | DeltaPF |   Mod   |  Mux
      |        |   [MHz]   |  [MHz]  |  [kHz]  |    [dB]     | [dBmV] | [dBmV]  | [dBmV]   |  [dBmV]  |   [dBmV]   |   [dBmV]  |   [dB]  |         |
  ----+--------+-----------+---------+---------+-------------+--------+---------+----------+----------+------------+-----------+---------+---------+------
    4 |    YES |    51.000 |   5.120 |    6400 |      15.751 | 45.021 | 39.000  |   49.500 |   17.000 |     43.500 |    31.500 |   0.000 |   16QAM | ATDMA
    3 |    YES |    44.600 |   5.120 |    6400 |      16.487 | 44.271 | 38.250  |   49.500 |   17.000 |     43.500 |    31.500 |   0.000 |   16QAM | ATDMA
    2 |    YES |    37.200 |   5.120 |    6400 |      16.513 | 44.521 | 38.500  |   49.500 |   17.000 |     43.500 |    31.500 |   0.000 |   16QAM | ATDMA
    1 |    YES |    30.800 |   5.120 |    6400 |      16.681 | 44.521 | 38.500  |   49.500 |   17.000 |     43.500 |    31.500 |   0.000 |   16QAM | ATDMA
    0 |     NO |     9.961 |   0.000 |       0 |       0.000 |  0.000 |  0.000  |    0.000 |    0.000 |      0.000 |     0.000 |   0.000 |      er | ATDMA
    0 |     NO |     9.961 |   0.000 |       0 |       0.000 |  0.000 |  0.000  |    0.000 |    0.000 |      0.000 |     0.000 |   0.000 |      er | ATDMA
    0 |     NO |     9.961 |   0.000 |       0 |       0.000 |  0.000 |  0.000  |    0.000 |    0.000 |      0.000 |     0.000 |   0.000 |      er | ATDMA
    0 |     NO |     9.961 |   0.000 |       0 |       0.000 |  0.000 |  0.000  |    0.000 |    0.000 |      0.000 |     0.000 |   0.000 |      er | ATDMA

  Multi-Carrier (OFDMA) Channels: 2 (1 currently active)
   ID | Active | First Subcarrier | Last Subcarrier | Active Subcarriers | Max Mod |  Gain  | Power  |  FFT Size
      |        |       [MHz]      |      [MHz]      |                    |         |  [dB]  | [dBmV] |
  ----+--------+------------------+-----------------+--------------------+---------+--------+--------+-----------
    0 |    YES |           29.800 |          64.750 |                640 |  256QAM |  0.158 | 40.000 | 4K
    1 |     NO |            0.000 |           0.000 |                  0 |       0 |  0.000 |  0.000 | None

Hier die Leitungswerte der Fritz!Box Supportdatei (Download):

DOWNSTREAM
  Frequency band:       108-1218 MHz
  Latency:              0.320000 ms
  MSE History: -38.179,-38.189,-38.217,-38.206,-38.224,-38.157,-38.268,-38.240,-38.215,-38.189,-38.189,-38.192,-38.155,-38.231,-38.173,-38.253,-38.184,-38.197,-38.234,-38.316,-38.237,-38.249,-38.228,-38.183,  Multiple downstreams: YES

  Single-Carrier Receivers: 32 (30 currently active)
   ID | Active | Frequency | Primary | Power  |   MSE   | CorrWords | UncorrWords | QAMLock | FECLock | MPEGLock |   Mod   | Annex
      |        |   [MHz]   | Capable | [dBmV] |   [dB]  |           |             |         |         |          |         |
  ----+--------+-----------+---------+--------+---------+-----------+-------------+---------+---------+----------+---------+-------
   30 |    YES |   746.000 |  ACTIVE |   4.70 | -37.636 |        81 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
    0 |     NO |     0.000 |     N/A |   0.00 |   0.000 |         0 |           0 |      NO |      NO |       NO |      er |     B
    0 |     NO |     0.000 |     N/A |   0.00 |   0.000 |         0 |           0 |      NO |      NO |       NO |      er |     B
    1 |    YES |   474.000 |     YES |   0.80 | -37.356 |       962 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
    3 |    YES |   490.000 |     YES |   1.40 | -37.356 |      1549 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
    5 |    YES |   522.000 |     YES |   1.70 | -37.636 |       672 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
    2 |    YES |   482.000 |     YES |   1.30 | -37.636 |       815 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   29 |    YES |   738.000 |     YES |   4.90 | -37.636 |        60 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   28 |    YES |   730.000 |     YES |   4.30 | -38.605 |        88 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
    4 |    YES |   498.000 |     YES |   1.50 | -37.636 |      1761 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   26 |    YES |   698.000 |     YES |   5.10 | -38.605 |       169 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   27 |    YES |   706.000 |     YES |   4.90 | -37.636 |       178 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
    6 |    YES |   530.000 |     YES |   1.40 | -37.636 |       620 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   25 |    YES |   690.000 |     YES |   5.10 | -38.605 |       102 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   23 |    YES |   674.000 |     YES |   5.60 | -38.605 |       194 |           2 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   22 |    YES |   666.000 |     YES |   5.50 | -38.983 |       270 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   21 |    YES |   658.000 |     YES |   5.40 | -38.605 |       295 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   17 |    YES |   626.000 |     YES |   5.30 | -38.983 |       186 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   19 |    YES |   642.000 |     YES |   5.40 | -38.605 |       182 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   18 |    YES |   634.000 |     YES |   5.50 | -38.983 |       234 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   20 |    YES |   650.000 |     YES |   5.40 | -38.605 |       250 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   24 |    YES |   682.000 |     YES |   5.40 | -38.983 |       242 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
    9 |    YES |   554.000 |     YES |   2.70 | -38.605 |       433 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   14 |    YES |   594.000 |     YES |   4.20 | -38.605 |       271 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   13 |    YES |   586.000 |     YES |   3.90 | -38.605 |       225 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   10 |    YES |   562.000 |     YES |   2.70 | -38.605 |       335 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   11 |    YES |   570.000 |     YES |   3.40 | -38.605 |       323 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   12 |    YES |   578.000 |     YES |   3.50 | -37.636 |       334 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
    7 |    YES |   538.000 |     YES |   1.90 | -37.356 |       521 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
    8 |    YES |   546.000 |     YES |   2.00 | -37.636 |       495 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   16 |    YES |   618.000 |     YES |   5.00 | -38.605 |       224 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   15 |    YES |   602.000 |     YES |   4.00 | -38.605 |       142 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A

  Multi-Carrier (OFDM) Receivers: 2 (2 currently active)
   ID | Active |      Frequency      | Primary | PLC Freq | Power  | MER  |  CorrWords  | UncorrWords | Max Mod | Rolloff Period  |  Cyclic Prefix  | FFT Size
      |        |        [MHz]        | Capable |  [MHz]   | [dBmV] | [dB] |             |             |         |                 |                 |
  ----+--------+---------------------+---------+----------+--------+------+-------------+-------------+---------+-----------------+-----------------+----------
    0 |    YES |  751.000 -  860.950 |      NO |  823.000 |  -5.00 |  33  |  1348525982 |     1513701 | 4096QAM |   256 (1.25 us) |    512 (2.5 us) | 4K
    1 |    YES |  399.000 -  460.950 |      NO |  441.000 |  -0.90 |  38  |   381904248 |           0 | 4096QAM |   256 (1.25 us) |    512 (2.5 us) | 4K

1.png2.png3.pngchrome_Gs77D1p7Ot.pngMSE.pngÜbersicht.png

32 Antworten 32

Eben eine SMS bekommen, ein Ticket wurde eröffnet.

 

bin gespannt, all zu viele Hoffnungen habe ich derzeit nicht!

Ida
Moderator:in
Moderator:in

Hi PieczonyKurczak

Das Beschwerdemanagement ist bereits dran. Bitte warte deren Rückmeldung ab, wir Moderator:innen dürfen das nun nicht mehr weiter bearbeiten.

Liebe Grüße
Ida

Bewertet hilfreiche Beiträge mit Likes!

Hallo zusammen,

kurzes Update. Heute ist die außerordentliche fristlose Kündigung bestätigt worden, dies ist "leider" die endgültige Lösung des Problems.

 

Vodafone hat bis zuletzt den Kabelinternet-Anschluss nicht vollständig beheben können!

 

Jetzt bin ich bei der Telekom mit SVDSL 250 /40 Mbit unterwegs, so lange bis es irgendwann mal FTTH vor Ort gibt. Mit DOCSIS habe ich erst einmal abgeschlossen.

 

Das Thema hier ist damit abgeschlossen!