Uploadproblem seit Wochen - Niemand kann mir helfen
PieczonyKurczak
Digitalisierer
Digitalisierer

Hallo,

 

  • In welchem Bundesland wohnst Du? NRW
  • Welchen Vertrag hast Du? Red Internet & Phone 250 Cable + PowerUpload auf 50 Mbit sowie Dual-Stack
  • Welches Modem/ Router nutzt Du? Fritz!Box Cable 6591 mit Firmware 07.29
  • Nutzt Du ein Leih-Gerät von uns oder hast Du ein eigenes Gerät? Eigenes Gerät
  • Welcher Fehler tritt auf? Upload-Störungen, statt 50 Mbit kommen weniger als 10 Mbit an
  • Wie ist Dein Endgerät mit dem Modem verbunden? Störungen tauchen auf allen Geräten an, egal ob LAN oder WLAN. LAN 1 Gbit wird mit Cat.8 Kabel verbunden.
  • Welchen Browser verwendest Du normalerweise? Google Chrome, Safari
  • Welches Betriebssystem hast Du auf Deinem Rechner? Windows 10
  • Beginn und Zeitraum der Störung: Ganztägig, mehrere Wochen
  • Lade dazu noch einen Screenshot von den Signalwerten hoch. Diese findest Du in der Benutzeroberfläche Deines Kabelrouters über 192.168.0.1 bzw. über 192.168.178.1 bei der Fritzbox.
  • Welche Maßnahmen wurden durch die Störungshotline (erreichbar unter 0800-5266625 für Vodafone Kabel Deutschland bzw. 0221/46619100 für Vodafone West) durchgeführt? So gut wie keine, entweder oder wird gesagt die Leitung sei Einwandfrei und ohne Probleme, oder es wird auf die Überlastung im Segment hingewiesen. Die Überlastung soll laut Hotline aber nur von 20-22 Uhr stattfinden. 

Weitere Beschreibung:

Ich kämpfe seit einigen Wochen mit Upload-Problemen, der Download ist bisher in der Regel Einwandfrei. Die Probleme sind Unregelmäßig / nicht konstant, es ist kein Muster zu erkennen. Tages / Uhrzeitunabhängig. Bisher habe ich alles mögliche Versicht um das Problem meinerseits zu beseitigen, ohne erfolg. Kabelmodem auf Werkseinstellungen gesetzt, andere LAN Kabel Verwendet oder Neustarts sowie andere Endgeräte brachten keine besserung.

 

Techniker war ein mal vor Ort, meinte die Werte der Leitung seien Einwandfrei. Seit dem Technikerbesuch beobachte ich die Situation sehr genau, dabei ist mir vor kurzem aufgefallen dass die Upload-Werte immer wieder "zurück fallen". So werden die nicht OFDMA-Uploadkanäle statt mit 64QAM dann mit 16QAM Moduliert, der OFDMA-Uploadkanal wird zwar im Webinterface mit 4K als Modulation angezeigt, in den Supportdateien der Fritz!Box wird der OFDMA-Kanal mit maximal 256QAM Moduliert. Und im Download zeigt mir die Supportdatei im OFDMA-Kanal 0 eine hohe Anzahl an unkorrigierbaren Paketen an.

 

Die Hotline hilft mir nicht weiter, entweder oder wird die Schuld bei mir gesucht, oder es wird behauptet dass die Werte in ordnung seien oder mein Segment sei überlastet. Da diese Probleme aber auch zu NICHT Spitzenzeiten, teilweise sogar Nachts auftauchen bin ich mir weiterhin sicher dass die Leitung an sich gestört ist. Würden die Uploadprobleme nur zu den Spitzenzeiten auftauchen, dann würde ich es "nachvollziehen" können da Segmentsüberlastung.

 

Daher suche ich jetzt hier Hilfe, die Hotline ist denke ich mal eine Sackgasse für mich...

Im Anhang Screenshots der Leitungswerte und vom letzten Speedtest (6Mbit Upload statt 50Mbit Upload).

 

Vielen Dank und schon mal frohe Festtage!

Übrigens hier die Leitungswerte der Fritz!Box Supportdatei (Upload):

UPSTREAM
  Service ID (SID):     6653
  Reg request SID:      6653
  Override SID:         0
  PGA gain code:        56
  PGA current:          0
  Curr. PGA full scale: 0.000000
  PLoadMinSet:          6.000000
  Initial PLoadMinSet:  -1.000000
  Multiple upstreams:   YES
  Drop classifiers:     YES
  Frequency band:       5-85 MHz

  Single-Carrier Channels: 8 (4 currently active)
   ID | Active | Frequency | SymRate | ChWidth | Attenuation | Power  | Power16 |  P-High  |  P-Low   | P-DRW-High | P-DRW-Low | DeltaPF |   Mod   |  Mux
      |        |   [MHz]   |  [MHz]  |  [kHz]  |    [dB]     | [dBmV] | [dBmV]  | [dBmV]   |  [dBmV]  |   [dBmV]   |   [dBmV]  |   [dB]  |         |
  ----+--------+-----------+---------+---------+-------------+--------+---------+----------+----------+------------+-----------+---------+---------+------
    4 |    YES |    51.000 |   5.120 |    6400 |      15.751 | 45.021 | 39.000  |   49.500 |   17.000 |     43.500 |    31.500 |   0.000 |   16QAM | ATDMA
    3 |    YES |    44.600 |   5.120 |    6400 |      16.487 | 44.271 | 38.250  |   49.500 |   17.000 |     43.500 |    31.500 |   0.000 |   16QAM | ATDMA
    2 |    YES |    37.200 |   5.120 |    6400 |      16.513 | 44.521 | 38.500  |   49.500 |   17.000 |     43.500 |    31.500 |   0.000 |   16QAM | ATDMA
    1 |    YES |    30.800 |   5.120 |    6400 |      16.681 | 44.521 | 38.500  |   49.500 |   17.000 |     43.500 |    31.500 |   0.000 |   16QAM | ATDMA
    0 |     NO |     9.961 |   0.000 |       0 |       0.000 |  0.000 |  0.000  |    0.000 |    0.000 |      0.000 |     0.000 |   0.000 |      er | ATDMA
    0 |     NO |     9.961 |   0.000 |       0 |       0.000 |  0.000 |  0.000  |    0.000 |    0.000 |      0.000 |     0.000 |   0.000 |      er | ATDMA
    0 |     NO |     9.961 |   0.000 |       0 |       0.000 |  0.000 |  0.000  |    0.000 |    0.000 |      0.000 |     0.000 |   0.000 |      er | ATDMA
    0 |     NO |     9.961 |   0.000 |       0 |       0.000 |  0.000 |  0.000  |    0.000 |    0.000 |      0.000 |     0.000 |   0.000 |      er | ATDMA

  Multi-Carrier (OFDMA) Channels: 2 (1 currently active)
   ID | Active | First Subcarrier | Last Subcarrier | Active Subcarriers | Max Mod |  Gain  | Power  |  FFT Size
      |        |       [MHz]      |      [MHz]      |                    |         |  [dB]  | [dBmV] |
  ----+--------+------------------+-----------------+--------------------+---------+--------+--------+-----------
    0 |    YES |           29.800 |          64.750 |                640 |  256QAM |  0.158 | 40.000 | 4K
    1 |     NO |            0.000 |           0.000 |                  0 |       0 |  0.000 |  0.000 | None

Hier die Leitungswerte der Fritz!Box Supportdatei (Download):

DOWNSTREAM
  Frequency band:       108-1218 MHz
  Latency:              0.320000 ms
  MSE History: -38.179,-38.189,-38.217,-38.206,-38.224,-38.157,-38.268,-38.240,-38.215,-38.189,-38.189,-38.192,-38.155,-38.231,-38.173,-38.253,-38.184,-38.197,-38.234,-38.316,-38.237,-38.249,-38.228,-38.183,  Multiple downstreams: YES

  Single-Carrier Receivers: 32 (30 currently active)
   ID | Active | Frequency | Primary | Power  |   MSE   | CorrWords | UncorrWords | QAMLock | FECLock | MPEGLock |   Mod   | Annex
      |        |   [MHz]   | Capable | [dBmV] |   [dB]  |           |             |         |         |          |         |
  ----+--------+-----------+---------+--------+---------+-----------+-------------+---------+---------+----------+---------+-------
   30 |    YES |   746.000 |  ACTIVE |   4.70 | -37.636 |        81 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
    0 |     NO |     0.000 |     N/A |   0.00 |   0.000 |         0 |           0 |      NO |      NO |       NO |      er |     B
    0 |     NO |     0.000 |     N/A |   0.00 |   0.000 |         0 |           0 |      NO |      NO |       NO |      er |     B
    1 |    YES |   474.000 |     YES |   0.80 | -37.356 |       962 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
    3 |    YES |   490.000 |     YES |   1.40 | -37.356 |      1549 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
    5 |    YES |   522.000 |     YES |   1.70 | -37.636 |       672 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
    2 |    YES |   482.000 |     YES |   1.30 | -37.636 |       815 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   29 |    YES |   738.000 |     YES |   4.90 | -37.636 |        60 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   28 |    YES |   730.000 |     YES |   4.30 | -38.605 |        88 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
    4 |    YES |   498.000 |     YES |   1.50 | -37.636 |      1761 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   26 |    YES |   698.000 |     YES |   5.10 | -38.605 |       169 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   27 |    YES |   706.000 |     YES |   4.90 | -37.636 |       178 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
    6 |    YES |   530.000 |     YES |   1.40 | -37.636 |       620 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   25 |    YES |   690.000 |     YES |   5.10 | -38.605 |       102 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   23 |    YES |   674.000 |     YES |   5.60 | -38.605 |       194 |           2 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   22 |    YES |   666.000 |     YES |   5.50 | -38.983 |       270 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   21 |    YES |   658.000 |     YES |   5.40 | -38.605 |       295 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   17 |    YES |   626.000 |     YES |   5.30 | -38.983 |       186 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   19 |    YES |   642.000 |     YES |   5.40 | -38.605 |       182 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   18 |    YES |   634.000 |     YES |   5.50 | -38.983 |       234 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   20 |    YES |   650.000 |     YES |   5.40 | -38.605 |       250 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   24 |    YES |   682.000 |     YES |   5.40 | -38.983 |       242 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
    9 |    YES |   554.000 |     YES |   2.70 | -38.605 |       433 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   14 |    YES |   594.000 |     YES |   4.20 | -38.605 |       271 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   13 |    YES |   586.000 |     YES |   3.90 | -38.605 |       225 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   10 |    YES |   562.000 |     YES |   2.70 | -38.605 |       335 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   11 |    YES |   570.000 |     YES |   3.40 | -38.605 |       323 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   12 |    YES |   578.000 |     YES |   3.50 | -37.636 |       334 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
    7 |    YES |   538.000 |     YES |   1.90 | -37.356 |       521 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
    8 |    YES |   546.000 |     YES |   2.00 | -37.636 |       495 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   16 |    YES |   618.000 |     YES |   5.00 | -38.605 |       224 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   15 |    YES |   602.000 |     YES |   4.00 | -38.605 |       142 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A

  Multi-Carrier (OFDM) Receivers: 2 (2 currently active)
   ID | Active |      Frequency      | Primary | PLC Freq | Power  | MER  |  CorrWords  | UncorrWords | Max Mod | Rolloff Period  |  Cyclic Prefix  | FFT Size
      |        |        [MHz]        | Capable |  [MHz]   | [dBmV] | [dB] |             |             |         |                 |                 |
  ----+--------+---------------------+---------+----------+--------+------+-------------+-------------+---------+-----------------+-----------------+----------
    0 |    YES |  751.000 -  860.950 |      NO |  823.000 |  -5.00 |  33  |  1348525982 |     1513701 | 4096QAM |   256 (1.25 us) |    512 (2.5 us) | 4K
    1 |    YES |  399.000 -  460.950 |      NO |  441.000 |  -0.90 |  38  |   381904248 |           0 | 4096QAM |   256 (1.25 us) |    512 (2.5 us) | 4K

1.png2.png3.pngchrome_Gs77D1p7Ot.pngMSE.pngÜbersicht.png

32 Antworten 32

@maik0055 vielen Dank für die Infos, man lernt nie aus! 🙂

 

Ja wie gesagt die Technik habe aus der Ferne keine Fehler im Vodafone Netz finden  können, 1x sollte ein Techniker kommen ist aber nicht erschienen und 1x war ein Techniker vor Ort und meinte die Werte seien einwandfrei.

 

Es ist zum Mäusemelken! 😪

So, neuer Tag mit neuen Werten - die Probleme bleiben aber ähnlich!

Durch den automatischen Speedtest der alle 15 Minuten ausgeführt wird sehe ich folgendes:

 

Der Upload ist verteilt über den ganzen Tag in der Regel unzuverlässig, von in der Regel 4X Mbit bis zu 6 Mbit ist alles dabei. Download in der Regel besser, jedoch dafür dass bis auf das Testsystem sonst nichts Online über den Anschluss ist gibt es dennoch immer wieder teils heftige Geschwindigkeitseinbrüche! Daher möchte ich mein Problem ausweiten - Nicht nur der Upload ist unzuverlässig, auch der Download ist unzuverlässig. Wenn auch nicht so krass wie der Upload.

 

Und ich habe heute immer wieder in die Fritz!Box geschaut, im Upload gibt es ein lustiges Hüpfen der Modulationen. Mal ist hier 64QAM, mal dort 16QAM, mal haben alle Kanäle 16QAM und mal alle 64QAM. So fröhlich die Modulationen Hüpfen, so Hüpfen auch die Speedtestwerte. Hüpf, Hüpf!

 

Egal, jetzt die harten Daten und Fakten.

Erst einmal die Resultate vom Testsystem. Es gibt nichts besseres als nackte Tatsachen. Oder?

 

ID	Time	Download (Mbit/s)	Upload (Mbit/s)	Ping (ms)	More
130	2.1.2022, 23:15:32	245.37332	23.131848	20.859	
129	2.1.2022, 23:00:23	267.281096	49.641216	24.942	
128	2.1.2022, 22:45:27	266.938992	49.257528	18.084	
127	2.1.2022, 22:30:34	225.525144	44.516872	19.329	
126	2.1.2022, 22:15:32	88.01168	30.421064	20.035	
125	2.1.2022, 22:00:31	48.954936	8.793784	24.181	
124	2.1.2022, 21:45:29	57.245824	40.236904	19.047	
123	2.1.2022, 21:30:27	252.417632	17.217312	19.154	
122	2.1.2022, 21:15:27	251.727168	17.806152	19.477	
121	2.1.2022, 21:00:31	245.903976	12.842784	24.412	
120	2.1.2022, 20:45:22	101.263872	18.665984	19.036	
119	2.1.2022, 20:30:30	266.553768	42.158672	20.499	
118	2.1.2022, 20:15:27	107.946592	47.388936	20.24	
117	2.1.2022, 20:00:31	81.1852	30.369128	20.205	
116	2.1.2022, 19:45:22	261.281416	40.957656	18.843	
115	2.1.2022, 19:30:28	260.10248	42.463824	20.071	
114	2.1.2022, 19:15:31	265.30828	16.677312	24.32	
113	2.1.2022, 19:00:30	266.746232	21.372112	16.831	
112	2.1.2022, 18:45:28	267.154768	20.15888	20.192	
111	2.1.2022, 18:30:27	266.486832	27.506544	21.02	
110	2.1.2022, 18:15:15	266.032968	17.926816	20.122	
109	2.1.2022, 18:00:31	130.755144	22.672552	19.755	
108	2.1.2022, 17:45:26	262.587104	16.099376	19.166	
107	2.1.2022, 17:30:31	267.537584	23.825104	19.631	
106	2.1.2022, 17:15:29	267.69092	25.552152	20.107	
105	2.1.2022, 17:00:35	268.430808	21.386408	19.825	
104	2.1.2022, 16:45:27	117.682144	21.025448	19.499	
103	2.1.2022, 16:30:31	269.802216	29.568104	19.909	
102	2.1.2022, 16:15:29	81.057344	39.637344	23.973	
101	2.1.2022, 16:00:29	261.80168	24.692304	19.955	
100	2.1.2022, 15:45:36	188.66916	46.590008	19.363	
99	2.1.2022, 15:30:34	266.383408	11.34964	20.098	
98	2.1.2022, 15:15:28	267.38312	34.524992	24.58	
97	2.1.2022, 15:00:28	159.355848	41.407728	19.867	
96	2.1.2022, 14:45:26	263.749432	13.418352	20.14	
95	2.1.2022, 14:30:24	266.42528	45.1822	19.988	
94	2.1.2022, 14:15:29	136.470656	47.53292	19.799	
93	2.1.2022, 14:00:31	160.949016	44.92888	20.357	
92	2.1.2022, 13:45:30	266.109664	30.043112	19.824	
91	2.1.2022, 13:30:25	137.171512	45.020688	19.472	
90	2.1.2022, 13:15:28	259.720856	39.940416	19.338	
89	2.1.2022, 13:00:30	11.250408	49.403952	22.36	
88	2.1.2022, 12:45:26	267.951456	39.494792	19.803	
87	2.1.2022, 12:30:30	268.14364	17.811592	24.801	
86	2.1.2022, 12:15:25	268.550072	13.734864	15.583	
85	2.1.2022, 12:00:26	248.69912	18.977864	19.635	
84	2.1.2022, 11:45:31	181.484832	25.582928	19.826	
83	2.1.2022, 11:30:27	270.830448	27.315648	21.047	
82	2.1.2022, 11:15:27	268.715568	17.015704	24.232	
81	2.1.2022, 11:00:30	268.321464	15.384664	25.127	
80	2.1.2022, 10:45:27	268.764832	13.172344	19.652	
79	2.1.2022, 10:30:30	176.894848	6.973352	19.917	
78	2.1.2022, 10:15:27	268.184112	18.108976	19.944	
77	2.1.2022, 10:00:30	266.858656	6.924112	19.341	
76	2.1.2022, 09:45:31	174.754016	20.453712	15.083	
75	2.1.2022, 09:30:27	268.585696	13.044296	20.004	
74	2.1.2022, 09:15:35	249.790888	33.157752	19.229	
73	2.1.2022, 09:00:32	268.553456	10.767952	19.344	
72	2.1.2022, 08:45:27	258.445264	15.120632	19.567	
71	2.1.2022, 08:30:28	266.71968	14.227048	19.271	
70	2.1.2022, 08:15:26	268.693152	41.232736	19.682	
69	2.1.2022, 08:00:32	248.95104	30.816784	20.809	
68	2.1.2022, 07:45:31	268.684208	37.945408	19.232	
67	2.1.2022, 07:30:26	268.466544	25.173864	19.48	
66	2.1.2022, 07:15:24	121.692008	17.36848	19.881	
65	2.1.2022, 07:00:27	268.057544	24.270392	19.59	
64	2.1.2022, 06:45:36	268.175672	12.515464	19.816	
63	2.1.2022, 06:30:28	267.974696	23.467408	19.926	
62	2.1.2022, 06:15:28	267.900992	19.228328	19.716	
61	2.1.2022, 06:00:30	266.628256	18.763432	19.788	
60	2.1.2022, 05:45:28	268.340616	23.191736	19.969	
59	2.1.2022, 05:30:26	267.924272	15.462256	19.546	
58	2.1.2022, 05:15:31	268.623968	43.599176	20.166	
57	2.1.2022, 05:00:27	102.309064	13.260712	19.932	
56	2.1.2022, 04:45:24	267.857552	15.640296	19.747	
55	2.1.2022, 04:30:28	268.416936	23.125936	20.059	
54	2.1.2022, 04:15:32	209.417872	9.699824	20.131	
53	2.1.2022, 04:00:30	258.361264	22.197312	19.436	
52	2.1.2022, 03:45:27	268.512192	18.768312	19.757	
51	2.1.2022, 03:30:28	268.603848	17.057272	19.996	
50	2.1.2022, 03:15:30	11.696152	13.631936	24.912	
49	2.1.2022, 03:00:32	270.625672	17.199192	19.683	
48	2.1.2022, 02:45:24	268.451544	13.66524	19.957	
47	2.1.2022, 02:30:36	189.804584	22.611072	20.002	
46	2.1.2022, 02:15:31	237.82524	18.007432	24.124	
45	2.1.2022, 02:00:34	154.042136	23.471184	19.447	
44	2.1.2022, 01:45:32	264.4282	15.058784	20.879	
43	2.1.2022, 01:30:22	271.006664	50.39292	15.568	
42	2.1.2022, 01:15:23	268.068616	50.032128	19.789	
41	2.1.2022, 01:00:31	143.81952	16.736536	22.768	
40	2.1.2022, 00:45:26	266.309944	8.041264	23.642	
39	2.1.2022, 00:30:29	125.729272	26.558368	19.829	
38	2.1.2022, 00:15:34	151.695584	36.06412	19.615	
37	2.1.2022, 00:00:29	173.878664	22.498936	19.629

Ich glaube ich muss nichts dazu sagen. 

 

So jetzt die Werte von der Fritz!Box, die Infos frisch vor paar Minuten aus der neu generierten Supportdatei gezogen. Als erstes der Upload:

 

UPSTREAM
  Service ID (SID):     1402
  Reg request SID:      1402
  Override SID:         0
  PGA gain code:        54
  PGA current:          0
  Curr. PGA full scale: 0.000000
  PLoadMinSet:          8.500000
  Initial PLoadMinSet:  -1.000000
  Multiple upstreams:   YES
  Drop classifiers:     YES
  Frequency band:       5-85 MHz

  Single-Carrier Channels: 8 (4 currently active)
   ID | Active | Frequency | SymRate | ChWidth | Attenuation | Power  | Power16 |  P-High  |  P-Low   | P-DRW-High | P-DRW-Low | DeltaPF |   Mod   |  Mux
      |        |   [MHz]   |  [MHz]  |  [kHz]  |    [dB]     | [dBmV] | [dBmV]  | [dBmV]   |  [dBmV]  |   [dBmV]   |   [dBmV]  |   [dB]  |         |
  ----+--------+-----------+---------+---------+-------------+--------+---------+----------+----------+------------+-----------+---------+---------+------
    4 |    YES |    51.000 |   5.120 |    6400 |      13.656 | 45.021 | 39.000  |   49.500 |   17.000 |     41.000 |    29.000 |   0.000 |   16QAM | ATDMA
    3 |    YES |    44.600 |   5.120 |    6400 |      14.388 | 44.271 | 38.250  |   49.500 |   17.000 |     41.000 |    29.000 |   0.000 |   16QAM | ATDMA
    2 |    YES |    37.200 |   5.120 |    6400 |      15.165 | 43.771 | 37.750  |   49.500 |   17.000 |     41.000 |    29.000 |   0.000 |   16QAM | ATDMA
    1 |    YES |    30.800 |   5.120 |    6400 |      14.833 | 44.271 | 38.250  |   49.500 |   17.000 |     41.000 |    29.000 |   0.000 |   16QAM | ATDMA
    0 |     NO |     9.961 |   0.000 |       0 |       0.000 |  0.000 |  0.000  |    0.000 |    0.000 |      0.000 |     0.000 |   0.000 |      er | ATDMA
    0 |     NO |     9.961 |   0.000 |       0 |       0.000 |  0.000 |  0.000  |    0.000 |    0.000 |      0.000 |     0.000 |   0.000 |      er | ATDMA
    0 |     NO |     9.961 |   0.000 |       0 |       0.000 |  0.000 |  0.000  |    0.000 |    0.000 |      0.000 |     0.000 |   0.000 |      er | ATDMA
    0 |     NO |     9.961 |   0.000 |       0 |       0.000 |  0.000 |  0.000  |    0.000 |    0.000 |      0.000 |     0.000 |   0.000 |      er | ATDMA

  Multi-Carrier (OFDMA) Channels: 2 (1 currently active)
   ID | Active | First Subcarrier | Last Subcarrier | Active Subcarriers | Max Mod |  Gain  | Power  |  FFT Size
      |        |       [MHz]      |      [MHz]      |                    |         |  [dB]  | [dBmV] |
  ----+--------+------------------+-----------------+--------------------+---------+--------+--------+-----------
    0 |    YES |           29.800 |          64.750 |                640 |  256QAM |  0.208 | 40.250 | 4K
    1 |     NO |            0.000 |           0.000 |                  0 |       0 |  0.000 |  0.000 | None

Und jetzt der Download:

 

DOWNSTREAM
  Frequency band:       108-1218 MHz
  Latency:              0.320000 ms
  MSE History: -36.734,-36.743,-36.660,-36.669,-36.656,-36.638,-36.675,-36.682,-36.667,-36.692,-36.670,-36.716,-36.692,-36.729,-36.692,-36.740,-36.701,-36.752,-36.707,-36.709,-36.716,-36.726,-36.710,-36.716,  Multiple downstreams: YES

  Single-Carrier Receivers: 32 (30 currently active)
   ID | Active | Frequency | Primary | Power  |   MSE   | CorrWords | UncorrWords | QAMLock | FECLock | MPEGLock |   Mod   | Annex
      |        |   [MHz]   | Capable | [dBmV] |   [dB]  |           |             |         |         |          |         |
  ----+--------+-----------+---------+--------+---------+-----------+-------------+---------+---------+----------+---------+-------
   30 |    YES |   746.000 |  ACTIVE |   4.30 | -36.387 |       946 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
    0 |     NO |     0.000 |     N/A |   0.00 |   0.000 |         0 |           0 |      NO |      NO |       NO |      er |     B
    0 |     NO |     0.000 |     N/A |   0.00 |   0.000 |         0 |           0 |      NO |      NO |       NO |      er |     B
   28 |    YES |   730.000 |     YES |   4.10 | -36.387 |       609 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   29 |    YES |   738.000 |     YES |   4.40 | -36.387 |      6619 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
    1 |    YES |   474.000 |     YES |   0.70 | -36.610 |      2485 |           7 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
    4 |    YES |   498.000 |     YES |   1.30 | -36.610 |      2006 |          14 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
    2 |    YES |   482.000 |     YES |   1.10 | -36.610 |      2370 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
    3 |    YES |   490.000 |     YES |   1.10 | -36.610 |      3102 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
    5 |    YES |   522.000 |     YES |   1.60 | -36.387 |     12225 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   26 |    YES |   698.000 |     YES |   4.70 | -36.610 |       688 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   27 |    YES |   706.000 |     YES |   4.60 | -36.387 |       986 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
    6 |    YES |   530.000 |     YES |   1.30 | -36.610 |      1833 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   25 |    YES |   690.000 |     YES |   4.80 | -36.610 |       510 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   19 |    YES |   642.000 |     YES |   5.10 | -36.387 |       630 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   18 |    YES |   634.000 |     YES |   5.30 | -37.356 |       691 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   10 |    YES |   562.000 |     YES |   2.60 | -36.610 |       996 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   14 |    YES |   594.000 |     YES |   3.90 | -37.356 |       712 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   21 |    YES |   658.000 |     YES |   5.10 | -36.610 |      1005 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
    9 |    YES |   554.000 |     YES |   2.60 | -37.356 |      1214 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   17 |    YES |   626.000 |     YES |   5.10 | -37.356 |       570 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   22 |    YES |   666.000 |     YES |   5.30 | -36.387 |       921 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   23 |    YES |   674.000 |     YES |   5.40 | -36.610 |       745 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   13 |    YES |   586.000 |     YES |   3.60 | -36.610 |       667 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   20 |    YES |   650.000 |     YES |   5.10 | -36.610 |       722 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   24 |    YES |   682.000 |     YES |   5.00 | -36.387 |       875 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   11 |    YES |   570.000 |     YES |   3.20 | -37.356 |       873 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
    7 |    YES |   538.000 |     YES |   1.80 | -36.387 |      1588 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   12 |    YES |   578.000 |     YES |   3.30 | -36.610 |      1006 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
    8 |    YES |   546.000 |     YES |   1.80 | -36.387 |      1552 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   15 |    YES |   602.000 |     YES |   3.80 | -37.356 |       436 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   16 |    YES |   618.000 |     YES |   4.90 | -37.356 |       690 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A

  Multi-Carrier (OFDM) Receivers: 2 (2 currently active)
   ID | Active |      Frequency      | Primary | PLC Freq | Power  | MER  |  CorrWords  | UncorrWords | Max Mod | Rolloff Period  |  Cyclic Prefix  | FFT Size
      |        |        [MHz]        | Capable |  [MHz]   | [dBmV] | [dB] |             |             |         |                 |                 |
  ----+--------+---------------------+---------+----------+--------+------+-------------+-------------+---------+-----------------+-----------------+----------
    0 |    YES |  751.000 -  860.950 |      NO |  823.000 |  -5.70 |  31  |  1042259342 |      901378 | 4096QAM |   256 (1.25 us) |    512 (2.5 us) | 4K
    1 |    YES |  399.000 -  460.950 |      NO |  441.000 |  -1.10 |  37  |  1713867373 |           0 | 4096QAM |   256 (1.25 us) |    512 (2.5 us) | 4K

Und das passende Eventlog:

 

##### END SECTION AVM Reporting
##### BEGIN SECTION cmlog Cablemodem eventlog

DOCSIS CM Eventlog:
  158: 2022-01-01 20:06:18 67061601 notice    US profile assignment change.  US Chan ID: 5
     - 2022-01-01 21:09:27 6 times
  159: 2022-01-01 21:14:20 82000200 critical  No Ranging Response received - T3 time-out
  160: 2022-01-01 21:25:47 67061601 notice    US profile assignment change.  US Chan ID: 5
     - 2022-01-01 23:00:28 8 times
  161: 2022-01-01 23:13:27 82000200 critical  No Ranging Response received - T3 time-out
  162: 2022-01-01 23:19:08 74010100 notice    CM-STATUS message sent.  Event Type Code: 16
     - 2022-01-01 23:19:11 4 times
  163: 2022-01-02 00:02:06 67061601 notice    US profile assignment change.  US Chan ID: 5
     - 2022-01-02 00:03:15 2 times
  164: 2022-01-02 02:57:55 82000200 critical  No Ranging Response received - T3 time-out
     - 2022-01-02 11:36:43 12 times
  165: 2022-01-02 12:16:42 67061601 notice    US profile assignment change.  US Chan ID: 5
     - 2022-01-02 12:50:54 7 times
  166: 2022-01-02 12:57:23 82000200 critical  No Ranging Response received - T3 time-out
