1

Frage

2

Antwort

3

Lösung

Beschwerde: Über einen Monat keine Lösung für Internetprobleme und auch keine Hilfe in Sicht
Beaty
Digitalisierer
Digitalisierer

Hi,

am 23.02.22 gab es wohl ein Problem mit einem Verteiler der zu einem Internetausfall geführt hat. Seit dem habe ich enorme Latenzprobleme in Form von Pingschwankungen die vorallem Abends auftreten. Erste Vermutung eines Vodafonemitarbeiters waren Auslastungsprobleme. Nachdem das Problem mehrmals in Form eines Tickets/Auftrags geöffnet und immer wieder geschlossen wurde, war zwischendurch ein Techniker (um 11 Uhr) da, der meinte mit dem Up und Download wäre alles okay und der durchschnittliche Ping wär auch okay und er wüsste nicht was er hier soll. Danach war das Problem wohl für alle erledigt obwohl es das nicht war. Wieder neuer Auftrag, wieder geschlossen ....
Der längste Auftrag ist nun seit dem 09.03.22 offen und es tut sich gar nichts! Inzwischen rufe ich jeden zweiten Tag an, weil ich keine Informationen mehr über den Auftrag erhalte. Am 13.03.22 dachte ich es gäbe ein Durchbruch weil ein Vodafonemitarbeiter aus der Techinkabteilung auf meinen (!!!) Vorschlag hin mal eine Langzeit Latenzmessung von 12h durchgeführt hat. Das Ergebniss: ein durchnittlicher Ping von 100ms, 1/3 der Zeit über 200ms und Spitzen von über 1000ms. Ich hatte das erste Mal das Gefühl das jemand das Problem Nachvollziehen kann. Das Resultat war ein Auftrag für eine Technikerfirma die den ÜP überprüfen soll und schauen soll ob das Problem "von der Straße" kommt. Besagter Auftrag wurde am selben Tag wieder geschlossen von der Frima mit dem Kommentar: ÜP wäre letzens erst überprüft worden und wäre okay. 
Das Problem besteht jedoch immernoch und es hat sich nichts geändert. Seit dem bekomme ich bei jedem Anruf die Aussage zu hören, dass die Vodafontechniker mit einer Technikerfirma im Kontakt sind.
Zwischen durch wurde wohl für den Servicemitarbeiter eine Notiz da gelassen:" Wenn der Kunde nochmal anruft einen Routertausch vorschlagen." Auf meine Frage wieso mein Router jetzt das Problem sei kam die Antwort: "Der Verteilerausfall hätte einen defekt in meiner Vodafonstation hervorgerufen!" (!?!?!) Aber gut neue Vodafon Station her und wie erwartet: nichts hat sich geändert!
Mehre Anrufe später wurde mir ein Rückruf innerhalb von 24h mit einer Lösung versporchen. Dieser Anruf kam nicht! 
Was mich zum heutigen Anruf bringt: Der Mitarbeiter hat den Auftrag eskalieren lassen (ist inzwischen das 3te Mal). Und hat mir geraten eine Beschwerde zu schreiben weil "sich bei dem Auftrag seit dem 09.03.22 nichts tut"! 

Ich finde es sehr (!) schade, dass man immer wieder vertröstet und abgeschoben wird. Das Problem besteht inzwischen seit über einem Monat!!! Und ich darf mir teilweise von Vodafonemitarbeitern anhören, dass Latenz und Ping ja nicht im Vertrag steht und deshalb nicht ihr Problem wäre. Toller Kunden-Support!
Mir wird gesagt der Aufrag wird neu geöffnet. Nichts tut sich!
Mir wird gesagt man meldet sich bei mir. Niemand meldet sich!
Und inzwischen raten die eigenen Mitarbeiter mir, mich zu Beschweren damit mal mehr Druck ausgeübt wird. Wieso ist das überhaupt notwendig?

Ich schreibe das nun auch hier in der Hoffnung, dass es nochmal mehr Druck ausübt und mal eine Lösung für das Problem zur Folge hat.

Gruß

Beaty

 

43 Antworten 43
Beaty
Digitalisierer
Digitalisierer

Nachtrag: Habe manuelle Speedtest über die Konsole zu mehreren Servern von Speedtest.net gemacht: der geringste paket loss war 33.2% (Dietikon), der Höchste 60.5% (Lupfig). Im schnitt war der PL bei ca 50%.

Bei der Latency wurde ein jitter von bis zu 1204.75 ms (Dietikon) erreicht!

 

speedtest.JPG

Beaty
Digitalisierer
Digitalisierer

Nachdem ich gestern (25.04.22) um 21:13 Uhr zurückgerufen wurde und ich mein Problem schildern durfte wurde der Router nochmal zurückgesetzt.

Heute morgen sah das Ergebnis so aus:

 

Ping+MTR_26.04.22_09_03.JPG

 

Das zog sich dann so weiter und ab 19:00 traten die TimeOuts wieder mehr vereinzelt auf.

 

Und ab 19:57 Uhr war alles wieder wie vor dem Zurücksetzten (siehe Anhang)

 

Um 20:34 kam dann der Anruf ob das zurücksetzten was gebracht hätte. Auf meine Verneinung und dem Hinweise das alles wieder wie vorher ist, meinte Monika Noval(?), dass sie keine roten Werte misst und sie auch nicht zaubern könnte.

Jetzt wird mein Fall wohl an den Vorgesetzten weitergereicht und ich erhalte Freitag (hoffentlich) einen Rückruf.

 

Wieder eine Woche ohne Lösung.

 

 

 

 

Beaty
Digitalisierer
Digitalisierer

Und es ist direkt wieder schlimmer geworden.

 

PingTracer im Anhang

R4mona
Moderator:in
Moderator:in

Hi Beaty,

lieben Dank für Deine Updates. Smiley (fröhlich)

Natürlich können wir Deine Enttäuschung bezüglich der Entstörungsdauer sehr gut verstehen. So soll es nicht sein.

Wir wollen gemeinsam mit Dir eine gute und finale Lösung finden. Daher drücken wir auch fest unsere Daumen, dass der Rückruf am Freitag einen großen Schritt in die richtige Richtung bringt.

Liebe Grüße
R4mona

Bewertet hilfreiche Beiträge mit Likes!
Beaty
Digitalisierer
Digitalisierer

Update: 28.04.22 13:23

 

PingTracer + MTR im Anhang!

R4mona
Moderator:in
Moderator:in

Hey Beaty,

ich verstehe Deinen Unmut bzw. Deine Enttäuschung durchaus. Verlegener Smiley

Letztendlich haben wir hier leider nur die Möglichkeiten erneut ein Ticket aufzunehmen oder aber eventuell die Hardware zu tauschen. Andere Alternativen bleiben uns an der Stelle nicht.

Das Ticket wird entsprechend von uns weitergeleitet. Die Prüfung und Bearbeitung erfolgen in einer anderen Abteilung.

Teile uns bitte mit, welchen Weg wir gemeinsam gehen wollen.

Liebe Grüße
R4mona

Bewertet hilfreiche Beiträge mit Likes!
Beaty
Digitalisierer
Digitalisierer

Heute soll ja der Anruf von dem "Vorgesetzten" kommen. Würde erst danach entscheiden wollen ob und wie es weiter geht.

 

Sehe nicht wirklich wie Router Nummer 4 helfen soll und hab wenig Lust, das dritte Mal auf einen Router zu warten der wieder nichts bringt. Verstehe immernoch nicht, wieso immer wieder das Problem bei meiner Hardware liegen soll, wenn ein Verteilerausfall der Ursprung des Problems war und meine Hardware schon 2 Mal komplett ausgetauscht wurde!

 

Update:29.04.22 10:13Uhr

PingTracer und MTR im Anhang.

Beaty
Digitalisierer
Digitalisierer

@R4mona 

Der angekündigte und versprochene Anruf kam nicht! Weder wie angekündigt am Freitag noch nachträglich am Samstag!

 

Anbei mal das Log der TimeOuts von PingTracer von 22 min Messung an einem Sonntag vormittag (minimale Auslastung)!

Now beginning pings
01.05.2022 11:58:38, 84.116.190.94: TimedOut
01.05.2022 11:58:38, 84.116.190.94: TimedOut
01.05.2022 11:58:38, 81.210.141.21: TimedOut
01.05.2022 11:58:38, 81.210.141.20: TimedOut
01.05.2022 11:58:40, 192.168.0.1: TimedOut
01.05.2022 11:58:40, 81.210.141.21: TimedOut
01.05.2022 11:58:40, 81.210.141.20: TimedOut
01.05.2022 11:58:40, 84.116.190.94: TimedOut
01.05.2022 11:58:40, 82.98.102.65: TimedOut
01.05.2022 11:58:40, 193.99.144.80: TimedOut
01.05.2022 11:58:44, 192.168.0.1: TimedOut
01.05.2022 11:58:55, 82.98.102.40: TimedOut
01.05.2022 11:59:47, 84.116.190.94: TimedOut
01.05.2022 11:59:50, 192.168.0.1: TimedOut
01.05.2022 11:59:50, 81.210.141.21: TimedOut
01.05.2022 11:59:50, 81.210.141.20: TimedOut
01.05.2022 11:59:50, 84.116.190.94: TimedOut
01.05.2022 11:59:50, 84.116.190.94: TimedOut
01.05.2022 11:59:50, 82.98.102.40: TimedOut
01.05.2022 11:59:50, 82.98.102.65: TimedOut
01.05.2022 11:59:51, 192.168.0.1: TimedOut
01.05.2022 11:59:51, 81.210.141.21: TimedOut
01.05.2022 11:59:51, 81.210.141.20: TimedOut
01.05.2022 11:59:51, 84.116.190.94: TimedOut
01.05.2022 11:59:51, 84.116.190.94: TimedOut
01.05.2022 11:59:51, 82.98.102.40: TimedOut
01.05.2022 11:59:51, 82.98.102.65: TimedOut
01.05.2022 11:59:51, 193.99.144.80: TimedOut
01.05.2022 11:59:55, 81.210.141.21: TimedOut
01.05.2022 11:59:56, 192.168.0.1: TimedOut
01.05.2022 11:59:56, 81.210.141.21: TimedOut
01.05.2022 11:59:56, 81.210.141.20: TimedOut
01.05.2022 11:59:56, 84.116.190.94: TimedOut
01.05.2022 11:59:56, 84.116.190.94: TimedOut
01.05.2022 11:59:56, 82.98.102.40: TimedOut
01.05.2022 11:59:56, 82.98.102.65: TimedOut
01.05.2022 11:59:57, 192.168.0.1: TimedOut
01.05.2022 11:59:57, 84.116.190.94: TimedOut
01.05.2022 11:59:57, 84.116.190.94: TimedOut
01.05.2022 11:59:57, 82.98.102.40: TimedOut
01.05.2022 11:59:57, 82.98.102.65: TimedOut
01.05.2022 11:59:57, 193.99.144.80: TimedOut
01.05.2022 12:00:13, 193.99.144.80: TimedOut
01.05.2022 12:00:34, 193.99.144.80: TimedOut
01.05.2022 12:01:19, 192.168.0.1: TimedOut
01.05.2022 12:01:19, 81.210.141.21: TimedOut
01.05.2022 12:01:19, 81.210.141.20: TimedOut
01.05.2022 12:01:19, 82.98.102.40: TimedOut
01.05.2022 12:01:19, 82.98.102.65: TimedOut
01.05.2022 12:01:19, 193.99.144.80: TimedOut
01.05.2022 12:01:45, 193.99.144.80: TimedOut
01.05.2022 12:01:46, 81.210.141.21: TimedOut
01.05.2022 12:01:46, 81.210.141.20: TimedOut
01.05.2022 12:01:46, 84.116.190.94: TimedOut
01.05.2022 12:01:46, 82.98.102.40: TimedOut
01.05.2022 12:01:46, 193.99.144.80: TimedOut
01.05.2022 12:01:47, 192.168.0.1: TimedOut
01.05.2022 12:01:47, 81.210.141.21: TimedOut
01.05.2022 12:01:47, 81.210.141.20: TimedOut
01.05.2022 12:01:47, 84.116.190.94: TimedOut
01.05.2022 12:01:47, 84.116.190.94: TimedOut
01.05.2022 12:01:47, 82.98.102.40: TimedOut
01.05.2022 12:01:47, 82.98.102.65: TimedOut
01.05.2022 12:01:47, 193.99.144.80: TimedOut
01.05.2022 12:01:49, 84.116.190.94: TimedOut
01.05.2022 12:01:49, 82.98.102.40: TimedOut
01.05.2022 12:01:49, 82.98.102.65: TimedOut
01.05.2022 12:01:49, 193.99.144.80: TimedOut
01.05.2022 12:01:50, 82.98.102.40: TimedOut
01.05.2022 12:01:50, 193.99.144.80: TimedOut
01.05.2022 12:01:53, 84.116.190.94: TimedOut
01.05.2022 12:01:55, 84.116.190.94: TimedOut
01.05.2022 12:01:55, 82.98.102.40: TimedOut
01.05.2022 12:01:55, 82.98.102.65: TimedOut
01.05.2022 12:01:55, 193.99.144.80: TimedOut
01.05.2022 12:01:57, 81.210.141.21: TimedOut
01.05.2022 12:01:57, 84.116.190.94: TimedOut
01.05.2022 12:01:57, 82.98.102.40: TimedOut
01.05.2022 12:02:44, 82.98.102.65: TimedOut
01.05.2022 12:02:44, 192.168.0.1: TimedOut
01.05.2022 12:02:44, 81.210.141.21: TimedOut
01.05.2022 12:02:44, 193.99.144.80: TimedOut
01.05.2022 12:02:45, 84.116.190.94: TimedOut
01.05.2022 12:02:45, 82.98.102.40: TimedOut
01.05.2022 12:02:45, 82.98.102.65: TimedOut
01.05.2022 12:02:45, 193.99.144.80: TimedOut
01.05.2022 12:02:46, 81.210.141.21: TimedOut
01.05.2022 12:02:46, 84.116.190.94: TimedOut
01.05.2022 12:02:46, 84.116.190.94: TimedOut
01.05.2022 12:02:46, 82.98.102.40: TimedOut
01.05.2022 12:02:46, 82.98.102.65: TimedOut
01.05.2022 12:02:46, 193.99.144.80: TimedOut
01.05.2022 12:02:47, 192.168.0.1: TimedOut
01.05.2022 12:02:47, 81.210.141.20: TimedOut
01.05.2022 12:02:47, 84.116.190.94: TimedOut
01.05.2022 12:02:47, 84.116.190.94: TimedOut
01.05.2022 12:02:47, 193.99.144.80: TimedOut
01.05.2022 12:02:48, 81.210.141.21: TimedOut
01.05.2022 12:02:48, 84.116.190.94: TimedOut
01.05.2022 12:02:48, 82.98.102.65: TimedOut
01.05.2022 12:02:48, 193.99.144.80: TimedOut
01.05.2022 12:02:49, 84.116.190.94: TimedOut
01.05.2022 12:02:49, 84.116.190.94: TimedOut
01.05.2022 12:02:49, 82.98.102.40: TimedOut
01.05.2022 12:02:49, 82.98.102.65: TimedOut
01.05.2022 12:02:49, 193.99.144.80: TimedOut
01.05.2022 12:02:53, 81.210.141.20: TimedOut
01.05.2022 12:02:53, 84.116.190.94: TimedOut
01.05.2022 12:02:53, 84.116.190.94: TimedOut
01.05.2022 12:02:53, 82.98.102.40: TimedOut
01.05.2022 12:02:53, 193.99.144.80: TimedOut
01.05.2022 12:02:53, 82.98.102.65: TimedOut
01.05.2022 12:02:55, 192.168.0.1: TimedOut
01.05.2022 12:02:55, 81.210.141.21: TimedOut
01.05.2022 12:02:55, 81.210.141.20: TimedOut
01.05.2022 12:02:55, 84.116.190.94: TimedOut
01.05.2022 12:02:55, 84.116.190.94: TimedOut
01.05.2022 12:02:55, 82.98.102.40: TimedOut
01.05.2022 12:02:55, 82.98.102.65: TimedOut
01.05.2022 12:02:56, 192.168.0.1: TimedOut
01.05.2022 12:02:56, 81.210.141.21: TimedOut
01.05.2022 12:02:56, 81.210.141.20: TimedOut
01.05.2022 12:02:56, 193.99.144.80: TimedOut
01.05.2022 12:02:57, 192.168.0.1: TimedOut
01.05.2022 12:02:57, 81.210.141.20: TimedOut
01.05.2022 12:02:57, 84.116.190.94: TimedOut
01.05.2022 12:02:57, 82.98.102.40: TimedOut
01.05.2022 12:02:57, 193.99.144.80: TimedOut
01.05.2022 12:03:02, 81.210.141.21: TimedOut
01.05.2022 12:03:02, 81.210.141.20: TimedOut
01.05.2022 12:03:02, 84.116.190.94: TimedOut
01.05.2022 12:03:02, 84.116.190.94: TimedOut
01.05.2022 12:03:02, 82.98.102.40: TimedOut
01.05.2022 12:03:02, 82.98.102.65: TimedOut
01.05.2022 12:03:02, 193.99.144.80: TimedOut
01.05.2022 12:03:04, 193.99.144.80: TimedOut
01.05.2022 12:03:04, 82.98.102.65: TimedOut
01.05.2022 12:03:06, 81.210.141.21: TimedOut
01.05.2022 12:03:06, 84.116.190.94: TimedOut
01.05.2022 12:03:07, 192.168.0.1: TimedOut
01.05.2022 12:03:07, 81.210.141.20: TimedOut
01.05.2022 12:03:07, 81.210.141.21: TimedOut
01.05.2022 12:03:07, 193.99.144.80: TimedOut
01.05.2022 12:03:09, 84.116.190.94: TimedOut
01.05.2022 12:03:09, 84.116.190.94: TimedOut
01.05.2022 12:03:12, 82.98.102.65: TimedOut
01.05.2022 12:03:12, 82.98.102.40: TimedOut
01.05.2022 12:03:12, 193.99.144.80: TimedOut
01.05.2022 12:03:13, 82.98.102.65: TimedOut
01.05.2022 12:03:13, 193.99.144.80: TimedOut
01.05.2022 12:03:15, 82.98.102.40: TimedOut
01.05.2022 12:03:15, 82.98.102.65: TimedOut
01.05.2022 12:03:15, 193.99.144.80: TimedOut
01.05.2022 12:03:17, 192.168.0.1: TimedOut
01.05.2022 12:03:17, 81.210.141.21: TimedOut
01.05.2022 12:03:17, 84.116.190.94: TimedOut
01.05.2022 12:03:17, 84.116.190.94: TimedOut
01.05.2022 12:03:17, 82.98.102.40: TimedOut
01.05.2022 12:03:17, 82.98.102.65: TimedOut
01.05.2022 12:03:20, 192.168.0.1: TimedOut
01.05.2022 12:03:20, 82.98.102.40: TimedOut
01.05.2022 12:03:20, 82.98.102.65: TimedOut
01.05.2022 12:03:24, 192.168.0.1: TimedOut
01.05.2022 12:03:24, 84.116.190.94: TimedOut
01.05.2022 12:03:24, 82.98.102.65: TimedOut
01.05.2022 12:03:24, 81.210.141.20: TimedOut
01.05.2022 12:03:25, 81.210.141.21: TimedOut
01.05.2022 12:03:25, 84.116.190.94: TimedOut
01.05.2022 12:03:25, 81.210.141.20: TimedOut
01.05.2022 12:03:25, 84.116.190.94: TimedOut
01.05.2022 12:03:27, 192.168.0.1: TimedOut
01.05.2022 12:03:27, 81.210.141.21: TimedOut
01.05.2022 12:03:27, 81.210.141.20: TimedOut
01.05.2022 12:03:27, 84.116.190.94: TimedOut
01.05.2022 12:03:27, 82.98.102.65: TimedOut
01.05.2022 12:03:27, 193.99.144.80: TimedOut
01.05.2022 12:03:28, 82.98.102.65: TimedOut
01.05.2022 12:03:28, 193.99.144.80: TimedOut
01.05.2022 12:03:29, 81.210.141.21: TimedOut
01.05.2022 12:03:33, 84.116.190.94: TimedOut
01.05.2022 12:03:33, 84.116.190.94: TimedOut
01.05.2022 12:03:33, 82.98.102.40: TimedOut
01.05.2022 12:03:33, 82.98.102.65: TimedOut
01.05.2022 12:03:33, 193.99.144.80: TimedOut
01.05.2022 12:03:35, 82.98.102.65: TimedOut
01.05.2022 12:03:35, 82.98.102.40: TimedOut
01.05.2022 12:03:35, 193.99.144.80: TimedOut
01.05.2022 12:03:37, 84.116.190.94: TimedOut
01.05.2022 12:03:37, 84.116.190.94: TimedOut
01.05.2022 12:03:37, 82.98.102.40: TimedOut
01.05.2022 12:03:37, 193.99.144.80: TimedOut
01.05.2022 12:03:41, 192.168.0.1: TimedOut
01.05.2022 12:03:41, 81.210.141.21: TimedOut
01.05.2022 12:03:41, 81.210.141.20: TimedOut
01.05.2022 12:03:41, 84.116.190.94: TimedOut
01.05.2022 12:03:41, 84.116.190.94: TimedOut
01.05.2022 12:03:41, 82.98.102.65: TimedOut
01.05.2022 12:03:41, 193.99.144.80: TimedOut
01.05.2022 12:03:42, 84.116.190.94: TimedOut
01.05.2022 12:03:42, 84.116.190.94: TimedOut
01.05.2022 12:03:42, 82.98.102.40: TimedOut
01.05.2022 12:03:42, 82.98.102.65: TimedOut
01.05.2022 12:03:42, 193.99.144.80: TimedOut
01.05.2022 12:03:44, 84.116.190.94: TimedOut
01.05.2022 12:03:44, 84.116.190.94: TimedOut
01.05.2022 12:03:45, 192.168.0.1: TimedOut
01.05.2022 12:03:45, 81.210.141.20: TimedOut
01.05.2022 12:03:45, 84.116.190.94: TimedOut
01.05.2022 12:03:45, 84.116.190.94: TimedOut
01.05.2022 12:03:45, 82.98.102.40: TimedOut
01.05.2022 12:03:45, 82.98.102.65: TimedOut
01.05.2022 12:03:47, 192.168.0.1: TimedOut
01.05.2022 12:03:47, 84.116.190.94: TimedOut
01.05.2022 12:03:47, 82.98.102.40: TimedOut
01.05.2022 12:03:47, 82.98.102.65: TimedOut
01.05.2022 12:03:48, 82.98.102.40: TimedOut
01.05.2022 12:03:48, 82.98.102.65: TimedOut
01.05.2022 12:03:51, 193.99.144.80: TimedOut
01.05.2022 12:03:56, 192.168.0.1: TimedOut
01.05.2022 12:03:56, 81.210.141.21: TimedOut
01.05.2022 12:03:56, 193.99.144.80: TimedOut
01.05.2022 12:03:57, 81.210.141.21: TimedOut
01.05.2022 12:03:57, 81.210.141.20: TimedOut
01.05.2022 12:03:57, 84.116.190.94: TimedOut
01.05.2022 12:03:57, 84.116.190.94: TimedOut
01.05.2022 12:03:57, 82.98.102.40: TimedOut
01.05.2022 12:03:57, 82.98.102.65: TimedOut
01.05.2022 12:03:57, 193.99.144.80: TimedOut
01.05.2022 12:03:58, 192.168.0.1: TimedOut
01.05.2022 12:03:58, 81.210.141.21: TimedOut
01.05.2022 12:03:58, 81.210.141.20: TimedOut
01.05.2022 12:03:58, 84.116.190.94: TimedOut
01.05.2022 12:03:58, 84.116.190.94: TimedOut
01.05.2022 12:03:58, 82.98.102.40: TimedOut
01.05.2022 12:03:58, 82.98.102.65: TimedOut
01.05.2022 12:03:59, 192.168.0.1: TimedOut
01.05.2022 12:03:59, 81.210.141.21: TimedOut
01.05.2022 12:03:59, 81.210.141.20: TimedOut
01.05.2022 12:03:59, 84.116.190.94: TimedOut
01.05.2022 12:03:59, 84.116.190.94: TimedOut
01.05.2022 12:03:59, 82.98.102.40: TimedOut
01.05.2022 12:03:59, 82.98.102.65: TimedOut
01.05.2022 12:04:00, 192.168.0.1: TimedOut
01.05.2022 12:04:00, 81.210.141.20: TimedOut
01.05.2022 12:04:00, 84.116.190.94: TimedOut
01.05.2022 12:04:00, 82.98.102.40: TimedOut
01.05.2022 12:04:00, 82.98.102.65: TimedOut
01.05.2022 12:04:01, 192.168.0.1: TimedOut
01.05.2022 12:04:01, 81.210.141.20: TimedOut
01.05.2022 12:04:01, 84.116.190.94: TimedOut
01.05.2022 12:04:01, 193.99.144.80: TimedOut
01.05.2022 12:04:02, 81.210.141.20: TimedOut
01.05.2022 12:04:02, 84.116.190.94: TimedOut
01.05.2022 12:04:02, 84.116.190.94: TimedOut
01.05.2022 12:04:03, 192.168.0.1: TimedOut
01.05.2022 12:04:06, 192.168.0.1: TimedOut
01.05.2022 12:04:06, 193.99.144.80: TimedOut
01.05.2022 12:04:07, 84.116.190.94: TimedOut
01.05.2022 12:04:07, 82.98.102.65: TimedOut
01.05.2022 12:04:07, 193.99.144.80: TimedOut
01.05.2022 12:04:08, 192.168.0.1: TimedOut
01.05.2022 12:04:08, 81.210.141.21: TimedOut
01.05.2022 12:04:08, 84.116.190.94: TimedOut
01.05.2022 12:04:08, 84.116.190.94: TimedOut
01.05.2022 12:04:08, 82.98.102.40: TimedOut
01.05.2022 12:04:08, 82.98.102.65: TimedOut
01.05.2022 12:04:12, 192.168.0.1: TimedOut
01.05.2022 12:04:12, 81.210.141.21: TimedOut
01.05.2022 12:04:12, 81.210.141.20: TimedOut
01.05.2022 12:04:12, 84.116.190.94: TimedOut
01.05.2022 12:04:12, 84.116.190.94: TimedOut
01.05.2022 12:04:12, 193.99.144.80: TimedOut
01.05.2022 12:04:14, 81.210.141.20: TimedOut
01.05.2022 12:04:14, 84.116.190.94: TimedOut
01.05.2022 12:04:14, 84.116.190.94: TimedOut
01.05.2022 12:04:14, 82.98.102.65: TimedOut
01.05.2022 12:04:14, 82.98.102.40: TimedOut
01.05.2022 12:04:14, 193.99.144.80: TimedOut
01.05.2022 12:04:15, 81.210.141.20: TimedOut
01.05.2022 12:04:15, 81.210.141.21: TimedOut
01.05.2022 12:04:15, 193.99.144.80: TimedOut
01.05.2022 12:04:18, 192.168.0.1: TimedOut
01.05.2022 12:04:18, 81.210.141.21: TimedOut
01.05.2022 12:04:18, 81.210.141.20: TimedOut
01.05.2022 12:04:18, 84.116.190.94: TimedOut
01.05.2022 12:04:18, 82.98.102.40: TimedOut
01.05.2022 12:04:19, 82.98.102.40: TimedOut
01.05.2022 12:04:19, 84.116.190.94: TimedOut
01.05.2022 12:04:19, 192.168.0.1: TimedOut
01.05.2022 12:04:24, 81.210.141.20: TimedOut
01.05.2022 12:04:24, 84.116.190.94: TimedOut
01.05.2022 12:04:24, 82.98.102.65: TimedOut
01.05.2022 12:04:26, 81.210.141.20: TimedOut
01.05.2022 12:04:26, 84.116.190.94: TimedOut
01.05.2022 12:04:26, 193.99.144.80: TimedOut
01.05.2022 12:04:26, 82.98.102.65: TimedOut
01.05.2022 12:04:27, 84.116.190.94: TimedOut
01.05.2022 12:04:28, 84.116.190.94: TimedOut
01.05.2022 12:04:28, 84.116.190.94: TimedOut
01.05.2022 12:04:28, 82.98.102.40: TimedOut
01.05.2022 12:04:28, 82.98.102.65: TimedOut
01.05.2022 12:04:29, 81.210.141.21: TimedOut
01.05.2022 12:04:29, 84.116.190.94: TimedOut
01.05.2022 12:04:29, 82.98.102.40: TimedOut
01.05.2022 12:04:33, 84.116.190.94: TimedOut
01.05.2022 12:04:33, 84.116.190.94: TimedOut
01.05.2022 12:04:33, 82.98.102.65: TimedOut
01.05.2022 12:04:33, 82.98.102.40: TimedOut
01.05.2022 12:04:33, 193.99.144.80: TimedOut
01.05.2022 12:04:34, 81.210.141.20: TimedOut
01.05.2022 12:04:34, 84.116.190.94: TimedOut
01.05.2022 12:04:34, 84.116.190.94: TimedOut
01.05.2022 12:04:34, 82.98.102.40: TimedOut
01.05.2022 12:04:36, 81.210.141.20: TimedOut
01.05.2022 12:04:36, 84.116.190.94: TimedOut
01.05.2022 12:04:36, 84.116.190.94: TimedOut
01.05.2022 12:04:36, 82.98.102.40: TimedOut
01.05.2022 12:04:36, 82.98.102.65: TimedOut
01.05.2022 12:04:36, 193.99.144.80: TimedOut
01.05.2022 12:04:37, 84.116.190.94: TimedOut
01.05.2022 12:04:37, 192.168.0.1: TimedOut
01.05.2022 12:04:37, 82.98.102.40: TimedOut
01.05.2022 12:04:38, 81.210.141.20: TimedOut
01.05.2022 12:04:38, 84.116.190.94: TimedOut
01.05.2022 12:04:38, 82.98.102.40: TimedOut
01.05.2022 12:04:38, 84.116.190.94: TimedOut
01.05.2022 12:04:47, 84.116.190.94: TimedOut
01.05.2022 12:04:49, 82.98.102.40: TimedOut
01.05.2022 12:04:49, 82.98.102.65: TimedOut
01.05.2022 12:04:49, 193.99.144.80: TimedOut
01.05.2022 12:04:52, 192.168.0.1: TimedOut
01.05.2022 12:04:52, 81.210.141.21: TimedOut
01.05.2022 12:04:52, 82.98.102.65: TimedOut
01.05.2022 12:04:53, 81.210.141.21: TimedOut
01.05.2022 12:04:53, 81.210.141.20: TimedOut
01.05.2022 12:04:53, 82.98.102.40: TimedOut
01.05.2022 12:04:53, 82.98.102.65: TimedOut
01.05.2022 12:04:53, 193.99.144.80: TimedOut
01.05.2022 12:04:54, 192.168.0.1: TimedOut
01.05.2022 12:04:54, 81.210.141.20: TimedOut
01.05.2022 12:04:54, 84.116.190.94: TimedOut
01.05.2022 12:04:55, 82.98.102.65: TimedOut
01.05.2022 12:04:56, 81.210.141.21: TimedOut
01.05.2022 12:04:56, 81.210.141.20: TimedOut
01.05.2022 12:04:56, 84.116.190.94: TimedOut
01.05.2022 12:04:56, 82.98.102.65: TimedOut
01.05.2022 12:04:57, 192.168.0.1: TimedOut
01.05.2022 12:04:57, 81.210.141.21: TimedOut
01.05.2022 12:04:57, 81.210.141.20: TimedOut
01.05.2022 12:04:57, 84.116.190.94: TimedOut
01.05.2022 12:04:57, 84.116.190.94: TimedOut
01.05.2022 12:04:57, 82.98.102.65: TimedOut
01.05.2022 12:05:04, 84.116.190.94: TimedOut
01.05.2022 12:05:31, 82.98.102.40: TimedOut
01.05.2022 12:07:00, 193.99.144.80: TimedOut
01.05.2022 12:07:11, 82.98.102.65: TimedOut
01.05.2022 12:07:26, 81.210.141.21: TimedOut
01.05.2022 12:08:07, 193.99.144.80: TimedOut
01.05.2022 12:08:20, 84.116.190.94: TimedOut
01.05.2022 12:08:26, 82.98.102.40: TimedOut
01.05.2022 12:09:38, 84.116.190.94: TimedOut
01.05.2022 12:10:12, 82.98.102.65: TimedOut
01.05.2022 12:11:02, 81.210.141.20: TimedOut
01.05.2022 12:11:11, 82.98.102.40: TimedOut
01.05.2022 12:11:42, 193.99.144.80: TimedOut
01.05.2022 12:12:04, 81.210.141.20: TimedOut
01.05.2022 12:12:09, 82.98.102.65: TimedOut
01.05.2022 12:12:41, 82.98.102.40: TimedOut
01.05.2022 12:12:48, 84.116.190.94: TimedOut
01.05.2022 12:12:54, 81.210.141.20: TimedOut
01.05.2022 12:14:02, 82.98.102.65: TimedOut
01.05.2022 12:15:02, 82.98.102.65: TimedOut
01.05.2022 12:15:31, 84.116.190.94: TimedOut
01.05.2022 12:16:08, 82.98.102.65: TimedOut
01.05.2022 12:16:36, 193.99.144.80: TimedOut
01.05.2022 12:16:42, 81.210.141.21: TimedOut
01.05.2022 12:17:12, 84.116.190.94: TimedOut
01.05.2022 12:19:55, 84.116.190.94: TimedOut
