1

Frage

2

Antwort

3

Lösung

Vodafonestation 6 - Packetloss im Bridgemodus und Abbrüche nach einigen Tagen
KevSei
Smart-Analyzer
Smart-Analyzer

Hallo zusammen,

ich bin schon länger bei VF Kunde in NRW. Ich hatte bis vorkurzem immer ein eigenes Modem (TC4400). Das habe ich jetzt gegen die Vodafonestation 6 getauscht, da diese ja auch den Bridgemode unterstützt. Wie einigen anderen geht es mir auch so, dass die Vodafonestation 6 wohl Probleme mit Bridgemode mit Packetloss und folglich dann Internetabbrüchen zu kämpfen hat. In einem benachbarten Forum wird darüber bereits diskutiert (s. ab Kommentar 126) Link .

 

Wie zu sehen, ist dort im Beitrag eines Users im Graphen zu sehen, dass nach Tausch der konstante Packetloss auftritt. 

 

Auch bei mir tritt das Problem auf:

image.png

Außer der Vodafonestation wurde nichts getauscht oder umkonfiguriert. Vorher war das TC4400 dran nach dem roten Balken dann die VF Station 6. Zu sehen ist der Packetloss am oberen Rand. Auch meine PFSense und der Pingplotter messen den Packetloss. 

 

Daher die Frage an VF - wisst ihr bereits davon schon? Ist ein Update in Planung?

Meine Leitung und die der anderen User ist sonst i.O. Auch im Routermodus oder mit dem anderen Modum tritt keines der Probleme auf. Daher muss es zwingend am Bridgemode liegen.

 

Würd mich über eine Rückmeldung freuen.


Grüße

KevSei

13 Antworten 13
phantasio
Netzwerkforscher
Netzwerkforscher

Kann ich nur zustimmen. Noch ungeschickter ist, dass der Packetloss nach 3-4 Tagen so stark wird, dass die Station einen Reboot vornimmt und dann geht der Packetloss wieder von vorne los, ehe es wieder nach 3-4 Tagen rebootet. Hab auch gedacht, dass ein Bridge Mode normal keine Folgeprobleme verursacht, da ja relativ viel von der Technik im Router abgeschaltet ist. Scheint aber leider nicht der Fall zu sein. Scheinbar gibts ja auch seit einiger Zeit eine Firmware 19.3B57-1.0.41A (also mit A), die das Problem behebt - nur wird diese nicht an alle Kunden ausgerollt. Warum auch immer. Die TK Wettbewerber, die ebenfalls eigene Geräte in Auftrag geben, bekommen den Software Support für die Geräte irgendwie besser hin. 

Gibt es die Möglichkeit, diese neue "A" Firmware über die Hotline zu bekommen?

ne, das kann nur die Fachabteilung, und dann ist es nicht sicher das du sie bekommst

Der glubb is a Depp

Ich würd die Firmware mit dem A auch gerne nehmen, wenns was bringt 😉

Habe hier genau das gleiche Problem. 2 Sekunden Timeouts im (exakt) 5 Minutentakt, nach ca. 3 1/2 Tagen dann bis ca. 30 Sekunden TImeouts alle 5 Minuten. Die VF Station reagiert dann auch total träge in der WebUI. Als ob da irgendetwas voll läuft (RAM/CPU...)  Irgendwann hat sie dann genug und rebootet selbständig.

 

Seit einigen Wochen kann oder will mir der Support hier auch nicht weiterhelfen. Das Problem scheint niemand zu interessieren bei VF... über die Firmware mit dem A am Ende konnte ich leider auch nichts in Erfahrung bringen.

 

pingtracer intern auf 192.168.100.1, sowie think broadband scan von aussen am 3. Tag mit reboot.

PingTracer 192.168.100.1 2021-12-14 20-02-23.pngThinkBroadBand-MASSIVE-PACKETLOSS-UND-REBOOT.png
log output

(14.12.2021 19:06:49): Initializing pings to 192.168.100.1
Tracing route ...
1 | gateway[192.168.1.1] | 4 ms
2 | 192.168.100.1 | 1 ms
Now beginning pings
14.12.2021 19:11:13, 192.168.100.1: TimedOut
14.12.2021 19:11:14, 192.168.100.1: TimedOut
14.12.2021 19:11:15, 192.168.100.1: TimedOut
14.12.2021 19:11:16, 192.168.100.1: TimedOut
14.12.2021 19:11:17, 192.168.100.1: TimedOut
14.12.2021 19:11:18, 192.168.100.1: TimedOut
14.12.2021 19:11:19, 192.168.100.1: TimedOut
14.12.2021 19:11:20, 192.168.100.1: TimedOut
14.12.2021 19:11:21, 192.168.100.1: TimedOut
14.12.2021 19:11:22, 192.168.100.1: TimedOut
14.12.2021 19:11:23, 192.168.100.1: TimedOut
14.12.2021 19:11:24, 192.168.100.1: TimedOut
14.12.2021 19:11:25, 192.168.100.1: TimedOut
14.12.2021 19:11:26, 192.168.100.1: TimedOut
14.12.2021 19:11:27, 192.168.100.1: TimedOut
14.12.2021 19:11:28, 192.168.100.1: TimedOut
14.12.2021 19:11:29, 192.168.100.1: TimedOut
14.12.2021 19:16:11, 192.168.100.1: TimedOut
14.12.2021 19:16:12, 192.168.100.1: TimedOut
14.12.2021 19:16:13, 192.168.100.1: TimedOut
14.12.2021 19:16:14, 192.168.100.1: TimedOut
14.12.2021 19:16:16, 192.168.100.1: DestinationHostUnreachable
14.12.2021 19:16:17, 192.168.100.1: DestinationHostUnreachable
14.12.2021 19:16:18, 192.168.100.1: DestinationHostUnreachable
14.12.2021 19:16:15, 192.168.100.1: TimedOut
14.12.2021 19:16:19, 192.168.100.1: DestinationHostUnreachable
14.12.2021 19:16:20, 192.168.100.1: DestinationHostUnreachable
14.12.2021 19:16:21, 192.168.100.1: DestinationHostUnreachable
14.12.2021 19:16:22, 192.168.100.1: DestinationHostUnreachable
14.12.2021 19:16:23, 192.168.100.1: DestinationHostUnreachable
14.12.2021 19:16:24, 192.168.100.1: DestinationHostUnreachable
14.12.2021 19:21:13, 192.168.100.1: TimedOut
14.12.2021 19:21:14, 192.168.100.1: TimedOut
14.12.2021 19:21:15, 192.168.100.1: TimedOut
14.12.2021 19:21:16, 192.168.100.1: TimedOut
14.12.2021 19:21:17, 192.168.100.1: TimedOut
14.12.2021 19:21:18, 192.168.100.1: TimedOut
14.12.2021 19:21:19, 192.168.100.1: TimedOut
14.12.2021 19:21:20, 192.168.100.1: TimedOut
14.12.2021 19:21:21, 192.168.100.1: TimedOut
14.12.2021 19:21:22, 192.168.100.1: TimedOut
14.12.2021 19:21:23, 192.168.100.1: TimedOut
14.12.2021 19:21:24, 192.168.100.1: TimedOut
14.12.2021 19:21:25, 192.168.100.1: TimedOut
14.12.2021 19:21:26, 192.168.100.1: TimedOut
14.12.2021 19:26:15, 192.168.100.1: TimedOut
14.12.2021 19:26:16, 192.168.100.1: TimedOut
14.12.2021 19:26:17, 192.168.100.1: TimedOut
14.12.2021 19:26:18, 192.168.100.1: TimedOut
14.12.2021 19:26:19, 192.168.100.1: TimedOut
14.12.2021 19:26:20, 192.168.100.1: TimedOut
14.12.2021 19:26:21, 192.168.100.1: TimedOut
14.12.2021 19:26:22, 192.168.100.1: TimedOut
14.12.2021 19:26:23, 192.168.100.1: TimedOut
14.12.2021 19:26:24, 192.168.100.1: TimedOut
14.12.2021 19:26:25, 192.168.100.1: TimedOut
14.12.2021 19:26:26, 192.168.100.1: TimedOut
14.12.2021 19:26:27, 192.168.100.1: TimedOut
14.12.2021 19:26:28, 192.168.100.1: TimedOut
14.12.2021 19:26:29, 192.168.100.1: TimedOut
14.12.2021 19:26:30, 192.168.100.1: TimedOut
14.12.2021 19:26:31, 192.168.100.1: TimedOut
14.12.2021 19:26:32, 192.168.100.1: TimedOut
14.12.2021 19:31:14, 192.168.100.1: TimedOut
14.12.2021 19:31:15, 192.168.100.1: TimedOut
14.12.2021 19:31:16, 192.168.100.1: TimedOut
14.12.2021 19:31:17, 192.168.100.1: TimedOut
14.12.2021 19:31:20, 192.168.100.1: DestinationHostUnreachable
14.12.2021 19:31:21, 192.168.100.1: DestinationHostUnreachable
14.12.2021 19:31:18, 192.168.100.1: TimedOut
14.12.2021 19:31:19, 192.168.100.1: TimedOut
14.12.2021 19:31:22, 192.168.100.1: DestinationHostUnreachable
14.12.2021 19:31:23, 192.168.100.1: DestinationHostUnreachable
14.12.2021 19:31:24, 192.168.100.1: DestinationHostUnreachable
14.12.2021 19:31:25, 192.168.100.1: DestinationHostUnreachable
14.12.2021 19:31:26, 192.168.100.1: DestinationHostUnreachable
14.12.2021 19:31:27, 192.168.100.1: DestinationHostUnreachable
14.12.2021 19:31:28, 192.168.100.1: DestinationHostUnreachable
14.12.2021 19:31:29, 192.168.100.1: DestinationHostUnreachable
14.12.2021 19:31:30, 192.168.100.1: DestinationHostUnreachable
14.12.2021 19:31:31, 192.168.100.1: DestinationHostUnreachable
14.12.2021 19:31:32, 192.168.100.1: DestinationHostUnreachable
14.12.2021 19:31:33, 192.168.100.1: DestinationHostUnreachable
14.12.2021 19:31:34, 192.168.100.1: DestinationHostUnreachable
14.12.2021 19:31:35, 192.168.100.1: DestinationHostUnreachable
14.12.2021 19:31:36, 192.168.100.1: DestinationHostUnreachable
14.12.2021 19:31:37, 192.168.100.1: DestinationHostUnreachable
14.12.2021 19:31:38, 192.168.100.1: DestinationHostUnreachable
14.12.2021 19:31:39, 192.168.100.1: DestinationHostUnreachable
14.12.2021 19:31:40, 192.168.100.1: DestinationHostUnreachable
14.12.2021 19:31:41, 192.168.100.1: DestinationHostUnreachable
14.12.2021 19:31:42, 192.168.100.1: DestinationHostUnreachable
14.12.2021 19:36:14, 192.168.100.1: TimedOut
14.12.2021 19:36:15, 192.168.100.1: TimedOut
14.12.2021 19:36:16, 192.168.100.1: TimedOut
14.12.2021 19:36:17, 192.168.100.1: TimedOut
14.12.2021 19:36:18, 192.168.100.1: TimedOut
14.12.2021 19:36:19, 192.168.100.1: TimedOut
14.12.2021 19:36:20, 192.168.100.1: TimedOut
14.12.2021 19:36:21, 192.168.100.1: TimedOut
14.12.2021 19:36:22, 192.168.100.1: TimedOut
14.12.2021 19:36:23, 192.168.100.1: TimedOut
14.12.2021 19:36:24, 192.168.100.1: TimedOut
14.12.2021 19:36:25, 192.168.100.1: TimedOut
14.12.2021 19:41:16, 192.168.100.1: TimedOut
14.12.2021 19:41:17, 192.168.100.1: TimedOut
14.12.2021 19:41:19, 192.168.100.1: TimedOut
14.12.2021 19:41:20, 192.168.100.1: TimedOut
14.12.2021 19:41:21, 192.168.100.1: TimedOut
14.12.2021 19:41:22, 192.168.100.1: TimedOut
14.12.2021 19:41:23, 192.168.100.1: TimedOut
14.12.2021 19:41:24, 192.168.100.1: TimedOut
14.12.2021 19:41:25, 192.168.100.1: TimedOut
14.12.2021 19:41:29, 192.168.100.1: DestinationHostUnreachable
14.12.2021 19:41:27, 192.168.100.1: DestinationHostUnreachable
14.12.2021 19:41:28, 192.168.100.1: DestinationHostUnreachable
14.12.2021 19:41:26, 192.168.100.1: TimedOut
14.12.2021 19:41:31, 192.168.100.1: DestinationHostUnreachable
14.12.2021 19:41:30, 192.168.100.1: DestinationHostUnreachable
14.12.2021 19:41:32, 192.168.100.1: DestinationHostUnreachable
14.12.2021 19:41:33, 192.168.100.1: DestinationHostUnreachable
14.12.2021 19:41:34, 192.168.100.1: DestinationHostUnreachable
14.12.2021 19:41:35, 192.168.100.1: DestinationHostUnreachable
14.12.2021 19:46:11, 192.168.100.1: TimedOut
14.12.2021 19:46:12, 192.168.100.1: TimedOut
14.12.2021 19:46:13, 192.168.100.1: TimedOut
14.12.2021 19:46:14, 192.168.100.1: TimedOut
14.12.2021 19:46:15, 192.168.100.1: TimedOut
14.12.2021 19:46:16, 192.168.100.1: TimedOut
14.12.2021 19:46:17, 192.168.100.1: TimedOut
14.12.2021 19:46:18, 192.168.100.1: TimedOut
14.12.2021 19:46:19, 192.168.100.1: TimedOut
14.12.2021 19:46:20, 192.168.100.1: TimedOut
14.12.2021 19:46:21, 192.168.100.1: TimedOut
14.12.2021 19:46:22, 192.168.100.1: TimedOut
14.12.2021 19:46:23, 192.168.100.1: TimedOut
14.12.2021 19:51:14, 192.168.100.1: TimedOut
14.12.2021 19:51:15, 192.168.100.1: TimedOut
14.12.2021 19:51:16, 192.168.100.1: TimedOut
14.12.2021 19:51:17, 192.168.100.1: TimedOut
14.12.2021 19:51:19, 192.168.100.1: DestinationHostUnreachable
14.12.2021 19:51:20, 192.168.100.1: DestinationHostUnreachable
14.12.2021 19:51:21, 192.168.100.1: DestinationHostUnreachable
14.12.2021 19:51:18, 192.168.100.1: TimedOut
14.12.2021 19:51:22, 192.168.100.1: DestinationHostUnreachable
14.12.2021 19:51:23, 192.168.100.1: DestinationHostUnreachable
14.12.2021 19:51:24, 192.168.100.1: DestinationHostUnreachable
14.12.2021 19:51:25, 192.168.100.1: DestinationHostUnreachable
14.12.2021 19:51:26, 192.168.100.1: DestinationHostUnreachable
14.12.2021 19:51:27, 192.168.100.1: DestinationHostUnreachable
14.12.2021 19:51:28, 192.168.100.1: DestinationHostUnreachable
14.12.2021 19:51:29, 192.168.100.1: DestinationHostUnreachable
14.12.2021 19:51:30, 192.168.100.1: DestinationHostUnreachable
14.12.2021 19:56:16, 192.168.100.1: TimedOut
14.12.2021 19:56:17, 192.168.100.1: TimedOut
14.12.2021 19:56:18, 192.168.100.1: TimedOut
14.12.2021 19:56:19, 192.168.100.1: TimedOut
14.12.2021 19:56:20, 192.168.100.1: TimedOut
14.12.2021 19:56:21, 192.168.100.1: TimedOut
14.12.2021 19:56:22, 192.168.100.1: TimedOut
14.12.2021 19:56:23, 192.168.100.1: TimedOut
14.12.2021 19:56:24, 192.168.100.1: TimedOut
14.12.2021 19:56:25, 192.168.100.1: TimedOut
14.12.2021 19:56:26, 192.168.100.1: TimedOut
14.12.2021 19:56:27, 192.168.100.1: TimedOut
14.12.2021 19:56:28, 192.168.100.1: TimedOut
14.12.2021 19:56:29, 192.168.100.1: TimedOut
14.12.2021 19:56:31, 192.168.100.1: DestinationHostUnreachable
14.12.2021 19:56:32, 192.168.100.1: DestinationHostUnreachable
14.12.2021 19:56:33, 192.168.100.1: DestinationHostUnreachable
14.12.2021 19:56:30, 192.168.100.1: TimedOut
14.12.2021 20:01:17, 192.168.100.1: TimedOut
14.12.2021 20:01:18, 192.168.100.1: TimedOut
14.12.2021 20:01:19, 192.168.100.1: TimedOut
14.12.2021 20:01:20, 192.168.100.1: TimedOut
14.12.2021 20:01:21, 192.168.100.1: TimedOut
14.12.2021 20:01:22, 192.168.100.1: TimedOut
14.12.2021 20:01:25, 192.168.100.1: DestinationHostUnreachable
14.12.2021 20:01:26, 192.168.100.1: DestinationHostUnreachable
14.12.2021 20:01:27, 192.168.100.1: DestinationHostUnreachable
14.12.2021 20:01:23, 192.168.100.1: TimedOut
14.12.2021 20:01:24, 192.168.100.1: TimedOut
14.12.2021 20:01:28, 192.168.100.1: DestinationHostUnreachable
14.12.2021 20:01:29, 192.168.100.1: DestinationHostUnreachable
14.12.2021 20:01:30, 192.168.100.1: DestinationHostUnreachable
14.12.2021 20:01:31, 192.168.100.1: DestinationHostUnreachable
14.12.2021 20:01:32, 192.168.100.1: DestinationHostUnreachable
14.12.2021 20:01:33, 192.168.100.1: DestinationHostUnreachable
14.12.2021 20:01:34, 192.168.100.1: DestinationHostUnreachable
14.12.2021 20:01:35, 192.168.100.1: DestinationHostUnreachable
14.12.2021 20:01:36, 192.168.100.1: DestinationHostUnreachable

 

BaWü | CableMax 1000 | Dual Stack
Technicolor CGA6444VF (Bridge Mode)

tick tack ... tick tack.. selbständiger reboot incoming...

6a15eff4e44ea664f09fae3ef45450923df4aa25.png

 

 

 

BaWü | CableMax 1000 | Dual Stack
Technicolor CGA6444VF (Bridge Mode)
bernd289
Netzwerkforscher
Netzwerkforscher

Auch kurz hier im Thread der Verweis: die 'alte' Vodafone Station von Technicolor (CGA4233DE) ist auch betroffen von eben diesem Bug 🙂

 

https://forum.vodafone.de/t5/Internet-Ger%C3%A4te/St%C3%A4ndig-Neustarts-seit-3-0-41-IMS-KDG-CGA4233...

Es ist so frustrierend das Datum zu sehen seit wann dieses Paketverlust Problem im Bridge mode bereits von mehreren Kunden hier im Forum gemeldet wurde und noch immer nichts passiert ist.

 

Sowohl die Technicolor WiFi6 als auch WiFi6 CG43xx CG644xx haben dieses Problem. Ich kann es leider auch bestätigen.

Bestätige das Alle-5-Minuten-Packetloss-Problem ebenso! (BridgeMode, Wifi5 Technicolor CGA4233DE)