Paketverluste?
Darkronight
Digitalisierer
Digitalisierer

Hi,

 

ich habe seit gestern ständig Paketverluste drin. Das wirkt sich bei surfen aus in dem die Seiten lange benötigen zum laden oder auch nicht (timeout). 

Ich habe bereits mein WIN neu inst., unzählige male den treiber inst,del,inst den tcp optimizer auch schon versucht aber nix geholfen da ich nicht mehr weiter weis frag ich hier kommt das von vodafoe oder von meinen windoof?

 

 

|------------------------------------------------------------------------------------------| ogame

|                                      WinMTR statistics                                   |

|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

|                               fritz.box -    0 |   68 |   68 |    0 |    1 |    3 |    0 |

| ip5b4056fe.dynamic.kabel-deutschland.de -    0 |   68 |   68 |    8 |   15 |   70 |   11 |

|  ip53a9b486.static.kabel-deutschland.de -    0 |   68 |   68 |    8 |   12 |   21 |   11 |

|     83-169-156-144.static.superkabel.de -    0 |   68 |   68 |    7 |   11 |   19 |   11 |

|                            145.254.3.92 -    0 |   68 |   68 |    9 |   13 |   20 |   12 |

|                           145.254.2.209 -    0 |   68 |   68 |   20 |   24 |   32 |   21 |

|                           145.254.2.209 -    0 |   68 |   68 |   20 |   24 |   32 |   21 |

|                   No response from host -  100 |   13 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|    ae2-3221.edge8.Frankfurt1.level3.net -    0 |   68 |   68 |   16 |   23 |   50 |   17 |

|                           212.162.9.174 -    0 |   68 |   68 |   17 |   23 |   32 |   21 |

|                 vl17.gf-txx.as47195.net -    0 |   68 |   68 |   19 |   28 |  230 |   21 |

|                          s961.gfsrv.net -    0 |   68 |   68 |   19 |   23 |   31 |   22 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider


|------------------------------------------------------------------------------------------| google

|                                      WinMTR statistics                                   |

|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

|                               fritz.box -    0 |   61 |   61 |    0 |    0 |    3 |    0 |

| ip5b4056fe.dynamic.kabel-deutschland.de -    0 |   61 |   61 |    7 |   14 |   40 |   10 |

|        83-169-180-142-isp.superkabel.de -    0 |   61 |   61 |    8 |   13 |   25 |   11 |

|  ip53a99c95.static.kabel-deutschland.de -    0 |   61 |   61 |    6 |   11 |   19 |   11 |

|                            145.254.3.66 -    0 |   61 |   61 |    8 |   13 |   28 |   12 |

|                           145.254.2.215 -    6 |   50 |   47 |   12 |   25 |  146 |   15 |

|                           145.254.2.215 -    6 |   50 |   47 |   13 |   21 |  146 |   14 |
|                           72.14.194.138 -    0 |   61 |   61 |   12 |   16 |   24 |   15 |

|                           216.239.63.21 -    0 |   61 |   61 |   14 |   17 |   27 |   17 |

|                          216.239.54.187 -    0 |   61 |   61 |   12 |   16 |   26 |   14 |

|                              dns.google -    0 |   61 |   61 |   10 |   14 |   23 |   13 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider


|------------------------------------------------------------------------------------------| combuterbase

|                                      WinMTR statistics                                   |

|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

|                               fritz.box -    0 |   74 |   74 |    0 |    0 |    2 |    1 |

| ip5b4056fe.dynamic.kabel-deutschland.de -    0 |   74 |   74 |    7 |   13 |   87 |   11 |

|        83-169-180-142-isp.superkabel.de -    0 |   74 |   74 |    7 |   12 |   24 |   12 |

|  ip53a99c95.static.kabel-deutschland.de -    0 |   74 |   74 |    7 |   10 |   17 |   12 |

|                            145.254.3.66 -    0 |   74 |   74 |    8 |   13 |   35 |   15 |

|                           145.254.2.179 -   12 |   51 |   45 |   15 |   29 |   90 |   17 |

|                           145.254.2.179 -   27 |   34 |   25 |   15 |   18 |   27 |   17 |
|     vlan500.ae10.cr2.fra.plusserver.com -    0 |   74 |   74 |   16 |   19 |   46 |   20 |

|            ae12.cr1.dus6.plusserver.com -    0 |   74 |   74 |   23 |   28 |   45 |   26 |

|             ae3.cr1.cgn3.plusserver.com -    0 |   74 |   74 |   21 |   26 |   42 |   26 |

|                     www.computerbase.de -    0 |   74 |   74 |   21 |   23 |   38 |   24 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider


|------------------------------------------------------------------------------------------| youtube

|                                      WinMTR statistics                                   |

|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

|                               fritz.box -    0 |   87 |   87 |    0 |    0 |    3 |    1 |

| ip5b4056fe.dynamic.kabel-deutschland.de -    0 |   87 |   87 |    8 |   13 |   31 |   10 |

|  ip53a9b486.static.kabel-deutschland.de -    0 |   87 |   87 |    7 |   12 |   30 |   13 |

|     83-169-156-144.static.superkabel.de -    0 |   87 |   87 |    7 |   11 |   18 |    8 |

|                            145.254.3.92 -    0 |   87 |   87 |    9 |   13 |   20 |   14 |

|                           145.254.2.217 -   10 |   65 |   59 |   12 |   15 |   26 |   15 |

|                           145.254.2.217 -    3 |   80 |   78 |   12 |   20 |   65 |   44 |
|                           72.14.194.138 -    0 |   87 |   87 |   12 |   17 |   26 |   17 |

|                           216.239.63.17 -    0 |   87 |   87 |   14 |   18 |   36 |   17 |

|                          209.85.251.207 -    0 |   87 |   87 |   12 |   16 |   26 |   14 |

|               ham02s15-in-f14.1e100.net -    0 |   87 |   87 |   11 |   14 |   25 |   13 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

 

1.PNG2.PNG

23 Antworten 23
Moni_GK
Moderator:in
Moderator:in

Hallo Darkronight,

 

wie die Kollegen schon schrieben, die Leitung ist völlig sauber. Allerdings kann ich selbst nicht nochmal schauen, da hier wieder Dein Gerät angeschlossen ist.

 

Ich kann einen Techniker beauftragen. Der Kollege ist auch kostenfrei, außer es liegt an den eigenen Endgeräten (eigene Fritzbox, PC etc.)

Wäre das in Ordnung und kommt der Kollege mit Dir an die Hausanlage?
Unter welcher Rufnummer kann der Kollege einen Termin mit Dir machen?

Das zweite ist, dass wir aufgrund der aktuellen Entwicklungen gewisse Vorsichtsmaßnahmen treffen müssen. Daher müssen wir wissen, ob in Deinem Haushalt Symptome aufgetreten sind, die im Zusammenhang mit Covid-19 stehen könnten. Wir wollen Dir natürlich nicht zu nahetreten, aber andererseits wollen wir auch nicht unnötig noch mehr Menschen gefährden.

 

Liebe Grüße

Moni

 

Bewertet hilfreiche Beiträge mit Likes!

Das sind meine momentanen werte.

1.PNG2.PNG

Mein problem mit dieser vodafon box ist einfach das teil ist **piep**e. es kann das netztwerk nicht stabil halten vorallen das wlan nicht. auch die extras einer avm box will ich nicht missen darum ist das teil nur so kurz wie nötig dran.

ich werd die krücke dennnoch nochmals ran machen.

 

an die hausanlage komme ich nur mit termin.(verschlossen) und corona hat keiner im gesammten haus.

Claudia
Moderator:in
Moderator:in

Hallo Darkronight,

 

ich habe den Auftrag für den Techniker eingestellt, für die Terminabsprache wirst Du angerufen.

 

Viele Grüße,

Claudia

Bewertet hilfreiche Beiträge mit Likes!

So. Ticket wurde geschlossen und die Störung ist immer noch.

 

Es hat auch keiner mit mir Kontakt aufgenommen. Ich wollte daher jetzt mal nach schauen ob ich nicht was machen kann. Denn ich habe nicht immer ein kopf für diesen mist. 

 

Das sind die aktuellen werte.

08-27.PNG08-27-2.PNG

Claudia
Moderator:in
Moderator:in

Hallo Darkronight,

 

laut Eintrag vom Technikerunternehmen wurdest Du zur Terminabsprache unter der Nummer ***573 nicht erreicht. Stimmt die Nummer noch und hattest Du dort Anrufe oder SMS?

 

Viele Grüße,

Claudia

Bewertet hilfreiche Beiträge mit Likes!

So kanns ja auch nicht gehen. Das ist noch ne alte vodafon nummer die es nicht mehr gibt. Ich hatte nur eure mail bekommne. nach genaueren nachschauen ist auch die andere von der firma tks angekommen warum auch immer ist diese im spam ordner gelandet.

 

Sollte alles noch so sein wie in den mails beschrieben dann werd ich mich bei denen melden. leider aber hab ich erst wieder ab Di zeit. 

Claudia
Moderator:in
Moderator:in

Hallo Darkronight,

 

das Ticket ist geschlossen, da muss ein neues aufgenommen werden. Sende mir dazu eine Rufnummer, unter der Du erreichbar bist und melde Dich wieder hier.

 

Viele Grüße,

Claudia

Bewertet hilfreiche Beiträge mit Likes!

PN ist raus.

 

Bitte nicht über den Verwendungszweck wundern, denn ich habe in dieser richtung sehr sehr schlechte erfahrungen mit voderfon machen müssen.

 

Mfg

Claudia
Moderator:in
Moderator:in

Hallo Darkronight,

 

ich habe den Auftrag mit der Rufnummer an das Technikerunternehmen weitergegeben.

 

Viele Grüße,

Claudia

Bewertet hilfreiche Beiträge mit Likes!

So der Techniker wurde heute morgen gebucht. Was aber mega seltsam ist das Heut kurzzeitig ein total ausfall war danach geht alles. Paketverluste ist momentan nicht mehr messbar.

 

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                               fritz.box -    0 |  588 |  588 |    0 |    1 |   29 |    2 |
| ip5b403bfe.dynamic.kabel-deutschland.de -    0 |  588 |  588 |    7 |   18 |  705 |    9 |
|        83-169-180-142-isp.superkabel.de -    1 |  584 |  583 |    8 |   16 |  699 |   11 |
|  ip53a99c95.static.kabel-deutschland.de -    0 |  588 |  588 |    7 |   15 |  697 |   13 |
|                            145.254.3.66 -    0 |  588 |  588 |    8 |   17 |  700 |   10 |
|                           145.254.2.215 -    0 |  588 |  588 |   13 |   22 |  704 |   18 |
|                           145.254.2.215 -    0 |  588 |  588 |   12 |   21 |  704 |   18 |
|                           72.14.194.138 -    0 |  588 |  588 |   13 |   21 |  704 |   14 |
|                          216.239.62.103 -    0 |  588 |  588 |   12 |   20 |  702 |   14 |
|                          209.85.251.131 -    0 |  588 |  588 |   13 |   21 |  704 |   18 |
|                              dns.google -    0 |  588 |  588 |   11 |   18 |  701 |   12 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

Bei den fehlern im router hat sich nicht viel geändert. Im 600mhz bereich ist immer noch eine einstrahlung. jedoch treten keine "nicht korrigierbare fehler" mehr auf. 

09-04-20.PNG

Jetzt ist halt die frage soll der Techniker denn noch kommen oder nicht?