Frage
Antwort
Lösung
am 03.01.2019 21:59
Gestern wurde durch den Techniker mein Red Internet & Phone 500 Cable geschaltet. Als Wlan-Router wurde der von Arris angeschlossen.
Lt. Techniker liegt DocSis 3.1 an.
Mein Download geht aber abends in den Keller
Die Werte der Box:
Kanal
ID
Kanaltyp
Frequenz
(MHz)
Modulation
Empf. Signalstärke
(dBmV)
SNR/MER
(dB)
Lock
Status
33 OFDM 167~324 256QAM 9.1 38 JA
0 OFDM 0~0 UNSUPPORTED 0.0 0 NEIN
2 SC-QAM 146 256QAM 11.9 36.4 JA
3 SC-QAM 154 256QAM 11.6 36.4 JA
4 SC-QAM 162 256QAM 11.1 36.4 JA
5 SC-QAM 602 256QAM 4.2 38.6 JA
6 SC-QAM 618 256QAM 3.4 39 JA
7 SC-QAM 626 256QAM 2.7 37.6 JA
8 SC-QAM 642 256QAM 2.9 38.6 JA
9 SC-QAM 650 256QAM 3.3 39 JA
10 SC-QAM 658 256QAM 3 38.6 JA
11 SC-QAM 666 256QAM 3.3 39 JA
12 SC-QAM 674 256QAM 2.5 39 JA
13 SC-QAM 682 256QAM 2.8 38.6 JA
14 SC-QAM 690 256QAM 2.1 38.6 JA
15 SC-QAM 698 64QAM -4.7 33.4 JA
16 SC-QAM 706 64QAM -4.6 33.4 JA
17 SC-QAM 714 64QAM -4.2 33.9 JA
18 SC-QAM 722 64QAM -3.7 34.3 JA
19 SC-QAM 730 64QAM -3.8 34.3 JA
20 SC-QAM 738 64QAM -3.3 34.4 JA
21 SC-QAM 746 64QAM -3.3 34.4 JA
22 SC-QAM 754 64QAM -3.3 34.4 JA
23 SC-QAM 762 64QAM -3.6 34.9 JA
24 SC-QAM 770 64QAM -3.4 34.9 JA
25 SC-QAM 778 64QAM -4.3 34.3 JA
26 SC-QAM 786 64QAM -2.8 34.9 JA
27 SC-QAM 794 64QAM -2.7 35.7 JA
28 SC-QAM 802 64QAM -2.5 35.7 JA
29 SC-QAM 810 64QAM -2.5 35.7 JA
30 SC-QAM 818 64QAM -2.6 35.7 JA
31 SC-QAM 826 64QAM -2.8 35.5 JA
32 SC-QAM 834 64QAM -3.1 35.5 JA
1 SC-QAM 138 256QAM 11 35.6 JA
Upstream-Kanäle
Kanal ID Kanaltyp Frequenz (MHz) Modulation Send. Signalstärke (dBmV) Ranging Status
4 SC-QAM 36 8QAM 43.5 Erfolgreich
1 SC-QAM 59 8QAM 43.5 Erfolgreich
3 SC-QAM 46 8QAM 43.5 Erfolgreich
2 SC-QAM 52 8QAM 43.5 Erfolgreich
Vielleicht kann mal einer darauf schauen, der sich auskennt.
Vielen Dank
am 03.01.2019 23:15
am 04.01.2019 07:33
am 04.01.2019 08:19
So, Ticket ist erstellt. Werte sollen aber im Toleranzbereich liegen.
am 06.01.2019 10:01
Habe mal Nachtarbeit geleistet:
Also um 21:30 Uhr gehen die Werte langsam runter und bleiben bis morgens 7 Uhr niedrig und steigen erst richtig ab 15 Uhr wieder an.
Der Uploadstream steht immer auf
8QAM
Kann das das Problem sein?
am 06.01.2019 13:38
am 06.01.2019 14:03
Und wie bekomme ich das der Technikhotline verklickert? Weil, lt. ihren Aussagen sind die Werte in Ordnung.
am 06.01.2019 16:10
am 06.01.2019 16:35
am 08.01.2019 08:59
Hallo zillekind,
bist Du mir der Hotline weiter gekommen? Sonst schaue ich es mir gern an. Dafür benötige ich Deine Kundennummer und Anschrift per Privatnachricht.
Gruß Fred