Frage
Antwort
Lösung
am 30.11.2023 10:48
In letzter Zeit habe ich festgestellt, dass im Backbone mit der IP-Adresse 145.254.1.245 in Frankfurt am Main etwa 50% der Pakete verloren gehen. Dies führt zu erheblichen Beeinträchtigungen in meiner Netzwerkverbindung.
Könnten Sie mir bitte mitteilen, welche Maßnahmen ich ergreifen kann, um dieses Problem zu beheben? Gibt es möglicherweise Wartungsarbeiten oder technische Schwierigkeiten, die diesen Paketverlust verursachen? Über jede Unterstützung und Informationen, die Sie mir bieten können, wäre ich sehr dankbar.
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| fritz.box - 0 | 313 |
| ip5886c2dd.static.kabel-deutschland.de - 0 | 312 | 312 | 9 | 13 | 35 | 11 |
| 145.254.1.196 - 20 | 176 | 141 | 11 | 14 | 25 | 14 |
| cr-fra2-be6.x-win.dfn.de - 0 | 312 | 312 | 16 | 21 | 111 | 19 |
| cr-fra2-be6.x-win.dfn.de - 0 | 312 | 312 | 15 | 21 | 116 | 18 |
| cr-gar1-be6.x-win.dfn.de - 1 | 309 | 308 | 22 | 27 | 114 | 25 |
| No response from host - 100 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vl-3001.cvr2-2wr.lrz.de - 0 | 312 | 312 | 22 | 26 | 68 | 24 |
| tu-muenchen.de - 0 | 312 | 312 | 21 | 25 | 50 | 24 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
am 30.11.2023 11:58
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.178.1 - 0 | 2846 | 2846 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 188.192.93.254 - 1 | 2804 | 2794 | 5 | 10 | 386 | 17 |
| 88.134.222.86 - 1 | 2835 | 2832 | 5 | 10 | 180 | 7 |
| 88.134.194.216 - 1 | 2838 | 2836 | 6 | 12 | 167 | 12 |
| 145.254.1.245 - 28 | 1366 | 992 | 0 | 14 | 147 | 12 |
| 80.81.193.132 - 1 | 2842 | 2841 | 15 | 21 | 158 | 20 |
| 80.81.193.132 - 1 | 2838 | 2836 | 15 | 20 | 159 | 21 |
| 82.98.102.1 - 1 | 2834 | 2831 | 15 | 21 | 158 | 20 |
| 82.98.103.3 - 1 | 2842 | 2841 | 13 | 18 | 162 | 22 |
| 82.98.102.65 - 1 | 2842 | 2841 | 15 | 19 | 202 | 23 |
| 212.19.61.13 - 1 | 2842 | 2841 | 13 | 19 | 222 | 18 |
| 193.99.144.85 - 0 | 2845 | 2845 | 14 | 19 | 163 | 19 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
am 01.12.2023 15:18
am letzten Hop ist kein PL zu sehn!