abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Stattdessen suchen nach 
Meintest du 
Chat Jetzt mit TOBi chatten
Störung? Nutz unsere Hilfe bei Störung!
Mehr? Entdecke unsere digitalen Lösungen und nutz sie!
Chat Jetzt mit TOBi chatten
Störung? Nutz unsere Hilfe bei Störung!
Mehr? Entdecke unsere digitalen Lösungen und nutz sie!
Chat Jetzt mit TOBi chatten
Störung? Nutz unsere Hilfe bei Störung!
Mehr? Entdecke unsere digitalen Lösungen und nutz sie!
Chat Jetzt mit TOBi chatten
Störung? Nutz unsere Hilfe bei Störung!
Mehr? Entdecke unsere digitalen Lösungen und nutz sie!
Chat Jetzt mit TOBi chatten
Störung? Nutz unsere Hilfe bei Störung!
Mehr? Entdecke unsere digitalen Lösungen und nutz sie!
Chat Jetzt mit TOBi chatten
Störung? Nutz unsere Hilfe bei Störung!
Mehr? Entdecke unsere digitalen Lösungen und nutz sie!
Chat Jetzt mit TOBi chatten
Störung? Nutz unsere Hilfe bei Störung!
Mehr? Entdecke unsere digitalen Lösungen und nutz sie!
Chat Jetzt mit TOBi chatten
Störung? Nutz unsere Hilfe bei Störung!
Mehr? Entdecke unsere digitalen Lösungen und nutz sie!
Chat Jetzt mit TOBi chatten
Störung? Nutz unsere Hilfe bei Störung!
Mehr? Entdecke unsere digitalen Lösungen und nutz sie!
Chat Jetzt mit TOBi chatten
Störung? Nutz unsere Hilfe bei Störung!
Mehr? Entdecke unsere digitalen Lösungen und nutz sie!
1

Frage

2

Antwort

3

Lösung

Sporadischer Paketverlust
Nyunyun
Netzwerkforscher
Netzwerkforscher

Hallo,

wir haben bei unserer 1Gbit-Leitung schon seit Monaten sporadischen Paketverlust, bei welchem wir erst dachten dass er vom Router kommt, da das Modem (Standardmodell) im Bridemodus war. Das hat bis vor kurzem auch nicht gestört, jedoch wird nun mehr online telefoniert und auch der Bildschirm öfter geteilt. Dabei sorgt ein verlorenes Paket für min. 5s Aussetzer. Wenn mal 2/3 hintereinander verloren gehen, dann gern auch bis zu 10s.

 

Das Modem haben wir wieder in den normalen Modus versetzt und den Computer direkt angeschlossen, jedoch ohne Erfolg.

 

Es tritt über den ganzen Tag auf, egal an welchem Tag in der Woche und es gibt auch keine Uhrzeit an der das Problem stärker vorkommt. Ein Neustart des Modems verringert das Problem für kurze Zeit (statt alle ~2-3min 1x kommt es dann nur noch alle ~10-20min 1x), behebt es aber nicht.

 

Das Problem tritt auch auf allen Geräten auf, wodurch man den PC (eine alternative Netzwerkkarte hat auch nicht geholfen) und das Kabel (welches prophylaktisch getauscht wurde) ausschließen kann.

 

Da es in anderen Beiträgen angefügt wurde werde ich es auch mal tun, also hier die DOCSIS Werte:

Downstream-Kanäle
Kanal ID	Kanaltyp	Frequenz (MHz)	Modulation	Empf. Signalstärke (dBmV/dBµV)	SNR/MER (dB)	Lock Status
33	OFDM	151~324	1024QAM	4.3/64.3	41	JA
2	SC-QAM	130	256QAM	6.7/66.7	39	JA
3	SC-QAM	138	256QAM	7.2/67.2	39	JA
4	SC-QAM	146	256QAM	7.9/67.9	38.6	JA
5	SC-QAM	602	256QAM	7/67	38.6	JA
6	SC-QAM	618	256QAM	6.7/66.7	38.6	JA
7	SC-QAM	626	256QAM	6.8/66.8	38.6	JA
8	SC-QAM	642	256QAM	6.9/66.9	39	JA
9	SC-QAM	650	256QAM	7.1/67.1	39	JA
10	SC-QAM	658	256QAM	7.7/67.7	40.4	JA
11	SC-QAM	666	256QAM	7.6/67.6	40.4	JA
12	SC-QAM	674	256QAM	7.9/67.9	39.9	JA
13	SC-QAM	682	256QAM	8/68	38.6	JA
14	SC-QAM	690	256QAM	8.3/68.3	40.4	JA
15	SC-QAM	698	64QAM	3.6/63.6	37.3	JA
16	SC-QAM	706	64QAM	3.2/63.2	36.6	JA
17	SC-QAM	714	64QAM	4.4/64.4	37.6	JA
18	SC-QAM	722	64QAM	4.7/64.7	37.6	JA
19	SC-QAM	730	64QAM	5/65	37.6	JA
20	SC-QAM	738	64QAM	6.8/66.8	38.6	JA
21	SC-QAM	746	64QAM	6.2/66.2	38.6	JA
22	SC-QAM	754	64QAM	6.7/66.7	38.6	JA
23	SC-QAM	762	64QAM	7.2/67.2	38.9	JA
24	SC-QAM	770	64QAM	7.2/67.2	38.9	JA
25	SC-QAM	778	64QAM	7.2/67.2	38.6	JA
26	SC-QAM	786	64QAM	7.5/67.5	38.6	JA
27	SC-QAM	794	64QAM	8.3/68.3	38.9	JA
28	SC-QAM	802	64QAM	8/68	38.6	JA
29	SC-QAM	810	64QAM	8.3/68.3	38.9	JA
30	SC-QAM	818	64QAM	8.6/68.6	38.9	JA
31	SC-QAM	826	64QAM	7.4/67.4	38.6	JA
32	SC-QAM	834	64QAM	7.4/67.4	38.9	JA
1	SC-QAM	114	256QAM	6.3/66.3	39	JA
Upstream-Kanäle
Kanal ID	Kanaltyp	Frequenz (MHz)	Modulation	Send. Signalstärke (dBmV/dBµV)	Ranging Status
9	OFDMA	29.8~64.8	16_QAM	47/107	Erfolgreich
1	SC-QAM	51	64QAM	51/111	Erfolgreich
4	SC-QAM	31	QPSK	51/111	Erfolgreich
3	SC-QAM	37	QPSK	49/109	Erfolgreich
2	SC-QAM	45	64QAM	51/111	Erfolgreich

Liebe Grüße
Nina

19 Antworten 19
DreiViertelFlo
Giga-Genie
Giga-Genie

Hast n rueckwegstoerer der aktiv ist. 

 

Mach mal eine pingplotter Messung 

Ich bin bis 22 Uhr noch auf Arbeit und werde dann mal Pingplotter installieren. Soll ich den einfach zu Google.de laufen und mit irgendwelchen speziellen Einstellungen, oder einfach mit der Standardconfig?


Was genau kann ich mir unter einem Rückwegstörer vorstellen?

Pingplotter kannste so  standart lassen. Am besten Google und Vodafone benutzen.

 

Du kannst auch mal gucken ob ipv6 und ipv4 die gleichen Paketverlust verursachen.

 

Ein rueckwegstoerer ist meist ein Signal was die Leitung stört. Es kann an einen deiner Nachbarn liegen die am segment hängen,  da dauert es auch meist etwas länger mit der behebung da unterumständen die Techniker nicht unbedingt immer Zugang zu allen Objekten bekommen.

 

 

Das siehst du am upload Kanälen.  Diese müssen mit qam32 bis qam64 laufen. Qam64 ist perfekt.

 

Deine 2 haben aber qpsk..

Der PC hatte vorher nur eine IPv4 durch den Bridgemodus und die Probleme traten genauso auf wie jetzt auch mit IPv6. Ich denke mal, dass es beides betrifft.

 

Das Ergebnis vom Pingplotter würde ich dann heute Abend senden.

 

Ok, ich hab Pingplotter mal eine Stunde laufen lassen und zwischen v4 und v6 gibt es scheinbar keinen direkten Zusammenhang.

Anbei die Screenshots:

PingPlotter_2021-12-14_00-12-55.pngPingPlotter_2021-12-14_00-12-53.pngPingPlotter_2021-12-14_00-12-59.png

Ich hab deinen Beitrag mal ins Störungsboard Kabel verschoben. Bitte beantworte noch die restlichen Fragen aus diesem Thread.

Nyunyun
Netzwerkforscher
Netzwerkforscher
  • In welchem Bundesland wohnst Du? Sende bitte auch die Postleitzahl
    • Thüringen, 99310
  • Welchen Vertrag hast Du? (z.B. Internet + Telefon 100)
    • Internet + Telefon 1000
  • Welches Modem/ Router nutzt Du? (z.B. Hitron)
    • Vodafone Station
  • Nutzt Du ein Leih-Gerät von uns oder hast Du ein eigenes Gerät?
    • Leih-Gerät
  • Welcher Fehler tritt auf? (Geschwindigkeit zu gering; Packetloss) Schicke dazu auch Screenshots von Speedtests (mit Datum und Uhrzeit) und Tracerts/ Pingplotter-Messungen bei Packetloss oder Ping-Problemen
    • Packetloss seit mehreren Monaten, jedoch erst vor kurzem gemeldet. Pingplotter ist zwar eine Antwort vorher schon hochgeladen wurden, aber ich hänge sie trotzdem nochmal an
  • Wie ist Dein Endgerät mit dem Modem verbunden? (LAN; WLAN; zusätzlicher Router; PowerLAN)
    • Direkt per LAN, Problem tritt auch per WLan auf nach einem weiteren Router
  • Welchen Browser verwendest Du normalerweise? (z.B. Firefox)
    • Firefox
  • Welches Betriebssystem hast Du auf Deinem Rechner? (z.B. Windows)
    • Windows 10 Pro x64
  • Beginn und Zeitraum der Störung (z.B: seit Anfang April; nur am Abend)
    • Seit dem 01 oder. 02. Juli 2021, über den ganzen Tag hinweg, vereinzelt
  • Lade dazu noch einen Screenshot von den Signalwerten hoch. Diese findest Du in der Benutzeroberfläche Deines Kabelrouters über 192.168.0.1 bzw. über 192.168.178.1 bei der Fritzbox.
    • Downstream-Kanäle
      Kanal ID	Kanaltyp	Frequenz (MHz)	Modulation	Empf. Signalstärke (dBmV/dBµV)	SNR/MER (dB)	Lock Status
      33	OFDM	151~324	1024QAM	4/64	42	JA
      2	SC-QAM	130	256QAM	6.2/66.2	38.6	JA
      3	SC-QAM	138	256QAM	6.6/66.6	39	JA
      4	SC-QAM	146	256QAM	7.3/67.3	38.6	JA
      5	SC-QAM	602	256QAM	7.2/67.2	40.4	JA
      6	SC-QAM	618	256QAM	6.9/66.9	40.9	JA
      7	SC-QAM	626	256QAM	7.1/67.1	40.4	JA
      8	SC-QAM	642	256QAM	7.2/67.2	40.4	JA
      9	SC-QAM	650	256QAM	7.5/67.5	40.4	JA
      10	SC-QAM	658	256QAM	8.1/68.1	40.4	JA
      11	SC-QAM	666	256QAM	8/68	40.4	JA
      12	SC-QAM	674	256QAM	8.2/68.2	40.4	JA
      13	SC-QAM	682	256QAM	8.3/68.3	40.4	JA
      14	SC-QAM	690	256QAM	8.8/68.8	40.4	JA
      15	SC-QAM	698	64QAM	4.1/64.1	37.3	JA
      16	SC-QAM	706	64QAM	3.7/63.7	37.3	JA
      17	SC-QAM	714	64QAM	5/65	37.3	JA
      18	SC-QAM	722	64QAM	5.3/65.3	37.6	JA
      19	SC-QAM	730	64QAM	5.7/65.7	38.6	JA
      20	SC-QAM	738	64QAM	7.5/67.5	38.9	JA
      21	SC-QAM	746	64QAM	6.9/66.9	38.6	JA
      22	SC-QAM	754	64QAM	7.2/67.2	38.6	JA
      23	SC-QAM	762	64QAM	7.9/67.9	38.6	JA
      24	SC-QAM	770	64QAM	8/68	38.9	JA
      25	SC-QAM	778	64QAM	7.9/67.9	38.9	JA
      26	SC-QAM	786	64QAM	8.3/68.3	38.6	JA
      27	SC-QAM	794	64QAM	9.1/69.1	38.9	JA
      28	SC-QAM	802	64QAM	8.8/68.8	38.6	JA
      29	SC-QAM	810	64QAM	9.2/69.2	38.6	JA
      30	SC-QAM	818	64QAM	9.6/69.6	38.6	JA
      31	SC-QAM	826	64QAM	8.3/68.3	38.6	JA
      32	SC-QAM	834	64QAM	8.2/68.2	38.9	JA
      1	SC-QAM	114	256QAM	5.7/65.7	38.6	JA
      Upstream-Kanäle
      Kanal ID	Kanaltyp	Frequenz (MHz)	Modulation	Send. Signalstärke (dBmV/dBµV)	Ranging Status
      9	OFDMA	29.8~64.8	16_QAM	47/107	Erfolgreich
      1	SC-QAM	51	64QAM	51/111	Erfolgreich
      4	SC-QAM	31	QPSK	51/111	Erfolgreich
      3	SC-QAM	37	QPSK	51/111	Erfolgreich
      2	SC-QAM	45	32QAM	51/111	Erfolgreich
  • Welche Maßnahmen wurden durch die Störungshotline (erreichbar unter 0800-5266625 für Vodafone Kabel Deutschland bzw. 0221/46619100 für Vodafone West) durchgeführt?
    • Keine, da nicht angerufen und nur im Forum gPingPlotter_2021-12-14_00-12-59.pngemeldet bisher.PingPlotter_2021-12-14_00-12-55.pngPingPlotter_2021-12-14_00-12-53.png
Nyunyun
Netzwerkforscher
Netzwerkforscher

Ich möchte jetzt nicht aufdringlich wirken, aber wie ist hier die weitere Vorgehensweise?

Sobald dein Beitrag an der Reihe ist, meldet sich ein:e Mod hier im Beitrag und fordert deine Daten an. Das kann allerdings einige Tage, aktuell ca. eine Woche, dauern.