Frage
Antwort
Lösung
am 31.08.2023 16:06
Das Internet bei mir nach neustarten der Vodafone Station wieder gut nutzbar, jedoch wird es nach paar Stunden wieder konstant schlechter bis es komplett unbrauchbar wird und der Router wieder neugestartet werden muss. Vertragsort ist BW mit GigaZuhause Kabel-Tarif 1Gbit/s Download und 50Mbit/s Upload.
Ich habe die Vodafone Station TG6442VF mit der Firmware-Version: 01.04.046.04.14.EURO.SIP
Kanal ID Kanaltyp Frequenz (MHz) Modulation Empf. Signalstärke (dBmV/dBµV) SNR/MER (dB) Lock Status
193 OFDM 135~324 4096QAM 4.2/64.2 36 JA
194 OFDM 751~860 256QAM -8.9/51.1 29 JA
3 SC-QAM 570 256QAM 0.4/60.4 35.8 JA
4 SC-QAM 578 256QAM 0.5/60.5 35.8 JA
5 SC-QAM 586 256QAM 0.3/60.3 35.6 JA
6 SC-QAM 594 256QAM -0.3/59.7 35.6 JA
7 SC-QAM 602 256QAM -0.7/59.3 35.1 JA
8 SC-QAM 618 256QAM -1.1/58.9 35.1 JA
9 SC-QAM 626 256QAM -1.4/58.6 34.5 JA
10 SC-QAM 634 256QAM -1.4/58.6 34.9 JA
11 SC-QAM 642 256QAM -1.9/58.1 34.9 JA
12 SC-QAM 650 256QAM -1.5/58.5 35.1 JA
13 SC-QAM 658 256QAM -1.7/58.3 35.1 JA
14 SC-QAM 666 256QAM -1.2/58.8 34.9 JA
15 SC-QAM 674 256QAM -1.6/58.4 35.1 JA
16 SC-QAM 682 256QAM -1.9/58.1 34.3 JA
17 SC-QAM 690 256QAM -2/58 34.5 JA
1 SC-QAM 114 256QAM 3.1/63.1 32 JA
2 SC-QAM 130 256QAM 2.6/62.6 31.9 JA
18 SC-QAM 698 256QAM -2.1/57.9 34.3 JA
19 SC-QAM 706 256QAM -1.9/58.1 34.5 JA
20 SC-QAM 714 256QAM -2.6/57.4 34.3 JA
21 SC-QAM 722 256QAM -2.9/57.1 34.3 JA
22 SC-QAM 730 256QAM -2.6/57.4 34.5 JA
23 SC-QAM 738 256QAM -2.5/57.5 34.5 JA
24 SC-QAM 746 256QAM -2.7/57.3 34.3 JA
am 31.08.2023 17:46
ruf die Hotline , Modemwerte total aus der Toleranz, da muss ein Techniker kommen der das vorort anschaut, sorge dafür das er überall Zugang hat, Keller, Wohnungen, Hausmeister bescheid geben!
am 01.09.2023 07:33
Danke für deine schnelle Antwort. Woher weißt du genau, dass die Werte aus der Toleranz sind? Gibt es Richtwerte, die man mit meinen Werten Vergleichen kann?
Grüße