Download / Upload-Speed zu gering
DennisRR
Smart-Analyzer
Smart-Analyzer

Hallo zusammen,

seit meinem Einzug zum 1.12. in eine neue Wohnung habe ich einen CableMax 1000 Tarif via Kabel in Baden-Württemberg.

 

Der durchschnittliche Download via Speedtest.net gemessem direkt im / am Router mit per Netzwerkkabel verbundenem Laptop liegt meistens irgendwo um die 900Mbit/s was ich als "okay" ansehe. Könnte besser sein, aber ist in Ordnung.

Jedoch ist der Upload weit entfernt von "bis zu 50Mbit/s".

Wenn ich das arithmetische Mittel aus allen Upload-Tests die ich seit Dezember gemacht habe hernehme, dann kommen 14,65Mbit/s heraus. Maximaler Einzelwert war 26,9Mbit/s

 

Was habe ich hier für Möglichkeiten um den Upload zu verbessern? Was ist die richtige Vorgehensweise? 

 

PS: Über das WLAN erreiche ich Downloadspeeds von ca. 700-740 Mbit/s, die Uploads sind ähnlich des Durchschnitts.

4 Antworten 4
Kurtler
SuperUser
SuperUser

Poste mal ein Screenshot deiner Signalwerte des Routers.

Gruß Kurt

Bitte keine Anfragen über PN stellen!

Ich hoffe du meinst die DOCSIS Infos... heute gehen nicht mehr wie 450Mbits im Down und 10Mbits um Upload...das is schon weit unter dem was ich mir vorstelle bei einer 1000er Leitung.

 

Downstream-Kanäle
Kanal ID	Kanaltyp	Frequenz (MHz)	Modulation	Empf. Signalstärke (dBmV/dBµV)	SNR/MER (dB)	Lock Status
31	OFDM	751~861.0	256-qam/1024-qam/4096-qam	-4.2/55.8	36.18	JA
32	OFDM	175~236.9	256-qam/1024-qam/4096-qam	0.8/60.8	38.46	JA
1	SC-QAM	474	256-QAM	-3.0/57	36.6	JA
2	SC-QAM	482	256-QAM	-2.9/57.1	36.8	JA
3	SC-QAM	490	256-QAM	-2.8/57.2	36.8	JA
4	SC-QAM	498	256-QAM	-2.4/57.6	37.1	JA
5	SC-QAM	522	256-QAM	-2.5/57.5	37.2	JA
6	SC-QAM	530	256-QAM	-2.4/57.6	37.2	JA
7	SC-QAM	538	256-QAM	-2.3/57.7	37.3	JA
8	SC-QAM	546	256-QAM	-2.6/57.4	37.2	JA
9	SC-QAM	554	256-QAM	-2.4/57.6	37.4	JA
10	SC-QAM	562	256-QAM	-2.1/57.9	37.5	JA
11	SC-QAM	570	256-QAM	-1.9/58.1	37.7	JA
12	SC-QAM	578	256-QAM	-2.0/58	37.5	JA
13	SC-QAM	586	256-QAM	-2.0/58	37.7	JA
14	SC-QAM	594	256-QAM	-2.3/57.7	37.4	JA
15	SC-QAM	602	256-QAM	-2.3/57.7	37.6	JA
16	SC-QAM	618	256-QAM	-2.0/58	37.7	JA
17	SC-QAM	626	256-QAM	-2.0/58	37.7	JA
18	SC-QAM	634	256-QAM	-2.1/57.9	37.6	JA
19	SC-QAM	642	256-QAM	-1.9/58.1	37.7	JA
20	SC-QAM	650	256-QAM	-1.8/58.2	37.8	JA
21	SC-QAM	658	256-QAM	-1.6/58.4	37.9	JA
22	SC-QAM	666	256-QAM	-1.6/58.4	37.9	JA
23	SC-QAM	674	256-QAM	-1.3/58.7	37.7	JA
24	SC-QAM	682	256-QAM	-1.4/58.6	37.8	JA
25	SC-QAM	690	256-QAM	-1.2/58.8	38.1	JA
26	SC-QAM	698	256-QAM	0.7/60.7	38.5	JA
27	SC-QAM	706	256-QAM	0.6/60.6	38.5	JA
28	SC-QAM	730	256-QAM	0.2/60.2	38.7	JA
29	SC-QAM	738	256-QAM	0.4/60.4	38.6	JA
30	SC-QAM	746	256-QAM	0.1/60.1	38.8	JA
Upstream-Kanäle
Kanal ID	Kanaltyp	Frequenz (MHz)	Modulation	Send. Signalstärke (dBmV/dBµV)	Ranging Status
5	OFDMA	54.4~	qpsk	37.2/97.2	Erfolgreich
1	SC-QAM	30.8	16-qam	42.3/102.3	Erfolgreich
2	SC-QAM	37.2	64-qam	42.0/102	Erfolgreich
3	SC-QAM	44.6	64-qam	41.5/101.5	Erfolgreich
4	SC-QAM	51.0	64-qam	41.8/101.8	Erfolgreich
Menne99
Giga-Genie
Giga-Genie

OFDMA qpsk, du hast nen Rückwegstörer, suche danach oben, und viel geduld!

 

Der glubb is a Depp

Heute war der Techniker da und hat die Anschlussdose getauscht. Laut Techniker & Rücksprache vom Techniker mit Vodafone in meinem beisein sind die Werte an der Dose alle gut, es würde an einer Überlastung im Gebiet liegen. Man wisse nicht, wie & vorallem wann man hier Abhilfe schaffen kann, der Techniker ist daraufhin wieder gegangen.

 

Da bin ich jetzt gespannt was als Angebot kommt, ich bin nicht bereit den vollen Preis zu bezahlen, wenn beim Upload nur 20-30% der vertraglichen Leistung ankommt.

 

Hat hier jemand bereits Erfahrung gesammelt?