Paketverlust in Leitung - seit einigen Tagen
gunah_eu
Netzwerkforscher
Netzwerkforscher

Wie ich feststellen musste, habe ich bei mir in der Leitung seit mehreren Tagen Paketverluste.

 

Kann verschiede MTR durchführen, wo dieses zu sehen ist:

der MTR Zeigt die Verbindung zu meinem Anschluss (von Hetzner aus, von NetCup ist es aber ähnlich)

200/25 Business Kabel - in Braunschweig

Neustart und aktivieren des USB-Lüfters für die 6490 haben nichts gebracht.

gerade per SSH Arbeiten, ist dadurch arg nervig.

 

~$ mtr -s 1000 -r -c 1000 77.20.yyy.xxx
Start: Wed Jun  6 22:46:06 2018
HOST: hostname gegenstelle        Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- static.193.5.9.5.clients.  0.0%  1000    0.9   0.5   0.3  32.4   1.4
  2.|-- core23.fsn1.hetzner.com    0.0%  1000    0.5   0.4   0.4   8.0   0.6
  3.|-- 213-239-252-37.clients.yo  0.0%  1000    5.4   9.4   4.9 108.5  14.3
  4.|-- FFMGW3.arcor-ip.net        0.9%  1000    6.1   5.7   5.3  15.3   0.5
  5.|-- 145.254.1.219              0.0%  1000   11.4  11.1  11.0  16.8   0.2
  6.|-- 145.254.1.219              0.0%  1000   10.9  10.9  10.8  11.6   0.0
  7.|-- 145.254.3.85               0.0%  1000   11.6  11.6  11.3  13.2   0.2
  8.|-- 88.134.194.139             1.0%  1000   20.1  18.9  14.8  27.2   1.9
  9.|-- 83-169-175-17-isp.superka  0.9%  1000   15.5  19.8  14.6  76.7   5.4
 10.|-- 77.20.yyy.xxx              1.4%  1000   26.3  27.0  19.9  41.5   3.0

 

Edit: @gunah_eu Verschoben von Über Gott und die Welt zu Störung Kabel

6 Antworten 6
pRo-Marco
Ex-Moderator:in
Ex-Moderator:in

Hi gunah_eu,

 

sieht es ausgehend ähnlich aus? Ich schau mir den Anschluss gern an. Ich brauche Deine Daten per PN. Sende mir bitte Deinen Namen, die Anschrift und Deine Kundennummer. Sag mir kurz hier Bescheid, wenn Du die Nachricht versendet hast.

 

Viele Grüße

Marco

Bewertet hilfreiche Beiträge mit Likes und Sternen!

Danke PM hast erhalten:

 

hier mal neue MTRs:

vom Hetzner Server zum Anschluss (IPv4)

Start: Mon Jun 11 22:56:03 2018
HOST: ServerName                  Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- static.193.5.9.5.clients.  0.0%  1000    0.3   0.7   0.3  21.6   1.9
  2.|-- core23.fsn1.hetzner.com    0.0%  1000    0.5   0.4   0.4  29.2   1.1
  3.|-- 213-239-252-37.clients.yo  0.0%  1000    5.1   9.2   4.9 114.0  13.7
  4.|-- FFMGW3.arcor-ip.net        0.6%  1000    6.2   5.8   5.4  74.9   2.7
  5.|-- 145.254.1.219              0.0%  1000   11.5  11.0  10.8  16.7   0.3
  6.|-- 145.254.1.219              0.0%  1000   10.9  10.8  10.7  16.7   0.2
  7.|-- 145.254.3.85               0.0%  1000   11.4  11.3  11.2  12.0   0.0
  8.|-- ip5886c28b.static.kabel-d  0.6%  1000   20.9  18.9  14.8  26.0   1.9
  9.|-- 83-169-175-17-isp.superka  1.3%  1000   17.2  20.1  14.5  73.5   6.3
 10.|-- ip4d148bc7.dynamic.kabel-  0.6%  1000   27.1  26.9  19.6  52.2   3.3

vom Anschluss zum Hetzner Server:

Start: Mon Jun 11 22:55:50 2018
HOST: homenas                     Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- LEDE                       0.0%  1000    0.5   0.3   0.3   0.7   0.0
  2.|-- fritz.box                 99.9%  1000    0.7   0.7   0.7   0.7   0.0
  3.|-- ipxxxxxxxx.dynamic.kabel-  0.0%  1000   10.1  14.8   9.1  82.5   6.7
  4.|-- 83-169-175-30-isp.superka  0.0%  1000   11.6  15.9   8.5  77.0   9.4
  5.|-- ip5886c28f.static.kabel-d  0.0%  1000   15.1  14.6   9.9  37.2   3.1
  6.|-- 145.254.3.58               0.0%  1000   14.7  14.4   9.3  56.3   3.1
  7.|-- 145.254.2.175              0.5%  1000   24.3  24.0  17.0  40.4   3.1
  8.|-- 145.254.2.175              1.1%  1000   23.3  24.1  16.8  41.0   3.3
  9.|-- decix2-gw.hetzner.de       0.8%  1000   28.5  29.0  16.4 198.6  16.0
 10.|-- core23.fsn1.hetzner.com    1.0%  1000   36.3  29.4  22.0  59.8   4.6
 11.|-- ex9k1.dc7.fsn1.hetzner.co  0.7%  1000   31.0  29.8  22.0 128.2   5.1
 12.|-- Server                     0.7%  1000   22.3  28.2  21.0  47.6   3.6

Seit 2 Tagen habe ich in den Abendstunden statt 200 mbit Down nur noch ~40 mbit und weniger 😕

pRo-Marco
Ex-Moderator:in
Ex-Moderator:in

Hallo gunah_eu,

 

leider bekomme ich nur Werte von heute früh zurück. Hier sieht alles gut aus. hat sich da irgendetwas geändert?

 

Viele Grüße

Marco

Bewertet hilfreiche Beiträge mit Likes und Sternen!

seit Tagen scheint alles Tutti zu sein.

 

was mir aufgefallen ist, dass meine FB6490 von euch Resettet wurde.

Zum Glück hatte ich Backups.

Manu
Ex-Moderator:in
Ex-Moderator:in

Hallo gunah_eu,

 

erst einmal schön, dass alles wieder läuft. Und wir haben von hier aus nichts resettet, das machen wir üblicherweise nicht ohne Vorwarnung 😉

 

Hast Du noch Fragen oder hat sich Dein Thema erledigt?

 

Viele Grüße, Manu

Bewertet hilfreiche Beiträge mit Likes und Sternen!