Frage
Antwort
Lösung
20.05.2019 20:56 - bearbeitet 20.05.2019 21:04
High Ping zwischen 80ms und 150ms zwischen 18:00 und 20:00. Danach 150ms bis 350ms mit Spikes.
tracert direkt von meinem Rechner:
Tracing route to clickgaming.de [37.120.168.189] over a maximum of 30 hops: 1 <1 ms 1 ms <1 ms 192.168.1.1 2 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.0.1 3 193 ms 238 ms 199 ms ip5f5989fe.dynamic.kabel-deutschland.de [95.89.137.254] 4 211 ms 143 ms 230 ms ip53a9b036.static.kabel-deutschland.de [83.169.176.54] 5 181 ms 179 ms 222 ms ip5886c107.static.kabel-deutschland.de [88.134.193.7] 6 176 ms 179 ms 179 ms ip5886ed04.static.kabel-deutschland.de [88.134.237.4] 7 261 ms 184 ms 179 ms ip5886ed95.static.kabel-deutschland.de [88.134.237.149] 8 181 ms 194 ms 174 ms kabeldeutschland-gw.hetzner.com [213.133.113.237] 9 167 ms 199 ms 164 ms core11.nbg1.hetzner.com [213.239.224.237] 10 128 ms 129 ms 129 ms gw-hetzner2.nbg.netcup.net [78.47.245.254] 11 132 ms 154 ms 124 ms mail.kronenbuerger.de [37.120.168.189] Trace complete.
tracert vom Router:
traceroute to clickgaming.de (37.120.168.189), 30 hops max, 38 byte packets 1 ip5f5989fe.dynamic.kabel-deutschland.de (95.89.137.254) 140.000 ms 100.000 ms 170.000 ms 2 ip53a9b036.static.kabel-deutschland.de (83.169.176.54) 120.000 ms 130.000 ms 140.000 ms 3 ip5886c107.static.kabel-deutschland.de (88.134.193.7) 140.000 ms 160.000 ms 170.000 ms 4 ip5886ed04.static.kabel-deutschland.de (88.134.237.4) 170.000 ms 150.000 ms 190.000 ms 5 ip5886ed95.static.kabel-deutschland.de (88.134.237.149) 160.000 ms 150.000 ms 160.000 ms 6 kabeldeutschland-gw.hetzner.com (213.133.113.237) 150.000 ms 120.000 ms 170.000 ms 7 core11.nbg1.hetzner.com (213.239.224.237) 150.000 ms 160.000 ms 150.000 ms 8 gw-hetzner2.nbg.netcup.net (78.47.245.254) 150.000 ms 180.000 ms 200.000 ms 9 mail.kronenbuerger.de (37.120.168.189) 140.000 ms 200.000 ms 150.000 ms
__________________________________________
Edit: Das Highlight des Abends
Tracing route to clickgaming.de [37.120.168.189] over a maximum of 30 hops: 1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1 2 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.0.1 3 387 ms 464 ms 394 ms ip5f5989fe.dynamic.kabel-deutschland.de [95.89.137.254] 4 350 ms 374 ms 429 ms ip53a9b036.static.kabel-deutschland.de [83.169.176.54] 5 326 ms 424 ms 469 ms ip5886c107.static.kabel-deutschland.de [88.134.193.7] 6 316 ms 318 ms 344 ms ip5886ed04.static.kabel-deutschland.de [88.134.237.4] 7 472 ms 429 ms 745 ms ip5886ed95.static.kabel-deutschland.de [88.134.237.149] 8 491 ms 404 ms 469 ms kabeldeutschland-gw.hetzner.com [213.133.113.237] 9 351 ms 449 ms 394 ms core11.nbg1.hetzner.com [213.239.224.237] 10 424 ms 405 ms 365 ms gw-hetzner2.nbg.netcup.net [78.47.245.254] 11 437 ms 309 ms 340 ms mail.kronenbuerger.de [37.120.168.189] Trace complete.
am 05.08.2019 21:11
Wie ist jetzt der Stand der Dinge? Ende Juni/Anfang Juli ist jetzt seit geraumer Zeit vorbei ...
am 06.08.2019 12:57
Hi Peter48,
der Auftrag dazu wurde bereits abgeschlossen. Wie sehen denn die Ping-Plotter jetzt aktuell aus?
Viele Grüße
Lars
am 06.08.2019 13:16
Keine Veränderung, bzw wieder schlimmer in den letzten zwei tagen.
Scan started on: 05-Aug-19 20:48:57, finished on: 05-Aug-19 22:11:23 Used configuration: google.de -l Hop|IP |Domain Name | PL (%)|Now (ms)|Avg (ms)| min Latency max | 1 |83.169.176.54 |83-169-176-54-isp.superkabel.de | 0.1| 121.7| 98.6|========= | 2 |83.169.176.54 |83-169-176-54-isp.superkabel.de | 0.1| 110.2| 99.0|======== | 3 |88.134.193.7 |ip5886c107.static.kabel-deutschland.de | 0.0| 118.4| 95.3|========= | 4 |88.134.237.4 |ip5886ed04.static.kabel-deutschland.de | 0.0| 141.9| 93.4|========== | 5 |88.134.237.149 |ip5886ed95.static.kabel-deutschland.de | 0.0| 138.5| 100.9|========== | 6 |209.85.172.232 | | 0.0| 109.0| 101.1|======== | 7 |216.239.59.17 | | 0.0| 130.7| 103.8|========= | 8 |108.170.252.19 | | 0.0| 110.2| 89.2|======== | 9 |108.170.236.249 | | 0.0| 116.8| 100.5|======== | 10 |209.85.244.158 | | 0.0| 142.3| 122.9|========== | 11 |209.85.245.231 | | 0.0| 103.9| 117.0|======= | 12 |172.253.65.166 | | 0.0| 171.4| 184.1|============= | 13 |209.85.255.26 | | 0.0| 212.1| 196.3|================ | 14 |108.170.248.33 | | 0.0| 202.9| 188.7|=============== | 15 |216.239.62.169 | | 0.0| 199.0| 183.3|=============== | 16 |172.217.10.35 |lga34s13-in-f3.1e100.net | 0.0| 213.8| 213.8|================ | |100% | Received reply for hop 16 | Run 67 | Probe Type| TCP\80 | Paths| Viewing path 1 of 1 | Issues| |
Scan started on: 05-Aug-19 20:48:57, finished on: 05-Aug-19 22:20:03 Used configuration: google.de -l Hop|IP |Domain Name | PL (%)|Now (ms)|Avg (ms)| min Latency max | 1 |83.169.176.54 |83-169-176-54-isp.superkabel.de | 0.0| 134.0| 126.2|=============== | 2 |83.169.176.54 |83-169-176-54-isp.superkabel.de | 0.0| 162.7| 126.2|===================| 3 |88.134.193.9 |ip5886c109.static.kabel-deutschland.de | 0.0| 133.1| 121.1|=============== | 4 |88.134.237.0 |ip5886ed00.static.kabel-deutschland.de | 0.0| 146.3| 120.6|================= | 5 |88.134.237.63 |ip5886ed3f.static.kabel-deutschland.de | 0.0| 183.9| 122.0|===================| 6 |209.85.172.232 | | 0.0| 125.7| 112.1|============== | 7 |216.239.56.191 | | 0.0| 207.4| 143.7|===================| 8 |72.14.234.247 | | 0.0| 212.2| 113.2|===================| 9 |216.58.207.67 |fra16s25-in-f3.1e100.net | 0.5| 160.2| 160.2|===================| - | | Resolving address 'google.de' | Run 28 | Probe Type| TCP\80 | Paths| Viewing path 2 of 2 | Issues| |
Scan started on: 05-Aug-19 20:48:57, finished on: 05-Aug-19 22:31:29 Used configuration: google.de -l Hop|IP |Domain Name | PL (%)|Now (ms)|Avg (ms)| min Latency max | 1 |83.169.176.54 |83-169-176-54-isp.superkabel.de | 0.1| 124.1| 88.0|============= | 2 |83.169.176.54 |83-169-176-54-isp.superkabel.de | 0.1| 151.7| 85.5|=============== | 3 |88.134.193.7 |ip5886c107.static.kabel-deutschland.de | 0.0| 86.9| 61.8|========= | 4 |88.134.237.4 |ip5886ed04.static.kabel-deutschland.de | 0.0| 45.8| 46.0|==== | 5 |88.134.237.149 |ip5886ed95.static.kabel-deutschland.de | 0.0| 89.1| 79.9|========= | 6 |209.85.172.232 | | 0.0| 76.6| 68.6|======== | 7 |216.239.57.31 | | 0.0| 46.0| 55.1|==== | 8 |108.170.251.144 | | 0.0| 71.1| 79.9|======= | 9 |209.85.242.79 | | 0.0| 58.5| 56.9|====== | 10 |209.85.142.96 | | 0.0| 75.8| 68.5|======= | 11 |209.85.142.167 | | 0.0| 94.0| 84.6|========= | 12 |172.253.65.176 | | 0.0| 185.7| 181.5|===================| 13 |216.239.62.197 | | 0.0| 196.5| 175.3|===================| 14 |108.170.248.97 | | 0.0| 126.3| 148.6|============= | 15 |216.239.62.171 | | 0.0| 149.9| 135.0|=============== | 16 |172.217.10.35 |lga34s13-in-f3.1e100.net | 0.0| 131.6| 131.6|============= | \ | | Resolving address 'google.de' | Run 9 | Probe Type| TCP\80 | Paths| Viewing path 1 of 1 | Issues| |
Scan started on: 05-Aug-19 20:48:57, finished on: 05-Aug-19 22:46:15 Used configuration: google.de -l Hop|IP |Domain Name | PL (%)|Now (ms)|Avg (ms)| min Latency max | 1 |83.169.176.62 |83-169-176-62-isp.superkabel.de | 0.1| 94.1| 42.7|================= | 2 |83.169.176.62 |83-169-176-62-isp.superkabel.de | 0.1| 82.4| 43.5|=============== | 3 |88.134.193.9 |ip5886c109.static.kabel-deutschland.de | 0.0| 76.4| 45.9|============== | 4 |88.134.237.0 |ip5886ed00.static.kabel-deutschland.de | 0.0| 84.4| 41.5|================ | 5 |88.134.237.63 |ip5886ed3f.static.kabel-deutschland.de | 0.0| 74.8| 43.0|============== | 6 |209.85.172.232 | | 0.0| 73.7| 47.1|============== | 7 |216.239.59.17 | | 0.0| 155.6| 54.5|===================| 8 |108.170.252.18 | | 0.0| 95.0| 50.7|================== | 9 |209.85.242.79 | | 0.0| 80.7| 80.7|=============== | 10 |209.85.142.96 | | 0.0| 100.9| 100.9|===================| 11 |209.85.142.167 | | 0.0| 107.5| 107.5|===================| 12 |216.239.59.76 | | 0.0| 148.5| 148.5|===================| 13 |74.125.242.65 | | 0.0| 187.2| 69.4|===================| 14 |172.253.68.217 | | 0.0| 112.4| 62.6|===================| 15 |216.58.210.195 |lhr48s11-in-f3.1e100.net | 0.5| 185.0| 185.0|===================| |100% | Received reply for hop 15 | Run 36 | Probe Type| TCP\80 | Paths| Viewing path 2 of 2 | Issues| |
Scan started on: 05-Aug-19 20:48:57, finished on: 05-Aug-19 23:54:46 Used configuration: google.de -l Hop|IP |Domain Name | PL (%)|Now (ms)|Avg (ms)| min Latency max | 1 |83.169.176.54 |83-169-176-54-isp.superkabel.de | 0.1| 10.2| 14.3|==== | 2 |83.169.176.54 |83-169-176-54-isp.superkabel.de | 0.1| 13.4| 14.1|====== | 3 |88.134.193.9 |ip5886c109.static.kabel-deutschland.de | 0.0| 15.8| 18.8|======= | 4 |88.134.237.0 |ip5886ed00.static.kabel-deutschland.de | 0.0| 16.0| 18.1|======= | 5 |88.134.237.63 |ip5886ed3f.static.kabel-deutschland.de | 0.0| 14.2| 16.8|====== | 6 |209.85.172.232 | | 0.0| 18.6| 16.9|======== | 7 |216.239.57.31 | | 0.0| 17.0| 18.6|======== | 8 |216.239.63.255 | | 0.0| 14.0| 14.9|====== | 9 |172.217.16.163 |fra15s11-in-f163.1e100.net | 0.5| 18.0| 18.0|======== | / | | Resolving address 'google.de' | Run 167 | Probe Type| TCP\80 | Paths| Viewing path 3 of 3 | Issues|
Scan started on: 05-Aug-19 20:48:57, finished on: 05-Aug-19 23:58:51 Used configuration: google.de -l Hop|IP |Domain Name | PL (%)|Now (ms)|Avg (ms)| min Latency max | 1 |83.169.176.62 |83-169-176-62-isp.superkabel.de | 0.0| 223.4| 223.4|===================| 2 |83.169.176.62 |83-169-176-62-isp.superkabel.de | 0.0| 209.3| 209.3|================= | 3 |88.134.193.9 |ip5886c109.static.kabel-deutschland.de | 0.0| 238.3| 238.3|===================| 4 |88.134.237.0 |ip5886ed00.static.kabel-deutschland.de | 0.0| 200.1| 200.1|=============== | 5 |88.134.237.63 |ip5886ed3f.static.kabel-deutschland.de | 0.0| 206.9| 206.9|================ | 6 |209.85.172.232 | | 0.0| 252.7| 252.7|===================| 7 |216.239.56.191 | | 0.0| 246.6| 246.6|================== | 8 |216.239.56.149 | | 0.0| 253.1| 253.1|===================| 9 |216.58.206.3 |fra16s20-in-f3.1e100.net | 0.0| 0.0| 0.0| | |57% | Received reply for hop 9 | Run 1 | Probe Type| TCP\80 | Paths| Viewing path 2 of 2 | Issues| |
Da ich keine .log Dteien anhängen kann, hier von mir hochgeladen
am 06.08.2019 15:36
Hi Peter48,
die Schwankungen sind ja echt innerhalb von Minuten von super zu sehr dürftig.
Kannst Du mal den PingPlotter per IPv4 und dann per IPv6 zu Heise, Hetzner oder Google machen. Gerne über einen längeren Zeitraum und bitte mit dem PingPlotter Programm und nicht per Trace-Route. Ich möchte gerne den ganzen Verlauf sehen und schauen, ob es über IPv4 oder IPv6 besser läuft.
Viele Grüße
Lars
am 06.08.2019 21:37
IPv6 sollte eigentlich kein Thema sein, da ich damit vor einem Jahr ca. Probleme hatte und mein Anschluss danach auf IPv4 zurückgestellt wurde. Im Anhang das Ergebnis, bis jetzt, von heute Abend.
Mein Router hinter dem Sagemcom im Bridgemodus sagt mir jedenfalls, dass er eine IPv4 Adresse bekommt.
am 07.08.2019 11:07
am 08.08.2019 11:37
Hi Peter48,
Danke für die Screenshots.
Ich habe jetzt mal noch weiter vor Dein eigentliches Segment geschaut. Dies wurde ja ausgebaut, allerdings ist der Ring davor zur Prime Time jetzt sehr stark ausgelastet. Das erklärt auch den von Dir beschriebenen High Ping.
Die Kollegen müssen hier also größere Ausbauarbeiten vornehmen, die leider nicht so schnell vonstatten gehen. Aktuell liegt das Plandatum zur Fertigstellung Mitte 1. Quartal 2020. Ich habe ein neues Ticket für Euch aufgenommen und an den bestehenden Ausbauauftrag angehangen. Ihr werdet per E-Mail über den Verlauf informiert.
Tut mir wirklich leid, dass ich keine besseren Nachrichten und eine sofortige Lösung habe.
Viele Grüße
Lars