Gigabit Kabel Vodafone Problem
Scofield
Daten-Fan
Daten-Fan

Guten Tag Zusammen,

wir sind seit ca 1 Woche auf das Angebot der 1000mbit umgestiegen und erreichen absolut nicht die Bandbreite.
am 06.03.2020 war ein Techniker bei uns zu Hause (leider war ich selbst nicht anwesend) der folgendes gesagt hatte:
- kein Test über Wlan machen
- wenn der Test mit Kabel trotzdem schlecht ist neuen PC kaufen

 

An der Störungshotline der Vodafone wurde das Problem analysiert und laut Aussage Mitarbeiter "gemessen" - Tatsächlich zu geringe Bandbreite.
Ich hatte explizit dem Mitarbeiter der Hotline gesagt, das alle Test via Kabel durchgeführt wurden.

Der "gute" Techniker war in meinem Büro zu Hause wo an der Wand ein TP-Link Archer C6 montiert ist, wo er selbst auch laut Aussage meiner Freundin gesessen hat und meinte sehr guter Router.
Also hätte dieser "Top-Techniker"sehen müssen das dort Patchkabel vom Gerät weg gehen und diese irgendwo bestimmt enden, mal abgesehen davon das mein PC daneben stand.

Aber ich schweife ab und sorry für die Ironie.

 

Natürlich werden die knappen 900 mbit morgens gegen 08-09 Uhr erreicht,wenn die meisten Menschen hier in der Umgebung warscheinlich schlafen oder Ihrer Arbeit nachgehen.
Letzendlich haben wir verschiedene Test an Tagen und Uhrzeiten gemacht nach 10:30 Uhr.

 

Hardware:
Modem Vodafone: cga4233de
Router- TP-Link Archer C6

Rechner:
Highend mit neuster Hardware (Gaming Rechner)

 

 

Folgende Übersicht der Signalstärke (DOCSIS)

33 OFDM 167~324 qam256/qam1024 2.0/62 38.16 JA
5 SC-QAM 602 256 QAM 2.5/62.5 37.1 JA
1 SC-QAM 138 256 QAM 0.9/60.9 37.7 JA
2 SC-QAM 146 256 QAM 0.4/60.4 37.5 JA
3 SC-QAM 154 256 QAM 0.4/60.4 37.6 JA
4 SC-QAM 162 256 QAM 0.7/60.7 37.5 JA
6 SC-QAM 618 256 QAM 2.7/62.7 37.3 JA
7 SC-QAM 626 256 QAM 2.3/62.3 37.2 JA
8 SC-QAM 642 256 QAM 1.9/61.9 36.9 JA
9 SC-QAM 650 256 QAM 1.6/61.6 36.5 JA
10 SC-QAM 658 256 QAM 2.0/62 36.8 JA
11 SC-QAM 666 256 QAM 1.9/61.9 36.7 JA
12 SC-QAM 674 256 QAM 1.8/61.8 36.3 JA
13 SC-QAM 682 256 QAM 2.2/62.2 37.0 JA
14 SC-QAM 690 256 QAM 2.4/62.4 37.1 JA
15 SC-QAM 698 64 QAM -3.2/56.8 31.7 JA
16 SC-QAM 706 64 QAM -2.5/57.5 32.2 JA
17 SC-QAM 714 64 QAM -3.1/56.9 31.8 JA
18 SC-QAM 722 64 QAM -2.9/57.1 31.9 JA
19 SC-QAM 730 64 QAM -2.4/57.6 32.4 JA
20 SC-QAM 738 64 QAM -2.3/57.7 32.4 JA
21 SC-QAM 746 64 QAM -2.6/57.4 32.2 JA
22 SC-QAM 754 64 QAM -2.2/57.8 32.5 JA
23 SC-QAM 762 64 QAM -2.1/57.9 32.5 JA
24 SC-QAM 770 64 QAM -3.0/57 32.1 JA
25 SC-QAM 778 64 QAM -3.0/57 32.0 JA
26 SC-QAM 786 64 QAM -3.9/56.1 31.1 JA
27 SC-QAM 794 64 QAM -3.9/56.1 25.8 JA
28 SC-QAM 802 64 QAM -3.6/56.4 30.3 JA
29 SC-QAM 810 64 QAM -4.4/55.6 30.7 JA
30 SC-QAM 818 64 QAM -4.3/55.7 30.7 JA
31 SC-QAM 826 64 QAM -5.9/54.1 29.3 JA
32 SC-QAM 834 64 QAM -6.3/53.7 29.0 JA
 

 

Direkte Kabelverbindung mit Modem:

Test aktuell (Fast.com) und auch (mein Kabel Vodafone) = 745 Mbit (12:05 Uhr)

Und ab der Zeit gehts immer weiter bergab.

 

Ich wäre über jeglichen Tipp zur Lösung meines Problems dankbar.

 

1 Antwort 1
Martin59
Moderator:in
Moderator:in

Hallo Scofield,

 

ich schaue mir das gerne genauer an. Im ersten Moment würde ich vorsichtig auf eine Auslastung tippen, möchte mich da aber noch nicht festlegen.

Schick mir bitte eine  PN mit Deinem Namen, der vollständigen Anschrift, Deinem Geburtsdatum und der Kundennummer.

 

Antworte hier nochmal, wenn Du die PN versendet hast.

 

Viele Grüße Martin

Bewertet hilfreiche Beiträge mit Likes!