IPv6 Routing Probleme?
Werner9
Netzwerkforscher
Netzwerkforscher

Hallo zusammen,

 

kann es sein, dass es seit ein paar Tagen Routing-Probleme im IPv6 gibt? Manche Seiten kann ich nicht erreichen:

 

Anbei ein paar Traceroutes:

Hier funktioniert es nicht:

 

mtr speed.hetzner.de -w
Start: Wed Apr 10 08:06:16 2019
HOST: ds9 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- 2a02:810d:0:d::1 0.0% 10 10.4 13.7 8.3 29.4 7.5
2.|-- 2a02:8100:6:2::10a:a81 20.0% 10 11.3 10.2 8.8 11.4 0.7
3.|-- 2a02:8100:6:2::14:301 70.0% 10 13.7 15.4 13.2 19.2 3.3
4.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

 

mtr www.google.de -w
Start: Wed Apr 10 08:07:35 2019
HOST: ds9 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- 2a02:810d:0:d::1 0.0% 10 11.7 10.9 7.7 19.9 3.8
2.|-- 2a02:8100:6:2::10a:a81 0.0% 10 11.7 19.2 7.6 66.7 19.3
3.|-- 2a02:8100:6:2::14:301 30.0% 10 12.7 12.4 10.6 13.7 0.8
4.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

 

mtr www.google.com -w
Start: Wed Apr 10 08:08:43 2019
HOST: ds9 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- 2a02:810d:0:d::1 40.0% 10 9.9 12.3 9.2 20.8 4.5
2.|-- 2a02:8100:6:2::10a:a81 40.0% 10 12.6 10.7 7.9 14.7 2.4
3.|-- 2a02:8100:6:2::14:301 60.0% 10 13.8 13.4 10.7 18.4 3.6
4.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

 

Und hier funktioniert es:

 

mtr ipv6.google.com -w
Start: Wed Apr 10 08:10:04 2019
HOST: ds9 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- 2a02:810d:0:d::1 0.0% 10 10.0 10.9 7.7 23.2 4.5
2.|-- 2a02:8100:6:2::10a:a91 0.0% 10 8.9 10.1 7.6 15.2 2.1
3.|-- 2a02:8100:6:2::14:30a 70.0% 10 12.0 12.0 11.7 12.3 0.0
4.|-- 2a00::dfff:0:c01:d01:5 80.0% 10 26.4 19.2 12.0 26.4 10.1
5.|-- 2a00::1d0:0:13 80.0% 10 13.5 13.0 12.5 13.5 0.0
6.|-- 2001:4860:1:1::660 0.0% 10 12.3 13.0 10.6 15.8 1.5
7.|-- 2a00:1450:804e::1 0.0% 10 11.3 13.1 11.0 18.9 2.4
8.|-- 2001:4860:0:1::265c 0.0% 10 13.1 13.4 11.1 17.1 1.5
9.|-- 2001:4860:0:1::fa3 0.0% 10 10.9 13.7 10.9 18.7 2.6
10.|-- muc11s01-in-x0e.1e100.net 0.0% 10 11.9 12.8 9.9 16.8 2.0

 

mtr www.hetzner.de -w
Start: Wed Apr 10 08:07:11 2019
HOST: ds9 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- 2a02:810d:0:d::1 10.0% 10 10.8 17.0 8.2 57.3 15.6
2.|-- 2a02:8100:6:2::10a:a91 20.0% 10 12.8 9.8 7.6 12.8 1.9
3.|-- 2a02:8100:6:2::14:30a 60.0% 10 16.7 13.1 11.1 16.7 2.4
4.|-- 2a00::dfff:0:c01:d01:5 80.0% 10 12.9 30.3 12.9 47.7 24.6
5.|-- 2a00::180:0:11 20.0% 10 21.4 18.6 17.1 21.4 1.4
6.|-- 2a00::180:0:60 20.0% 10 16.2 17.8 16.2 20.0 1.4
7.|-- decix2-gw.hetzner.de 10.0% 10 17.1 26.6 17.1 80.3 20.3
8.|-- core12.nbg1.hetzner.com 10.0% 10 20.1 23.2 20.1 30.2 3.1
9.|-- ex9k2.dc1.nbg1.hetzner.com 10.0% 10 21.8 21.5 19.5 23.2 1.0
10.|-- dedihetznernew.your-server.de 10.0% 10 21.1 20.8 18.6 27.9 2.9

 

mtr www.heise.de -w
Start: Wed Apr 10 08:12:19 2019
HOST: ds9 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- 2a02:810d:0:d::1 0.0% 10 11.8 16.1 8.8 53.2 13.8
2.|-- 2a02:8100:6:2::10a:a91 0.0% 10 9.4 11.1 8.3 15.9 2.1
3.|-- 2a02:8100:6:2::14:30a 70.0% 10 12.3 12.6 12.0 13.4 0.7
4.|-- 2a00::dfff:0:c01:d01:5 80.0% 10 18.0 14.3 10.6 18.0 5.1
5.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6.|-- 2003:0:1804:4005::1 0.0% 10 23.3 24.9 22.9 28.1 1.6
7.|-- 2003:0:1307:4018::1 0.0% 10 22.8 20.8 18.2 24.5 2.2
8.|-- 2003:0:1307:4018::2 10.0% 10 21.5 20.6 18.1 22.3 1.2
9.|-- 2a02:2e0:12:20::1 10.0% 10 22.0 20.3 18.7 22.0 0.9
10.|-- 2a02:2e0:12:31::2 0.0% 10 19.5 19.1 17.1 20.7 0.9
11.|-- 2a02:2e0:3fe:0:c::1 10.0% 10 22.2 20.1 17.6 22.2 1.5
12.|-- www.heise.de 0.0% 10 18.1 27.2 16.7 104.0 27.0

 

Da wo es nicht geht ist immer nach dem 2a02:8100:6:2::14:301 Schluss.

 

Gruß

Werner

1 Akzeptierte Lösung

Akzeptierte Lösungen
Moni_GK
Moderator:in
Moderator:in

Hallo Werner9,

 

freut mich, dass es wieder läuft. Kann ích den Thread dann schließen?

 

Liebe Grüße

Moni

Bewertet hilfreiche Beiträge mit Likes!

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

5 Antworten 5
Tina
Ex-Moderator:in
Ex-Moderator:in

Hallo Werner,

 

ich schaue mir das gerne mal an. Kannst Du bitte eine PingPlotter-Messung durchführen und mir davon einen Screenshot schicken. Außerdem brauche ich Deine Kundennummer, Name, Geburtsdatum und Anschrift in einer Privatnachricht.

 

Beste Grüße

Tina

 

Bewertet hilfreiche Beiträge mit Likes und Sternen!
Werner9
Netzwerkforscher
Netzwerkforscher

Hallo,

 

ich hatte heute Vormittag einen Anruf vom Support bekommen, den ich selbst leider nicht annehmen konnte. Meine Frau hat gemeint, man würde es bis 17:00 Uhr reparieren und sich melden. So wie es aussieht, funktioniert bei mir das Routing inzwischen wieder (habe mit speed.hetzner.de getestet). Kann das noch jemand bestätigen?

 

Gruß

Werner

stigger
Netzwerkforscher
Netzwerkforscher

Ja, bei mir auch jetz alles sieht gut aus.

Hallo! Auch bei mir sieht es wieder gut aus.

Alle mir bekannten / relevanten Server sind wieder per IPv6 erreichbar.

 

Whatever

Moni_GK
Moderator:in
Moderator:in

Hallo Werner9,

 

freut mich, dass es wieder läuft. Kann ích den Thread dann schließen?

 

Liebe Grüße

Moni

Bewertet hilfreiche Beiträge mit Likes!