am 06.01.2022 13:13
Guten Tag und schönen Feiertag gewünscht,
ich hab mich schon durchs Forum gelesen, wende mich jetzt aber mit dem Problem an euch.
Mein VF Station verliert regelmäßig die Verbindung ins Internet, ganz besonders dann, wenn ich die Leitung durch Downloads oder Streaming beanspruche. Ans Modem selbst kommen 1.096 an, vom Modem an meinen PC meistens zwischen 16 und 443, Schwankungen wie Wellen aus hoher See.
Nun weiß ich leider nicht weiter, einen Techniker erwarte ich vor Montag nicht und grad jetzt, nach 1,5 Wochen warten, wollte ich eigentlich endlich mal wieder Gaming betreiben. Was kann ich da jetzt tun? Es liegt definitiv am Gerät, das steht fest.
Grüße
am 06.01.2022 16:41
@JarlKeez schrieb:Es liegt definitiv am Gerät, das steht fest.
und woher weißt du das?
poste bitte die Signalpegel (DOCSIS Status)
am 06.01.2022 17:28
am 06.01.2022 18:02
@JarlKeez schrieb:Laut dem Technischen Support ist die Anbindung ans Modem hervorragend,
leider ist dem nicht so
bitte alle Signalpegel posten, nicht nur einen kleinen Ausschnitt
am 06.01.2022 18:22
Kanal ID Kanaltyp Frequenz (MHz) Modulation Empf. Signalstärke (dBmV/dBµV) SNR/MER (dB) Lock Status
31 OFDM 751~861.0 256-qam/1024-qam/4096-qam -10.0/50 30.62 JA
32 OFDM 175~236.9 256-qam/1024-qam/4096-qam -34.8/25.200000000000003 17.2 JA
26 SC-QAM 698 256-QAM -17.8/42.2 32.4 JA 1 SC-QAM 474 Unknown -17.8/42.2 NEIN
2 SC-QAM 482 Unknown -17.8/42.2 NEIN 3 SC-QAM 490 Unknown -17.8/42.2 NEIN
4 SC-QAM 498 Unknown -17.8/42.2 NEIN 5 SC-QAM 522 256-QAM -23.1/36.9 28.0 JA
6 SC-QAM 530 256-QAM -23.2/36.8 28.9 JA 7 SC-QAM 538 256-QAM -21.3/38.7 30.6 JA
8 SC-QAM 546 256-QAM -18.2/41.8 32.6 JA 9 SC-QAM 554 256-QAM -17.0/43 33.2 JA
10 SC-QAM 562 256-QAM -17.9/42.1 33.2 JA 11 SC-QAM 570 256-QAM -17.1/42.9 34.4 JA
12 SC-QAM 578 256-QAM -15.2/44.8 35.4 JA 13 SC-QAM 586 256-QAM -12.9/47.1 36.3 JA
14 SC-QAM 594 256-QAM -13.2/46.8 36.4 JA 15 SC-QAM 602 256-QAM -14.4/45.6 36.0 JA
16 SC-QAM 618 256-QAM -13.1/46.9 36.1 JA 17 SC-QAM 626 256-QAM -12.7/47.3 36.3 JA
18 SC-QAM 634 256-QAM -13.6/46.4 35.8 JA 19 SC-QAM 642 256-QAM -14.6/45.4 35.0 JA
20 SC-QAM 650 256-QAM -14.6/45.4 34.9 JA 21 SC-QAM 658 256-QAM -14.6/45.4 34.9 JA
22 SC-QAM 666 256-QAM -15.0/45 35.0 JA 23 SC-QAM 674 256-QAM -16.4/43.6 34.0 JA
24 SC-QAM 682 256-QAM -17.4/42.6 32.7 JA 25 SC-QAM 690 256-QAM -17.7/42.3 32.1 JA
27 SC-QAM 706 256-QAM -18.9/41.1 32.2 JA 28 SC-QAM 730 256-QAM -22.8/37.2 27.4 JA
29 SC-QAM 738 Unknown -22.8/37.2 NEIN 30 SC-QAM 746 Unknown -22.8/37.2 NEIN
am 06.01.2022 19:03
So wird das nichts. Du musst von den 32 DS und 4 US-Kanälen ein Screenshot posten.
Gruß Kurt
am 06.01.2022 19:25
Hallo JarlKeez,
willkommen im Forum.
Beantworte bitte noch die Fragen aus diesem Beitrag, dann haben wir schon einen ersten Überblick.
Viele Grüße
Jana
am 06.01.2022 20:21
am 06.01.2022 20:30
wie schon am Anfang ansatzweise zu erkennen war sind die Werte mehr als aus der Toleranz
das muss sich ein Techniker vor Ort anschauen
am 06.01.2022 20:35
Morgen wird ein Techniker kommen, hoffe, es liegt nicht am Modem, sonst sieht es blöd für mich aus. Laut dem T-Supp am Telefon sei der Anschluss ans Haus und damit an die Dose einwandfrei.