Frage
Antwort
Lösung
am 04.05.2025 12:41
Mein Router hat sich in den vergangenen 4 Wochen mittlerweile zweimal zurückgesetzt aus unerfindlichen Gründen. Die SSID und das Kennwort meines WLANs waren quasi wieder auf Werkseinstellung. Ich habe mit ChatGPT ein bisschen darüber gequatscht und habe jetzt die Vermutung, dass es an der Firmware-Version meines Routers liegt. Scheinbar gab es bei der Version 3.6.12-IMS-KDG schon häufiger Meldungen zu diesen Problemen. Könnt ihr das Bestätigen? ...und vielleicht sogar ein Update anstoßen? 🙂
LG
am 05.05.2025 10:19
Hi HighLatency420,
uns ist kein Fehler in der Firmware bekannt, die zu einem automatischen Reset auf Werkseinstellungen führt. Welchen Router nutzt Du denn? Dann prüfen wir mal, was die aktuelle Version ist und wann ein Upgrade erfolgt.
am 27.05.2025 18:42
Also ich kann selbst hier im Forum und auf Computerbase mehrere Beiträge zu solchen Störungen finden. Es wundert mich etwas, dass euch sowas nicht bekannt ist... wobei bei Vodafone wundert mich das doch gar nicht so sehr xD
Mein Router ist das Modell CGA4233DE und die Firmwareversion, die auf diesem Gerät läuft lautet: 3.6.12-IMS-KDG
am 27.05.2025 18:48
Auch heute wollte ich mal wieder auf die GUI meines Routers zugreifen und musste wieder festellen, dass sich das Admin-Kennwort auf mysteriöse Art und Weise zurückgesetzt hat. Lustigerweise werde ich dann nach der Anmeldung mit dem Standardkennwort immer wieder drauf hingewiesen, dass ich doch mein Passwort ändern sollte xD Also mache ich das dann auch...JEDES MAL AUFS NEUE. Ich lege ein neues, sehr sicheres Passwort fest und speichere es -> es kommt eine Bestätigung, dass das Passwort erfolgreich geändert wurde. Dann speichere ich das Passwort auch nochmal im Browser ab, weil ich bei den ganzen Kennwortänderungen bei euch gar keine Übersicht mehr habe. Und dann hab ich wieder den gleichen Spaß wie heute, wo ich das Passwort automatisch auffüllen lasse (Tippfehler ausgeschlossen!) und es dann auf einmal wieder falsch ist.
am 27.05.2025 22:41
Docsis Status posten
am 27.05.2025 22:58
Kanal ID Kanaltyp Frequenz (MHz) Modulation Empf. Signalstärke (dBmV/dBµV) SNR/MER (dB) Lock Status
33 OFDM 135~325.0 256-qam/1024-qam/4096-qam 2.7/62.7 42.68 JA
1 SC-QAM 114 256-QAM 4.7/64.7 41.2 JA
2 SC-QAM 130 256-QAM 5.9/65.9 42.2 JA
3 SC-QAM 570 256-QAM 0.2/60.2 40.4 JA
4 SC-QAM 578 256-QAM 0.1/60.1 40.5 JA
5 SC-QAM 586 256-QAM 0.0/60 40.5 JA
6 SC-QAM 594 256-QAM 0.7/60.7 40.8 JA
7 SC-QAM 602 256-QAM 0.6/60.6 40.8 JA
8 SC-QAM 618 256-QAM 0.0/60 40.4 JA
9 SC-QAM 626 256-QAM 0.2/60.2 40.8 JA
10 SC-QAM 634 256-QAM 0.3/60.3 40.3 JA
11 SC-QAM 642 256-QAM 0.3/60.3 40.4 JA
12 SC-QAM 650 256-QAM 0.1/60.1 40.6 JA
13 SC-QAM 658 256-QAM 0.1/60.1 40.5 JA
14 SC-QAM 666 256-QAM 0.5/60.5 40.7 JA
15 SC-QAM 674 256-QAM 0.3/60.3 40.1 JA
16 SC-QAM 682 256-QAM 0.4/60.4 40.9 JA
17 SC-QAM 690 256-QAM 0.9/60.9 41.0 JA
18 SC-QAM 698 64-QAM -6.1/53.9 34.8 JA
19 SC-QAM 706 64-QAM -4.9/55.1 35.7 JA
20 SC-QAM 714 64-QAM -4.8/55.2 36.0 JA
21 SC-QAM 722 64-QAM -4.6/55.4 36.0 JA
22 SC-QAM 730 64-QAM -5.3/54.7 35.4 JA
23 SC-QAM 738 64-QAM -5.0/55 35.7 JA
24 SC-QAM 746 64-QAM -4.7/55.3 36.0 JA
25 SC-QAM 754 64-QAM -5.5/54.5 35.2 JA
26 SC-QAM 762 64-QAM -4.8/55.2 35.3 JA
27 SC-QAM 770 64-QAM -4.6/55.4 35.5 JA
28 SC-QAM 778 64-QAM -4.0/56 35.8 JA
29 SC-QAM 786 64-QAM -3.8/56.2 35.8 JA
30 SC-QAM 794 64-QAM -3.3/56.7 35.2 JA
31 SC-QAM 802 64-QAM -2.8/57.2 36.0 JA
32 SC-QAM 810 64-QAM -3.8/56.2 35.0 JA
Upstream-Kanäle
Kanal ID Kanaltyp Frequenz (MHz) Modulation Send. Signalstärke (dBmV/dBµV) Ranging Status
10 OFDMA 29.8~ 16-qam 44.2/104.2 Erfolgreich
5 SC-QAM 51.0 64-qam 49.0/109 Erfolgreich
6 SC-QAM 44.6 64-qam 49.0/109 Erfolgreich
7 SC-QAM 37.2 64-qam 49.0/109 Erfolgreich
8 SC-QAM 30.8 64-qam 49.0/109 Erfolgreich
am 27.05.2025 23:15
Kanal ID Kanaltyp Frequenz (MHz) Modulation Empf. Signalstärke (dBmV/dBµV) SNR/MER (dB) Lock Status
33 OFDM 135~325.0 256-qam/1024-qam/4096-qam 2.7/62.7 42.68 JA
1 SC-QAM 114 256-QAM 4.7/64.7 41.2 JA
2 SC-QAM 130 256-QAM 5.9/65.9 42.2 JA
3 SC-QAM 570 256-QAM 0.2/60.2 40.4 JA
4 SC-QAM 578 256-QAM 0.1/60.1 40.5 JA
5 SC-QAM 586 256-QAM 0.0/60 40.5 JA
6 SC-QAM 594 256-QAM 0.7/60.7 40.8 JA
7 SC-QAM 602 256-QAM 0.6/60.6 40.8 JA
8 SC-QAM 618 256-QAM 0.0/60 40.4 JA
9 SC-QAM 626 256-QAM 0.2/60.2 40.8 JA
10 SC-QAM 634 256-QAM 0.3/60.3 40.3 JA
11 SC-QAM 642 256-QAM 0.3/60.3 40.4 JA
12 SC-QAM 650 256-QAM 0.1/60.1 40.6 JA
13 SC-QAM 658 256-QAM 0.1/60.1 40.5 JA
14 SC-QAM 666 256-QAM 0.5/60.5 40.7 JA
15 SC-QAM 674 256-QAM 0.3/60.3 40.1 JA
16 SC-QAM 682 256-QAM 0.4/60.4 40.9 JA
17 SC-QAM 690 256-QAM 0.9/60.9 41.0 JA
18 SC-QAM 698 64-QAM -6.1/53.9 34.8 JA
19 SC-QAM 706 64-QAM -4.9/55.1 35.7 JA
20 SC-QAM 714 64-QAM -4.8/55.2 36.0 JA
21 SC-QAM 722 64-QAM -4.6/55.4 36.0 JA
22 SC-QAM 730 64-QAM -5.3/54.7 35.4 JA
23 SC-QAM 738 64-QAM -5.0/55 35.7 JA
24 SC-QAM 746 64-QAM -4.7/55.3 36.0 JA
25 SC-QAM 754 64-QAM -5.5/54.5 35.2 JA
26 SC-QAM 762 64-QAM -4.8/55.2 35.3 JA
27 SC-QAM 770 64-QAM -4.6/55.4 35.5 JA
28 SC-QAM 778 64-QAM -4.0/56 35.8 JA
29 SC-QAM 786 64-QAM -3.8/56.2 35.8 JA
30 SC-QAM 794 64-QAM -3.3/56.7 35.2 JA
31 SC-QAM 802 64-QAM -2.8/57.2 36.0 JA
32 SC-QAM 810 64-QAM -3.8/56.2 35.0 JA
am 27.05.2025 23:16
Upstream-Kanäle
Kanal ID Kanaltyp Frequenz (MHz) Modulation Send. Signalstärke (dBmV/dBµV) Ranging Status
10 OFDMA 29.8~ 16-qam 44.2/104.2 Erfolgreich
5 SC-QAM 51.0 64-qam 49.0/109 Erfolgreich
6 SC-QAM 44.6 64-qam 49.0/109 Erfolgreich
7 SC-QAM 37.2 64-qam 49.0/109 Erfolgreich
8 SC-QAM 30.8 64-qam 49.0/109 Erfolgreich
am 27.05.2025 23:28
Kanal ID Kanaltyp Frequenz (MHz) Modulation Empf. Signalstärke (dBmV/dBµV) SNR/MER (dB) Lock Status
33 OFDM 135~325.0 256-qam/1024-qam/4096-qam 2.7/62.7 42.68 JA
1 SC-QAM 114 256-QAM 4.7/64.7 41.2 JA
2 SC-QAM 130 256-QAM 5.9/65.9 42.2 JA
3 SC-QAM 570 256-QAM 0.2/60.2 40.4 JA
4 SC-QAM 578 256-QAM 0.1/60.1 40.5 JA
5 SC-QAM 586 256-QAM 0.0/60 40.5 JA
6 SC-QAM 594 256-QAM 0.7/60.7 40.8 JA
7 SC-QAM 602 256-QAM 0.6/60.6 40.8 JA
8 SC-QAM 618 256-QAM 0.0/60 40.4 JA
9 SC-QAM 626 256-QAM 0.2/60.2 40.8 JA
10 SC-QAM 634 256-QAM 0.3/60.3 40.3 JA
11 SC-QAM 642 256-QAM 0.3/60.3 40.4 JA
12 SC-QAM 650 256-QAM 0.1/60.1 40.6 JA
13 SC-QAM 658 256-QAM 0.1/60.1 40.5 JA
14 SC-QAM 666 256-QAM 0.5/60.5 40.7 JA
am 27.05.2025 23:30
Kanal ID Kanaltyp Frequenz (MHz) Modulation Empf. Signalstärke (dBmV/dBµV) SNR/MER (dB) Lock Status
33 OFDM 135~325.0 256-qam/1024-qam/4096-qam 2.7/62.7 42.68 JA
1 SC-QAM 114 256-QAM 4.7/64.7 41.2 JA
2 SC-QAM 130 256-QAM 5.9/65.9 42.2 JA
3 SC-QAM 570 256-QAM 0.2/60.2 40.4 JA
4 SC-QAM 578 256-QAM 0.1/60.1 40.5 JA
5 SC-QAM 586 256-QAM 0.0/60 40.5 JA
6 SC-QAM 594 256-QAM 0.7/60.7 40.8 JA
7 SC-QAM 602 256-QAM 0.6/60.6 40.8 JA
8 SC-QAM 618 256-QAM 0.0/60 40.4 JA
9 SC-QAM 626 256-QAM 0.2/60.2 40.8 JA
10 SC-QAM 634 256-QAM 0.3/60.3 40.3 JA
11 SC-QAM 642 256-QAM 0.3/60.3 40.4 JA
12 SC-QAM 650 256-QAM 0.1/60.1 40.6 JA