10.04.2020 21:22 - bearbeitet 10.04.2020 21:23
Hallo,
nachdem ich ja in einem anderen Thread so probleme mit der 6660Cable hatte hab ich die nun zurückgeschickt, da wir nachdem die Box auch an dem Anschluss meiner Eltern und Schwiegereltern ebenfalls die Probleme hat und wir uns sicher sind das die defekt ist. Was das angeht warte ich auf die wiederverfügbarkeit und buchbarkeit der 6591 bei Vodafone.
Nichts desto trotz habe ich derzeit noch ein anderes Problem nämlich massiven Upload Verlust.
Wenn ich Speedtests mache sagt er mir der Download ist ok, das war bis vor kurzem auch nicht so.
Und der Upload ist nur noch bei max. 6Mbits von 50 Mbits.
Kann sich das mal wer anschauen? Hatte viel von Rückwegstörungen gehört und das diese von der ferne gefunden und behoben werden können.
Zur Info: prinzipiel sollten die 50Mbits locker funktionieren, ich hatte vor meinem Upgrade auf 1Gbit eine 500/50 Leitung. Dort lagen die 50Mbits Upload immer an.
Kann sich das mal jemand von Vodafone anschauen
Gelöst! Gehe zu Lösung.
am 22.05.2020 21:31
Da werde ich richtig neidisch! Nachdem ich eben den gesamten Thread durchgelesen habe, und bei mir die Situation identisch ist (mitsamt fast aller Details, die Du so beschreibst, außer dass bei mir immer 200MBit DL gegen 1-3 MBit UL stehen und ich als mittlerweise komplett über teures 4G im Homeoffice arbeitender ITler in Bremen sitze), drücke ich Dir fest die Daumen, dass es so bleibt.
Aber was war denn die Ursache? Weiß das jemand? Denn ich habe keine Lust auf diesen Hotline/Techniker-Marathon mehr, und wenn ich fundierte Infos hätte, könnte ich diese Zeit vielleicht sparen.
Danke im Voraus!
am 22.05.2020 21:39
@hyperactives schrieb:Da werde ich richtig neidisch! Nachdem ich eben den gesamten Thread durchgelesen habe, und bei mir die Situation identisch ist (mitsamt fast aller Details, die Du so beschreibst, außer dass bei mir immer 200MBit DL gegen 1-3 MBit UL stehen und ich als mittlerweise komplett über teures 4G im Homeoffice arbeitender ITler in Bremen sitze), drücke ich Dir fest die Daumen, dass es so bleibt.
Aber was war denn die Ursache? Weiß das jemand? Denn ich habe keine Lust auf diesen Hotline/Techniker-Marathon mehr, und wenn ich fundierte Infos hätte, könnte ich diese Zeit vielleicht sparen.
Danke im Voraus!
Geneaueres weiß da leider wohl nur Vodafone.
Ich bin auch ITler und war auch im HomeOffice als es so schlecht war. Musste das dann abbrechen, da Citrix sitzungen einfach nicht mehr möglich waren. Ich war halt auch schon echt verzweifelt und hab schon gedacht liegt an mir.
Naja und wie gesagt von jetzt auf gleich gings dann aufeinmal. Hab jetzt in dieser Sekunde nen Speedtest gemacht auch alles Super 940DL und 56UL
Ich hoffe auch das dies jetzt so bleibt.
Ich hab übrigends von einem Vodafone Techniker der bei uns das LWL in der Firma erweitert hat erfahren, dass VF gerne auch mal Wartungarbeiten an netzten macht oder Upgrades etc welche zu solchen Problemen führen kann. Diese werden halt nur vorher nicht angekündigt und auch auf nachfrage nicht zugegeben. Keine Ahnung ob das stimmt.
Ich wünsche dir glück, dass bei dir das vielleicht auch bald ein Ende hat.
am 22.05.2020 22:24
Danke Dir!
Yep, ob VPN, CITRIX, AnyDesk, TeamViewer, Remote-Desktop, FTP-Uploads, GitHub-Commits - eigentlich geht gar nix.
Ach doch: NETFLIX geht! Vielleicht sollte ich beruflich NETFLIX-Gucker werden ![]()
am 22.05.2020 23:38
Ich bin auch IT Administrator und habe genau des slebe Problem:
Fritzbox
DOCSIS
--------------
showdocsisstate:status/
dump=
DEVICE
Modem firmware version: 1.1.3.198
Number of Tuners: 1
Operational mode: DOCSIS 3.1
Frequency plan: Europe
Modem status: Operational
CM initialization stage: Operational
MAC init reason: Power On
Channel change status: No active channel change
eRouter enabled: YES
eRouter mode: IPv4+IPv6
Power save mode active: NO
DOCSIS 1.0 CoS Flag: NO
DOCSIS 2.0 mode enabled: YES
Frequency cache: 626000000,602000000,682000000,288000000,642000000,0
User scan frequency: 134 MHz
Sync Time: 49469 s
Last locked frequency: 288 MHz
MDF support: Promiscuous
Max CPE: 2
Tx channel config: YES
Resets: 0
Invalid reg responses: 0
T1 timeouts: 0
CMTS MAC Address: 00:17:10:91:bd:16
CMTS Vendor: Casa Systems
Modem MAC Address: 44:4e:6d:e4:87:b5
UPSTREAM
Service ID (SID): 8191
Reg request SID: 8191
Override SID: 0
PGA gain code: 49
PGA current: 0
Curr. PGA full scale: 0.000000
PLoadMinSet: 14.000000
Initial PLoadMinSet: -1.000000
Multiple upstreams: YES
Drop classifiers: YES
Frequency band: 5-85 MHz
Single-Carrier Channels: 8 (4 currently active)
ID | Active | Frequency | SymRate | ChWidth | Attenuation | Power | Power16 | P-High | P-Low | P-DRW-High | P-DRW-Low | DeltaPF | Mod | Mux
| | [MHz] | [MHz] | [kHz] | [dB] | [dBmV] | [dBmV] | [dBmV] | [dBmV] | [dBmV] | [dBmV] | [dB] | |
----+--------+-----------+---------+---------+-------------+--------+---------+----------+----------+------------+-----------+---------+---------+------
1 | YES | 58.600 | 5.120 | 6400 | 12.284 | 41.021 | 35.000 | 53.000 | 17.000 | 39.000 | 27.000 | 0.000 | 4QAM | ATDMA
4 | YES | 36.200 | 5.120 | 6400 | 12.584 | 41.021 | 35.000 | 53.000 | 17.000 | 39.000 | 27.000 | 0.000 | 4QAM | ATDMA
3 | YES | 45.800 | 5.120 | 6400 | 10.168 | 43.021 | 37.000 | 53.000 | 17.000 | 39.000 | 27.000 | 0.000 | 4QAM | ATDMA
2 | YES | 52.200 | 5.120 | 6400 | 10.172 | 43.021 | 37.000 | 53.000 | 17.000 | 39.000 | 27.000 | 0.000 | 4QAM | ATDMA
0 | NO | 9.961 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | er | ATDMA
0 | NO | 9.961 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | er | ATDMA
0 | NO | 9.961 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | er | ATDMA
0 | NO | 9.961 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | er | ATDMA
Multi-Carrier (OFDMA) Channels: 2 (0 currently active)
ID | Active | First Subcarrier | Last Subcarrier | Active Subcarriers | Gain | Power | FFT Size
| | [MHz] | [MHz] | | [dB] | [dBmV] |
----+--------+------------------+-----------------+--------------------+--------+--------+-----------
0 | NO | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | None
1 | NO | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | None
DOWNSTREAM
Frequency band: 108-1002 MHz
Latency: 0.320000 ms
MSE History: -38.742,-38.598,-38.609,-38.543,-38.518,-38.511,-38.558,-38.574,-38.524,-38.567,-38.507,-38.653,-38.564,-39.883,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000, Multiple downstreams: YES
Single-Carrier Receivers: 32 (32 currently active)
ID | Active | Frequency | ChWidth | Power | MSE | CorrWords | UncorrWords | QAMLock | FECLock | MPEGLock | Mod | Annex
| | [MHz] | [kHz] | [dBmV] | [dB] | | | | | | |
----+--------+-----------+----------+--------+---------+-----------+-------------+---------+---------+----------+---------+-------
2 | YES | 146.000 | 8000.00 | 6.40 | -40.366 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
3 | YES | 154.000 | 8000.00 | 6.90 | -40.946 | 15 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
4 | YES | 162.000 | 8000.00 | 6.50 | -40.366 | 7 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
5 | YES | 602.000 | 8000.00 | 7.50 | -40.366 | 8 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
6 | YES | 618.000 | 8000.00 | 8.10 | -40.946 | 2 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
7 | YES | 626.000 | 8000.00 | 8.10 | -38.983 | 1 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
8 | YES | 642.000 | 8000.00 | 9.60 | -40.366 | 6 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
9 | YES | 650.000 | 8000.00 | 9.80 | -40.946 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
10 | YES | 658.000 | 8000.00 | 10.00 | -40.946 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
11 | YES | 666.000 | 8000.00 | 9.90 | -40.366 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
12 | YES | 674.000 | 8000.00 | 10.60 | -40.946 | 9 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
13 | YES | 682.000 | 8000.00 | 10.40 | -40.366 | 2 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
14 | YES | 690.000 | 8000.00 | 11.00 | -40.946 | 3 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
15 | YES | 698.000 | 8000.00 | 4.70 | -36.558 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 64QAM | A
16 | YES | 706.000 | 8000.00 | 5.10 | -36.558 | 8 | 0 | YES | YES | YES | 64QAM | A
17 | YES | 714.000 | 8000.00 | 4.90 | -36.558 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 64QAM | A
18 | YES | 722.000 | 8000.00 | 5.40 | -37.305 | 4 | 0 | YES | YES | YES | 64QAM | A
19 | YES | 730.000 | 8000.00 | 5.90 | -37.305 | 5 | 0 | YES | YES | YES | 64QAM | A
20 | YES | 738.000 | 8000.00 | 5.40 | -37.305 | 1 | 0 | YES | YES | YES | 64QAM | A
21 | YES | 746.000 | 8000.00 | 5.90 | -37.305 | 10 | 0 | YES | YES | YES | 64QAM | A
22 | YES | 754.000 | 8000.00 | 5.80 | -37.305 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 64QAM | A
23 | YES | 762.000 | 8000.00 | 5.90 | -37.305 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 64QAM | A
24 | YES | 770.000 | 8000.00 | 4.90 | -37.305 | 2 | 0 | YES | YES | YES | 64QAM | A
25 | YES | 778.000 | 8000.00 | 6.20 | -37.305 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 64QAM | A
26 | YES | 786.000 | 8000.00 | 5.80 | -37.585 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 64QAM | A
27 | YES | 794.000 | 8000.00 | 6.40 | -37.585 | 4 | 0 | YES | YES | YES | 64QAM | A
28 | YES | 802.000 | 8000.00 | 7.20 | -37.585 | 4 | 0 | YES | YES | YES | 64QAM | A
29 | YES | 810.000 | 8000.00 | 7.20 | -37.305 | 4 | 0 | YES | YES | YES | 64QAM | A
30 | YES | 818.000 | 8000.00 | 7.10 | -37.585 | 5 | 0 | YES | YES | YES | 64QAM | A
31 | YES | 826.000 | 8000.00 | 6.70 | -37.305 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 64QAM | A
32 | YES | 834.000 | 8000.00 | 7.60 | -37.585 | 3 | 0 | YES | YES | YES | 64QAM | A
1 | YES | 138.000 | 8000.00 | 6.60 | -40.946 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
Multi-Carrier (OFDM) Receivers: 2 (1 currently active)
ID | Active | First Subcarrier | Last Subcarrier | Center Freq | Power | Cyclic Prefix Length | FFT Size
| | [MHz] | [MHz] | [MHz] | [dBmV] | |
----+--------+------------------+-----------------+-------------+--------+----------------------+----------
0 | YES | 167.000 | 324.950 | 246.000 | 4.700 | 512 Samples (2.5 us) | 4K
1 | NO | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | None | None
Kalibrierung
--------------
Upstream0: check (1592)
Downstream0: check (1648)
Upstream1: check (640)
Downstream1: size (1264)
DOCSIS QOS
--------------
ignored RELEASE
CPPI Statistics
--------------
PP :
264 G1.PAL_CPPI_PP_QMGR_G1_US_PREPROCESSING_BE0_LOW_Q_NUM : 1 [0]
309 G1.PAL_CPPI_PP_QMGR_G1_US_FW_MONO_FD_Q_NUM : 63 [64]
30 LO.PAL_CPPI_PP_QMGR_LOCAL_PP_INTERNAL_EMB_FD_Q_NUM : 60 [64]
DOCSIS :
Queue: 0 OUTSTANDING_SF_0_Q_HIGH_ID : 65 pkts [ 0] 6884 bytes 102 head
Queue: 257 TX_MAC_QAM1_ID : 10 pkts [ 0] 972 bytes 108 head
Queue: 273 US_MAC_FD_EMB_ID : 3015 pkts [ 3072] 0 bytes 0 head
DOCSIS US :
Queue: 0 OUTSTANDING_SF_0_Q_HIGH_ID : 1 pkts [ 0] 80 bytes 80 head
Queue: 273 US_MAC_FD_EMB_ID : 3071 pkts [ 3072] 0 bytes 0 headIch bin bald am ausrasten
am 27.05.2020 10:23
Hallo xJoschix,
immer noch alles gut?
Viele Grüße, Manu
am 29.05.2020 17:01
Ja, scheint wohl wirklich jetzt alles gut zu sein. Bisher keine Probleme mehr gehabt.
Aber könnt ihr mir nun sagen was dieser Rückwegstörer war?
am 29.05.2020 19:12
DUUU hast das gut! Herzlichen Glückwunsch.
am 02.06.2020 13:43
Hallo xJoschix,
wir wissen nur, dass es aus einer Wohnung in einer Nachbarstraße kam. Was es genau war, keine Ahnung, das hat der Techniker leider nicht vermerkt.
Viele Grüße, Manu