1

Frage

2

Antwort

3

Lösung

Vermehrt Ausfälle 1 GBit an TC4400 "RNG-RSP CCAP Commanded Power"
Ray42
Smart-Analyzer
Smart-Analyzer

Hallo zusammen,

bevor ich morgen früh mal bei der Hotline anklingel, wollte ich gern euer Schwarmwissen und Meinung zu meinen Problem hören.

Ich habe einen 1000/50 mbit Anschluss an einem TC4400, dahinter eine Ubiquiti UDM-PRO als Router.

Am Anschluss wurde mir Anfang letzten Jahres Dualstack geschaltet. Das sah man auch immer im Namen des Config files für das Modem. inzwischen ist es kryptisch. Wann das geändert wurde und ob es mit dem Fehlerbild was zu tun hat weiß ich nicht.

 

Mit IP-Netzen kenne ich mich gut aus, mit DOCSIS und Kabel überhaupt nicht. 😄

Sporadisch alle paar Wochen viel die Verbindung mal aus, ein Neustart des Modems half dann.

Nun habe ich in ca. 48h 4 große Ausfälle von 15-30 Minuten erlebt und alles Neustarten des Modems half nichts. Manchmal habe ich eine öffentl. IPv4 an den Router bekommen und das Netz war kurz da. dann war wieder Schluss. Irgendwann fängt es sich dann. Aber das ist ja kein Zustand, ich bin durch Homeoffice auf eine stabile Leitung angewiesen.

 

Hoffe die Logs und Daten aus dem Modem können helfen. Wie gesagt, kenne ich mich leider überhaupt nicht mit DOCSIS aus und kann mit den Frequenzen und Db Angaben nicht anfangen. Hier vom letzten Ausfall gestern Abend.

Wäre toll wenn sich das jemand mit Ahnung anschauen könnte.

Beste Grüße

 

Information
Standard Specification Compliant	Docsis 3.1
Hardware Version	TC4400 Rev:3.6.0
Software Version	70.12.41-180903
Cable Modem MAC Address	D4:B9:2F:XX:XX:F0
Cable Modem Serial Number	XXXXXXXXXX
CM certificate	Installed
Status
System Up Time	0 days 04h:15m:50s
Network Access	Allowed
Cable Modem IPv4 Address	IPv4=10.40.XXX.XXX
Cable Modem IPv6 Address	IPv6=
Board Temperature	-99.0 degrees Celsius
Log im Fehlerfall:
Index	Time	Priority	Description
 31 	 Sun May 8 20:35:21 2022  	 Critical (3) 	 "No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=d4:b9:2f:xx:xx:f0;CMTS-MAC=00:01:5c:a2:08:67... 
 30 	 Sun May 8 20:35:09 2022  	 Critical (3) 	 "Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Unicast Maintenance opportunities r... 
 29 	 Sun May 8 20:34:39 2022  	 Notice (6) 	 "US profile assignment change. US Chan ID: 8; Previous Profile: 13; New Profile: 9 13.;CM-MAC=d... 
 28 	 Sun May 8 20:34:34 2022  	 Warning (5) 	 "Dynamic Range Window violation" 
 27 	 Sun May 8 20:34:34 2022  	 Warning (5) 	 "RNG-RSP CCAP Commanded Power in Excess of 6 dB Below the Value Corresponding to the Top of the... 
 26 	 Sun May 8 20:34:33 2022  	 Notice (6) 	 "DS profile assignment change. DS Chan ID: 33; Previous Profile: ; New Profile: 1 2.;CM-MAC=d4:... 
 25 	 Sun May 8 20:34:32 2022  	 Notice (6) 	 "DS profile assignment change. DS Chan ID: 32; Previous Profile: ; New Profile: 1 2.;CM-MAC=d4:... 
 24 	 Sun May 8 20:34:31 2022  	 Notice (6) 	 "TLV-11 - unrecognized OID;CM-MAC=d4:b9:2f:xx:xx:f0;CMTS-MAC=00:01:5c:a2:08:67;CM-QOS=1.1;CM-VE... 
 23 	 Sun May 8 20:34:30 2022  	 Warning (5) 	 "DHCP WARNING - Non-critical field invalid in response ;CM-MAC=d4:b9:2f:xx:xx:f0;CMTS-MAC=00:01... 
 22 	 Sun May 8 20:34:27 2022  	 Notice (6) 	 "Honoring MDD; IP provisioning mode = IPv4" 
 21 	 Sun May 8 20:34:16 2022  	 Critical (3) 	 "No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=d4:b9:2f:xx:xx:f0;CMTS-MAC=00:01:5c:a2:08:67... 
 20 	 Sun May 8 20:34:02 2022  	 Critical (3) 	 "Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Unicast Maintenance opportunities r... 
 19 	 Sun May 8 20:33:32 2022  	 Notice (6) 	 "US profile assignment change. US Chan ID: 8; Previous Profile: 13; New Profile: 9 13.;CM-MAC=d... 
 18 	 Sun May 8 20:33:27 2022  	 Warning (5) 	 "Dynamic Range Window violation" 
 17 	 Sun May 8 20:33:27 2022  	 Warning (5) 	 "RNG-RSP CCAP Commanded Power in Excess of 6 dB Below the Value Corresponding to the Top of the... 
 16 	 Sun May 8 20:33:26 2022  	 Notice (6) 	 "DS profile assignment change. DS Chan ID: 33; Previous Profile: ; New Profile: 1 2.;CM-MAC=d4:... 
 15 	 Sun May 8 20:33:25 2022  	 Notice (6) 	 "DS profile assignment change. DS Chan ID: 32; Previous Profile: ; New Profile: 1 2.;CM-MAC=d4:... 
 14 	 Sun May 8 20:33:24 2022  	 Notice (6) 	 "TLV-11 - unrecognized OID;CM-MAC=d4:b9:2f:xx:xx:f0;CMTS-MAC=00:01:5c:a2:08:67;CM-QOS=1.1;CM-VE... 
 13 	 Sun May 8 20:33:24 2022  	 Warning (5) 	 "DHCP WARNING - Non-critical field invalid in response ;CM-MAC=d4:b9:2f:xx:xx:f0;CMTS-MAC=00:01... 
 12 	 Sun May 8 20:33:21 2022  	 Notice (6) 	 "Honoring MDD; IP provisioning mode = IPv4" 
 11 	 Sun May 8 20:33:09 2022  	 Critical (3) 	 "No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=d4:b9:2f:xx:xx:f0;CMTS-MAC=00:01:5c:a2:08:67... 
 10 	 Sun May 8 20:33:00 2022  	 Critical (3) 	 "Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Unicast Maintenance opportunities r... 
 9 	 Sun May 8 20:32:30 2022  	 Notice (6) 	 "US profile assignment change. US Chan ID: 8; Previous Profile: 13; New Profile: 9 13.;CM-MAC=d... 
 8 	 Sun May 8 20:32:26 2022  	 Warning (5) 	 "Dynamic Range Window violation" 
 7 	 Sun May 8 20:32:26 2022  	 Warning (5) 	 "RNG-RSP CCAP Commanded Power in Excess of 6 dB Below the Value Corresponding to the Top of the... 
 6 	 Sun May 8 20:32:25 2022  	 Notice (6) 	 "DS profile assignment change. DS Chan ID: 33; Previous Profile: ; New Profile: 1 2.;CM-MAC=d4:... 
 5 	 Sun May 8 20:32:23 2022  	 Notice (6) 	 "DS profile assignment change. DS Chan ID: 32; Previous Profile: ; New Profile: 1 2.;CM-MAC=d4:... 
 4 	 Sun May 8 20:32:23 2022  	 Notice (6) 	 "TLV-11 - unrecognized OID;CM-MAC=d4:b9:2f:xx:xx:f0;CMTS-MAC=00:01:5c:a2:08:67;CM-QOS=1.1;CM-VE... 
 3 	 Sun May 8 20:32:22 2022  	 Warning (5) 	 "DHCP WARNING - Non-critical field invalid in response ;CM-MAC=d4:b9:2f:xx:xx:f0;CMTS-MAC=00:01... 
 2 	 Sun May 8 20:32:19 2022  	 Notice (6) 	 "Honoring MDD; IP provisioning mode = IPv4" 
 1 	 Sun May 8 20:32:08 2022  	 Critical (3) 	 "No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=d4:b9:2f:xx:xx:f0;CMTS-MAC=00:01:5c:a2:08:67... 
 0 	 Sun May 8 20:31:56 2022  	 Critical (3) 	 "Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Unicast Maintenance opportunities r... 



Nach erfolgreichem Verbindungsaufbau:
 SNMP Event Log
Index	Time	Priority	Description
 31 	 Sun May 8 20:44:46 2022  	 Warning (5) 	 "Dynamic Range Window violation" 
 30 	 Sun May 8 20:44:46 2022  	 Warning (5) 	 "RNG-RSP CCAP Commanded Power Exceeds Value Corresponding to the Top of the DRW;CM-MAC=d4:b9:2f... 
 29 	 Sun May 8 20:44:45 2022  	 Warning (5) 	 "Dynamic Range Window violation" 
 28 	 Sun May 8 20:44:45 2022  	 Warning (5) 	 "RNG-RSP CCAP Commanded Power Exceeds Value Corresponding to the Top of the DRW;CM-MAC=d4:b9:2f... 
 27 	 Sun May 8 20:44:45 2022  	 Critical (3) 	 "Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received - T3 time-out;CM-MAC=d4:b9:2f:xx:xx... 
 26 	 Sun May 8 20:44:42 2022  	 Critical (3) 	 "Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Unicast Maintenance opportunities r... 
 25 	 Sun May 8 20:44:11 2022  	 Notice (6) 	 "US profile assignment change. US Chan ID: 8; Previous Profile: 13; New Profile: 9 13.;CM-MAC=d... 
 24 	 Sun May 8 20:44:06 2022  	 Notice (6) 	 "DS profile assignment change. DS Chan ID: 33; Previous Profile: ; New Profile: 1 2.;CM-MAC=d4:... 
 23 	 Sun May 8 20:44:05 2022  	 Notice (6) 	 "DS profile assignment change. DS Chan ID: 32; Previous Profile: ; New Profile: 1 2.;CM-MAC=d4:... 
 22 	 Sun May 8 20:44:04 2022  	 Notice (6) 	 "TLV-11 - unrecognized OID;CM-MAC=d4:b9:2f:xx:xx:f0;CMTS-MAC=00:01:5c:a2:08:67;CM-QOS=1.1;CM-VE... 
 21 	 Sun May 8 20:44:04 2022  	 Warning (5) 	 "DHCP WARNING - Non-critical field invalid in response ;CM-MAC=d4:b9:2f:xx:xx:f0;CMTS-MAC=00:01... 
 20 	 Sun May 8 20:44:01 2022  	 Notice (6) 	 "Honoring MDD; IP provisioning mode = IPv4" 
 19 	 Sun May 8 20:43:49 2022  	 Critical (3) 	 "SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing;;CM-MAC=d4:b9:2... 
 18 	 Sun May 8 20:40:28 2022  	 Critical (3) 	 "Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Unicast Maintenance opportunities r... 
 17 	 Sun May 8 20:39:58 2022  	 Notice (6) 	 "US profile assignment change. US Chan ID: 8; Previous Profile: 13; New Profile: 9 13.;CM-MAC=d... 
 16 	 Sun May 8 20:39:54 2022  	 Warning (5) 	 "Dynamic Range Window violation" 
 15 	 Sun May 8 20:39:54 2022  	 Warning (5) 	 "RNG-RSP CCAP Commanded Power in Excess of 6 dB Below the Value Corresponding to the Top of the... 
 14 	 Sun May 8 20:39:53 2022  	 Notice (6) 	 "DS profile assignment change. DS Chan ID: 33; Previous Profile: ; New Profile: 1 2.;CM-MAC=d4:... 
 13 	 Sun May 8 20:39:52 2022  	 Notice (6) 	 "DS profile assignment change. DS Chan ID: 32; Previous Profile: ; New Profile: 1 2.;CM-MAC=d4:... 
 12 	 Sun May 8 20:39:51 2022  	 Notice (6) 	 "TLV-11 - unrecognized OID;CM-MAC=d4:b9:2f:xx:xx:f0;CMTS-MAC=00:01:5c:a2:08:67;CM-QOS=1.1;CM-VE... 
 11 	 Sun May 8 20:39:51 2022  	 Warning (5) 	 "DHCP WARNING - Non-critical field invalid in response ;CM-MAC=d4:b9:2f:xx:xx:f0;CMTS-MAC=00:01... 
 10 	 Sun May 8 20:39:47 2022  	 Notice (6) 	 "Honoring MDD; IP provisioning mode = IPv4" 
 9 	 Sun May 8 20:39:35 2022  	 Critical (3) 	 "No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=d4:b9:2f:xx:xx:f0;CMTS-MAC=00:01:5c:a2:08:67... 
 8 	 Sun May 8 20:39:24 2022  	 Critical (3) 	 "Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Unicast Maintenance opportunities r... 
 7 	 Sun May 8 20:38:54 2022  	 Notice (6) 	 "US profile assignment change. US Chan ID: 8; Previous Profile: 13; New Profile: 10 13.;CM-MAC=... 
 6 	 Sun May 8 20:38:50 2022  	 Warning (5) 	 "Dynamic Range Window violation" 
 5 	 Sun May 8 20:38:50 2022  	 Warning (5) 	 "RNG-RSP CCAP Commanded Power in Excess of 6 dB Below the Value Corresponding to the Top of the... 
 4 	 Sun May 8 20:38:49 2022  	 Notice (6) 	 "DS profile assignment change. DS Chan ID: 33; Previous Profile: ; New Profile: 1 2.;CM-MAC=d4:... 
 3 	 Sun May 8 20:38:48 2022  	 Notice (6) 	 "DS profile assignment change. DS Chan ID: 32; Previous Profile: ; New Profile: 1 2.;CM-MAC=d4:... 
 2 	 Sun May 8 20:38:47 2022  	 Notice (6) 	 "TLV-11 - unrecognized OID;CM-MAC=d4:b9:2f:xx:xx:f0;CMTS-MAC=00:01:5c:a2:08:67;CM-QOS=1.1;CM-VE... 
 1 	 Sun May 8 20:38:46 2022  	 Warning (5) 	 "DHCP WARNING - Non-critical field invalid in response ;CM-MAC=d4:b9:2f:xx:xx:f0;CMTS-MAC=00:01... 
 0 	 Sun May 8 20:38:44 2022  	 Notice (6) 	 "Honoring MDD; IP provisioning mode = IPv4" 
CM IP Prov Mode: Honor MDD
Startup Procedure
Procedure	Status	Comment
Acquire Downstream Channel	490000000 Hz	Locked
Connectivity State	OK	Operational
Boot State	OK	Operational
Configuration File	OK	d4b92fXXXXXX_2c288d9e67e6dd23c3ee101ee5a38b04.cm
Security	Enabled	BPI+

Downstream Channel Status
Channel Index	Channel ID	Lock Status	Channel Type	Bonding Status	Center Frequency	Channel Width	SNR/MER Threshold Value	Received Level	Modulation/Profile ID	Unerrored Codewords	Corrected Codewords	Uncorrectable Codewords
1	2	Locked	SC-QAM	Bonded	482000000 Hz	8000000 Hz	37.1 dB	32.4 dBmV	QAM256	504226513	562333	0
2	1	Locked	SC-QAM	Bonded	474000000 Hz	8000000 Hz	37.1 dB	32.2 dBmV	QAM256	504393353	676199	0
3	3	Locked	SC-QAM	Bonded	490000000 Hz	8000000 Hz	37.4 dB	32.7 dBmV	QAM256	504714036	417655	0
4	4	Locked	SC-QAM	Bonded	498000000 Hz	8000000 Hz	37.2 dB	32.4 dBmV	QAM256	504551517	532814	0
5	5	Locked	SC-QAM	Bonded	522000000 Hz	8000000 Hz	36.5 dB	31.0 dBmV	QAM256	503301098	1791321	0
6	6	Locked	SC-QAM	Bonded	530000000 Hz	8000000 Hz	36.1 dB	30.5 dBmV	QAM256	502434924	2667096	0
7	7	Locked	SC-QAM	Bonded	538000000 Hz	8000000 Hz	36.1 dB	29.9 dBmV	QAM256	501343115	3766952	0
8	8	Locked	SC-QAM	Bonded	546000000 Hz	8000000 Hz	35.8 dB	29.3 dBmV	QAM256	499153938	5964808	0
9	9	Locked	SC-QAM	Bonded	554000000 Hz	8000000 Hz	36.3 dB	29.8 dBmV	QAM256	500261672	4865673	0
10	10	Locked	SC-QAM	Bonded	562000000 Hz	8000000 Hz	36.7 dB	31.1 dBmV	QAM256	503393701	1741773	0
11	11	Locked	SC-QAM	Bonded	570000000 Hz	8000000 Hz	37.2 dB	31.9 dBmV	QAM256	504482094	662850	0
12	12	Locked	SC-QAM	Bonded	578000000 Hz	8000000 Hz	37.1 dB	32.4 dBmV	QAM256	504722452	430204	0
13	13	Locked	SC-QAM	Bonded	586000000 Hz	8000000 Hz	36.9 dB	32.6 dBmV	QAM256	504824056	337515	0
14	14	Locked	SC-QAM	Bonded	594000000 Hz	8000000 Hz	36.9 dB	32.7 dBmV	QAM256	504863676	306717	0
15	15	Locked	SC-QAM	Bonded	602000000 Hz	8000000 Hz	36.8 dB	32.7 dBmV	QAM256	504855976	322990	0
16	16	Locked	SC-QAM	Bonded	618000000 Hz	8000000 Hz	36.8 dB	32.6 dBmV	QAM256	504838258	348043	0
17	17	Locked	SC-QAM	Bonded	626000000 Hz	8000000 Hz	37.1 dB	32.9 dBmV	QAM256	504955517	240012	0
18	18	Locked	SC-QAM	Bonded	634000000 Hz	8000000 Hz	37.2 dB	33.1 dBmV	QAM256	505022621	180964	0
19	19	Locked	SC-QAM	Bonded	642000000 Hz	8000000 Hz	37.8 dB	33.5 dBmV	QAM256	505124599	88442	0
20	20	Locked	SC-QAM	Bonded	650000000 Hz	8000000 Hz	38.1 dB	34.1 dBmV	QAM256	505175657	45766	0
21	21	Locked	SC-QAM	Bonded	658000000 Hz	8000000 Hz	38.3 dB	34.3 dBmV	QAM256	505199837	29850	0
22	22	Locked	SC-QAM	Bonded	666000000 Hz	8000000 Hz	38.4 dB	34.4 dBmV	QAM256	505212681	25693	0
23	23	Locked	SC-QAM	Bonded	674000000 Hz	8000000 Hz	38.2 dB	34.6 dBmV	QAM256	505228733	17909	0
24	24	Locked	SC-QAM	Bonded	682000000 Hz	8000000 Hz	38.3 dB	34.4 dBmV	QAM256	505233535	22458	0
25	25	Locked	SC-QAM	Bonded	690000000 Hz	8000000 Hz	38.1 dB	34.3 dBmV	QAM256	505229718	34438	0
26	26	Locked	SC-QAM	Bonded	698000000 Hz	8000000 Hz	38.0 dB	34.1 dBmV	QAM256	505228780	43728	0
27	27	Locked	SC-QAM	Bonded	706000000 Hz	8000000 Hz	37.8 dB	34.2 dBmV	QAM256	505236792	44214	0
28	28	Locked	SC-QAM	Bonded	730000000 Hz	8000000 Hz	38.7 dB	35.3 dBmV	QAM256	505278389	11597	0
29	29	Locked	SC-QAM	Bonded	738000000 Hz	8000000 Hz	38.7 dB	35.7 dBmV	QAM256	505251443	7879	0
30	30	Locked	SC-QAM	Bonded	746000000 Hz	8000000 Hz	39.1 dB	36.1 dBmV	QAM256	505240694	4378	0
31	31	Locked	OFDM	Bonded	823000000 Hz	110000 kHz	33.8 dB	31.9 dBmV	0,1,2	1444383852	1423611653	1467731
32	32	Locked	OFDM	Bonded	441000000 Hz	62000 kHz	36.2 dB	0.0 dBmV	0,1,2	1383966289	1374217857	1


Upstream Channel Status
Channel Index	Channel ID	Lock Status	Channel Type	Bonding Status	Center Frequency	Channel Width	Transmit Level	Modulation/Profile ID
1	1	Locked	SC-QAM	Bonded	30800000 Hz	6400000 Hz	23.0 dBmV	ATDMA
2	2	Locked	SC-QAM	Bonded	37200000 Hz	6400000 Hz	23.0 dBmV	ATDMA
3	3	Locked	SC-QAM	Bonded	44600000 Hz	6400000 Hz	23.0 dBmV	ATDMA
4	4	Locked	SC-QAM	Bonded	51000000 Hz	6400000 Hz	23.0 dBmV	ATDMA
5	5	Locked	OFDMA	Bonded	50725000 Hz	10400 kHz	17.0 dBmV	3, 4, 9, 10, 11, 12, 13


CM IP Address	Duration	Expires
IPv4=10.40.XXX.XXX	D: 07 H: 00 M: 00 S: 00	Sun May 15 20:44:02 2022
IPv6=	 	 

 

11 Antworten 11
Ray42
Smart-Analyzer
Smart-Analyzer

Scheinbar war es eine Gebietsstörung in meiner Stadt.

Von 12:25 bis 14:50 Uhr waren alle Services betroffen.

Ich Frage mich wirklich was hier aktuell geändert wird und warum man als Kunde nicht darüber informiert wird. Man muss Stunden investieren um Fehler an den eigenen Geräten auszuschließen nur um dann herauszufinden(ohne Hilfe von Vodafone) dass ein unnötiger Verstärker von VF verbaut ist und dass Änderungen im Gebiet gemacht werden ohne dass man informiert wird oder es zumindest als Info für mögliche Störungen auf der Störungskarte hinterlegt wird.

Gebt das gern mal als Empfehlung an euer IT Changemgmt weiter.

Wurde mein Gebiet aktuell auf OFDMA umgeschaltet? Das würde auch so manches Phänomen erklären.

R4mona
Moderator:in
Moderator:in

Hey Ray42,

Störungen können leider auftreten. Sobald sie uns bekannt werden, schicken wir unsere Techniker:innen los, damit diese das Problem schnellstmöglich für Euch beheben.

Um eine Beeinträchtigung als größeres Problem zu deklarieren, bedarf es eine Mindestanzahl an Meldungen unserer Kund:innen.

Alle wichtigen Infos und Details findest Du in unserem Netz-Assistenten.

Viele Grüße
R4mona

Bewertet hilfreiche Beiträge mit Likes!