abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Stattdessen suchen nach 
Meintest du 
Chat Jetzt mit TOBi chatten
Störung? Nutz unsere Hilfe bei Störung!
Mehr? Entdecke unsere digitalen Lösungen und nutz sie!
Chat Jetzt mit TOBi chatten
Störung? Nutz unsere Hilfe bei Störung!
Mehr? Entdecke unsere digitalen Lösungen und nutz sie!
Chat Jetzt mit TOBi chatten
Störung? Nutz unsere Hilfe bei Störung!
Mehr? Entdecke unsere digitalen Lösungen und nutz sie!
Chat Jetzt mit TOBi chatten
Störung? Nutz unsere Hilfe bei Störung!
Mehr? Entdecke unsere digitalen Lösungen und nutz sie!
Chat Jetzt mit TOBi chatten
Störung? Nutz unsere Hilfe bei Störung!
Mehr? Entdecke unsere digitalen Lösungen und nutz sie!
Chat Jetzt mit TOBi chatten
Störung? Nutz unsere Hilfe bei Störung!
Mehr? Entdecke unsere digitalen Lösungen und nutz sie!
1

Frage

2

Antwort

3

Lösung

Ständige Verbindungsabbrüche
WodafoneOffline
Daten-Fan
Daten-Fan

Hallo zusammen,

 

aktuell habe ich fast Stündlich einen Verbindungsabbruch. Unabhängig davon leuchtet die LED "Phone" öfter mal längere Zeit in Rot.

 

Ich verwende den von Vodafone zur Verfügung gestellten Router Touchstone TG3442DE Firmware-Version: 01.04.137.08.EURO.PC20

 

Meine Verbindungen werden Mehrmals am Tag getrennt, der Router bleibt jedoch erreichbar.

Daher schließe ich eine Störung im LAN/WLAN aus. Die Geräte im LAN/WLAN bleiben auch während der Abbrüche erreichbar.

 

Der DOCSIS Status wird wie folgt angezeigt:

Kanal ID, Kanaltyp, Frequenz (MHz), Modulation, Empf. Signalstärke (dBmV/dBµV), SNR/MER (dB), Lock Status
193, OFDM, 135~324, 4096QAM, 2.2/62.2, 42, JA
16, SC-QAM, 682, 256QAM, -3.6/56.4, 37.6, JA
3, SC-QAM, 570, 256QAM, 2.2/62.2, 40.4, JA
4, SC-QAM, 578, 256QAM, 2.2/62.2, 40.4, JA
5, SC-QAM, 586, 256QAM, 1.8/61.8, 40.4, JA
6, SC-QAM, 594, 256QAM, 1.4/61.4, 40.4, JA
7, SC-QAM, 602, 256QAM, 1.6/61.6, 40.4, JA
8, SC-QAM, 618, 256QAM, 0.9/60.9, 40.4, JA
9, SC-QAM, 626, 256QAM, 0.3/60.3, 39, JA
10, SC-QAM, 634, 256QAM, 0/60, 39, JA
11, SC-QAM, 642, 256QAM, -0.2/59.8, 39, JA
12, SC-QAM, 650, 256QAM, -0.9/59.1, 39, JA
13, SC-QAM, 658, 256QAM, -1.7/58.3, 39, JA
14, SC-QAM, 666, 256QAM, -2.1/57.9, 38.6, JA
15, SC-QAM, 674, 256QAM, -2.8/57.2, 37.6, JA
17, SC-QAM, 690, 256QAM, -4.5/55.5, 37.6, JA
1, SC-QAM, 114, 256QAM, 5/65, 40.4, JA
2, SC-QAM, 130, 256QAM, 5.3/65.3, 40.4, JA
65, SC-QAM, 698, 64QAM, -11.1/48.9, 31.9, JA
66, SC-QAM, 706, 64QAM, -11.5/48.5, 31.9, JA
67, SC-QAM, 714, 64QAM, -12.2/47.8, 31.6, JA
68, SC-QAM, 722, 64QAM, -11.2/48.8, 32.3, JA
69, SC-QAM, 730, 64QAM, -11.3/48.7, 32.4, JA
70, SC-QAM, 738, 64QAM, -12.3/47.7, 31.9, JA
71, SC-QAM, 746, 64QAM, -14/46, 31, JA
72, SC-QAM, 754, 64QAM, -14.4/45.6, 30.8, JA
73, SC-QAM, 762, 64QAM, -17/43, 28.3, JA
79, SC-QAM, 810, 64QAM, -8.1/51.9, 32.3, JA
Upstream-Kanäle
Kanal ID, Kanaltyp, Frequenz (MHz), Modulation, Send. Signalstärke (dBmV/dBµV), Ranging Status
41, OFDMA, 29~64, 512QAM, 54/114, Erfolgreich
1, SC-QAM, 51, 64QAM, 47.3/107.3, Erfolgreich
4, SC-QAM, 31, 64QAM, 45.3/105.3, Erfolgreich
3, SC-QAM, 37, 64QAM, 45.8/105.8, Erfolgreich
2, SC-QAM, 45, 64QAM, 46.5/106.5, Erfolgreich
 
Hat jemand eine Idee was da los ist bzw. wie ich wieder eine Stabile Leitung bekomme?

 

1 Akzeptierte Lösung

Akzeptierte Lösungen
Kurtler
SuperUser
SuperUser

Die dBmV/dBuV Werte sind viel zu niedrig, genauso wie die SNR/MER Werte.

 

Gruß Kurt

Bitte keine Anfragen über PN stellen!

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

4 Antworten 4
Kurtler
SuperUser
SuperUser

Da stimmt einiges nicht, da muss ein Techniker vorbeikommen.

 

Gruß Kurt

Bitte keine Anfragen über PN stellen!

Danke Kurt,

 

mich würde ja echt mal interessieren was man aus dem DOCSIS Status erkennen kann...

Kurtler
SuperUser
SuperUser

Die dBmV/dBuV Werte sind viel zu niedrig, genauso wie die SNR/MER Werte.

 

Gruß Kurt

Bitte keine Anfragen über PN stellen!

Da der Thread als gelöst markiert wurde, mache ich hier dann ein Schloss dran.

Gruß Kurt

Bitte keine Anfragen über PN stellen!