am 13.09.2022 21:41
Hallo,
wir haben seit Wochen massive Probleme, vor allem im Upload. Wir nutzen den Cable 1000 / 50 Vertrag mit der Vodafone Station. Von den gebuchten 50mbit Upload kommen meist nur 10mbit oder noch weniger an. Tagsüber ist es meist besser aber Abends ist der Upload faktisch nicht vorhanden. Gerade wenn in unserem 3 Personen Haushalt gestreamt , oder Online Games gespielt werden, dann geht teilweise überhaupt nichts mehr. Der Download ist dabei meist in Ordnung. Es fühlt sich so an, dass die Leitung gestört oder blockiert ist. Router hab ich schon resetet und alle Geräte außen vor gelassen. Macht keinen Unterschied.
Der Vodafone Support ist keine Hilfe und laut deren Messung gibt es kein Problem. Es gab anfang September am Hauptverteiler wohl eine Wartung, die ist aber behoben. Ich habe langsam wirklich die faxen Dicke, weil seit dem switch von Unitymedia auf Vodafone haben wir ständig irgendwelche Probleme.
Vielleicht hat hier noch einer eine Idee, ich bin langsam ratlos und wir überlegen zu kündigen und zu einem anderen Anbieter zu wechseln.
Firmware der Box : AR01.04.046.17_060822_7244.SIP.10.X1
Und hier auch mal meine Docsis Werte :
Downstream-Kanäle
Kanal ID Kanaltyp Frequenz (MHz) Modulation Empf. Signalstärke (dBmV/dBµV) SNR/MER (dB) Lock Status
31 OFDM 751~860 4096QAM -0.7/59.3 35 JA
32 OFDM 399~460 4096QAM 0.3/60.3 37 JA
2 SC-QAM 482 256QAM 1.2/61.2 36.6 JA
1 SC-QAM 474 256QAM 1/61 36.6 JA
3 SC-QAM 490 256QAM 1.1/61.1 36.4 JA
4 SC-QAM 498 256QAM 1.2/61.2 36.6 JA
5 SC-QAM 522 256QAM 1.6/61.6 36.4 JA
6 SC-QAM 530 256QAM 2/62 36.6 JA
7 SC-QAM 538 256QAM 2/62 36.6 JA
8 SC-QAM 546 256QAM 2.3/62.3 37.4 JA
9 SC-QAM 554 256QAM 2.6/62.6 37.4 JA
10 SC-QAM 562 256QAM 2.8/62.8 36.6 JA
11 SC-QAM 570 256QAM 3.1/63.1 37.4 JA
12 SC-QAM 578 256QAM 3.3/63.3 37.4 JA
13 SC-QAM 586 256QAM 3.5/63.5 37.4 JA
14 SC-QAM 594 256QAM 3.7/63.7 37.6 JA
15 SC-QAM 602 256QAM 3.7/63.7 37.4 JA
16 SC-QAM 618 256QAM 3.6/63.6 37.4 JA
17 SC-QAM 626 256QAM 3.5/63.5 37.4 JA
18 SC-QAM 634 256QAM 3.7/63.7 37.4 JA
19 SC-QAM 642 256QAM 3.7/63.7 37.4 JA
20 SC-QAM 650 256QAM 3.6/63.6 37.4 JA
21 SC-QAM 658 256QAM 3.4/63.4 37.6 JA
22 SC-QAM 666 256QAM 3.4/63.4 37.4 JA
23 SC-QAM 674 256QAM 3.6/63.6 37.6 JA
24 SC-QAM 682 256QAM 3.8/63.8 37.6 JA
25 SC-QAM 690 256QAM 3.6/63.6 37.6 JA
26 SC-QAM 698 256QAM 3.3/63.3 37.4 JA
27 SC-QAM 706 256QAM 2.8/62.8 37.6 JA
28 SC-QAM 730 256QAM 2.7/62.7 37.6 JA
29 SC-QAM 738 256QAM 2.6/62.6 37.4 JA
30 SC-QAM 746 256QAM 2.6/62.6 37.4 JA
Upstream-Kanäle
Kanal ID Kanaltyp Frequenz (MHz) Modulation Send. Signalstärke (dBmV/dBµV) Ranging Status
2 SC-QAM 37 16QAM 46.8/106.8 Erfolgreich
3 SC-QAM 45 16QAM 46.3/106.3 Erfolgreich
4 SC-QAM 51 16QAM 45.8/105.8 Erfolgreich
1 SC-QAM 31 16QAM 46.5/106.5 Erfolgreich
5 SC-QAM 58 16QAM 45.5/105.5 Erfolgreich
Danke schon mal.
am 13.09.2022 21:53
Ja, sieht schwer nach einem Rückwegstörer aus.
Da kannst du nicht viel machen.
Gruß Kurt
am 14.09.2022 22:01
am 14.09.2022 22:01