Frage
Antwort
Lösung
am 05.01.2022 22:53
Hallo zusammen,
ich habe seit Monaten nun Probleme mit Ping Spikes... Das macht sich vor allem bei spielen wie WoW bemerkbar.
Es ist unerträglich geworden.
Bei der Vodafone Station konnte ich die Spikes bzw. Lags (da war es noch ganz schlimm) durch deaktieren der Vodafone Firewall kurzfrist lösen. Nun bei der Fritzbox habe ich sämtliche Ports für WoW freigegeben als auch in der Windows Firewall selbst. Seit dem habe ich zwar keine Disconnects mehr, allerdings immer noch den hohen Ping. Von Neustarts 10 sec. / 10 min. bis hin zum zurückstellen auf Werkseinstellung hat nichts geholfen.
Hier ein paar Daten, ich hoffe Sie können damit was anfangen. Ich kenne mich mit sowas gar nicht aus:
Blizzard (WoW)
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| fritz.box - 18 | 458 | 378 | 0 | 0 | 7 | 0 |
|ip-81-210-176-1.hsi17.unitymediagroup.de - 0 | 767 | 767 | 5 | 165 | 1192 | 20 |
|ip-81-210-176-0.hsi17.unitymediagroup.de - 2 | 726 | 715 | 21 | 177 | 1526 | 42 |
| 84.116.190.94 - 6 | 631 | 595 | 18 | 186 | 1180 | 705 |
| pr01.eqfr5.blizzardonline.net - 0 | 767 | 767 | 18 | 178 | 1174 | 42 |
| ae1-br01-eqfr5.as57976.net - 2 | 717 | 706 | 24 | 191 | 4283 | 50 |
| et-0-0-2-br01-eqam1.as57976.net - 3 | 671 | 651 | 20 | 262 | 4145 | 607 |
| 137.221.65.75 - 3 | 698 | 683 | 19 | 211 | 4663 | 32 |
| 137.221.78.53 - 1 | 763 | 762 | 19 | 177 | 1652 | 55 |
| 137.221.66.47 - 0 | 767 | 767 | 22 | 179 | 1173 | 56 |
| 185.60.112.157 - 0 | 767 | 767 | 25 | 171 | 1196 | 47 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v1.00 GPLv2 (original by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider)
Vodafone.de
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| fritz.box - 16 | 489 | 414 | 0 | 0 | 8 | 1 |
|ip-81-210-176-1.hsi17.unitymediagroup.de - 0 | 778 | 778 | 6 | 168 | 1682 | 27 |
|ip-81-210-176-0.hsi17.unitymediagroup.de - 2 | 741 | 731 | 17 | 176 | 1424 | 44 |
| 84.116.190.94 - 9 | 583 | 532 | 19 | 159 | 1340 | 71 |
| 145.253.5.57 - 1 | 775 | 774 | 22 | 176 | 1123 | 50 |
| 145.253.5.57 - 0 | 778 | 778 | 21 | 181 | 1516 | 57 |
| 92.79.230.2 - 0 | 778 | 778 | 19 | 179 | 1481 | 40 |
| 139.7.148.84 - 0 | 778 | 778 | 19 | 179 | 1480 | 56 |
| 10.210.0.50 - 1 | 772 | 770 | 20 | 178 | 1157 | 155 |
| 10.210.3.113 - 1 | 775 | 774 | 21 | 176 | 1468 | 169 |
| hilfe.vodafone.de - 0 | 778 | 778 | 23 | 181 | 1515 | 56 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v1.00 GPLv2 (original by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider)
am 11.01.2022 13:40
Hallo Zopi10,
sende mir gerne einmal Deine Kundendaten per PN zu. Ich schaue mir die Leitung dann genauer an. Gebe mir danach eine Info unter diesem Beitrag.
Liebe Grüße
Luisa