1

Frage

2

Antwort

3

Lösung

Kiel - Kabelanschluss 1gbits massive Performanceprobleme
lart
Digitalisierer
Digitalisierer

Hallo,

gefühlt seit 1-2 Wochen ist hier was im argen.

 

Netzassistent sagt: 140mbit stark schwankend, Upload irgendwas zwischen 0.5 und 11mbit.

Die Aussenmessung zeigt knapp ein Gigabit/s an, also ist bei VF alles in Ordnung.

 

Iperf gegen die Fritzbox aus einem separaten LAN zeigt mir 500mbit, resp fast 1gbit mit Direktanschluss.

Iperf von Extern gibt mir im upload 0.5-15mbit gegen einen host an der Fritz box im Upload.

 

Eine Störungsmeldung liegt hier nicht vor. Wir hatten vor geraumer Zeit zwei Störungen, die liegen aber noch ein wenig weiter zurück. Die eine war recht kurz, die andere dauerte mehrere Stunden. Dabei war die Gegenstelle des Kabelmodems nicht mehr da.

 

Kaputter Upload macht halt auch den Download kaputt. Die Fritzbox, mehrmals neu gestartet sieht ein wenig komisch aus, leider habe ich keine Baseline wie es aussehen sollte. Ich pack mal die Screenshots dazu, mit der Vielzahl der unkorrigierbaren Fehler, nach ca. 120min. Die zahlen waren vor den Reboots abstrus hoch.

 

Kann da irgendwer ein wenig mehr drauf gucken und schauen, ob da was kaputt ist?

Ich will nicht noch mal den ganzen Messzirkus machen und den Kram über die BNetzA laufen lassen.

Die letzten Jahre, nach der Überbuchung, waren gut.

 

2022-06-04_20-58-18.png2022-06-04_20-59-18.png

1 Akzeptierte Lösung

Akzeptierte Lösungen
Kieferer
Host-Legende
Host-Legende

Die Pegel im Upload sind weit daneben. Da muß gepegelt werden.

Rufe das VF Kompetenz- abwehrzentrum an, ggf. rufe den Netz Assi. auf und vereinbare einen Rückruf.

Meinen udp Download zum WAN mit einer Verbindung teste ich so:

Mehr anzeigen
thomas@ThinkPad-P50:~$ iperf3 -c iperf.par2.as49434.net -p 9235 -P1 -u -b1G -R -t10 -V
iperf 3.7
Linux ThinkPad-P50 5.13.0-44-generic #49~20.04.1-Ubuntu SMP Wed May 18 18:44:28 UTC 2022 x86_64
Control connection MSS 1448
Setting UDP block size to 1448
Time: Sun, 05 Jun 2022 10:42:51 GMT
Connecting to host iperf.par2.as49434.net, port 9235
Reverse mode, remote host iperf.par2.as49434.net is sending
      Cookie: ucaunbhl7f7oe7vbeetldnd33dqqxziqdjdv
      Target Bitrate: 1000000000
[  5] local 10.16.252.100 port 37405 connected to 193.177.162.41 port 9235
Starting Test: protocol: UDP, 1 streams, 1448 byte blocks, omitting 0 seconds, 10 second test, tos 0
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Jitter    Lost/Total Datagrams
[  5]   0.00-1.00   sec   108 MBytes   908 Mbits/sec  0.101 ms  4397/82827 (5.3%)  
[  5]   1.00-2.00   sec   103 MBytes   863 Mbits/sec  0.005 ms  11394/85892 (13%)  
[  5]   2.00-3.00   sec   114 MBytes   955 Mbits/sec  0.004 ms  2805/85208 (3.3%)  
[  5]   3.00-4.00   sec   114 MBytes   954 Mbits/sec  0.004 ms  5131/87509 (5.9%)  
[  5]   4.00-5.00   sec   114 MBytes   954 Mbits/sec  0.013 ms  2705/85098 (3.2%)  
[  5]   5.00-6.00   sec   114 MBytes   954 Mbits/sec  0.021 ms  3999/86368 (4.6%)  
[  5]   6.00-7.00   sec   114 MBytes   954 Mbits/sec  0.044 ms  4274/86666 (4.9%)  
[  5]   7.00-8.00   sec   114 MBytes   954 Mbits/sec  0.006 ms  4566/86947 (5.3%)  
[  5]   8.00-9.00   sec   114 MBytes   952 Mbits/sec  0.013 ms  5369/87583 (6.1%)  
[  5]   9.00-10.00  sec   107 MBytes   899 Mbits/sec  0.008 ms  7514/85084 (8.8%)  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Test Complete. Summary Results:
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Jitter    Lost/Total Datagrams
[  5]   0.00-10.04  sec  1.17 GBytes  1000 Mbits/sec  0.000 ms  0/866487 (0%)  sender
[SUM]  0.0-10.0 sec  1 datagrams received out-of-order
[  5]   0.00-10.00  sec  1.09 GBytes   935 Mbits/sec  0.008 ms  52154/859182 (6.1%)  receiver

iperf Done. 

Für tcp mit vier parrallen Verbindunge so: (Die erste sekunde mit 481MBits verfälscht den Mittelwert in Sum, ab sekunde 2 > 930MBits)

Mehr anzeigen
thomas@ThinkPad-P50:~$ iperf3 -c iperf.par2.as49434.net -p 9235 -P4 -R -t10 -V
iperf 3.7
Linux ThinkPad-P50 5.13.0-44-generic #49~20.04.1-Ubuntu SMP Wed May 18 18:44:28 UTC 2022 x86_64
Control connection MSS 1448
Time: Sun, 05 Jun 2022 10:46:06 GMT
Connecting to host iperf.par2.as49434.net, port 9235
Reverse mode, remote host iperf.par2.as49434.net is sending
      Cookie: oaabyy74y42hpi6hp4bdxlpalbvt5vptscii
      TCP MSS: 1448 (default)
[  5] local 10.16.252.100 port 40312 connected to 193.177.162.41 port 9235
[  7] local 10.16.252.100 port 40314 connected to 193.177.162.41 port 9235
[  9] local 10.16.252.100 port 40316 connected to 193.177.162.41 port 9235
[ 11] local 10.16.252.100 port 40318 connected to 193.177.162.41 port 9235
Starting Test: protocol: TCP, 4 streams, 131072 byte blocks, omitting 0 seconds, 10 second test, tos 0
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate
[  5]   0.00-1.00   sec  12.0 MBytes   101 Mbits/sec                  
[  7]   0.00-1.00   sec  11.7 MBytes  98.2 Mbits/sec                  
[  9]   0.00-1.00   sec  11.3 MBytes  94.5 Mbits/sec                  
[ 11]   0.00-1.00   sec  22.4 MBytes   188 Mbits/sec                  
[SUM]   0.00-1.00   sec  57.3 MBytes   481 Mbits/sec                  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  5]   1.00-2.00   sec  23.3 MBytes   195 Mbits/sec                  
[  7]   1.00-2.00   sec  26.6 MBytes   223 Mbits/sec                  
[  9]   1.00-2.00   sec  22.2 MBytes   186 Mbits/sec                  
[ 11]   1.00-2.00   sec  39.1 MBytes   328 Mbits/sec                  
[SUM]   1.00-2.00   sec   111 MBytes   932 Mbits/sec                  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  5]   2.00-3.00   sec  25.7 MBytes   216 Mbits/sec                  
[  7]   2.00-3.00   sec  28.2 MBytes   237 Mbits/sec                  
[  9]   2.00-3.00   sec  24.6 MBytes   206 Mbits/sec                  
[ 11]   2.00-3.00   sec  31.4 MBytes   264 Mbits/sec                  
[SUM]   2.00-3.00   sec   110 MBytes   922 Mbits/sec                  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  5]   3.00-4.00   sec  25.8 MBytes   216 Mbits/sec                  
[  7]   3.00-4.00   sec  28.5 MBytes   239 Mbits/sec                  
[  9]   3.00-4.00   sec  24.8 MBytes   208 Mbits/sec                  
[ 11]   3.00-4.00   sec  32.9 MBytes   276 Mbits/sec                  
[SUM]   3.00-4.00   sec   112 MBytes   940 Mbits/sec                  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  5]   4.00-5.00   sec  25.4 MBytes   213 Mbits/sec                  
[  7]   4.00-5.00   sec  29.2 MBytes   245 Mbits/sec                  
[  9]   4.00-5.00   sec  24.4 MBytes   205 Mbits/sec                  
[ 11]   4.00-5.00   sec  32.8 MBytes   275 Mbits/sec                  
[SUM]   4.00-5.00   sec   112 MBytes   938 Mbits/sec                  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  5]   5.00-6.00   sec  24.5 MBytes   206 Mbits/sec                  
[  7]   5.00-6.00   sec  29.8 MBytes   250 Mbits/sec                  
[  9]   5.00-6.00   sec  23.6 MBytes   198 Mbits/sec                  
[ 11]   5.00-6.00   sec  33.9 MBytes   285 Mbits/sec                  
[SUM]   5.00-6.00   sec   112 MBytes   938 Mbits/sec                  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  5]   6.00-7.00   sec  21.2 MBytes   178 Mbits/sec                  
[  7]   6.00-7.00   sec  33.0 MBytes   277 Mbits/sec                  
[  9]   6.00-7.00   sec  20.4 MBytes   171 Mbits/sec                  
[ 11]   6.00-7.00   sec  37.6 MBytes   316 Mbits/sec                  
[SUM]   6.00-7.00   sec   112 MBytes   942 Mbits/sec                  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  5]   7.00-8.00   sec  21.3 MBytes   179 Mbits/sec                  
[  7]   7.00-8.00   sec  32.8 MBytes   275 Mbits/sec                  
[  9]   7.00-8.00   sec  20.5 MBytes   172 Mbits/sec                  
[ 11]   7.00-8.00   sec  37.3 MBytes   313 Mbits/sec                  
[SUM]   7.00-8.00   sec   112 MBytes   939 Mbits/sec                  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  5]   8.00-9.00   sec  22.1 MBytes   185 Mbits/sec                  
[  7]   8.00-9.00   sec  32.4 MBytes   271 Mbits/sec                  
[  9]   8.00-9.00   sec  21.1 MBytes   177 Mbits/sec                  
[ 11]   8.00-9.00   sec  36.5 MBytes   306 Mbits/sec                  
[SUM]   8.00-9.00   sec   112 MBytes   940 Mbits/sec                  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  5]   9.00-10.00  sec  19.7 MBytes   166 Mbits/sec                  
[  7]   9.00-10.00  sec  33.4 MBytes   280 Mbits/sec                  
[  9]   9.00-10.00  sec  21.8 MBytes   183 Mbits/sec                  
[ 11]   9.00-10.00  sec  36.9 MBytes   309 Mbits/sec                  
[SUM]   9.00-10.00  sec   112 MBytes   938 Mbits/sec                  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Test Complete. Summary Results:
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr
[  5]   0.00-10.06  sec   225 MBytes   187 Mbits/sec   45             sender
[  5]   0.00-10.00  sec   221 MBytes   185 Mbits/sec                  receiver
[  7]   0.00-10.06  sec   289 MBytes   241 Mbits/sec   34             sender
[  7]   0.00-10.00  sec   286 MBytes   240 Mbits/sec                  receiver
[  9]   0.00-10.06  sec   218 MBytes   181 Mbits/sec   21             sender
[  9]   0.00-10.00  sec   215 MBytes   180 Mbits/sec                  receiver
[ 11]   0.00-10.06  sec   345 MBytes   288 Mbits/sec   79             sender
[ 11]   0.00-10.00  sec   341 MBytes   286 Mbits/sec                  receiver
[SUM]   0.00-10.06  sec  1.05 GBytes   898 Mbits/sec  179             sender
[SUM]   0.00-10.00  sec  1.04 GBytes   891 Mbits/sec                  receiver
snd_tcp_congestion cubic
rcv_tcp_congestion cubic

iperf Done.

Hier die Pegelvorgaben:

 

Signalpegel BK-Netz-1.jpg

Userban wg. wiederholter Missachtung der Forenregeln. Gruß, das Mod-Team

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

2 Antworten 2
Kieferer
Host-Legende
Host-Legende

Die Pegel im Upload sind weit daneben. Da muß gepegelt werden.

Rufe das VF Kompetenz- abwehrzentrum an, ggf. rufe den Netz Assi. auf und vereinbare einen Rückruf.

Meinen udp Download zum WAN mit einer Verbindung teste ich so:

Mehr anzeigen
thomas@ThinkPad-P50:~$ iperf3 -c iperf.par2.as49434.net -p 9235 -P1 -u -b1G -R -t10 -V
iperf 3.7
Linux ThinkPad-P50 5.13.0-44-generic #49~20.04.1-Ubuntu SMP Wed May 18 18:44:28 UTC 2022 x86_64
Control connection MSS 1448
Setting UDP block size to 1448
Time: Sun, 05 Jun 2022 10:42:51 GMT
Connecting to host iperf.par2.as49434.net, port 9235
Reverse mode, remote host iperf.par2.as49434.net is sending
      Cookie: ucaunbhl7f7oe7vbeetldnd33dqqxziqdjdv
      Target Bitrate: 1000000000
[  5] local 10.16.252.100 port 37405 connected to 193.177.162.41 port 9235
Starting Test: protocol: UDP, 1 streams, 1448 byte blocks, omitting 0 seconds, 10 second test, tos 0
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Jitter    Lost/Total Datagrams
[  5]   0.00-1.00   sec   108 MBytes   908 Mbits/sec  0.101 ms  4397/82827 (5.3%)  
[  5]   1.00-2.00   sec   103 MBytes   863 Mbits/sec  0.005 ms  11394/85892 (13%)  
[  5]   2.00-3.00   sec   114 MBytes   955 Mbits/sec  0.004 ms  2805/85208 (3.3%)  
[  5]   3.00-4.00   sec   114 MBytes   954 Mbits/sec  0.004 ms  5131/87509 (5.9%)  
[  5]   4.00-5.00   sec   114 MBytes   954 Mbits/sec  0.013 ms  2705/85098 (3.2%)  
[  5]   5.00-6.00   sec   114 MBytes   954 Mbits/sec  0.021 ms  3999/86368 (4.6%)  
[  5]   6.00-7.00   sec   114 MBytes   954 Mbits/sec  0.044 ms  4274/86666 (4.9%)  
[  5]   7.00-8.00   sec   114 MBytes   954 Mbits/sec  0.006 ms  4566/86947 (5.3%)  
[  5]   8.00-9.00   sec   114 MBytes   952 Mbits/sec  0.013 ms  5369/87583 (6.1%)  
[  5]   9.00-10.00  sec   107 MBytes   899 Mbits/sec  0.008 ms  7514/85084 (8.8%)  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Test Complete. Summary Results:
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Jitter    Lost/Total Datagrams
[  5]   0.00-10.04  sec  1.17 GBytes  1000 Mbits/sec  0.000 ms  0/866487 (0%)  sender
[SUM]  0.0-10.0 sec  1 datagrams received out-of-order
[  5]   0.00-10.00  sec  1.09 GBytes   935 Mbits/sec  0.008 ms  52154/859182 (6.1%)  receiver

iperf Done. 

Für tcp mit vier parrallen Verbindunge so: (Die erste sekunde mit 481MBits verfälscht den Mittelwert in Sum, ab sekunde 2 > 930MBits)

Mehr anzeigen
thomas@ThinkPad-P50:~$ iperf3 -c iperf.par2.as49434.net -p 9235 -P4 -R -t10 -V
iperf 3.7
Linux ThinkPad-P50 5.13.0-44-generic #49~20.04.1-Ubuntu SMP Wed May 18 18:44:28 UTC 2022 x86_64
Control connection MSS 1448
Time: Sun, 05 Jun 2022 10:46:06 GMT
Connecting to host iperf.par2.as49434.net, port 9235
Reverse mode, remote host iperf.par2.as49434.net is sending
      Cookie: oaabyy74y42hpi6hp4bdxlpalbvt5vptscii
      TCP MSS: 1448 (default)
[  5] local 10.16.252.100 port 40312 connected to 193.177.162.41 port 9235
[  7] local 10.16.252.100 port 40314 connected to 193.177.162.41 port 9235
[  9] local 10.16.252.100 port 40316 connected to 193.177.162.41 port 9235
[ 11] local 10.16.252.100 port 40318 connected to 193.177.162.41 port 9235
Starting Test: protocol: TCP, 4 streams, 131072 byte blocks, omitting 0 seconds, 10 second test, tos 0
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate
[  5]   0.00-1.00   sec  12.0 MBytes   101 Mbits/sec                  
[  7]   0.00-1.00   sec  11.7 MBytes  98.2 Mbits/sec                  
[  9]   0.00-1.00   sec  11.3 MBytes  94.5 Mbits/sec                  
[ 11]   0.00-1.00   sec  22.4 MBytes   188 Mbits/sec                  
[SUM]   0.00-1.00   sec  57.3 MBytes   481 Mbits/sec                  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  5]   1.00-2.00   sec  23.3 MBytes   195 Mbits/sec                  
[  7]   1.00-2.00   sec  26.6 MBytes   223 Mbits/sec                  
[  9]   1.00-2.00   sec  22.2 MBytes   186 Mbits/sec                  
[ 11]   1.00-2.00   sec  39.1 MBytes   328 Mbits/sec                  
[SUM]   1.00-2.00   sec   111 MBytes   932 Mbits/sec                  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  5]   2.00-3.00   sec  25.7 MBytes   216 Mbits/sec                  
[  7]   2.00-3.00   sec  28.2 MBytes   237 Mbits/sec                  
[  9]   2.00-3.00   sec  24.6 MBytes   206 Mbits/sec                  
[ 11]   2.00-3.00   sec  31.4 MBytes   264 Mbits/sec                  
[SUM]   2.00-3.00   sec   110 MBytes   922 Mbits/sec                  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  5]   3.00-4.00   sec  25.8 MBytes   216 Mbits/sec                  
[  7]   3.00-4.00   sec  28.5 MBytes   239 Mbits/sec                  
[  9]   3.00-4.00   sec  24.8 MBytes   208 Mbits/sec                  
[ 11]   3.00-4.00   sec  32.9 MBytes   276 Mbits/sec                  
[SUM]   3.00-4.00   sec   112 MBytes   940 Mbits/sec                  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  5]   4.00-5.00   sec  25.4 MBytes   213 Mbits/sec                  
[  7]   4.00-5.00   sec  29.2 MBytes   245 Mbits/sec                  
[  9]   4.00-5.00   sec  24.4 MBytes   205 Mbits/sec                  
[ 11]   4.00-5.00   sec  32.8 MBytes   275 Mbits/sec                  
[SUM]   4.00-5.00   sec   112 MBytes   938 Mbits/sec                  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  5]   5.00-6.00   sec  24.5 MBytes   206 Mbits/sec                  
[  7]   5.00-6.00   sec  29.8 MBytes   250 Mbits/sec                  
[  9]   5.00-6.00   sec  23.6 MBytes   198 Mbits/sec                  
[ 11]   5.00-6.00   sec  33.9 MBytes   285 Mbits/sec                  
[SUM]   5.00-6.00   sec   112 MBytes   938 Mbits/sec                  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  5]   6.00-7.00   sec  21.2 MBytes   178 Mbits/sec                  
[  7]   6.00-7.00   sec  33.0 MBytes   277 Mbits/sec                  
[  9]   6.00-7.00   sec  20.4 MBytes   171 Mbits/sec                  
[ 11]   6.00-7.00   sec  37.6 MBytes   316 Mbits/sec                  
[SUM]   6.00-7.00   sec   112 MBytes   942 Mbits/sec                  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  5]   7.00-8.00   sec  21.3 MBytes   179 Mbits/sec                  
[  7]   7.00-8.00   sec  32.8 MBytes   275 Mbits/sec                  
[  9]   7.00-8.00   sec  20.5 MBytes   172 Mbits/sec                  
[ 11]   7.00-8.00   sec  37.3 MBytes   313 Mbits/sec                  
[SUM]   7.00-8.00   sec   112 MBytes   939 Mbits/sec                  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  5]   8.00-9.00   sec  22.1 MBytes   185 Mbits/sec                  
[  7]   8.00-9.00   sec  32.4 MBytes   271 Mbits/sec                  
[  9]   8.00-9.00   sec  21.1 MBytes   177 Mbits/sec                  
[ 11]   8.00-9.00   sec  36.5 MBytes   306 Mbits/sec                  
[SUM]   8.00-9.00   sec   112 MBytes   940 Mbits/sec                  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  5]   9.00-10.00  sec  19.7 MBytes   166 Mbits/sec                  
[  7]   9.00-10.00  sec  33.4 MBytes   280 Mbits/sec                  
[  9]   9.00-10.00  sec  21.8 MBytes   183 Mbits/sec                  
[ 11]   9.00-10.00  sec  36.9 MBytes   309 Mbits/sec                  
[SUM]   9.00-10.00  sec   112 MBytes   938 Mbits/sec                  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Test Complete. Summary Results:
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr
[  5]   0.00-10.06  sec   225 MBytes   187 Mbits/sec   45             sender
[  5]   0.00-10.00  sec   221 MBytes   185 Mbits/sec                  receiver
[  7]   0.00-10.06  sec   289 MBytes   241 Mbits/sec   34             sender
[  7]   0.00-10.00  sec   286 MBytes   240 Mbits/sec                  receiver
[  9]   0.00-10.06  sec   218 MBytes   181 Mbits/sec   21             sender
[  9]   0.00-10.00  sec   215 MBytes   180 Mbits/sec                  receiver
[ 11]   0.00-10.06  sec   345 MBytes   288 Mbits/sec   79             sender
[ 11]   0.00-10.00  sec   341 MBytes   286 Mbits/sec                  receiver
[SUM]   0.00-10.06  sec  1.05 GBytes   898 Mbits/sec  179             sender
[SUM]   0.00-10.00  sec  1.04 GBytes   891 Mbits/sec                  receiver
snd_tcp_congestion cubic
rcv_tcp_congestion cubic

iperf Done.

Hier die Pegelvorgaben:

 

Signalpegel BK-Netz-1.jpg

Userban wg. wiederholter Missachtung der Forenregeln. Gruß, das Mod-Team

Moin,

vielen Dank für die Tabelle mit den DB Werten. Ich musste mich da erstmal einlesen.

 

Ich habe mit dem VF Kundensupport telefoniert. Der Kollege dort hat sich die Fritzbox angesehen und gesagt, die müssen getauscht werden und sie schicken jetzt eine neue.

 

Ich hoffe es lag/liegt daran. Wir hatten hier vor kurzer Zeit auf der Hauptstraße Erdarbeiten. Ich meine ein anderer Provider hat da Glas verlegt. Nicht das es daran lag.

 

Ein wenig verwirrend war, dass der Onlinenetzassistent sagt alles wäre ok, der Sprachassistent am Telefon meldet, es liegt eine TV Störung vor (Behebung bis zum 23.06) , nachdem ich eine Internet Störung gemeldet habe und der VF Kollege noch einmal klarstellt, es läge keine Störung vor. Mal schauen, was die "neue" Box bringt.