- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- RSS-Feed abonnieren
- Kennzeichnen
- Anstößigen Inhalt melden
am 19.06.2021 13:22
Hallo zusammen,
an der Vodafone Station habe ich vorgestern und gestern folgendes Verhalten festgestellt:
Die Box ist plötzlich nicht mehr erreichbar. WLAN und LAN-Verbindungen sind nicht möglich und die Geräte, dass diese offline sind.
An der Station ist dann die Wifi LED aus und auch die LEDs an den LAN-Ports an der Rückseite leuchten nicht.
Die Power, Internet und Phone LEDs leuchten weiterhin weiß.
Nach einem Stromreset geht es wieder, für unbestimmte Zeit. Passiert ist das jeweils in den Abendstunden, drei, vier Mal hintereinander mit unterschiedlich langen Abständen.
Die Box ist an der Oberseite auch recht warm, steht aber frei auf einem Regal.
Andreas
- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- RSS-Feed abonnieren
- Kennzeichnen
- Anstößigen Inhalt melden
am 19.06.2021 13:44
Signalpegel posten
- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- RSS-Feed abonnieren
- Kennzeichnen
- Anstößigen Inhalt melden
am 19.06.2021 13:54
Klar, hier:
Downstream-Kanäle
Kanal ID | Kanaltyp | Frequenz (MHz) | Modulation | Empf. Signalstärke (dBmV/dBµV) | SNR/MER (dB) | Lock Status |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | OFDM | 751~860 | 1024QAM | 1.6/61.6 | 36 | JA |
32 | OFDM | 399~460 | 4096QAM | 4.9/64.9 | 39 | JA |
4 | SC-QAM | 498 | 256QAM | 5.8/65.8 | 37.4 | JA |
1 | SC-QAM | 474 | 256QAM | 5.3/65.3 | 37.6 | JA |
2 | SC-QAM | 482 | 256QAM | 5.2/65.2 | 37.6 | JA |
3 | SC-QAM | 490 | 256QAM | 5.3/65.3 | 37.6 | JA |
5 | SC-QAM | 522 | 256QAM | 6.6/66.6 | 37.6 | JA |
6 | SC-QAM | 530 | 256QAM | 6.7/66.7 | 38.6 | JA |
7 | SC-QAM | 538 | 256QAM | 6.7/66.7 | 38.6 | JA |
8 | SC-QAM | 546 | 256QAM | 6.6/66.6 | 37.6 | JA |
9 | SC-QAM | 554 | 256QAM | 6.5/66.5 | 37.6 | JA |
10 | SC-QAM | 562 | 256QAM | 6.5/66.5 | 37.6 | JA |
11 | SC-QAM | 570 | 256QAM | 6.8/66.8 | 38.6 | JA |
12 | SC-QAM | 578 | 256QAM | 7.3/67.3 | 39 | JA |
13 | SC-QAM | 586 | 256QAM | 7.4/67.4 | 38.6 | JA |
14 | SC-QAM | 594 | 256QAM | 7.2/67.2 | 38.6 | JA |
15 | SC-QAM | 602 | 256QAM | 7.1/67.1 | 38.6 | JA |
16 | SC-QAM | 618 | 256QAM | 6.5/66.5 | 37.6 | JA |
17 | SC-QAM | 626 | 256QAM | 6.4/66.4 | 37.6 | JA |
18 | SC-QAM | 634 | 256QAM | 6.2/66.2 | 37.6 | JA |
19 | SC-QAM | 642 | 256QAM | 6.2/66.2 | 38.6 | JA |
20 | SC-QAM | 650 | 256QAM | 6.2/66.2 | 38.6 | JA |
21 | SC-QAM | 658 | 256QAM | 6.6/66.6 | 38.6 | JA |
22 | SC-QAM | 666 | 256QAM | 6.3/66.3 | 37.6 | JA |
23 | SC-QAM | 674 | 256QAM | 6.5/66.5 | 37.6 | JA |
24 | SC-QAM | 682 | 256QAM | 6.3/66.3 | 37.6 | JA |
25 | SC-QAM | 690 | 256QAM | 6.4/66.4 | 37.6 | JA |
26 | SC-QAM | 698 | 256QAM | 6.6/66.6 | 37.6 | JA |
27 | SC-QAM | 706 | 256QAM | 6.4/66.4 | 37.6 | JA |
28 | SC-QAM | 730 | 256QAM | 6.8/66.8 | 37.6 | JA |
29 | SC-QAM | 738 | 256QAM | 6.7/66.7 | 37.6 | JA |
30 | SC-QAM | 746 | 256QAM | 6.7/66.7 | 37.4 | JA |
Upstream-Kanäle
Kanal ID | Kanaltyp | Frequenz (MHz) | Modulation | Send. Signalstärke (dBmV/dBµV) | Ranging Status |
---|---|---|---|---|---|
3 | SC-QAM | 45 | 64QAM | 42.3/102.3 | Erfolgreich |
4 | SC-QAM | 51 | 64QAM | 42.5/102.5 | Erfolgreich |
1 | SC-QAM | 31 | 64QAM | 42.5/102.5 | Erfolgreich |
2 | SC-QAM | 37 | 64QAM | 42.5/102.5 | Erfolgreich |
5 | SC-QAM | 58 | 64QAM | 42.8/102.8 | Erfolgreich |
Andreas
- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- RSS-Feed abonnieren
- Kennzeichnen
- Anstößigen Inhalt melden
am 19.06.2021 14:12
- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- RSS-Feed abonnieren
- Kennzeichnen
- Anstößigen Inhalt melden
am 19.06.2021 20:35
Das hört sich wirklich nach Hitzeproblem bei der Spannungsversorgung an...
- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- RSS-Feed abonnieren
- Kennzeichnen
- Anstößigen Inhalt melden
am 19.06.2021 20:50
Ok, ich probiere mal das Netzteil wo anders zu legen. Das ist ja zum Glück kein Steckernetzteil.
- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- RSS-Feed abonnieren
- Kennzeichnen
- Anstößigen Inhalt melden
am 19.06.2021 21:01
Ich würde eher auf die Spannungsregelung innerhalb des Gehäuses setzen, die aus der Spannung des Netzteils (normalerweise 12V) dann all die internen Spannungen (z.B. 5V und 3,3V, z.T. auch 1,8V) erzeugen...