Frage
Antwort
Lösung
am 16.12.2023 13:31
Hallo,
ich habe seit mehreren Wochen einen hohen Ping ab dem 2. HOP.
Die Störungshotline meinte, das Modem in der FritzBox 6660 Cable sei defekt und schickte mir eine neue. Diese habe ich heute Früh in Betrieb genommen und es hat sich leider nichts verbessert.
Mein Sohn beklagt sich zu Recht, dass das bei Online-Spielen sehr störend ist, bis hin zum Serverabflug führt. Die Hausinterne Netzverkabelung ist in Ordnung.
Hier mal ein MTR Auszug - Aktuell über LAN-Interface zum google-dns:
Host Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. fritz.box 0.0% 221 1.2 1.5 1.0 2.4 0.3
2. ip5b4333fc.dynamic.kabel-deutschland.de 0.0% 221 18.6 21.4 15.0 59.8 4.6
3. ip5886ddda.static.kabel-deutschland.de 0.5% 220 20.4 21.3 11.9 44.5 3.5
4. 145.254.3.56 0.0% 220 26.2 27.2 16.5 55.2 4.9
5. 145.254.2.179 0.0% 220 23.4 25.2 15.1 52.4 4.6
6. 74.125.32.52 0.0% 220 22.9 24.3 20.1 52.9 4.0
7. 108.170.236.173 0.0% 220 27.6 28.9 15.4 94.9 7.2
8. 142.251.64.183 0.0% 220 22.7 24.5 13.0 50.5 4.6
9. dns.google 2.3% 220 20.0 23.9 13.1 42.7 4.3
Tarif ist:
Red Internet & Phone 1000 Cable
Ich habe mit einem Kollegen einen Gegentest gemacht, der den gleichen Tarif jedoch in einem anderen Ort nutzt und er hat zum gleichen Zielhost Average-Pings von ca. 10ms.
@vodafone könnt ihr hier bitte mal im Access-Bereich in Richtung CMTS prüfen.
Vielen Dank
LG
am 16.12.2023 19:31