Störung - GigaCableMax 1000
KSJoshy
Smart-Analyzer
Smart-Analyzer

Liebe Vodafone-Community,

ich habe seit ca. 7 Wochen zu unregelmäßigen Zeiträumen (überwiegend zwischen 19-20 Uhr) Verbindungsprobleme (Tarif GigaCableMax 1000, NRW, eigene Fritz!Box 6690, selbes Fehlerbild bei einer Fritz!Box 6591) mit den Upload Kanälen, dabei kommt es zu Verbindungsabbrüchen und der Upload beträgt teilweise unter 1 Mbit/s abfällt, sonst ist die Verbindung, bis auf Downloadkanal 193, einbahnfrei.

Dabei habe ich Vodafone wöchentlich kontaktiert und entsprechende Störungstickets eröffnet und auch vor zwei Wochen mich schriftlich ink. Messprotokoll der Bundesnetzagentur beschwert. Leider erreiche ich bei Vodafone jedoch nicht wirklich jemanden, ein Techniker war einmal vor Ort und konnte nur kleine Abweichungen feststellen, sonst werden meine Tickets teilweise ohne Kommentar geschlossen oder mit verweis auf Störung im Kabelnetz verwiesen, dabei war vor kurzen von einer Rückwegstörer geredet worden, dies wurde eigentlich zum Störungsbild passen, meiner Meinung nach. 

 

Wie sieht ihr das?

Irgendwelche Tipps/Stellen an denen ich mich wenden kann?

 

LG Joshua

 

Fritz!Box-Werte (Stand: heute, 20:21):

 

//Upload:

 

Single-Carrier Channels: 8 (4 currently active)
ID | Active | Frequency | SymRate | ChWidth | Attenuation | Power | Power16 | P-High | P-Low | P-DRW-High | P-DRW-Low | DeltaPF | Mod | Mux
| | [MHz] | [MHz] | [kHz] | [dB] | [dBmV] | [dBmV] | [dBmV] | [dBmV] | [dBmV] | [dBmV] | [dB] | |
----+--------+-----------+---------+---------+-------------+--------+---------+----------+----------+------------+-----------+---------+---------+------
12 | YES | 51.000 | 5.120 | 6400 | 12.941 | 44.271 | 38.250 | 53.000 | 17.000 | 42.750 | 30.750 | 0.000 | 4QAM | ATDMA
9 | YES | 30.800 | 5.120 | 6400 | 9.825 | 47.771 | 41.750 | 53.000 | 17.000 | 42.750 | 30.750 | 0.000 | 16QAM | ATDMA
11 | YES | 44.600 | 5.120 | 6400 | 12.163 | 45.271 | 39.250 | 53.000 | 17.000 | 42.750 | 30.750 | 0.000 | 4QAM | ATDMA
10 | YES | 37.200 | 5.120 | 6400 | 10.828 | 46.771 | 40.750 | 53.000 | 17.000 | 42.750 | 30.750 | 0.000 | 16QAM | ATDMA
0 | NO | 9.961 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | er | ATDMA
0 | NO | 9.961 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | er | ATDMA
0 | NO | 9.961 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | er | ATDMA
0 | NO | 9.961 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | er | ATDMA

Multi-Carrier (OFDMA) Channels: 2 (0 currently active)
ID | Active | Frequency | Active Subcarriers | Max Mod | Gain | Power | FFT Size
| | [MHz] | | | [dB] | [dBmV] |
----+--------+---------------------+--------------------+---------+--------+--------+-----------
0 | NO | 0.000 - 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | None
0 | NO | 0.000 - 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | None

 

//Download:

 

Frequency band: 108-1218 MHz
Latency: 0.320000 ms
MSE History: -35.876,-35.896,-35.901,-35.827,-35.766,-35.710,-35.668,-35.676,-35.581,-35.599,-35.572,-35.572,-35.601,-35.596,-35.610,-35.640,-35.647,-35.672,-35.664,-35.676,-35.820,-35.827,-35.884,-35.817, Multiple downstreams: YES

Single-Carrier Receivers: 32 (30 currently active)
ID | Active | Frequency | Primary | Power | MSE | CorrWords | UncorrWords | QAMLock | FECLock | MPEGLock | Mod | Annex
| | [MHz] | Capable | [dBmV] | [dB] | | | | | | |
----+--------+-----------+---------+--------+---------+-----------+-------------+---------+---------+----------+---------+-------
11 | YES | 570.000 | ACTIVE | 4.80 | -36.387 | 33448 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
0 | NO | 0.000 | N/A | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | NO | NO | NO | er | B
0 | NO | 0.000 | N/A | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | NO | NO | NO | er | B
12 | YES | 578.000 | YES | 4.80 | -36.387 | 32552 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
13 | YES | 586.000 | YES | 5.20 | -36.387 | 1637869 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
14 | YES | 594.000 | YES | 4.90 | -36.387 | 36796 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
15 | YES | 602.000 | YES | 4.60 | -35.780 | 42364 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
16 | YES | 618.000 | YES | 4.40 | -35.780 | 48299 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
17 | YES | 626.000 | YES | 4.50 | -35.595 | 218475 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
18 | YES | 634.000 | YES | 4.90 | -35.780 | 75865 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
19 | YES | 642.000 | YES | 5.00 | -35.595 | 67303 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
20 | YES | 650.000 | YES | 5.10 | -35.780 | 86718 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
21 | YES | 658.000 | YES | 4.80 | -35.780 | 98799 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
22 | YES | 666.000 | YES | 4.80 | -35.595 | 102307 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
23 | YES | 674.000 | YES | 4.80 | -35.595 | 178484 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
24 | YES | 682.000 | YES | 4.80 | -35.595 | 180960 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
25 | YES | 690.000 | YES | 4.60 | -34.926 | 286844 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
1 | YES | 474.000 | NO | 2.50 | -36.387 | 81010 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
2 | YES | 482.000 | NO | 2.50 | -36.610 | 82340 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
3 | YES | 490.000 | NO | 3.00 | -36.610 | 62689 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
4 | YES | 498.000 | NO | 3.30 | -36.387 | 60481 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
5 | YES | 522.000 | NO | 2.50 | -36.387 | 59218 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
6 | YES | 530.000 | NO | 2.50 | -35.595 | 60810 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
7 | YES | 538.000 | NO | 3.40 | -35.780 | 53304 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
8 | YES | 546.000 | NO | 4.20 | -36.387 | 41243 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
9 | YES | 554.000 | NO | 4.30 | -36.387 | 33707 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
10 | YES | 562.000 | NO | 4.70 | -36.387 | 32848 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
26 | YES | 698.000 | NO | 4.40 | -35.083 | 330741 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
27 | YES | 706.000 | NO | 4.30 | -35.083 | 347545 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
28 | YES | 730.000 | NO | 5.00 | -35.083 | 233423 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
29 | YES | 738.000 | NO | 5.20 | -34.926 | 313314 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
30 | YES | 746.000 | NO | 5.10 | -35.083 | 518483 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A

Multi-Carrier (OFDM) Receivers: 2 (2 currently active)
ID | Active | Frequency | Primary | PLC Freq | Power | MER | CorrWords | UncorrWords | Max Mod | Rolloff Period | Cyclic Prefix | FFT Size
| | [MHz] | Capable | [MHz] | [dBmV] | [dB] | | | | | |
----+--------+---------------------+---------+----------+--------+------+-------------+-------------+---------+-----------------+-----------------+----------
193 | YES | 750.975 - 860.975 | NO | 823.000 | -2.70 | 34 | 1473636508 | 47098048 | 4096QAM | 256 (1.25 us) | 512 (2.5 us) | 4K
194 | YES | 398.975 - 460.975 | NO | 441.000 | 1.80 | 38 | 1381106640 | 0 | 4096QAM | 256 (1.25 us) | 512 (2.5 us) | 4K

10 Antworten 10
Kurtler
SuperUser
SuperUser

Da es hier im Forum seit August 2022 keinen Support mehr gibt, kannst du es nur über die folgenden Kontaktwege probieren:

Kontakt zu Vodafone

Gruß Kurt

Bitte keine Anfragen über PN stellen!
KSJoshy
Smart-Analyzer
Smart-Analyzer

Danke Kurt, habe dort jeden Kontaktweg kontaktiert, mit eher wenig Erfolg. 

 

Menne99
Giga-Genie
Giga-Genie

mach mal ein Foto von den Pegeln, QAM 4 sagt evtl Rückwegstörer, aber so ist das schwer zu deuten!

 

Der glubb is a Depp
KSJoshy
Smart-Analyzer
Smart-Analyzer

@Menne99 

Anbei ein paar Screenshots, die Werte schwanken dabei sehr start.

Danke in voraus für deine Hilfe. 

Menne99
Giga-Genie
Giga-Genie

melde eine Rückwegstörung, das kann aber sehr sehr lange dauern bis der Störer ermittelt wird, hier auch mal zu Rückwegstörer suchen! Erkennt man am QAM 4 in den Sendepegeln, das ganze Segment ist dann davon betroffen! Und das VF Modem muss solange dran bleiben bis die Störung behoben ist, sonst wird das Ticket automatisch geschlossen!

 

Der glubb is a Depp
KSJoshy
Smart-Analyzer
Smart-Analyzer

@Menne99 Danke für deine Einschätzung, werde ich so machen. Leider ist dieser nur temporär und deswegen noch schwerer zu finden. 

Da ich NRW Kunde bin, habe ich kein VF Modem. Das automatische schließen der Ticket, kann ich nur bestätigen.

Weißt du wie es bei VF aussieht mit Umstellung auf DSL oder fristlose Kündigung, habe das Problem seit 6 Wochen, ohne Aussicht?

Menne99
Giga-Genie
Giga-Genie

fristlose Kündigung geht niemals, Sonderkündigung evtl, auch schwer, einfach dazu die Suche nutzen, die Liste abarbeiten , und dann evtl aus Kulanz! Wenn das Ticket gleich immer geschlossen wird, liegt es daran das es ein Masterticket gibt, dann werden die kleinen geschlossen!

Der glubb is a Depp
KSJoshy
Smart-Analyzer
Smart-Analyzer

@Menne99 mhh. Was bedeutet Masterticket, bei mir sind alle geschlossen?

 

Menne99
Giga-Genie
Giga-Genie

das musst du erfragen ob eines offen ist! Wenn 3 oder 10 eine Störung melden wegen dem gleichen Problem, werden die tickets von den Leuten in ein Masterticket umgewandelt!

Der glubb is a Depp