Frage
Antwort
Lösung
am 22.01.2023 16:35
Hallo leidente...
PLZ: 97456
Beobachte seit mehr als 2 Wochen nun mein Vodafone Kabelanschluß.
Internet, Telefon geht, TV hab ich nicht.
Telefon bricht jedoch manchmal während eines Telefonats einfach ab.
Geschwindigkeit liegt bei mageren 300 Mbit/s down (stark schwankend), Uploud stabil bei 50 mbit/s.
Vodafone Speedtest zeigt manchmal Fehler, zudem kann er die Geschwindigkeit zu meinem Router nicht anzeigen, also was von Vodafone bei mir ankommt wird nicht angezeigt.
Habe 1 G/s Vertrag, Modem ist Vodafone Station TG3442DE
Wlan bricht auch manchmal für 5 sek. ab.
Zahle brav meine teuren monatlichen Gebühren um wenigstens halbwegs stabiles Internet zu haben...
Neustart, Reset, Werkseinstellungen, alles schon probiert, Kabel ist auch recht "neu".
Vermute der Router ist der Aufgabe nicht mehr gewachsen, habe aber auch keine Lust mir eine Fritzbox für 300 € zu holen.
Man bekommt halt keinen neuen Router von Vodafone wenn er ja noch "geht"
Also was tun ?
am 22.01.2023 16:50
Signalpegel posten, alle Kanäle
am 22.01.2023 17:05
Down
Kanal ID
193 OFDM 135~324 4096QAM 6.6/66.6 41 JA
3 SC-QAM 570 256QAM 5.9/65.9 40.4 JA
4 SC-QAM 578 256QAM 5.8/65.8 40.4 JA
5 SC-QAM 586 256QAM 5.5/65.5 40.4 JA
6 SC-QAM 594 256QAM 5.1/65.1 39 JA
7 SC-QAM 602 256QAM 4.9/64.9 39 JA
8 SC-QAM 618 256QAM 5.2/65.2 39 JA
9 SC-QAM 626 256QAM 5.4/65.4 39 JA
10 SC-QAM 634 256QAM 5.1/65.1 38.6 JA
11 SC-QAM 642 256QAM 4.8/64.8 39 JA
12 SC-QAM 650 256QAM 4.5/64.5 39 JA
13 SC-QAM 658 256QAM 4.5/64.5 39 JA
14 SC-QAM 666 256QAM 4.7/64.7 39 JA
15 SC-QAM 674 256QAM 4.7/64.7 39 JA
16 SC-QAM 682 256QAM 4.4/64.4 39 JA
17 SC-QAM 690 256QAM 4.4/64.4 38.6 JA
1 SC-QAM 114 256QAM 6.3/66.3 39 JA
2 SC-QAM 130 256QAM 6.8/66.8 39 JA
65 SC-QAM 698 64QAM -1.5/58.5 34.4 JA
66 SC-QAM 706 64QAM -1.5/58.5 34.3 JA
67 SC-QAM 714 64QAM -1.4/58.6 34.3 JA
68 SC-QAM 722 64QAM -1.4/58.6 34.3 JA
69 SC-QAM 730 64QAM -1.8/58.2 33.8 JA
70 SC-QAM 738 64QAM -1.7/58.3 33.8 JA
71 SC-QAM 746 64QAM -1.6/58.4 33.9 JA
72 SC-QAM 754 64QAM -1.5/58.5 33.9 JA
73 SC-QAM 762 64QAM -1.4/58.6 34.3 JA
74 SC-QAM 770 64QAM -1.3/58.7 33.9 JA
75 SC-QAM 778 64QAM -1.6/58.4 33.8 JA
76 SC-QAM 786 64QAM -1.5/58.5 33.8 JA
77 SC-QAM 794 64QAM -1/59 33.9 JA
78 SC-QAM 802 64QAM -0.4/59.6 34.3 JA
79 SC-QAM 810 64QAM 0.1/60.1 34.4 JA
Up
Kanal ID
2 SC-QAM 52 64QAM 48.8/108.8 Erfolgreich
4 SC-QAM 36 64QAM 48.8/108.8 Erfolgreich
3 SC-QAM 46 64QAM 48.3/108.3 Erfolgreich
1 SC-QAM 59 64QAM 48.5/108.5 Erfolgreich
am 22.01.2023 17:29
Der Fehler kommt nur manchmal in Firefox, in Microsoft Edge geht der Test ohne Fehler, allerdings auch hier, lausige Geschwindigkeit und die "Fehlermessung" zwischen Vodafone Server und meinem Router.
am 09.05.2023 00:08
Selbes Problem bei mir seit Monaten... Ist mir unerklärlich und die Hotline ist da auch keine Hilfe. Störungsticket eröffnet, nach 2 Tagen als erledigt markiert wieder geschlossen. Und der Fehler ist weiterhin, zusätzlich jede halbe Stunde Fritzbox neustarten Pflicht, weil sonst gar nichts mehr geht 😐 die erste halbe Stunde nach dem Neustart hab ich zumindest wieder brauchbares Internet. und dann wieder von Vorn.... Wie eine Zeitschleife so scheint es 🤣🤣