Frage
Antwort
Lösung
am 04.01.2023 17:50
Wir haben jetzt schon seit längerer Zeit Problem mit unserer Internetverbindung. Es kommt mehrfach am Tag vor das der Router neustartet. Im Grunde das selbe Problem wie in diesen Threads.
https://forum.vodafone.de/t5/St%C3%B6rungen-im-Kabel-Netz/T%C3%A4glich-mehrfach-Internetausfall-Kabe...
https://forum.vodafone.de/t5/Archiv-St%C3%B6rungsmeldungen/Kabelmodem-start-mehrfach-am-Tag-neu/m-p/...
Genau wie in den Threads oben ist auch mein Log vollgespammt mit der folgenden Nachricht:
01/04/2023 17:29:04 Configuration Changed : Set Device.WiFi.AccessPoint.2.X_CISCO_COM_KickAssocDevices to true from CLIENTTOOL,old value is : false,result: Set successfully.
In welchem Bundesland wohnst Du? Sende bitte auch die Postleitzahl
NRW 33098
Welchen Vertrag hast Du? (z.B. Internet + Telefon 100)
Red Internet & Phone 1000 Cable U
Welches Modem/ Router nutzt Du? (z.B. Hitron)
Vodafone Station
Nutzt Du ein Leih-Gerät von uns oder hast Du ein eigenes Gerät?
Leihgerät
Wie ist Dein Endgerät mit dem Modem verbunden? (LAN; WLAN; zusätzlicher Router; PowerLAN)
Alles per LAN
Welchen Browser verwendest Du normalerweise? (z.B. Firefox)
Chrome und Firefox
Welches Betriebssystem hast Du auf Deinem Rechner? (z.B. Windows)
Windows 11
Beginn und Zeitraum der Störung (z.B: seit Anfang April; nur am Abend)
Immer wieder seit ca. 4 Monaten sporadisch
Welche Maßnahmen wurden durch die Störungshotline (erreichbar unter 0800-5266625) durchgeführt?
Techniker kam vorbei der die Leitung überprüft hat und "angepasst/verbessert" hat. Seitdem aber im Grunde keine Änderung. Der Techniker hat erwähnt, dass das Signal wohl etwas schwach im Haus ankommt
am 04.01.2023 18:05
Signalpegel posten, Docsis Status
am 07.01.2023 19:56
Hi, sorry hat etwas gedauert. Danke für deine Hilfe erstmal. Hatte das Problem weiterhin meist 1-2 mal täglich. Was genau meist du mit Signalpegel? Docsis Status wie folgt:
DOCSIS Status
Verschaffen Sie sich einen Überblick über alle DOCSIS-Parameter Ihres Routers.
Downstream-Kanäle
Kanal ID Kanaltyp Frequenz (MHz) Modulation Empf. Signalstärke (dBmV/dBµV) SNR/MER (dB) Lock Status
31 OFDM 751~860 4096QAM -2.1/57.9 37 JA
32 OFDM 399~460 4096QAM -0.9/59.1 40 JA
30 SC-QAM 746 256QAM 3.4/63.4 40.9 JA
28 SC-QAM 730 256QAM 3.1/63.1 40.4 JA
29 SC-QAM 738 256QAM 3.5/63.5 40.4 JA
4 SC-QAM 498 256QAM 1.1/61.1 39 JA
5 SC-QAM 522 256QAM -0.1/59.9 38.6 JA
1 SC-QAM 474 256QAM -0.4/59.6 39 JA
2 SC-QAM 482 256QAM 0.2/60.2 39 JA
3 SC-QAM 490 256QAM 0.5/60.5 38.6 JA
26 SC-QAM 698 256QAM 3.2/63.2 40.4 JA
27 SC-QAM 706 256QAM 2.7/62.7 40.4 JA
6 SC-QAM 530 256QAM 1/61 39 JA
25 SC-QAM 690 256QAM 2.2/62.2 40.4 JA
7 SC-QAM 538 256QAM 1.2/61.2 39 JA
8 SC-QAM 546 256QAM 1.1/61.1 39 JA
9 SC-QAM 554 256QAM 1/61 39 JA
10 SC-QAM 562 256QAM 0.5/60.5 38.6 JA
11 SC-QAM 570 256QAM 0.8/60.8 39 JA
15 SC-QAM 602 256QAM 0.3/60.3 39 JA
21 SC-QAM 658 256QAM 1.8/61.8 39 JA
12 SC-QAM 578 256QAM 1/61 39 JA
13 SC-QAM 586 256QAM 0.7/60.7 40.4 JA
14 SC-QAM 594 256QAM 0.7/60.7 40.4 JA
19 SC-QAM 642 256QAM 1.3/61.3 39 JA
17 SC-QAM 626 256QAM 1.5/61.5 38.6 JA
20 SC-QAM 650 256QAM 1.3/61.3 40.4 JA
18 SC-QAM 634 256QAM 1.2/61.2 39 JA
22 SC-QAM 666 256QAM 1.9/61.9 40.4 JA
23 SC-QAM 674 256QAM 2/62 40.4 JA
24 SC-QAM 682 256QAM 2.2/62.2 40.4 JA
16 SC-QAM 618 256QAM 0.9/60.9 39 JA
Upstream-Kanäle
Kanal ID Kanaltyp Frequenz (MHz) Modulation Send. Signalstärke (dBmV/dBµV) Ranging Status
5 OFDMA 29.8~64.8 16_QAM 42.2/102.2 Erfolgreich
1 SC-QAM 31 16QAM 46.3/106.3 Erfolgreich
3 SC-QAM 45 64QAM 46.3/106.3 Erfolgreich
4 SC-QAM 51 64QAM 46.3/106.3 Erfolgreich
2 SC-QAM 37 64QAM 46.3/106.3 Erfolgreich
am 07.01.2023 20:27