Frage
Antwort
Lösung
15.02.2025 16:00 - bearbeitet 15.02.2025 16:05
Hallo,
seit ein paar Wochen habe ich immer wiederkehrende Verbindungsabbrüche und Laggs (Standbilder in Spielen wie WoW). Ich habe schon sehr viel recherchiert und ausprobiert. Der Vodafone Support hatte mir die Dual Stack Option aktiviert und ich habe den Router entsprechend neu konfiguriert, aber leider besteht das Problem weiterhin. Nachfolgend habe ich die Traceroute-Ergebnisse von WinMTR und PingPlotter beim Spielen von World of Warcraft eingefügt. Blizzard sagt, dass das Problem an der Zuleitung durch meinen ISP (Vodafone) liegt. Es betrifft dann wirklich nur das Spiel, Discord und alles andere funktioniert einwandfrei.
Ich hoffe, dass man anhand dieser Ergebnisse die Fehlerquelle ausfindig machen und beheben kann.
Vielen Dank vorab,
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| fritz.box - 2 | 686 | 676 | 1 | 2 | 31 | 1 |
| No response from host - 100 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92.79.244.138 - 1 | 690 | 684 | 7 | 10 | 27 | 10 |
| 188.111.161.12 - 2 | 687 | 677 | 8 | 11 | 118 | 12 |
| 92.79.214.234 - 2 | 688 | 679 | 9 | 12 | 33 | 14 |
| 145.254.2.195 - 2 | 687 | 678 | 8 | 11 | 27 | 10 |
| pr01.eqfr5.blizzardonline.net - 2 | 687 | 678 | 8 | 15 | 131 | 11 |
| ae1-br01-eqfr5.as57976.net - 18 | 553 | 456 | 0 | 1615 | 4929 | 1455 |
| No response from host - 100 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| et-0-0-0-pe01-eqam3.as57976.net - 2 | 688 | 680 | 13 | 17 | 53 | 16 |
| 185.60.112.157 - 1 | 692 | 687 | 13 | 16 | 34 | 16 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pingplotter statistics |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
Target Name: 185.60.112.157
IP: 185.60.112.157
Date/Time: 15.02.2025 14:14:41 - 15.02.2025 14:24:41
Hop Sent PL% Min Max Avg Host Name / [IP]
1 239 0 1,92 10,42 2,77 fritz.box [192.168.178.1]
2 239 100 0 0 0 [-]
3 239 0 9,47 17,50 10,48 92.79.244.138 [92.79.244.138]
4 239 0 9,70 47,36 11,03 188.111.161.12 [188.111.161.12]
5 239 2 10,56 24,63 12,50 92.79.214.234 [92.79.214.234]
6 239 0 10,17 18,72 11,43 145.254.2.195 [145.254.2.195]
7 239 0 10,68 91,17 15,49 pr01.eqfr5.blizzardonline.net [80.81.195.26]
8 239 41 16,00 2857,30 1059,49 ae1-br01-eqfr5.as57976.net [137.221.80.33]
9 239 100 0 0 0 [-]
10 239 100 0 0 0 [-]
11 239 0 15,62 30,56 17,10 et-0-0-0-pe01-eqam3.as57976.net [137.221.78.47]
12 239 0 15,44 30,31 16,70 185.60.112.157 [185.60.112.157]
|------------------------------------------------------------------------------------------|
am 17.02.2025 09:31
Hallo @Maximo8700
Da sollte sich unser Kundenservice die Leitung genauer anschauen. Melde Dich dazu über die Kontaktkanäle per WhatsApp.
Liebe Grüße
Denny
am 17.02.2025 09:43
was ist das genau für ein Anschluss?
welche Fritzbox wird verwendet?