massive Ping Schwankungen
KabalMSU
Smart-Analyzer
Smart-Analyzer

  Hallo,

 

ich beobachte seit ein paar Wochen massive Ping Schwankungen. Hier ist das Log vom WinMTR:

 

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| fritz.box - 1 | 2502 | 2501 | 0 | 1 | 15 | 1 |
|ip-005-056-212-001.um04.pools.vodafone-ip.de - 2 | 2332 | 2287 | 5 | 19 | 800 | 16 |
|ip-081-210-144-184.um21.pools.vodafone-ip.de - 2 | 2342 | 2300 | 4 | 18 | 800 | 13 |
| de-fra04d-rc1-ae-51-0.aorta.net - 2 | 2346 | 2305 | 9 | 23 | 815 | 29 |
| 84.116.190.94 - 2 | 2342 | 2300 | 7 | 20 | 255 | 29 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

 

Wie man sieht, das Problem liegt am ip-005-056-212-001.um04.pools.vodafone-ip.de. Was kann ich tun?

 

MfG

2 Antworten 2
RED_DUSTin
Moderator:in
Moderator:in

Moin @KabalMSU :).

Melde Dich dazu bitte direkt bei uns, per Whatsapp -> https://wa.me/message/HYJ57LKJJLLBL1 und wir schauen uns das zusammen genau an <3.

Liebe Grüße

RED_DUSTin

Bewertet hilfreiche Beiträge mit Likes!

Hallo @RED_DUSTin ,

vielen Dank für Deine Rückmeldung!

 

Mit dem Chat-Bot bin ich schon durch, warte auf Service-Team. Mittlerweile im Netz:

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| fritz.box - 0 | 1450 | 1450 | 0 | 1 | 20 | 0 |
|ip-005-056-212-001.um04.pools.vodafone-ip.de - 1 | 1404 | 1392 | 9 | 17 | 127 | 21 |
|ip-081-210-144-184.um21.pools.vodafone-ip.de - 1 | 1404 | 1392 | 7 | 17 | 940 | 10 |
| de-fra04d-rc1-ae-51-0.aorta.net - 5 | 1250 | 1198 | 10 | 21 | 944 | 15 |
| 84.116.190.94 - 1 | 1407 | 1396 | 11 | 20 | 1017 | 15 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| fritz.box - 0 | 577 | 577 | 0 | 1 | 15 | 1 |
|ip-005-056-212-001.um04.pools.vodafone-ip.de - 3 | 532 | 520 | 9 | 22 | 904 | 17 |
|ip-081-210-144-184.um21.pools.vodafone-ip.de - 2 | 547 | 539 | 9 | 21 | 418 | 13 |
| de-fra04d-rc1-ae-51-0.aorta.net - 4 | 513 | 496 | 13 | 26 | 657 | 17 |
| 84.116.190.94 - 3 | 531 | 519 | 10 | 23 | 416 | 14 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| fritz.box - 0 | 519 | 519 | 0 | 1 | 17 | 14 |
|ip-005-056-212-001.um04.pools.vodafone-ip.de - 3 | 477 | 466 | 9 | 22 | 927 | 21 |
|ip-081-210-144-184.um21.pools.vodafone-ip.de - 1 | 500 | 495 | 9 | 23 | 914 | 14 |
| de-fra04d-rc1-ae-51-0.aorta.net - 6 | 436 | 414 | 0 | 25 | 924 | 15 |
| 84.116.190.94 - 2 | 489 | 481 | 12 | 25 | 915 | 22 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| fritz.box - 1 | 1266 | 1265 | 0 | 1 | 17 | 1 |
|ip-005-056-212-001.um04.pools.vodafone-ip.de - 1 | 1224 | 1212 | 9 | 17 | 347 | 30 |
|ip-081-210-144-184.um21.pools.vodafone-ip.de - 1 | 1240 | 1232 | 8 | 17 | 690 | 229 |
| de-fra04d-rc1-ae-51-0.aorta.net - 5 | 1068 | 1015 | 12 | 20 | 615 | 56 |
| 84.116.190.94 - 1 | 1236 | 1227 | 12 | 19 | 316 | 34 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| fritz.box - 0 | 346 | 346 | 0 | 1 | 15 | 1 |
|ip-005-056-212-001.um04.pools.vodafone-ip.de - 3 | 312 | 303 | 10 | 28 | 1312 | 36 |
|ip-081-210-144-184.um21.pools.vodafone-ip.de - 3 | 316 | 308 | 5 | 28 | 1310 | 29 |
| de-fra04d-rc1-ae-51-0.aorta.net - 62 | 101 | 39 | 13 | 18 | 45 | 18 |     <--- LOL WHAT???
| 84.116.190.94 - 3 | 316 | 308 | 9 | 30 | 1312 | 26 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| fritz.box - 0 | 540 | 540 | 0 | 1 | 16 | 1 |
|ip-005-056-212-001.um04.pools.vodafone-ip.de - 2 | 509 | 501 | 0 | 21 | 654 | 13 |
|ip-081-210-144-184.um21.pools.vodafone-ip.de - 2 | 505 | 496 | 0 | 20 | 655 | 17 |
| de-fra04d-rc1-ae-51-0.aorta.net - 8 | 420 | 389 | 0 | 24 | 1016 | 19 |
| 84.116.190.94 - 3 | 493 | 481 | 0 | 23 | 1014 | 16 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| fritz.box - 0 | 345 | 345 | 0 | 1 | 15 | 1 |
|ip-005-056-212-001.um04.pools.vodafone-ip.de - 4 | 302 | 291 | 5 | 29 | 539 | 37 |
|ip-081-210-144-184.um21.pools.vodafone-ip.de - 4 | 306 | 296 | 11 | 28 | 250 | 26 |
| de-fra04d-rc1-ae-51-0.aorta.net - 7 | 276 | 258 | 0 | 29 | 156 | 27 |
| 84.116.190.94 - 4 | 302 | 291 | 9 | 32 | 542 | 42 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

 

Gruß,

KabalMSU