Sporadische Timeouts / Laggspikes
Cimoe
Daten-Fan
Daten-Fan

Hallo zusammen,

mit meinem Kabelanschluss habe ich immer wieder poradische Timeouts bzw. Laggspikes. Dies macht sich vor allem beim Online Gaming bemerkbar, da der Ping von durschnittlich 30 auf 100 bis 200 hochschnellt für einen kurzen Moment. Auch im HomeOffice bemerke ich immer wieder, dass Videokonferenzen immer mal wieder kurz hängen.

Beim Pingen in der Konsole ist mir dann aufgefallen, dass immer mal wieder ein Timeout auftritt. Nicht regelmäßig und auch nicht häufig, aber leider fällt dies immer wieder unangenehm auf. 

 

Kennt jemand solche Probleme und gibt es dafür Lösungen? Ich hatte hier schon Beiträge gelesen, dass anscheinend ein Firmware Update des Routers die Probleme lösen konnte. Dies kann man aber nicht selbst triggern, oder? Aktuell ist folgende Firmware installiert: 01.04.046.25.EURO.SIP

 

Unter dem DOCSIS Status ist mir außerdem aufgefallen, dass ein Kanal nicht im Lock Status ist:

Kanal ID	Kanaltyp	Frequenz (MHz)	Modulation	Empf. Signalstärke (dBmV/dBµV)	SNR/MER (dB)	Lock Status
31	OFDM	751~860	4096QAM	-0.5/59.5	38	JA
32	OFDM	399~460	4096QAM	0.5/60.5	41	JA
26	SC-QAM	698	256QAM	3.4/63.4	40.4	JA
1	SC-QAM	474	256QAM	2.5/62.5	40.4	JA
2	SC-QAM	482	256QAM	2.4/62.4	40.4	JA
3	SC-QAM	490	256QAM	2.6/62.6	40.4	JA
4	SC-QAM	498	256QAM	2.7/62.7	34.3	JA
5	SC-QAM	522	256QAM	3.2/63.2	28.6	JA
6	SC-QAM	530	256QAM	2.8/62.8	40.9	JA
7	SC-QAM	538	256QAM	3/63	40.4	JA
8	SC-QAM	546	256QAM	3/63	40.4	JA
9	SC-QAM	554	256QAM	2.9/62.9	40.9	JA
10	SC-QAM	562	256QAM	2.9/62.9	37.4	JA
11	SC-QAM	570	256QAM	2.6/62.6	40.9	JA
12	SC-QAM	578	256QAM	2.4/62.4	32.2	JA
13	SC-QAM	586	256QAM	3.1/63.1	40.9	JA
14	SC-QAM	594	256QAM	3.5/63.5	40.4	JA
15	SC-QAM	602	256QAM	3.4/63.4	40.4	JA
0	SC-QAM		256QAM			NEIN
17	SC-QAM	626	256QAM	3.5/63.5	40.9	JA
18	SC-QAM	634	256QAM	3.6/63.6	40.9	JA
19	SC-QAM	642	256QAM	3.9/63.9	40.4	JA
20	SC-QAM	650	256QAM	3.6/63.6	40.4	JA
21	SC-QAM	658	256QAM	3.4/63.4	40.9	JA
22	SC-QAM	666	256QAM	3.8/63.8	39	JA
23	SC-QAM	674	256QAM	3.5/63.5	40.9	JA
24	SC-QAM	682	256QAM	3.6/63.6	40.4	JA
25	SC-QAM	690	256QAM	3.9/63.9	40.9	JA
27	SC-QAM	706	256QAM	3.6/63.6	40.4	JA
28	SC-QAM	730	256QAM	3.5/63.5	40.4	JA
29	SC-QAM	738	256QAM	3.6/63.6	40.4	JA
30	SC-QAM	746	256QAM	3.2/63.2	40.4	JA

Kann das irgendwelche Probleme machen?

 

Falls weiter Informationen benötigt werden, lasst es mich gerne wissen.

 

Vielen Dank schon einmal und schöne Grüße

1 Antwort 1
Cimoe
Daten-Fan
Daten-Fan

Hier noch ein Nachtrag, indem man sehen kann, dass der Ping hochgeht bzw. es sogar zum Timeout kommt.

Bildschirmfoto 2023-03-20 um 13.48.03.pngBildschirmfoto 2023-03-20 um 13.48.29.pngBildschirmfoto 2023-03-20 um 13.48.39.png