Frage
Antwort
Lösung
am 07.07.2026 05:51
Hallo Vodafone-Team,
ich bemerke Verbindungsprobleme und habe meinen DOCSIS-Status ausgelesen. Mein Upstream ist in Ordnung, aber im Downstream gibt es deutliche Einbrüche beim Störabstand (SNR/MER) auf bestimmten Kanälen:
Kanal 9 (626 MHz): SNR eingebrochen auf 28.5 dB (Sollte bei 256-QAM >34 dB sein).
Kanäle 73, 74, 77 (762 - 794 MHz): SNR liegt nur bei ca. 30 dB (Grenzwertig niedrig für 64-QAM).
Da die restlichen Kanäle und der Pegel (dBmV) gut aussehen, vermute ich eine lokale Einstrahlung (Ingress/LTE-Interferenz) oder ein Problem am Hausverstärker/Übergabepunkt. Bitte prüfen Sie die Leitung bzw. veranlassen Sie eine Pegel-Überprüfung durch einen Techniker.
Vielen Dank!
am 07.07.2026 06:00
dann poste doch mal alle, nicht vom Handy!
am 07.07.2026 06:17
Was sollte noch geschickt werden?
am 07.07.2026 06:21
am 07.07.2026 06:32
am 07.07.2026 06:56
| Channel ID | Channel Type | Frequency (MHz) | Modulation | Rx. Power (dBmV/dBµV) | SNR/MER (dB) | Lock Status |
| :---: | :--- | :---: | :--- | :---: | :---: | :---: |
| **193** | OFDM | 135.0~325.0 | 256-qam/1024-qam/4096-qam | 4.2/64.2 | 39.92 | YES |
| **14** | SC-QAM | 666 | 256-QAM | 7.3/67.3 | >43.8 | YES |
| **1** | SC-QAM | 114 | 256-QAM | 7.4/67.4 | >42.5 | YES |
| **2** | SC-QAM | 130 | 256-QAM | 8.1/68.1 | >43.0 | YES |
| **3** | SC-QAM | 570 | 256-QAM | 4.9/64.9 | >39.6 | YES |
| **4** | SC-QAM | 578 | 256-QAM | 5.0/65 | >41.9 | YES |
| **5** | SC-QAM | 586 | 256-QAM | 4.9/64.9 | >41.8 | YES |
| **6** | SC-QAM | 594 | 256-QAM | 4.9/64.9 | >42.5 | YES |
| **7** | SC-QAM | 602 | 256-QAM | 5.2/65.2 | >42.6 | YES |
| **8** | SC-QAM | 618 | 256-QAM | 6.0/66 | >43.1 | YES |
| **9** | SC-QAM | 626 | 256-QAM | 6.5/66.5 | >32.3 | YES |
| **10** | SC-QAM | 634 | 256-QAM | 6.7/66.7 | >43.4 | YES |
| **11** | SC-QAM | 642 | 256-QAM | 7.1/67.1 | >34.2 | YES |
| **12** | SC-QAM | 650 | 256-QAM | 7.3/67.3 | >43.5 | YES |
| **13** | SC-QAM | 658 | 256-QAM | 7.2/67.2 | >43.7 | YES |
| **15** | SC-QAM | 674 | 256-QAM | 7.0/67 | >43.1 | YES |
| **16** | SC-QAM | 682 | 256-QAM | 6.6/66.6 | >43.6 | YES |
| **17** | SC-QAM | 690 | 256-QAM | 6.4/66.4 | >43.5 | YES |
| **65** | SC-QAM | 698 | 64-QAM | 0.3/60.3 | >37.9 | YES |
| **66** | SC-QAM | 706 | 64-QAM | 0.7/60.7 | >37.8 | YES |
| **67** | SC-QAM | 714 | 64-QAM | -1.8/58.2 | >37.4 | YES |
| **68** | SC-QAM | 722 | 64-QAM | -1.8/58.2 | >37.2 | YES |
| **69** | SC-QAM | 730 | 64-QAM | -3.0/57 | >36.6 | YES |
| **70** | SC-QAM | 738 | 64-QAM | -2.7/57.3 | >36.8 | YES |
| **71** | SC-QAM | 746 | 64-QAM | -3.5/56.5 | >36.2 | YES |
| **72** | SC-QAM | 754 | 64-QAM | -3.1/56.9 | >36.6 | YES |
| **73** | SC-QAM | 762 | 64-QAM | -3.8/56.2 | >34.4 | YES |
| **74** | SC-QAM | 770 | 64-QAM | -3.5/56.5 | >33.0 | YES |
| **75** | SC-QAM | 778 | Unknown | -3.5/56.5 | N/A | NO |
| **76** | SC-QAM | 786 | Unknown | -3.5/56.5 | N/A | NO |
| **77** | SC-QAM | 794 | 64-QAM | -4.8/55.2 | >29.9 | YES |
| **78** | SC-QAM | 802 | Unknown | -4.8/55.2 | N/A | NO |
| **79** | SC-QAM | 810 | Unknown | -4.8/55.2 | N/A | NO |
07.07.2026 15:40 - bearbeitet 07.07.2026 15:40
Poste einen Screenshot aller Signalpegel, so kann man nichts erkennen.
Gruß Kurt
am 08.07.2026 07:14
Wende dich an den,
Hier gelangst du zuerst an TOBi. Nach den allgemeinen Abfragen, bitte ihn, dich an einen Mitarbeiter weiterzuleiten. Hier etwas hartnäckig und mehrfach die Bitte äußern. Nicht das Angebot eines Rückrufs annehmen, sondern um Weiterleitung bitten.
Er gibt dann nach und leitet dich an einen Mitarbeiter weiter. Das kann je nach Auftragsstand auch mal einige Stunden dauern, hier in Geduld üben.
Wenn Du kein WhatsApp hast, kannst Du auch eine SMS schicken: 0172 4401212.
Wenn du dann einen Mitarbeiter im Chat hast, erkläre diesem nochmals den Anliegen.
Gruß Hermes1
am 08.07.2026 07:20
Was man sagen kann, deine Pegel sind zu hoch.
Muss ein Techniker vor Ort kontrollieren. Wahrscheinlich Hausinstallation nicht in Ordnung.
am 08.07.2026 07:34
Ich bin der Meinung die Signalpegel sind alle in Ordnung, was auffällt sind die vier fehlenden Downloadkanäle.
Gruß Hermes1