Extremer Paketverlust / Upload Problem
TitusTheOne
Daten-Fan
Daten-Fan

Guten Abend in die Runde,

seit nun einigen Monaten habe ich starke Probleme mit dem Upload meiner Internetleitung. 

Es lief mal alles ausgezeichnet bis es Ende des Jahres mal vereinzelt kleine Probleme und jetzt seit ca. Ende Januar Anfang Februar zu massiven Problemen kommt. Bei mir werden nur noch Uploadwerte von 0,08 - 0,3 Mbit/s erreicht. 

 

Zurzeit bin ich nur am Wochenende (Donnerstag Abends - Sonntags Abends) zu Hause und merke auch nur da die Probleme. Aber es ist JEDES Wochenende der Fall. Da kann man nicht mehr von vereinzelten Probleme sprechen. 

 

Am 25.02. war mal ein Techniker zu Besuch nachdem ich ein Ticket aufgegeben hatte. An dem Samstag Morgen war mein Paketverlust nur bei ca. 1% also war das Ergebnis: "Es ist alles in Ordnung". 2 Stunden später wieder das gleiche Chaos. 

 

Heute wieder massive Probleme mit 0,08 Mbit/s im Upload bis ca. 23 Uhr, da wurde es dann schlagartig besser. Freue mich jetzt schon, dass ich die Woche von zu Hause aus arbeite. Kann richtig spaßig werden. 

 

Hier mal ein kleine Übersicht von meinen Messungen heute und noch 2-3 alten die dabei sind.messungen.png

Zudem noch die Infos aus der FritzBox Support Datei.

Mehr anzeigen

UPSTREAM
Service ID (SID): 14273
Reg request SID: 14273
Override SID: 0
PGA gain code: 51
PGA current: 0
Curr. PGA full scale: 0.000000
PLoadMinSet: 11.250000
Initial PLoadMinSet: -1.000000
Multiple upstreams: YES
Drop classifiers: YES
Frequency band: 5-85 MHz

Single-Carrier Channels: 8 (4 currently active)
ID | Active | Frequency | SymRate | ChWidth | Attenuation | Power | Power16 | P-High | P-Low | P-DRW-High | P-DRW-Low | DeltaPF | Mod | Mux
| | [MHz] | [MHz] | [kHz] | [dB] | [dBmV] | [dBmV] | [dBmV] | [dBmV] | [dBmV] | [dBmV] | [dB] | |
----+--------+-----------+---------+---------+-------------+--------+---------+----------+----------+------------+-----------+---------+---------+------
2 | YES | 37.200 | 5.120 | 6400 | 10.278 | 46.271 | 40.250 | 51.500 | 17.000 | 40.250 | 28.250 | 0.000 | 16QAM | ATDMA
3 | YES | 44.601 | 5.120 | 6400 | 11.160 | 45.021 | 39.000 | 51.500 | 17.000 | 40.250 | 28.250 | 0.000 | 16QAM | ATDMA
1 | YES | 30.800 | 5.120 | 6400 | 10.943 | 45.521 | 39.500 | 51.500 | 17.000 | 40.250 | 28.250 | 0.000 | 16QAM | ATDMA
4 | YES | 51.000 | 5.120 | 6400 | 10.367 | 45.521 | 39.500 | 51.500 | 17.000 | 40.250 | 28.250 | 0.000 | 16QAM | ATDMA
0 | NO | 9.961 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | er | ATDMA
0 | NO | 9.961 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | er | ATDMA
0 | NO | 9.961 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | er | ATDMA
0 | NO | 9.961 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | er | ATDMA

Multi-Carrier (OFDMA) Channels: 2 (1 currently active)
ID | Active | Frequency | Active Subcarriers | Max Mod | Gain | Power | FFT Size
| | [MHz] | | | [dB] | [dBmV] |
----+--------+---------------------+--------------------+---------+--------+--------+-----------
5 | YES | 54.400 - 64.800 | 200 | 64QAM | 0.276 | 40.000 | 2K
0 | NO | 0.000 - 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | None

DOWNSTREAM
Frequency band: 108-1218 MHz
Latency: 0.320000 ms
MSE History: -37.161,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000, Multiple downstreams: YES

Single-Carrier Receivers: 32 (28 currently active)
ID | Active | Frequency | Primary | Power | MSE | CorrWords | UncorrWords | QAMLock | FECLock | MPEGLock | Mod | Annex
| | [MHz] | Capable | [dBmV] | [dB] | | | | | | |
----+--------+-----------+---------+--------+---------+-----------+-------------+---------+---------+----------+---------+-------
3 | YES | 490.000 | ACTIVE | -3.80 | -36.387 | 5 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
1 | YES | 474.000 | YES | -4.50 | -35.780 | 6 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
2 | YES | 482.000 | YES | -4.00 | -35.595 | 11 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
4 | YES | 498.000 | YES | -2.80 | -36.387 | 1 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
5 | YES | 522.000 | YES | -1.10 | -36.610 | 5 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
6 | YES | 530.000 | YES | -0.80 | -36.610 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
7 | YES | 538.000 | YES | -0.30 | -37.356 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
8 | YES | 546.000 | YES | 0.50 | -37.356 | 8 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
0 | NO | 0.000 | N/A | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | NO | NO | NO | er | B
0 | NO | 0.000 | N/A | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | NO | NO | NO | er | B
0 | NO | 0.000 | N/A | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | NO | NO | NO | er | B
0 | NO | 0.000 | N/A | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | NO | NO | NO | er | B
9 | YES | 554.000 | YES | 0.60 | -37.356 | 4 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
10 | YES | 562.000 | YES | 1.70 | -37.636 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
11 | YES | 570.000 | YES | 2.00 | -37.356 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
12 | YES | 578.000 | YES | 2.40 | -37.356 | 5 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
15 | YES | 602.000 | YES | 3.50 | -37.636 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
16 | YES | 618.000 | YES | 4.70 | -37.636 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
17 | YES | 626.000 | YES | 5.00 | -37.356 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
18 | YES | 634.000 | YES | 5.40 | -37.356 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
19 | YES | 642.000 | YES | 4.90 | -37.636 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
20 | YES | 650.000 | YES | 5.30 | -37.636 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
21 | YES | 658.000 | YES | 5.60 | -37.356 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
22 | YES | 666.000 | YES | 5.80 | -37.636 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
23 | YES | 674.000 | YES | 6.50 | -37.636 | 7 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
24 | YES | 682.000 | YES | 6.30 | -37.356 | 12 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
25 | YES | 690.000 | YES | 5.60 | -37.636 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
26 | YES | 698.000 | YES | 6.20 | -37.356 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
27 | YES | 706.000 | YES | 5.90 | -36.610 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
28 | YES | 730.000 | YES | 5.40 | -37.356 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
29 | YES | 738.000 | YES | 6.40 | -37.356 | 8 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
30 | YES | 746.000 | YES | 6.70 | -37.356 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A

Multi-Carrier (OFDM) Receivers: 2 (2 currently active)
ID | Active | Frequency | Primary | PLC Freq | Power | MER | CorrWords | UncorrWords | Max Mod | Rolloff Period | Cyclic Prefix | FFT Size
| | [MHz] | Capable | [MHz] | [dBmV] | [dB] | | | | | |
----+--------+---------------------+---------+----------+--------+------+-------------+-------------+---------+-----------------+-----------------+----------
31 | YES | 750.975 - 860.975 | NO | 823.000 | 0.70 | 35 | 6071332 | 2987 | 4096QAM | 256 (1.25 us) | 512 (2.5 us) | 4K
32 | YES | 398.975 - 460.975 | NO | 441.000 | -5.60 | 36 | 4371446 | 1 | 4096QAM | 256 (1.25 us) | 512 (2.5 us) | 4K


DVBC enabled: YES

Kurz noch die Infos die gerne abgefragt werden:

  • In welchem Bundesland wohnst Du?  NRW, 45701 
  • Welchen Vertrag hast Du?  CableMax 1000
  • Welches Modem/ Router nutzt Du?  FritzBox 6690
  • Nutzt Du ein Leih-Gerät von uns oder hast Du ein eigenes GerätEigenes
  • Welcher Fehler tritt auf?  Massive Probleme des Uploads
  • Wie ist Dein Endgerät mit dem Modem verbunden? LAN
  • Beginn und Zeitraum der Störung: ca. Januar, immer wieder 

 

MFG

1 Akzeptierte Lösung

Akzeptierte Lösungen

Bei dir liegt ein Rückwegstörer vor. Dieser muss erst gefunden und beseitigt werden. Ich würde das mal der Hotline melden.

 

Gruß Kurt

Bitte keine Anfragen über PN stellen!

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

3 Antworten 3
Kurtler
SuperUser
SuperUser

Poste mal einen Screenshot der Signalwerte, vor allem der US-Kanäle. So kann man ja nichts erkennen.

 

Gruß Kurt

Bitte keine Anfragen über PN stellen!

Hey Kurt, danke schon einmal das du dir das anschaust. Hier kommen die Werte mal als Screenshot. 

Dachte man kann die auch aus der Log Datei (aus dem Original Post) entnehmen, aber sehe ein das das echt nervig ist.

1.png2.png3.png

Gestern wars mal eine Zeit lang gut und dann gegen 23:15 Uhr oder so hatte ich das Problem wieder ...

Bei dir liegt ein Rückwegstörer vor. Dieser muss erst gefunden und beseitigt werden. Ich würde das mal der Hotline melden.

 

Gruß Kurt

Bitte keine Anfragen über PN stellen!