Paketverlust
Byakuyasu
Daten-Fan
Daten-Fan

Hallo Community,

 

ich habe schon seit einer Weile Probleme mit dem Internet undwzwar habe ich Paketverluste vorzuweisen seitdem der Unitymedia Router mit der Vodafon Station ausgetauscht wurde. Ich habe schon Tests mit MTR durchgeführt und wollte eure Meinung dazu hören.

 

Test 1


| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.0.1 - 55 | 222 | 101 | 2 | 12 | 23 | 14 |
|ip-81-210-176-42.hsi17.unitymediagroup.de - 10 | 520 | 473 | 13 | 26 | 70 | 31 |
|ip-81-210-176-41.hsi17.unitymediagroup.de - 9 | 524 | 478 | 0 | 31 | 58 | 32 |
| ch-otf01b-ra1-ae8-0.aorta.net - 9 | 528 | 483 | 0 | 30 | 71 | 24 |
| nlshrce-sg01-gi-1-0-5.aorta.net - 9 | 532 | 488 | 0 | 30 | 79 | 31 |
| 216.239.56.31 - 10 | 520 | 473 | 0 | 33 | 142 | 29 |
| 74.125.37.197 - 10 | 512 | 463 | 0 | 31 | 81 | 23 |
| fra15s29-in-f3.1e100.net - 12 | 488 | 433 | 0 | 27 | 55 | 32

 

Test 2


| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| easybox.local - 78 | 280 | 62 | 4 | 13 | 31 | 13 |
|ip-81-210-176-42.hsi17.unitymediagroup.de - 3 | 1053 | 1029 | 0 | 23 | 61 | 23 |
| de-fra01b-rc1-ae-19-0.aorta.net - 3 | 1056 | 1033 | 0 | 29 | 48 | 32 |
| de-fra01b-rc1-ae-19-0.aorta.net - 3 | 1041 | 1014 | 0 | 29 | 85 | 29 |
| ch-otf01b-ra1-ae8-0.aorta.net - 3 | 1049 | 1024 | 14 | 26 | 57 | 30 |
| 216.239.54.161 - 3 | 1053 | 1029 | 0 | 30 | 71 | 32 |
| 209.85.241.75 - 3 | 1053 | 1029 | 0 | 28 | 49 | 32 |
| dns.google - 6 | 958 | 910 | 12 | 24 | 49 | 23

2 Antworten 2
DreiViertelFlo
Giga-Genie
Giga-Genie

Bitte lade ein Screenshot hoch.. 

Hier ist ein Screenshot vom Test mit MTR.