Ping-Spikes, 53979, Euskirchen.
impi
Digitalisierer
Digitalisierer
Hallo Vodafone!
 
 
Ich habe seit geraumer Zeit Probleme mit Ping-Spikes, die alle so ca angefangen haben als auf DOCSIS 3.1 umgestellt wurde. Am Abend zwischen 18-23 Uhr ist es am schlimmsten und dort ist Online-Gaming quasi unmöglich. Das Problem besteht schon seit ca Mai und ist mal schlimmer, mal weniger schlimm. Also wirklich sehr unterschiedlich. Der schlimmste Monat war September. Im Oktober wurde es etwas besser, ist aber immernoch unspielbar am Wochenende.
 
Das führt dann zu so sachen wie das Call of Duty "Paket Burst" anzeigt und man dort rumteleportiert. Also unspielbar. 
 
Bandbreiten sind sehr schwankend, aber ok. Meistens kommen 800+ Mbit an, ab und zu gehts auch mal unter die vertraglich festgelegten 500 Mbit, aber das ist nicht so schlimm. 
Der  Upload schwankt auch zwischen 15-50 Mbit fröhlich vorsich hin. Aber meistens ist er über 40 Mbit.
 
Zum Vergleich: LTE im o2 Netz mit 25 Mbit Bandbreiten Limitierungen hat einen besseren durchschnitts Ping und keine Ping-Spikes. Ich war selbst überrascht. 
 
Weiter unten hab ich in dem Fragebogen auch Screenshots von Pingplotter und Smokeping beigefügt. Smokeping zeigt den Verlauf der letzten 10 Tage an, wo man sehr gut sieht das das ein sehr Regelmäßiges Problem ist. 
 
Pingplotter offenbart dann, das das sehr Spiky werden kann. 
 
In den Support Dateien der Fritzbox kann man sich noch die DOCSIS 3.1 Signalwerte ausgeben lassen und dort offenbart sich etwas, was so nicht sein darf:
 
  Multi-Carrier (OFDM) Receivers: 2 (1 currently active)
   ID | Active |      Frequency      | Primary | PLC Freq | Power  | MER  |  CorrWords  | UncorrWords | Max Mod | Rolloff Period  |  Cyclic Prefix  | FFT Size
      |        |        [MHz]        | Capable |  [MHz]   | [dBmV] | [dB] |             |             |         |                 |                 |
  ----+--------+---------------------+---------+----------+--------+------+-------------+-------------+---------+-----------------+-----------------+----------
    0 |     NO |    0.000 -    0.000 |      NO |    0.000 |   0.00 |   0  |           0 |           0 |    None |            None |            None | None
    1 |    YES |  751.000 -  860.950 |      NO |  823.000 |   3.10 |  35  |    71243810 |      232088 | 4096QAM |   256 (1.25 us) |    512 (2.5 us) | 4K
232088 nicht korrigierbare Fehler an einem Tag! Die DOCSIS 3.0 Channels haben keine dieser Probleme.
Das sind übrigents o2 LTE Frequenzen, liegt hier vielleicht Eintrahlung vor?
 
Cablelog sieht auch nicht gut aus. Viele T3 Timeouts.
    0: 1970-01-01 01:00:00        0 unknown   
    1: 1970-01-01 01:01:19 82000200 critical  No Ranging Response received - T3 time-out
     - 1970-01-01 01:01:20 2 times
    2: 2021-10-29 21:47:37 90000000 warning   MIMO Event MIMO: Stored MIMO=-1 post cfg file MIMO=-1
    3: 2021-10-29 21:47:50 74010100 notice    CM-STATUS message sent.  Event Type Code: 16
    4: 2021-10-29 21:51:21 67061601 notice    US profile assignment change.  US Chan ID: 5
     - 2021-10-29 21:53:11 2 times
    5: 2021-10-29 22:39:21 82000200 critical  No Ranging Response received - T3 time-out
Hier noch ein Cablelog von der Fritzbox 6591, da diese länger lief. Die neue Fritzbox 6660 hab ich leider vor 2 Stunden mal neugestartet, daher der kurze Log. Aber die Probleme sind identisch!
 
DOCSIS CM Eventlog:
  117: 2021-10-27 10:38:07 82001200 warning   RNG-RSP CCAP Commanded Power in Excess of 6 dB Below the Value Corresponding to the Top of the DRW
     - 2021-10-27 10:38:08 8 times
  118: 2021-10-27 10:38:10 82000200 critical  No Ranging Response received - T3 time-out
     - 2021-10-27 10:54:33 14 times
  119: 2021-10-27 11:00:45 74010100 notice    CM-STATUS message sent.  Event Type Code: 24
     - 2021-10-27 11:09:13 11 times
  120: 2021-10-27 11:10:36 82000200 critical  No Ranging Response received - T3 time-out
     - 2021-10-27 11:43:19 38 times
  121: 2021-10-27 11:43:20 82001200 warning   RNG-RSP CCAP Commanded Power in Excess of 6 dB Below the Value Corresponding to the Top of the DRW
     - 2021-10-27 11:43:20 4 times
  122: 2021-10-27 11:43:21 82000200 critical  No Ranging Response received - T3 time-out
     - 2021-10-27 13:20:25 92 times
  123: 2021-10-27 13:20:26 82001200 warning   RNG-RSP CCAP Commanded Power in Excess of 6 dB Below the Value Corresponding to the Top of the DRW
     - 2021-10-27 13:20:26 4 times
  124: 2021-10-27 13:20:27 82000200 critical  No Ranging Response received - T3 time-out
     - 2021-10-27 14:08:42 50 times
  125: 2021-10-27 14:12:51 67061601 notice    US profile assignment change.  US Chan ID: 5
     - 2021-10-27 14:15:00 2 times
  126: 2021-10-27 14:24:50 82000200 critical  No Ranging Response received - T3 time-out
     - 2021-10-27 15:30:19 63 times
  127: 2021-10-27 15:30:20 82001200 warning   RNG-RSP CCAP Commanded Power in Excess of 6 dB Below the Value Corresponding to the Top of the DRW
     - 2021-10-27 15:30:21 8 times
  128: 2021-10-27 15:46:25 82000200 critical  No Ranging Response received - T3 time-out
     - 2021-10-27 16:19:07 18 times
  129: 2021-10-27 16:19:08 82001200 warning   RNG-RSP CCAP Commanded Power in Excess of 6 dB Below the Value Corresponding to the Top of the DRW
     - 2021-10-27 16:19:10 12 times
  130: 2021-10-27 16:19:12 82000200 critical  No Ranging Response received - T3 time-out
     - 2021-10-27 16:19:19 8 times
  131: 2021-10-27 16:32:55 74010100 notice    CM-STATUS message sent.  Event Type Code: 5
     - 2021-10-27 16:32:55 28 times
  132: 2021-10-27 16:35:24 82000200 critical  No Ranging Response received - T3 time-out
  133: 2021-10-27 16:35:25 82001200 warning   RNG-RSP CCAP Commanded Power in Excess of 6 dB Below the Value Corresponding to the Top of the DRW
     - 2021-10-27 16:35:26 8 times
  134: 2021-10-27 16:35:27 82000200 critical  No Ranging Response received - T3 time-out
     - 2021-10-27 22:48:32 344 times
  135: 2021-10-27 22:48:33 82001200 warning   RNG-RSP CCAP Commanded Power in Excess of 6 dB Below the Value Corresponding to the Top of the DRW
     - 2021-10-27 22:48:33 4 times
  136: 2021-10-27 22:48:34 82000200 critical  No Ranging Response received - T3 time-out
     - 2021-10-28 21:09:21 158 times
##### END SECTION cmlog
Keine Ahnung was das bedeutet, aber es sieht zumindest nicht gut aus.
 
  • In welchem Bundesland wohnst Du? Sende bitte auch die Postleitzahl
    • NRW, 53879, Euskirchen
  • Welchen Vertrag hast Du? (z.B. Internet + Telefon 100)
    • Cabl.eMax 1000
  • Welches Modem/ Router nutzt Du? (z.B. Hitron)
    • Fritzbox 6591, seit Oktober 29.10 eine Fritzbox 6660. Kein Unterschied.
  • Nutzt Du ein Leih-Gerät von uns oder hast Du ein eigenes Gerät?
    • Beides eigene Geräte
  • Welcher Fehler tritt auf? (Geschwindigkeit zu gering; Packetloss) Schicke dazu auch Screenshots von Speedtests (mit Datum und Uhrzeit) und Tracerts/ Pingplotter-Messungen bei Packetloss oder Ping-Problemen
    • Ping-Spikes zwischen 18 Uhr und 23 Uhr. Morgens ist der Ping "ok", aber defintiv nicht so wie er bei einem normalen Internetanschluss zu funktionieren hat. In Bonn-Beuel gibt es solche Probleme nicht mit einem Vodafone Kabel-Internet Anschluss.
  • Wie ist Dein Endgerät mit dem Modem verbunden? (LAN; WLAN; zusätzlicher Router; PowerLAN)
    • 1 Gbit LAN, Cat 6 Ethernet
  • Welchen Browser verwendest Du normalerweise? (z.B. Firefox)
    • Chrome
  • Welches Betriebssystem hast Du auf Deinem Rechner? (z.B. Windows)
    • Windows 10, aktuelle Updates.
  • Beginn und Zeitraum der Störung (z.B: seit Anfang April; nur am Abend)
    • Ca seit der Umstellung auf DOCSIS 3.1, das war ca im Mai? Lückenlose Dokumentation existiert seit Oktober und lückenbehaftete seit September.
  • Lade dazu noch einen Screenshot von den Signalwerten hoch. Diese findest Du in der Benutzeroberfläche Deines Kabelrouters über 192.168.0.1 bzw. über 192.168.178.1 bei der Fritzbox.
    • Signalwerte:
    • 29_10_2021_20_14_Downstream1.PNG29_10_2021_20_14_Downstream2.PNG29_10_2021_20_14_Upstream.PNG29. Oktober 21:30 Fritzbox 666029. Oktober 21:30 Fritzbox 666020. Oktober. Oben ist von 17:33-23:30 zu sehen was da abgehen kann. 800er Spikes.20. Oktober. Oben ist von 17:33-23:30 zu sehen was da abgehen kann. 800er Spikes.So siehts aus wenns "OK" ist. Ist natürlich nicht wirklich "OK",  aber tolerabel.So siehts aus wenns "OK" ist. Ist natürlich nicht wirklich "OK", aber tolerabel.Hier sieht man ganz gut, das das jeden Tag so geht. Je dicker der "Rauch", desto schlimmer ist es. Aber jeden Abend gibt es im Prinzip das Problem.Hier sieht man ganz gut, das das jeden Tag so geht. Je dicker der "Rauch", desto schlimmer ist es. Aber jeden Abend gibt es im Prinzip das Problem.
  • Welche Maßnahmen wurden durch die Störungshotline (erreichbar unter 0800-5266625 für Vodafone Kabel Deutschland bzw. 0221/46619100 für Vodafone West) durchgeführt?
    • Ich habe aufgehört mitzuzählen wieoft ich die Störungshotline angerufen habe. Sehr oft.
    • Es wurden 4 oder 5 Tickets erstellt, die alle wieder geschlossen wurden.
    • Es waren 2 Techniker hier
      • Der erste Techniker hat nichts gemacht und gesagt das die Kabelinfrastruktur erneuert werden müsste. Er hat nichtmal was durchgemessen. Er hat wirklich einfach garnichts gemacht.
      • Daraufhin haben wir, nach ordentlich Tammtamm mit dem Vermieter, die Hausinfrastruktur neumachen lassen. Das ganze hat dann der Techniker 2 gemacht. Der war meiner Meinung nach auch Kompetent und hat alles ordentlich gemacht und auch alles durchgemessen! Er kam übrigents von Telcotec.
      • Dort wurde übrigents Einstrahlung im Upstream festgestellt. Aber der Techniker meinte das wäre noch im Rahmen. Er hat das auch Dokumentiert, das solltet ihr in euren Systemen sehen können. 
      • Ersetzt wurden:
        • HÜP
        • Verstärker
        • Verteiler
        • Kabel in die Wohnung. Wir haben ein Loch durch unseren Spint gebohrt nach unten direkt zum Verteiler und die bestehende Baumstruktur durch eine direkte Verkabelung ersetzt. 
        • Bestehende 3-Fach Dose wurde durch eine 4-Fach Multimedia Dose ersetzt.
        • Bestehender 2-Fach Verteiler innerhalb der Wohnung wurde entfernt.
        • Es wurde neu eingepegelt. Die etwas miesen Pegelwerte von vorher sind jetzt sehr gute Werte geworden.
        • Modem
          • Der Techniker hat auch sein eigenes Modem mitgebracht, was er aber wieder mitnehmen musste. Dort waren aber auch Ping-Spikes zu erkennen. Da das allerdings am Nachmittag war, waren diese logischerweise nicht so heftig. Die  waren aber auf jedenfall da und sind so auch nicht üblich. (Ich hab den direkten Vergleich mit einem anderen Anschluss in Bonn-Beuel) 
          • Eigene Fritzbox 6591 wurde durch eine neue eigene Fritzbox 6660 ersetzt.

 

So ich hoffe ihr habt genug Ausdauer für den Post gehabt, ich würde mich um eine sinnvolle Problemlösung freuen. Ich habe mittlerweile leider Zweifel das ich das Problem über die Hotline vermitteln kann, da ich dort quasi immer wieder von 0 Anfange, aber wenn man immer von 0 Anfängt kann man das Problem leider nicht lösen. Das Problem scheint ausserhalb des Hauses zu liegen und bedarft wohl eines NE3 Technikers, da innerhalb des Hauses wirklich alles neu gemacht wurde. Das war übrigents auch die Empfehlung des lieben Technikers der das alles im Haus neugemacht hat, falls das Problem noch bestehen sollte. Was es auch noch tut. 

 

Übrigents die Wartungsarbeiten vom 27. und 28. Oktober, die auch per E-Mail angekündigt waren, haben zu keinem Ausfall geführt und auch nichts geändert, also mich wahrscheinlich garnicht betroffen, da hatte ich etwas Hoffnung auf einen eventuellen Node-Split.

 

Wie sieht denn im allgemeinen meine Segmentauslastung aus, das sind ja leider Sachen die ich nicht wissen kann, aber eventuell wichtig für eine Problemlösung wären. Dazu müsste ich euch natürlich meine Daten per PM senden. 

 

Mit freundlchen Grüßen,

impi

31 Antworten 31
impi
Digitalisierer
Digitalisierer

Morgens war es tolerabel, wenn auch nicht gut. Am Abend war es dann wieder sehr schlecht.

 

Mehr anzeigen

 

Am Abend gegen 22:00 fingen dann wieder die Spikes anAm Abend gegen 22:00 fingen dann wieder die Spikes anEtwas später immernoch Spikes. So kann man nicht spielen.Etwas später immernoch Spikes. So kann man nicht spielen.Steigender Durchschnitt je später es wirdSteigender Durchschnitt je später es wird

Mehr anzeigen
Es find morgens an mit kleineren SpikesEs find morgens an mit kleineren Spikes

Wieder T3 timeouts. Gibt es eine Liste was die Event Type Codes bedeuten?

DOCSIS CM Eventlog:
    0: 1970-01-01 01:00:00        0 unknown   
    0: 1970-01-01 01:00:00        0 unknown   
    0: 1970-01-01 01:00:00        0 unknown   
    0: 1970-01-01 01:00:00        0 unknown   
    0: 1970-01-01 01:00:00        0 unknown   
    0: 1970-01-01 01:00:00        0 unknown   
    0: 1970-01-01 01:00:00        0 unknown   
    0: 1970-01-01 01:00:00        0 unknown   
    0: 1970-01-01 01:00:00        0 unknown   
    1: 1970-01-01 01:01:19 82000200 critical  No Ranging Response received - T3 time-out
     - 1970-01-01 01:01:20 2 times
    2: 2021-10-29 21:47:37 90000000 warning   MIMO Event MIMO: Stored MIMO=-1 post cfg file MIMO=-1
    3: 2021-10-29 21:47:50 74010100 notice    CM-STATUS message sent.  Event Type Code: 16
    4: 2021-10-29 21:51:21 67061601 notice    US profile assignment change.  US Chan ID: 5
     - 2021-10-29 21:53:11 2 times
    5: 2021-10-29 22:39:21 82000200 critical  No Ranging Response received - T3 time-out
     - 2021-10-30 02:15:25 8 times
    6: 2021-10-30 04:34:45 74010100 notice    CM-STATUS message sent.  Event Type Code: 5
    7: 2021-10-30 06:51:07 82000200 critical  No Ranging Response received - T3 time-out
     - 2021-10-30 15:40:43 12 times
    8: 2021-10-30 19:08:25 74010100 notice    CM-STATUS message sent.  Event Type Code: 5
    9: 2021-10-30 21:09:28 82000200 critical  No Ranging Response received - T3 time-out
   10: 2021-10-30 22:43:56 74010100 notice    CM-STATUS message sent.  Event Type Code: 5
   11: 2021-10-30 23:08:04 82000200 critical  No Ranging Response received - T3 time-out
##### END SECTION cmlog

Außerdem häufen sich die nicht korrigierbaren Fehler im OFDM:

  Single-Carrier Channels: 8 (4 currently active)
   ID | Active | Frequency | SymRate | ChWidth | Attenuation | Power  | Power16 |  P-High  |  P-Low   | P-DRW-High | P-DRW-Low | DeltaPF |   Mod   |  Mux
      |        |   [MHz]   |  [MHz]  |  [kHz]  |    [dB]     | [dBmV] | [dBmV]  | [dBmV]   |  [dBmV]  |   [dBmV]   |   [dBmV]  |   [dB]  |         |
  ----+--------+-----------+---------+---------+-------------+--------+---------+----------+----------+------------+-----------+---------+---------+------
    4 |    YES |    51.000 |   5.120 |    6400 |      15.444 | 47.521 | 41.500  |   49.500 |   17.000 |     44.250 |    32.250 |   0.000 |   64QAM | ATDMA
    2 |    YES |    37.200 |   5.120 |    6400 |      16.443 | 47.021 | 41.000  |   49.500 |   17.000 |     44.250 |    32.250 |   0.000 |   16QAM | ATDMA
    1 |    YES |    30.800 |   5.120 |    6400 |      16.193 | 47.271 | 41.250  |   49.500 |   17.000 |     44.250 |    32.250 |   0.000 |   16QAM | ATDMA
    3 |    YES |    44.600 |   5.120 |    6400 |      15.917 | 47.271 | 41.250  |   49.500 |   17.000 |     44.250 |    32.250 |   0.000 |   16QAM | ATDMA
    0 |     NO |     9.961 |   0.000 |       0 |       0.000 |  0.000 |  0.000  |    0.000 |    0.000 |      0.000 |     0.000 |   0.000 |      er | ATDMA
    0 |     NO |     9.961 |   0.000 |       0 |       0.000 |  0.000 |  0.000  |    0.000 |    0.000 |      0.000 |     0.000 |   0.000 |      er | ATDMA
    0 |     NO |     9.961 |   0.000 |       0 |       0.000 |  0.000 |  0.000  |    0.000 |    0.000 |      0.000 |     0.000 |   0.000 |      er | ATDMA
    0 |     NO |     9.961 |   0.000 |       0 |       0.000 |  0.000 |  0.000  |    0.000 |    0.000 |      0.000 |     0.000 |   0.000 |      er | ATDMA

  Multi-Carrier (OFDMA) Channels: 2 (1 currently active)
   ID | Active | First Subcarrier | Last Subcarrier | Active Subcarriers | Max Mod |  Gain  | Power  |  FFT Size
      |        |       [MHz]      |      [MHz]      |                    |         |  [dB]  | [dBmV] |
  ----+--------+------------------+-----------------+--------------------+---------+--------+--------+-----------
    0 |    YES |           29.800 |          64.750 |                640 |   64QAM |  0.158 | 42.250 | 4K
    1 |     NO |            0.000 |           0.000 |                  0 |       0 |  0.000 |  0.000 | None

DOWNSTREAM
  Frequency band:       108-1218 MHz
  Latency:              0.320000 ms
  MSE History: -36.359,-36.381,-36.354,-36.361,-36.410,-36.353,-36.405,-36.304,-36.367,-36.324,-36.385,-36.385,-36.340,-36.348,-36.340,-36.385,-36.386,-36.397,-36.419,-36.381,-36.348,-36.354,-36.348,-36.354,  Multiple downstreams: YES

  Single-Carrier Receivers: 32 (28 currently active)
   ID | Active | Frequency | Primary | Power  |   MSE   | CorrWords | UncorrWords | QAMLock | FECLock | MPEGLock |   Mod   | Annex
      |        |   [MHz]   | Capable | [dBmV] |   [dB]  |           |             |         |         |          |         |
  ----+--------+-----------+---------+--------+---------+-----------+-------------+---------+---------+----------+---------+-------
   28 |    YES |   730.000 |  ACTIVE |   7.90 | -36.610 |      1547 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   29 |    YES |   738.000 |     YES |   8.10 | -36.387 |      1609 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   30 |    YES |   746.000 |     YES |   8.50 | -36.610 |      1626 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
    3 |    YES |   490.000 |     YES |   3.90 | -35.780 |     10210 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
    5 |    YES |   522.000 |     YES |   5.30 | -36.387 |      3260 |         283 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
    1 |    YES |   474.000 |     YES |   2.90 | -35.780 |      6494 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
    2 |    YES |   482.000 |     YES |   3.40 | -35.595 |      7177 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
    4 |    YES |   498.000 |     YES |   3.30 | -35.780 |     10119 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
    0 |     NO |     0.000 |     N/A |   0.00 |   0.000 |         0 |           0 |      NO |      NO |       NO |      er |     B
    0 |     NO |     0.000 |     N/A |   0.00 |   0.000 |         0 |           0 |      NO |      NO |       NO |      er |     B
    0 |     NO |     0.000 |     N/A |   0.00 |   0.000 |         0 |           0 |      NO |      NO |       NO |      er |     B
    0 |     NO |     0.000 |     N/A |   0.00 |   0.000 |         0 |           0 |      NO |      NO |       NO |      er |     B
   27 |    YES |   706.000 |     YES |   7.90 | -36.610 |      1718 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   26 |    YES |   698.000 |     YES |   7.50 | -36.610 |      1891 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
    6 |    YES |   530.000 |     YES |   4.60 | -36.387 |      3533 |         412 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   25 |    YES |   690.000 |     YES |   7.30 | -36.610 |      2089 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   18 |    YES |   634.000 |     YES |   6.50 | -36.387 |      3460 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   19 |    YES |   642.000 |     YES |   6.90 | -36.610 |      2726 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   13 |    YES |   586.000 |     YES |   7.00 | -36.387 |      3247 |         167 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   17 |    YES |   626.000 |     YES |   7.10 | -36.387 |      2662 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   14 |    YES |   594.000 |     YES |   6.70 | -36.387 |      2755 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
    7 |    YES |   538.000 |     YES |   4.70 | -36.610 |      3097 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   20 |    YES |   650.000 |     YES |   7.10 | -36.387 |      3567 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   11 |    YES |   570.000 |     YES |   5.60 | -36.387 |      3632 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   10 |    YES |   562.000 |     YES |   5.50 | -35.780 |      5558 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   12 |    YES |   578.000 |     YES |   6.00 | -36.387 |      3458 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   21 |    YES |   658.000 |     YES |   6.90 | -36.610 |      3292 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
    9 |    YES |   554.000 |     YES |   5.90 | -36.387 |      4317 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   24 |    YES |   682.000 |     YES |   6.50 | -36.610 |      3946 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   22 |    YES |   666.000 |     YES |   6.70 | -36.610 |      2990 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
    8 |    YES |   546.000 |     YES |   5.20 | -36.387 |      3805 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   23 |    YES |   674.000 |     YES |   5.80 | -36.387 |      4202 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A

  Multi-Carrier (OFDM) Receivers: 2 (1 currently active)
   ID | Active |      Frequency      | Primary | PLC Freq | Power  | MER  |  CorrWords  | UncorrWords | Max Mod | Rolloff Period  |  Cyclic Prefix  | FFT Size
      |        |        [MHz]        | Capable |  [MHz]   | [dBmV] | [dB] |             |             |         |                 |                 |
  ----+--------+---------------------+---------+----------+--------+------+-------------+-------------+---------+-----------------+-----------------+----------
    0 |     NO |    0.000 -    0.000 |      NO |    0.000 |   0.00 |   0  |           0 |           0 |    None |            None |            None | None
    1 |    YES |  751.000 -  860.950 |      NO |  823.000 |   3.10 |  35  |  2803856293 |     4894548 | 4096QAM |   256 (1.25 us) |    512 (2.5 us) | 4K

impi
Digitalisierer
Digitalisierer

Auch diesen Abend gab es wieder mehrfache sehr große Spikes.

 

Hier ein Beispiel:

Mehr anzeigen
31_10_2021_18_10_BIGSPIKE.PNG

CableModem Log:

 

Mehr anzeigen
DOCSIS CM Eventlog:
    3: 2021-10-29 21:47:50 74010100 notice    CM-STATUS message sent.  Event Type Code: 16
    4: 2021-10-29 21:51:21 67061601 notice    US profile assignment change.  US Chan ID: 5
     - 2021-10-29 21:53:11 2 times
    5: 2021-10-29 22:39:21 82000200 critical  No Ranging Response received - T3 time-out
     - 2021-10-30 02:15:25 8 times
    6: 2021-10-30 04:34:45 74010100 notice    CM-STATUS message sent.  Event Type Code: 5
    7: 2021-10-30 06:51:07 82000200 critical  No Ranging Response received - T3 time-out
     - 2021-10-30 15:40:43 12 times
    8: 2021-10-30 19:08:25 74010100 notice    CM-STATUS message sent.  Event Type Code: 5
    9: 2021-10-30 21:09:28 82000200 critical  No Ranging Response received - T3 time-out
   10: 2021-10-30 22:43:56 74010100 notice    CM-STATUS message sent.  Event Type Code: 5
   11: 2021-10-30 23:08:04 82000200 critical  No Ranging Response received - T3 time-out
     - 2021-10-31 04:06:04 10 times
   12: 2021-10-31 04:25:30 82000400 critical  Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Unicast Maintenance opportunities received - T4 time out
   13: 2021-10-31 04:25:32 74010100 notice    CM-STATUS message sent.  Event Type Code: 6
   14: 2021-10-31 04:26:00 82000400 critical  Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Unicast Maintenance opportunities received - T4 time out
     - 2021-10-31 04:40:30 30 times
   15: 2021-10-31 04:40:31 82001100 warning   RNG-RSP CCAP Commanded Power Exceeds Value Corresponding to the Top of the DRW
     - 2021-10-31 04:40:31 5 times
   16: 2021-10-31 04:40:31 67061601 notice    US profile assignment change.  US Chan ID: 5
     - 2021-10-31 04:40:31 2 times
   17: 2021-10-31 04:40:51 82001200 warning   RNG-RSP CCAP Commanded Power in Excess of 6 dB Below the Value Corresponding to the Top of the DRW
   18: 2021-10-31 04:40:51 82000200 critical  No Ranging Response received - T3 time-out
   19: 2021-10-31 04:40:53 67061601 notice    US profile assignment change.  US Chan ID: 5
     - 2021-10-31 04:41:43 3 times
   20: 2021-10-31 06:19:19 82000200 critical  No Ranging Response received - T3 time-out
     - 2021-10-31 11:39:57 7 times
   21: 2021-10-31 11:39:58 82001200 warning   RNG-RSP CCAP Commanded Power in Excess of 6 dB Below the Value Corresponding to the Top of the DRW
   22: 2021-10-31 11:39:58 82000200 critical  No Ranging Response received - T3 time-out
     - 2021-10-31 21:00:54 15 times
##### END SECTION cmlog

Channels, die Fehler im OFDM häufen sich. 

Mehr anzeigen
  Single-Carrier Channels: 8 (4 currently active)
   ID | Active | Frequency | SymRate | ChWidth | Attenuation | Power  | Power16 |  P-High  |  P-Low   | P-DRW-High | P-DRW-Low | DeltaPF |   Mod   |  Mux
      |        |   [MHz]   |  [MHz]  |  [kHz]  |    [dB]     | [dBmV] | [dBmV]  | [dBmV]   |  [dBmV]  |   [dBmV]   |   [dBmV]  |   [dB]  |         |
  ----+--------+-----------+---------+---------+-------------+--------+---------+----------+----------+------------+-----------+---------+---------+------
    4 |    YES |    51.000 |   5.120 |    6400 |      14.616 | 47.271 | 41.250  |   49.500 |   17.000 |     43.500 |    31.500 |   0.000 |   64QAM | ATDMA
    2 |    YES |    37.200 |   5.120 |    6400 |      15.116 | 47.271 | 41.250  |   49.500 |   17.000 |     43.500 |    31.500 |   0.000 |   16QAM | ATDMA
    1 |    YES |    30.800 |   5.120 |    6400 |      15.116 | 47.271 | 41.250  |   49.500 |   17.000 |     43.500 |    31.500 |   0.000 |   16QAM | ATDMA
    3 |    YES |    44.600 |   5.120 |    6400 |      14.840 | 47.271 | 41.250  |   49.500 |   17.000 |     43.500 |    31.500 |   0.000 |   16QAM | ATDMA
    0 |     NO |     9.961 |   0.000 |       0 |       0.000 |  0.000 |  0.000  |    0.000 |    0.000 |      0.000 |     0.000 |   0.000 |      er | ATDMA
    0 |     NO |     9.961 |   0.000 |       0 |       0.000 |  0.000 |  0.000  |    0.000 |    0.000 |      0.000 |     0.000 |   0.000 |      er | ATDMA
    0 |     NO |     9.961 |   0.000 |       0 |       0.000 |  0.000 |  0.000  |    0.000 |    0.000 |      0.000 |     0.000 |   0.000 |      er | ATDMA
    0 |     NO |     9.961 |   0.000 |       0 |       0.000 |  0.000 |  0.000  |    0.000 |    0.000 |      0.000 |     0.000 |   0.000 |      er | ATDMA

  Multi-Carrier (OFDMA) Channels: 2 (1 currently active)
   ID | Active | First Subcarrier | Last Subcarrier | Active Subcarriers | Max Mod |  Gain  | Power  |  FFT Size
      |        |       [MHz]      |      [MHz]      |                    |         |  [dB]  | [dBmV] |
  ----+--------+------------------+-----------------+--------------------+---------+--------+--------+-----------
    0 |    YES |           29.800 |          64.750 |                640 |   64QAM |  0.164 | 41.500 | 4K
    1 |     NO |            0.000 |           0.000 |                  0 |       0 |  0.000 |  0.000 | None

DOWNSTREAM
  Frequency band:       108-1218 MHz
  Latency:              0.320000 ms
  MSE History: -36.330,-36.330,-36.351,-36.337,-36.345,-36.344,-36.330,-36.338,-36.353,-36.376,-36.375,-36.414,-36.361,-36.394,-36.362,-36.446,-36.406,-36.395,-36.413,-36.403,-36.370,-36.382,-36.378,-36.359,  Multiple downstreams: YES

  Single-Carrier Receivers: 32 (28 currently active)
   ID | Active | Frequency | Primary | Power  |   MSE   | CorrWords | UncorrWords | QAMLock | FECLock | MPEGLock |   Mod   | Annex
      |        |   [MHz]   | Capable | [dBmV] |   [dB]  |           |             |         |         |          |         |
  ----+--------+-----------+---------+--------+---------+-----------+-------------+---------+---------+----------+---------+-------
   28 |    YES |   730.000 |  ACTIVE |   7.80 | -36.610 |      2715 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
